今天,大学路小编为大家带来了新疆大学最新排名校友会版 中国最新大学最新排名800强(完整版),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
在校友会2021中国大学排名中,新疆大学全国排名第91名,雄居2021校友会新疆*尔自治区大学排名第一;石河子大学全国排名第119名,居第2;新疆医科大学全国排名第175名,居第3。
新疆2021大学排名校友会版名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 新疆大学 | 91 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 石河子大学 | 119 | 3★ | 区域一流大学 |
3 | 新疆医科大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 新疆农业大学 | 184 | 3★ | 区域一流大学 |
5 | 新疆师范大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 塔里木大学 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
7 | 新疆财经大学 | 284 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 新疆工程学院 | 343 | 1★ | 区域知名大学 |
9 | 喀什大学 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
10 | 伊犁师范大学 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
11 | 新疆艺术学院 | 440 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 昌吉学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 新疆警察学院 | 504 | 2★ | 区域高水平大学 |
13 | 新疆科技学院 | 504 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 新疆理工学院 | 504 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 新疆政法学院 | 504 | 1★ | 区域知名大学 |
新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院。1960年10月1日,新疆大学正式成立。1978年,学校被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学。1997年被列入国家首批“211工程”重点建设高校。2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校;同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2004年,学校成为新疆*尔自治区人民*、教育部“区部共建”高校。
北大榜首,清华、浙大、上交大、复旦居前五,南大、武大、中大、吉大、中科大进前十。国防科技大学首次进入评价体系,位居第15位,另外第二军医大学、第四军医大学也首次纳入评价范围。
2020年本科院校排行榜(800强)(1-100)
排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 99.65 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 99.49 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 98.59 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 98.18 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 南京大学 | 97.88 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 武汉大学 | 96.40 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 中山大学 | 96.21 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 吉林大学 | 96.00 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
10 | 中国科学技术大学 | 95.93 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 |
11 | 华中科技大学 | 95.77 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
12 | 中国人民大学 | 95.59 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
13 | 中国科学院大学 | 94.80 | 北京 | 4 | 综合 | 8 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 94.68 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 国防科技大学 | 94.64 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
16 | 四川大学 | 94.57 | 四川 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 东南大学 | 94.57 | 江苏 | 2 | 理工 | 7 |
18 | 北京师范大学 | 94.34 | 北京 | 5 | 师范 | 1 |
19 | 同济大学 | 93.54 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
20 | 西安交通大学 | 92.63 | 陕西 | 1 | 理工 | 9 |
21 | 山东大学 | 92.54 | 山东 | 1 | 综合 | 10 |
22 | 天津大学 | 92.48 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
23 | 中南大学 | 92.16 | 湖南 | 2 | 理工 | 11 |
24 | 厦门大学 | 91.92 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
25 | 华东师范大学 | 91.21 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
26 | 北京航空航天大学 | 91.03 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
27 | 南开大学 | 91.01 | 天津 | 2 | 综合 | 12 |
28 | 大连理工大学 | 90.94 | 辽宁 | 1 | 理工 | 13 |
29 | 华南理工大学 | 90.92 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
30 | 北京理工大学 | 90.84 | 北京 | 7 | 理工 | 15 |
31 | 重庆大学 | 90.80 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 中国农业大学 | 90.65 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
33 | 东北大学 | 90.64 | 辽宁 | 2 | 理工 | 17 |
34 | 电子科技大学 | 90.59 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
35 | 苏州大学 | 90.50 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 |
36 | 西北工业大学 | 90.48 | 陕西 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 郑州大学 | 90.43 | 河南 | 1 | 综合 | 14 |
38 | 湖南大学 | 90.23 | 湖南 | 3 | 理工 | 20 |
39 | 上海大学 | 90.20 | 上海 | 5 | 综合 | 15 |
40 | 南京航空航天大学 | 90.13 | 江苏 | 4 | 理工 | 21 |
41 | 南京理工大学 | 90.09 | 江苏 | 5 | 理工 | 22 |
42 | 南京师范大学 | 90.02 | 江苏 | 6 | 师范 | 3 |
43 | 兰州大学 | 89.83 | 甘肃 | 1 | 综合 | 16 |
44 | 西南交通大学 | 89.67 | 四川 | 3 | 理工 | 23 |
45 | 北京科技大学 | 89.65 | 北京 | 9 | 理工 | 24 |
46 | 华东理工大学 | 89.55 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 武汉理工大学 | 89.50 | 湖北 | 3 | 理工 | 26 |
48 | 北京交通大学 | 89.50 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
49 | 华中师范大学 | 89.47 | 湖北 | 4 | 师范 | 4 |
50 | 河海大学 | 89.34 | 江苏 | 7 | 理工 | 28 |
51 | 西南大学 | 89.15 | 重庆 | 2 | 综合 | 17 |
52 | 暨南大学 | 88.86 | 广东 | 3 | 综合 | 18 |
53 | 江南大学 | 88.83 | 江苏 | 8 | 综合 | 19 |
54 | 北京工业大学 | 88.72 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
55 | 西安电子科技大学 | 88.62 | 陕西 | 3 | 理工 | 30 |
56 | 合肥工业大学 | 88.61 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 |
57 | 东北师范大学 | 88.59 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 |
58 | 南昌大学 | 88.04 | 江西 | 1 | 综合 | 20 |
59 | 南京农业大学 | 87.90 | 江苏 | 9 | 农林 | 2 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 87.84 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 32 |
61 | 陕西师范大学 | 87.74 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 |
62 | 中国矿业大学 | 87.59 | 江苏 | 10 | 综合 | 21 |
63 | 华中农业大学 | 87.58 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 |
64 | 浙江工业大学 | 87.51 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
65 | 华南师范大学 | 87.45 | 广东 | 4 | 师范 | 7 |
66 | 中国海洋大学 | 87.43 | 山东 | 2 | 理工 | 34 |
67 | 华北电力大学 | 87.35 | 北京 | 12 | 理工 | 35 |
68 | 燕山大学 | 87.31 | 河北 | 1 | 理工 | 36 |
69 | 江苏大学 | 87.27 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
70 | 东华大学 | 87.23 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
71 | 北京邮电大学 | 87.09 | 北京 | 13 | 理工 | 38 |
72 | 云南大学 | 86.83 | 云南 | 1 | 综合 | 23 |
73 | 福州大学 | 86.66 | 福建 | 2 | 综合 | 24 |
74 | 中央财经大学 | 86.53 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
75 | 扬州大学 | 86.46 | 江苏 | 12 | 综合 | 25 |
76 | 宁波大学 | 86.42 | 浙江 | 3 | 综合 | 26 |
77 | 西北大学 | 86.31 | 陕西 | 5 | 综合 | 27 |
78 | 首都医科大学 | 86.29 | 北京 | 15 | 医药 | 1 |
79 | 北京化工大学 | 86.28 | 北京 | 16 | 理工 | 39 |
80 | 湖南师范大学 | 86.25 | 湖南 | 4 | 师范 | 8 |
81 | 福建师范大学 | 86.11 | 福建 | 3 | 师范 | 9 |
82 | 浙江师范大学 | 86.01 | 浙江 | 4 | 师范 | 10 |
83 | 西北农林科技大学 | 85.99 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
84 | 上海师范大学 | 85.89 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
85 | 广西大学 | 85.87 | 广西 | 1 | 综合 | 28 |
86 | 华南农业大学 | 85.85 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
87 | 北京协和医学院 | 85.77 | 北京 | 17 | 医药 | 2 |
88 | 河南大学 | 85.75 | 河南 | 2 | 综合 | 29 |
89 | 安徽大学 | 85.66 | 安徽 | 3 | 综合 | 30 |
90 | 深圳大学 | 85.64 | 广东 | 6 | 综合 | 31 |
91 | 首都师范大学 | 85.56 | 北京 | 18 | 师范 | 12 |
92 | 上海财经大学 | 85.54 | 上海 | 9 | 财经 | 2 |
93 | 中国地质大学(武汉) | 85.54 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
94 | 湘潭大学 | 85.50 | 湖南 | 5 | 综合 | 32 |
95 | 中国石油大学(华东) | 85.47 | 山东 | 3 | 理工 | 41 |
96 | 杭州电子科技大学 | 85.29 | 浙江 | 5 | 理工 | 42 |
97 | 中国政法大学 | 85.22 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
98 | 西安建筑科技大学 | 85.18 | 陕西 | 7 | 理工 | 43 |
99 | 太原理工大学 | 85.12 | 山西 | 1 | 理工 | 44 |
100 | 河北大学 | 85.10 | 河北 | 2 | 综合 | 33 |
2020总排行榜(800强)(101-200)
排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
101 | 中央民族大学 | 84.91 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
102 | 北京林业大学 | 84.90 | 北京 | 21 | 农林 | 6 |
103 | 长安大学 | 84.90 | 陕西 | 8 | 理工 | 45 |
104 | 广东工业大学 | 84.71 | 广东 | 7 | 理工 | 46 |
105 | 昆明理工大学 | 84.71 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
106 | 南京工业大学 | 84.67 | 江苏 | 13 | 理工 | 48 |
107 | 青岛大学 | 84.66 | 山东 | 4 | 综合 | 34 |
108 | 中国传媒大学 | 84.66 | 北京 | 22 | 文法 | 3 |
109 | 山西大学 | 84.52 | 山西 | 2 | 综合 | 35 |
110 | 南京医科大学 | 84.49 | 江苏 | 14 | 医药 | 3 |
111 | 天津医科大学 | 84.32 | 天津 | 3 | 医药 | 4 |
112 | 对外经济贸易大学 | 84.28 | 北京 | 23 | 财经 | 3 |
113 | 南方医科大学 | 84.26 | 广东 | 8 | 医药 | 5 |
114 | 山东师范大学 | 84.13 | 山东 | 5 | 师范 | 13 |
115 | 北京语言大学 | 84.12 | 北京 | 24 | 文法 | 4 |
116 | 南京邮电大学 | 84.10 | 江苏 | 15 | 理工 | 49 |
117 | 中央美术学院 | 83.97 | 北京 | 25 | 艺术 | 1 |
118 | 浙江理工大学 | 83.94 | 浙江 | 6 | 理工 | 50 |
119 | 中央音乐学院 | 83.94 | 北京 | 26 | 艺术 | 2 |
120 | 中南财经政法大学 | 83.92 | 湖北 | 7 | 财经 | 4 |
121 | 华侨大学 | 83.91 | 福建 | 4 | 综合 | 36 |
122 | 广州大学 | 83.88 | 广东 | 9 | 综合 | 37 |
123 | 西南财经大学 | 83.80 | 四川 | 4 | 财经 | 5 |
124 | 福建农林大学 | 83.72 | 福建 | 5 | 农林 | 7 |
125 | 济南大学 | 83.70 | 山东 | 6 | 综合 | 38 |
126 | 东北农业大学 | 83.53 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 8 |
127 | 中国医科大学 | 83.46 | 辽宁 | 3 | 医药 | 6 |
128 | 中国石油大学(北京) | 83.41 | 北京 | 27 | 理工 | 51 |
129 | 山东科技大学 | 83.41 | 山东 | 7 | 理工 | 52 |
130 | 哈尔滨医科大学 | 83.38 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 7 |
131 | 天津师范大学 | 83.38 | 天津 | 4 | 师范 | 14 |
132 | 河北工业大学 | 83.31 | 河北 | 3 | 理工 | 53 |
133 | 中国美术学院 | 83.22 | 浙江 | 7 | 艺术 | 3 |
134 | 中国音乐学院 | 83.12 | 北京 | 28 | 艺术 | 4 |
135 | 上海中医药大学 | 82.95 | 上海 | 10 | 医药 | 8 |
136 | 东北财经大学 | 82.94 | 辽宁 | 4 | 财经 | 6 |
137 | 南京信息工程大学 | 82.91 | 江苏 | 16 | 理工 | 54 |
138 | 中国矿业大学(北京) | 82.84 | 北京 | 29 | 理工 | 55 |
139 | 第二军医大学 | 82.82 | 上海 | 11 | 医药 | 9 |
140 | 第四军医大学 | 82.80 | 陕西 | 9 | 医药 | 10 |
141 | 东北林业大学 | 82.72 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 9 |
142 | 黑龙江大学 | 82.70 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 39 |
143 | 贵州大学 | 82.68 | 贵州 | 1 | 综合 | 40 |
144 | 上海理工大学 | 82.65 | 上海 | 12 | 理工 | 56 |
145 | 新疆大学 | 82.60 | 新疆 | 1 | 综合 | 41 |
146 | 大连海事大学 | 82.60 | 辽宁 | 5 | 理工 | 57 |
147 | 中国地质大学(北京) | 82.54 | 北京 | 30 | 理工 | 58 |
148 | 浙江工商大学 | 82.54 | 浙江 | 8 | 财经 | 7 |
149 | 西安理工大学 | 82.47 | 陕西 | 10 | 理工 | 59 |
150 | 北京中医药大学 | 82.46 | 北京 | 31 | 医药 | 11 |
151 | 内蒙古大学 | 82.45 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 42 |
152 | 中北大学 | 82.44 | 山西 | 3 | 理工 | 60 |
153 | 辽宁大学 | 82.42 | 辽宁 | 6 | 综合 | 43 |
154 | 长沙理工大学 | 82.39 | 湖南 | 6 | 理工 | 61 |
155 | 安徽师范大学 | 82.29 | 安徽 | 4 | 师范 | 15 |
156 | 西北师范大学 | 82.23 | 甘肃 | 2 | 师范 | 16 |
157 | 云南师范大学 | 82.21 | 云南 | 3 | 师范 | 17 |
158 | 北京体育大学 | 82.20 | 北京 | 32 | 体育 | 1 |
159 | 海南大学 | 82.18 | 海南 | 1 | 综合 | 44 |
160 | 温州医科大学 | 82.08 | 浙江 | 9 | 医药 | 12 |
161 | 广西师范大学 | 82.06 | 广西 | 2 | 师范 | 18 |
162 | 中国药科大学 | 82.04 | 江苏 | 17 | 医药 | 13 |
163 | 江西师范大学 | 81.99 | 江西 | 2 | 师范 | 19 |
164 | 重庆邮电大学 | 81.90 | 重庆 | 3 | 理工 | 62 |
165 | 江苏师范大学 | 81.82 | 江苏 | 18 | 师范 | 20 |
166 | 河南科技大学 | 81.74 | 河南 | 3 | 理工 | 63 |
167 | 河南师范大学 | 81.72 | 河南 | 4 | 师范 | 21 |
168 | 中国计量大学 | 81.70 | 浙江 | 10 | 理工 | 64 |
169 | 江西财经大学 | 81.68 | 江西 | 3 | 财经 | 8 |
170 | 西南石油大学 | 81.59 | 四川 | 5 | 理工 | 65 |
171 | 武汉科技大学 | 81.49 | 湖北 | 8 | 理工 | 66 |
172 | 哈尔滨理工大学 | 81.37 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 67 |
173 | 杭州师范大学 | 81.29 | 浙江 | 11 | 师范 | 22 |
174 | 长春理工大学 | 81.25 | 吉林 | 3 | 理工 | 68 |
175 | 天津工业大学 | 81.20 | 天津 | 5 | 理工 | 69 |
176 | 河南理工大学 | 81.15 | 河南 | 5 | 理工 | 70 |
177 | 上海体育学院 | 81.14 | 上海 | 13 | 体育 | 2 |
178 | 上海外国语大学 | 80.99 | 上海 | 14 | 文法 | 5 |
179 | 四川农业大学 | 80.89 | 四川 | 6 | 农林 | 10 |
180 | 山东理工大学 | 80.72 | 山东 | 8 | 理工 | 71 |
181 | 河北师范大学 | 80.72 | 河北 | 4 | 师范 | 23 |
182 | 南京中医药大学 | 80.71 | 江苏 | 19 | 医药 | 14 |
183 | 三峡大学 | 80.69 | 湖北 | 9 | 综合 | 45 |
184 | 四川师范大学 | 80.65 | 四川 | 7 | 师范 | 24 |
185 | 山东农业大学 | 80.56 | 山东 | 9 | 农林 | 11 |
186 | 重庆医科大学 | 80.44 | 重庆 | 4 | 医药 | 15 |
187 | 南通大学 | 80.31 | 江苏 | 20 | 综合 | 46 |
188 | 石河子大学 | 80.29 | 新疆 | 2 | 综合 | 47 |
189 | 北京外国语大学 | 80.24 | 北京 | 33 | 文法 | 6 |
190 | 南京林业大学 | 80.22 | 江苏 | 21 | 农林 | 12 |
191 | 南京艺术学院 | 80.19 | 江苏 | 22 | 艺术 | 5 |
192 | 广东外语外贸大学 | 80.17 | 广东 | 10 | 文法 | 7 |
193 | 青岛科技大学 | 80.07 | 山东 | 10 | 理工 | 72 |
194 | 湖北大学 | 80.03 | 湖北 | 10 | 综合 | 48 |
195 | 汕头大学 | 80.02 | 广东 | 11 | 综合 | 49 |
196 | 上海海事大学 | 80.01 | 上海 | 15 | 理工 | 73 |
197 | 成都理工大学 | 79.94 | 四川 | 8 | 理工 | 74 |
198 | 温州大学 | 79.87 | 浙江 | 12 | 综合 | 50 |
199 | 中南民族大学 | 79.86 | 湖北 | 11 | 民族 | 2 |
200 | 西南科技大学 | 79.82 | 四川 | 9 | 理工 | 75 |
排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
201 | 兰州理工大学 | 79.82 | 甘肃 | 3 | 理工 | 76 |
202 | 天津科技大学 | 79.80 | 天津 | 6 | 理工 | 77 |
203 | 上海音乐学院 | 79.78 | 上海 | 16 | 艺术 | 6 |
204 | 华东政法大学 | 79.78 | 上海 | 17 | 文法 | 8 |
205 | 曲阜师范大学 | 79.75 | 山东 | 11 | 师范 | 25 |
206 | 重庆交通大学 | 79.69 | 重庆 | 5 | 理工 | 78 |
207 | 陕西科技大学 | 79.50 | 陕西 | 11 | 理工 | 79 |
208 | 兰州交通大学 | 79.41 | 甘肃 | 4 | 理工 | 80 |
209 | 湖南科技大学 | 79.40 | 湖南 | 7 | 理工 | 81 |
210 | 辽宁师范大学 | 79.37 | 辽宁 | 7 | 师范 | 26 |
211 | 湖南农业大学 | 79.36 | 湖南 | 8 | 农林 | 13 |
212 | 南方科技大学 | 79.32 | 广东 | 12 | 综合 | 51 |
213 | 沈阳工业大学 | 79.32 | 辽宁 | 8 | 理工 | 82 |
214 | 安徽工业大学 | 79.24 | 安徽 | 5 | 理工 | 83 |
215 | 河北农业大学 | 79.12 | 河北 | 5 | 农林 | 14 |
216 | 延边大学 | 79.07 | 吉林 | 4 | 综合 | 52 |
217 | 广州中医药大学 | 79.07 | 广东 | 13 | 医药 | 16 |
218 | 河南工业大学 | 79.01 | 河南 | 6 | 理工 | 84 |
219 | 重庆工商大学 | 78.98 | 重庆 | 6 | 财经 | 9 |
220 | 河南农业大学 | 78.95 | 河南 | 7 | 农林 | 15 |
221 | 山东财经大学 | 78.92 | 山东 | 12 | 财经 | 10 |
222 | 哈尔滨师范大学 | 78.90 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 27 |
223 | 桂林电子科技大学 | 78.90 | 广西 | 3 | 理工 | 85 |
224 | 首都经济贸易大学 | 78.90 | 北京 | 34 | 财经 | 11 |
225 | 南昌航空大学 | 78.75 | 江西 | 4 | 理工 | 86 |
226 | 西安科技大学 | 78.66 | 陕西 | 12 | 理工 | 87 |
227 | 集美大学 | 78.65 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |
228 | 中南林业科技大学 | 78.65 | 湖南 | 9 | 农林 | 16 |
229 | 桂林理工大学 | 78.64 | 广西 | 4 | 理工 | 88 |
230 | 山西医科大学 | 78.63 | 山西 | 4 | 医药 | 17 |
231 | 天津理工大学 | 78.62 | 天津 | 7 | 理工 | 89 |
232 | 西南政法大学 | 78.57 | 重庆 | 7 | 文法 | 9 |
233 | 大连医科大学 | 78.49 | 辽宁 | 9 | 医药 | 18 |
234 | 浙江财经大学 | 78.48 | 浙江 | 13 | 财经 | 12 |
235 | 长江大学 | 78.45 | 湖北 | 12 | 综合 | 54 |
236 | 安徽理工大学 | 78.40 | 安徽 | 6 | 理工 | 90 |
237 | 吉林农业大学 | 78.39 | 吉林 | 5 | 农林 | 17 |
238 | 重庆师范大学 | 78.35 | 重庆 | 8 | 师范 | 28 |
239 | 北京联合大学 | 78.21 | 北京 | 35 | 综合 | 55 |
240 | 外交学院 | 78.16 | 北京 | 36 | 文法 | 10 |
241 | 辽宁工程技术大学 | 78.14 | 辽宁 | 10 | 理工 | 91 |
242 | 安徽财经大学 | 78.09 | 安徽 | 7 | 财经 | 13 |
243 | 河北医科大学 | 78.08 | 河北 | 6 | 医药 | 19 |
244 | 南华大学 | 78.02 | 湖南 | 10 | 理工 | 92 |
245 | 东北石油大学 | 77.97 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 93 |
246 | 中国戏曲学院 | 77.93 | 北京 | 37 | 艺术 | 7 |
247 | 宁夏大学 | 77.90 | 宁夏 | 1 | 综合 | 56 |
248 | 天津中医药大学 | 77.90 | 天津 | 8 | 医药 | 20 |
249 | 江苏科技大学 | 77.88 | 江苏 | 23 | 理工 | 94 |
250 | 青岛理工大学 | 77.82 | 山东 | 13 | 理工 | 95 |
251 | 常州大学 | 77.81 | 江苏 | 24 | 理工 | 96 |
252 | 中央戏剧学院 | 77.81 | 北京 | 38 | 艺术 | 8 |
253 | 华北理工大学 | 77.77 | 河北 | 7 | 综合 | 57 |
254 | 沈阳建筑大学 | 77.76 | 辽宁 | 11 | 理工 | 97 |
255 | 长春工业大学 | 77.76 | 吉林 | 6 | 理工 | 98 |
256 | 重庆理工大学 | 77.74 | 重庆 | 9 | 理工 | 99 |
257 | 沈阳农业大学 | 77.74 | 辽宁 | 12 | 农林 | 18 |
258 | 烟台大学 | 77.73 | 山东 | 14 | 综合 | 58 |
259 | 湖北工业大学 | 77.65 | 湖北 | 13 | 理工 | 100 |
260 | 南京财经大学 | 77.63 | 江苏 | 25 | 财经 | 14 |
261 | 上海工程技术大学 | 77.53 | 上海 | 18 | 理工 | 101 |
262 | 河北科技大学 | 77.50 | 河北 | 8 | 理工 | 102 |
263 | 成都中医药大学 | 77.44 | 四川 | 10 | 医药 | 21 |
264 | 山西财经大学 | 77.43 | 山西 | 5 | 财经 | 15 |
265 | 内蒙古农业大学 | 77.36 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 19 |
266 | 沈阳药科大学 | 77.36 | 辽宁 | 13 | 医药 | 22 |
267 | 大连大学 | 77.33 | 辽宁 | 14 | 综合 | 59 |
268 | 沈阳航空航天大学 | 77.32 | 辽宁 | 15 | 理工 | 103 |
269 | 东北电力大学 | 77.30 | 吉林 | 7 | 理工 | 104 |
270 | 北京工商大学 | 77.25 | 北京 | 39 | 财经 | 16 |
271 | 大连工业大学 | 77.15 | 辽宁 | 16 | 理工 | 105 |
272 | 广州医科大学 | 77.05 | 广东 | 14 | 医药 | 23 |
273 | 鲁东大学 | 77.05 | 山东 | 15 | 师范 | 29 |
274 | 安徽医科大学 | 77.02 | 安徽 | 8 | 医药 | 24 |
275 | 沈阳师范大学 | 76.99 | 辽宁 | 17 | 师范 | 30 |
276 | 内蒙古工业大学 | 76.95 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 106 |
277 | 西华大学 | 76.94 | 四川 | 11 | 综合 | 60 |
278 | 贵州师范大学 | 76.86 | 贵州 | 2 | 师范 | 31 |
279 | 内蒙古科技大学 | 76.82 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 107 |
280 | 华东交通大学 | 76.70 | 江西 | 5 | 理工 | 108 |
281 | 中国民航大学 | 76.68 | 天津 | 9 | 理工 | 109 |
282 | 青海大学 | 76.66 | 青海 | 1 | 综合 | 61 |
283 | 郑州轻工业大学 | 76.57 | 河南 | 8 | 理工 | 110 |
284 | 浙江中医药大学 | 76.53 | 浙江 | 14 | 医药 | 25 |
285 | 广西医科大学 | 76.43 | 广西 | 5 | 医药 | 26 |
286 | 南京工程学院 | 76.35 | 江苏 | 26 | 理工 | 111 |
287 | 齐鲁工业大学 | 76.29 | 山东 | 16 | 理工 | 112 |
288 | 苏州科技大学 | 76.28 | 江苏 | 27 | 综合 | 62 |
289 | 北方工业大学 | 76.23 | 北京 | 40 | 理工 | 113 |
290 | 浙江农林大学 | 76.17 | 浙江 | 15 | 农林 | 20 |
291 | 西南民族大学 | 76.14 | 四川 | 12 | 民族 | 3 |
292 | 北京建筑大学 | 76.09 | 北京 | 41 | 理工 | 114 |
293 | 广东财经大学 | 76.08 | 广东 | 15 | 财经 | 17 |
294 | 北京电影学院 | 76.08 | 北京 | 42 | 艺术 | 9 |
295 | 成都信息工程大学 | 75.91 | 四川 | 13 | 理工 | 115 |
296 | 东华理工大学 | 75.89 | 江西 | 6 | 理工 | 116 |
297 | 山西师范大学 | 75.83 | 山西 | 6 | 师范 | 32 |
298 | 天津商业大学 | 75.78 | 天津 | 10 | 财经 | 18 |
299 | 景德镇陶瓷大学 | 75.77 | 江西 | 7 | 艺术 | 10 |
300 | 上海戏剧学院 | 75.70 | 上海 | 19 | 艺术 | 11 |
本科院校排行榜(800强)(301-400)
排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
300 | 上海戏剧学院 | 75.70 | 上海 | 19 | 艺术 | 11 |
301 | 中国人民公安大学 | 75.68 | 北京 | 43 | 文法 | 11 |
302 | 上海海洋大学 | 75.53 | 上海 | 20 | 农林 | 21 |
303 | 福建医科大学 | 75.42 | 福建 | 7 | 医药 | 27 |
304 | 北华大学 | 75.33 | 吉林 | 8 | 综合 | 63 |
305 | 黑龙江中医药大学 | 75.33 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 28 |
306 | 安徽农业大学 | 75.32 | 安徽 | 9 | 农林 | 22 |
307 | 山东建筑大学 | 75.29 | 山东 | 17 | 理工 | 117 |
308 | 江西理工大学 | 75.15 | 江西 | 8 | 理工 | 118 |
309 | 浙江海洋大学 | 74.87 | 浙江 | 16 | 农林 | 23 |
310 | 武汉工程大学 | 75.03 | 湖北 | 14 | 理工 | 119 |
311 | 聊城大学 | 74.97 | 山东 | 18 | 师范 | 33 |
312 | 天津财经大学 | 74.93 | 天津 | 11 | 财经 | 19 |
313 | 武汉体育学院 | 74.89 | 湖北 | 15 | 体育 | 3 |
314 | 渤海大学 | 75.03 | 辽宁 | 18 | 综合 | 64 |
315 | 武汉轻工大学 | 74.86 | 湖北 | 16 | 理工 | 120 |
316 | 成都体育学院 | 74.86 | 四川 | 14 | 体育 | 4 |
317 | 广西民族大学 | 74.77 | 广西 | 6 | 民族 | 4 |
318 | 吉首大学 | 74.74 | 湖南 | 11 | 综合 | 65 |
319 | 太原科技大学 | 74.73 | 山西 | 7 | 理工 | 121 |
320 | 辽宁石油化工大学 | 74.64 | 辽宁 | 19 | 理工 | 122 |
321 | 西华师范大学 | 74.57 | 四川 | 15 | 师范 | 34 |
322 | 哈尔滨商业大学 | 74.56 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 20 |
323 | 广西艺术学院 | 74.50 | 广西 | 7 | 艺术 | 12 |
324 | 河南财经政法大学 | 74.48 | 河南 | 9 | 财经 | 21 |
325 | 上海电力大学 | 74.26 | 上海 | 21 | 理工 | 123 |
326 | 西藏大学 | 74.19 | 西藏 | 1 | 综合 | 66 |
327 | 中原工学院 | 74.19 | 河南 | 10 | 理工 | 124 |
328 | 甘肃农业大学 | 74.13 | 甘肃 | 5 | 农林 | 24 |
329 | 大连交通大学 | 74.08 | 辽宁 | 20 | 理工 | 125 |
