今天,大学路小编为大家带来了广东高考510分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
江西警察学院 | 江西 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
山东工商学院 | 山东 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
聊城大学 | 山东 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
临沂大学 | 山东 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
韶关学院 | 广东 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
嘉应学院 | 广东 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
广州体育学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
广西师范学院 | 广西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
河池学院 | 广西 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
青海大学 | 青海 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
石河子大学 | 新疆 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
合肥学院 | 安徽 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
华北科技学院 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
广州航海学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
贺州学院 | 广西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
徐州工程学院 | 1 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
南京森林警察学院 | null | 本科提前批 | null | null | 506 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
合肥师范学院 | 安徽 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
湖北警官学院位于“九省通衢”的湖北省省会武汉市,是湖北省唯一的省属公安政法类本科院校,也是全国最早开办本科学历教育的两所省属公安本科院校之一。2020年9月,被湖北省学位委员会和省教育厅批准为硕士点立项建设单位。2020年7月,获批开展双学士学位培养工作。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 政法 | 湖北省公安厅 |
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 |
|
河北师范大学师范类 | 河北 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 520 |
|
|
|
广东金融学院财经类 | 广东 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 511 |
|
|
|
东南大学成贤学院综合类 | 江苏 | 最高分 | 521 | 风险大71% |
平均分 | 515 |
|
|
|
西安财经学院财经类 | 陕西 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 519 |
|
|
|
上海商学院财经类 | 上海 | 最高分 | 530 | 风险大73% |
平均分 | 518 |
|
|
|
大连海洋大学农林类 | 辽宁 | 最高分 | -- | 风险大73% |
平均分 | 513 |
|
|
|
重庆师范大学师范类 | 重庆 | 最高分 | -- | 风险大75% |
平均分 | 516 |
|
|
|
重庆工商大学财经类 | 重庆 | 最高分 | -- | 风险大75% |
平均分 | 516 |
|
|
|
西安外国语大学语言类 | 陕西 | 最高分 | -- | 风险中77% |
平均分 | 514 |
|
|
|
上海政法学院政法类 | 上海 | 最高分 | 532 | 风险中77% |
以上就是大学路整理的广东高考510分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日