贵州高考理科370分左右可以上的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
四川财经职业学院 | 四川 | 高职 专科 | 378 | 374 |
开封大学 | 河南 | 高职专科 | 389 | 370 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 370 | 370 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 383 | 370 |
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 388 | 370 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 401 | 370 |
天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 388 | 369 |
豫章师范学院 | 江西 | 高职专科 | 369 | 369 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 374 | 369 |
安徽工业职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 403 | 368 |
遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 424 | 367 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 386 | 367 |
贵阳护理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 441 | 367 |
天津城市职业学院 | 天津 | 高职专科 | 367 | 367 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 406 | 367 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 407 | 366 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 399 | 366 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 387 | 365 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 398 | 365 |
成都职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 392 | 365 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 384 | 364 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 375 | 364 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 393 | 364 |
福州英华职业学院 | 福建 | 高职专科 | 364 | 364 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 404 | 363 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 409 | 363 |
湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 379 | 363 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 379 | 363 |
云南财经职业学院 | 云南 | 高职专科 | 378 | 363 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 411 | 362 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 388 | 362 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 403 | 362 |
湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 385 | 362 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 382 | 361 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 378 | 361 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 374 | 360 |
曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 378 | 360 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 380 | 360 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 389 | 360 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 380 | 360 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 365 | 359 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 391 | 359 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 377 | 359 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 406 | 359 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 398 | 358 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 394 | 358 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 373 | 358 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科 | 360 | 358 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 389 | 358 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 381 | 358 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 414 | 358 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 357 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 357 |
贵阳职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 422 | 357 |
江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 357 | 357 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 379 | 357 |
成都纺织高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 420 | 357 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 386 | 357 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 376 | 356 |
辽宁理工职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 356 | 356 |
桂林师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 355 | 355 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 376 | 354 |
四川工商职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 379 | 354 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 354 | 354 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 411 | 353 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 374 | 353 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 381 | 352 |
成都工贸职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 365 | 352 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 372 | 352 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 407 | 352 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 高职专科 | 352 | 352 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 365 | 352 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 380 | 352 |
四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科 | 379 | 352 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 369 | 351 |
九江职业大学 | 江西 | 高职专科 | 401 | 351 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 365 | 351 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 380 | 351 |
石家庄学院 | 河北 | 高职专科 | 378 | 351 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 402 | 351 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 404 | 350 |
云南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 377 | 350 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 369 | 350 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 363 | 349 |
贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 438 | 349 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 377 | 348 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 400 | 348 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 381 | 348 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 437 | 347 |
安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 高职专科 | 376 | 347 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 361 | 347 |
河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 377 | 346 |
重庆城市职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 382 | 346 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 356 | 346 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 379 | 346 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 386 | 346 |
贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 418 | 345 |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 高职专科 | 406 | 345 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 372 | 345 |
广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 378 | 344 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 393 | 343 |
首钢工学院 | 北京 | 高职专科 | 388 | 343 |
乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 343 | 343 |
毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 405 | 342 |
肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 高职专科 | 411 | 342 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科 | 378 | 342 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 412 | 342 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 341 |
泉州医学高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 384 | 341 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 341 |
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 371 | 341 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科 | 375 | 340 |
福建卫生职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 394 | 339 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 377 | 339 |
青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海 | 高职专科 | 339 | 339 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 378 | 338 |
四川邮电职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 377 | 337 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 379 | 337 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 390 | 337 |
江西财经职业学院 | 江西 | 高职专科 | 373 | 336 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 336 | 336 |
云南特殊教育职业学院 | 云南 | 高职专科 | 366 | 336 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 371 | 336 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 374 | 336 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 377 | 335 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 374 | 335 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 363 | 335 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 高职专科 | 375 | 335 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 366 | 334 |
遵义职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 419 | 334 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 357 | 334 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 378 | 334 |
南通职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 402 | 333 |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 389 | 333 |
江西应用工程职业学院 | 江西 | 高职专科 | 333 | 333 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 364 | 333 |
和田师范专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 374 | 333 |
成都农业科技职业学院 | 四川 | 高职专科 | 353 | 333 |
长春师范高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 367 | 332 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 386 | 331 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 363 | 331 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 380 | 331 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 389 | 331 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 421 | 331 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 356 | 331 |
承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 358 | 331 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 396 | 331 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 346 | 330 |
河南质量工程职业学院 | 河南 | 高职专科 | 330 | 330 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 396 | 330 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 407 | 330 |
江西传媒职业学院 | 江西 | 高职专科 | 371 | 330 |
贵州职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 404 | 330 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 379 | 330 |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 389 | 329 |
漳州城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 377 | 329 |
陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 390 | 329 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 373 | 329 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 387 | 329 |
山东师范大学历山学院 | 山东 | 高职专科 | 329 | 329 |
淄博职业学院 | 山东 | 高职专科 | 403 | 328 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 高职专科 | 375 | 328 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 378 | 328 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 415 | 327 |
鄂州职业大学 | 湖北 | 高职专科 | 406 | 326 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 384 | 326 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 388 | 326 |
四川科技职业学院 | 四川 | 高职专科 | 354 | 326 |
贵州电子商务职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 417 | 326 |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 380 | 325 |
湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 325 | 325 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 373 | 325 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 325 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 342 | 325 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 372 | 324 |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 373 | 324 |
贵州护理职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 376 | 324 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 324 | 324 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 354 | 324 |
达州职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 375 | 323 |
巴中职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 390 | 322 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 333 | 322 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 高职专科 | 387 | 322 |
贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 412 | 321 |
上饶职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 321 | 321 |
陕西机电职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 320 | 320 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 407 | 320 |
重庆旅游职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 387 | 320 |
贵州健康职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 386 | 320 |
四川西南航空职业学院 | 四川 | 高职专科 | 378 | 319 |
湖南网络工程职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 380 | 319 |
洛阳职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 359 | 318 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 380 | 318 |
大连汽车职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 318 | 318 |
贵州建设职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 396 | 318 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 高职专科 | 360 | 318 |
济南护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 375 | 318 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 376 | 317 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | 367 | 317 |
湖南国防工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 348 | 317 |
大学路小编推荐:
政治、语文、历史三科统编教材于2021年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。2022年前将实现所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、语文、历史三科统编教材于2019年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京语文高考试卷分析总体概述:难度没有太大变化,稳中求变。作文攻略:微写作第一题可以选择
2021年06月18日 09:42每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 16:51每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:22每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:37每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:47每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:10每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:20每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日