最近经常有小伙伴私信询问厦门演艺职业学院2024录取分数线预测相关的问题,今天,大学路小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
厦门演艺职业学院分类考试录取分数线一览
厦门演艺职业学院通过不断深化教育教学改革,教学成果显著,为社会培养了大批一专多能的复合型专业艺术人才,下面是小编为大家整理的厦门演艺职业学院分类考试录取分数线,希望对您有所帮助!
2023厦门演艺职业学院分类考试录取分数线
由于2023年厦门演艺职业学院分类考试录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022厦门演艺职业学院分类考试录取分数线
2022年福建省春招分专业计划、录取、录取分数线一览表 | |||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 |
高职分类专科批 | 高中生类 | 空中乘务 | 15 | 0 | 总分 | ||
高职分类专科批 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 国际标准舞 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞台艺术设计与* | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 播音与主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视编导 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 社会体育 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
高职分类专科批 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
高职分类专科批 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 20 | 19 | 507 | ||
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与* | 17 | 17 | 410 | 364 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与* | 5 | 5 | 550 | 410 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
高职分类专科批 | 广播影视类 | 影视编导 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
高职分类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐剧表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 国际标准舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 现代流行音乐 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 播音与主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 影视编导 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 社会体育 | 20 | 20 | 530 | 390 |
2021厦门演艺职业学院分类考试录取分数线
2021年福建省高职分类招考最低录取控制分数线公布
科类 | 本科控制分数线 | 专科控制分数线 |
16普通高中类 | \ | 220 |
00农林类 | 620 | |
01畜牧类 | 600 | |
02渔业类 | 517 | |
03土木工程类 | 664 | |
04*类 | 642 | |
05电工类 | 648 | |
06电子类 | 668 | |
07化工类 | 667 | |
08纺织类 | 607 | |
09服装类 | 672 | |
80食品类 | 642 | |
81汽车类 | 605 | |
82城市轨道交通类 | 672 | |
83铁道运输类 | 662 | |
84航运技术管理类 | 544 | |
85计算机类 | 667 | |
86医药卫生类 | 689 | |
87形象设计类 | 629 | |
88财经管理类 | 676 | |
89商贸管理类 | 628 | |
90物流管理类 | 681 | |
91旅游服务类 | 667 | |
92餐饮类 | 639 | |
93美术与设计类 | 624 | |
94音乐与表演类 | 648 | |
95广播影视类 | 624 | |
96体育类 | 587 | |
97教育类 | 647 | |
98办公事务类 | 682 | |
99公共管理与服务类 | 600 |
厦门演艺职业学院简介
厦门演艺职业学院是经福建省人民*批准、教育部备案具有独立颁发学历文凭资质的全日制普通高等职业院校。学院2002年4月在厦门风景优美的鼓浪屿开始筹建,于2004年2月正式成立(国标代码:13767)。
厦门演艺职业学院自建院以来,全面贯彻落实党的教育方针和文艺方针,以“礼乐成人,有教无类”的理念为引领,以“宽口径、厚基础”的人才培养模式为目标,通过不断深化教育教学改革,教学成果显著,为社会培养了大批一专多能的复合型专业艺术人才。
厦门演艺职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:舞蹈表演
如想查看更多厦门演艺职业学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年福建省春招分专业计划、录取、录取分数线一览表 | |||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 |
高职分类专科批 | 高中生类 | 空中乘务 | 15 | 0 | 总分 | ||
高职分类专科批 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 国际标准舞 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞台艺术设计与* | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 播音与主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视编导 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 社会体育 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
高职分类专科批 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
高职分类专科批 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 20 | 19 | 507 | ||
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与* | 17 | 17 | 410 | 364 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与* | 5 | 5 | 550 | 410 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
高职分类专科批 | 广播影视类 | 影视编导 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
高职分类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐剧表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 国际标准舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 现代流行音乐 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 播音与主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 影视编导 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 社会体育 | 20 | 20 | 530 | 390 |
2021年福建省高职分类招考最低录取控制分数线公布
科类 | 本科控制分数线 | 专科控制分数线 |
16普通高中类 | \ | 220 |
00农林类 | 620 | |
01畜牧类 | 600 | |
02渔业类 | 517 | |
03土木工程类 | 664 | |
04*类 | 642 | |
05电工类 | 648 | |
06电子类 | 668 | |
07化工类 | 667 | |
08纺织类 | 607 | |
09服装类 | 672 | |
80食品类 | 642 | |
81汽车类 | 605 | |
82城市轨道交通类 | 672 | |
83铁道运输类 | 662 | |
84航运技术管理类 | 544 | |
85计算机类 | 667 | |
86医药卫生类 | 689 | |
87形象设计类 | 629 | |
88财经管理类 | 676 | |
89商贸管理类 | 628 | |
90物流管理类 | 681 | |
91旅游服务类 | 667 | |
92餐饮类 | 639 | |
93美术与设计类 | 624 | |
94音乐与表演类 | 648 | |
95广播影视类 | 624 | |
96体育类 | 587 | |
97教育类 | 647 | |
98办公事务类 | 682 | |
99公共管理与服务类 | 600 |
2020年厦门演艺职业学院高职分类考试(春招)各专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中生类 | 音乐类 | 373 | 349 | 362 |
戏剧影视表演 | 532 | 520 | 527 | |
播音与主持 | 445 | 445 | 445 | |
艺术设计类 | 515 | 362 | 453.2 | |
广播影视类 | 258 | 258 | 258 | |
空中乘务 | 578 | 497 | 538.5 | |
教育类 | 舞蹈类 | 537 | 382 | 424 |
音乐类 | 509 | 411 | 442 | |
播音与主持 | 498 | 381 | 417 | |
幼儿发展与健康管理 | 523 | 392 | 421 | |
体育类 | 体育艺术表演 | 309 | 309 | 309 |
旅游服务类 | 空中乘务 | 303 | 303 | 303 |
城市轨道交通类 | 空中乘务 | 456 | 325 | 390 |
土木工程类 | 艺术设计类 | 410 | 372 | 392 |
美术类 | 艺术设计类 | 357 | 291 | 320 |
广播影视类 | 363 | 228 | 304 | |
音乐类 | 音乐类 | 479 | 224 | 353 |
模特与礼仪 | 478 | 475 | 427 | |
播音与主持 | 483 | 483 | 483 | |
形象设计类 | 模特与礼仪 | 652 | 537 | 589 |
计算机类 | 广播影视类 | 430 | 259 | 340 |
2019年厦门演艺职业学院福建春季(征集志愿)各专业录取分数线
高中生类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 20 | 20 | 425 | 265 | 337 | 总分 |
国际标准舞 | 4 | 4 | 316 | 245 | 275.2 | |
音乐剧表演 | 3 | 3 | 407 | 237 | 297 | |
音乐表演 | 25 | 25 | 450 | 231 | 309.3 | |
现代流行音乐 | 15 | 15 | 395 | 235 | 300.6 | |
戏剧影视表演 | 12 | 11 | 442 | 222 | 325.3 | |
播音与主持 | 18 | 17 | 419 | 260 | 333.3 | |
艺术设计 | 12 | 12 | 394 | 229 | 314.6 | |
影视编导 | 8 | 8 | 379 | 221 | 303.9 | |
文化市场经营管理 | 3 | 3 | 372 | 224 | 287.3 | |
影视多媒体技术 | 8 | 8 | 345 | 264 | 304.5 | |
空中乘务 | 9 | 9 | 413 | 231 | 318.2 |
教育类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 30 | 30 | 471 | 377 | 414.5 | 总分 |
音乐表演 | 30 | 30 | 461 | 362 | 391.5 | |
播音与主持 | 20 | 20 | 447 | 354 | 378.2 | |
戏剧影视表演 | 20 | 20 | 473 | 337 | 370.3 | |
财经类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
电子商务 | 40 | 1 | 352 | 352 | 352 | 总分 |
旅游类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
空中乘务 | 30 | 4 | 381 | 233 | 305.9 | 总分 |
美术类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
艺术设计 | 30 | 3 | 395 | 329 | 367 | 总分 |
音乐类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
音乐表演 | 10 | 8 | 401 | 296 | 348.4 | 总分 |
计算机类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
影视多媒体技术 | 30 | 9 | 363 | 244 | 320.8 | 总分 |
以上就是大学路小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日