重庆财经职业学院2024录取分数线预测相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于重庆财经职业学院2024录取分数线预测信息,一起来了解一下吧!
想要报考重庆财经职业学院的考生和家长一定想知道2022年重庆财经职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考重庆财经职业学院的考生和家长,小编整理出2022年重庆财经职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
重庆财经职业学院在云南理科最低录取分数为:412分、理科最低位次为:110043; 文科最低录取分数为:488分、文科最低位次为:54483
重庆财经职业学院在河南理科最低录取分数为:391分、理科最低位次为:338741; 文科最低录取分数为:428分、文科最低位次为:120198
重庆财经职业学院在陕西理科最低录取分数为:338分、理科最低位次为:133315; 文科最低录取分数为:383分、文科最低位次为:56441
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 理科 | 338 | 133315 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 195 | 74893 |
河南 | 专科批 | 文科 | 428 | 120198 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 308 | 24352 |
四川 | 专科批 | 文科 | 417 | 112582 |
河南 | 专科批 | 理科 | 391 | 338741 |
四川 | 专科批 | 理科 | 341 | 248121 |
云南 | 专科批 | 理科 | 412 | 110043 |
云南 | 专科批 | 文科 | 488 | 54483 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 383 | 56441 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 历史 | 999 | 419 | 47244 |
福建 | 专科批 | 物理 | 999 | 410 | 103961 |
高考多少分能上重庆财经职业学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上重庆财经职业学院,可以根据上面的各个省份重庆财经职业学院录取分数线参考进行报考。
2021年重庆财经职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类分数线,以及重庆各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年各专业录取分数
年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 省控线 | 最低成绩 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 财富管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 217.088 |
2021 | 重庆市 | 商务大数据 | 财务会计类 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 315.148 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 大数据技术 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 269.11 |
2021 | 重庆市 | 会计 | 大数据与会计 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 257 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 电子商务 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 309 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 服装设计与工艺 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 344.15 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工程造价 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 334.111 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工商企业管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 294.109 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 关务与外贸服务 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 243.107 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 355.126 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 会展策划与管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 316.112 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 计算机应用技术 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 337.137 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 建筑设计 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 331.116 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融服务与管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 253.101 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融科技应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 313.148 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 连锁经营与管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 255.099 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 旅游管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 253.095 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 308.106 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 商务数据分析与应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 235.086 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 商务英语 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 388.147 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 市场营销 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 318.107 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 现代文秘 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 315.122 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 现代物流管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 297.099 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 309.127 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动应用开发 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 272.111 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 云计算技术应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 295.14 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 证券实务 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 382.136 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 268.105 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 财富管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 359.121 |
2021 | 重庆市 | 商务大数据 | 财务会计类 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 387.153 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 大数据技术 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 375.148 |
2021 | 重庆市 | 会计 | 大数据与会计 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 382.144 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 电子商务 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 376.125 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 服装设计与工艺 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 394.14 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工程造价 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 395.135 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工商企业管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 381.169 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 关务与外贸服务 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 378.113 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 378.126 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 会展策划与管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 383.135 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 计算机应用技术 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 387.115 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 建筑设计 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 386.163 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融服务与管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 373.12 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融科技应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 371.14 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 连锁经营与管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 361.149 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 旅游管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 368.125 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 375.137 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 商务数据分析与应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 377.131 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 商务英语 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 410.12 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 市场营销 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 370.123 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 现代文秘 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 408.126 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 现代物流管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 381.119 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动互联应用技术 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 381.117 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动应用开发 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 370.164 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 云计算技术应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 383.142 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 证券实务 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 374.126 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 智能产品开发与应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 374.126 |
点击查看全国各专业录取情况:
2021年分省份录取分数统计表
重庆财经职业学院是重庆市人民*举办,国家教育部备案,重庆市商务委员会、重庆市教育委员会主管,财政全额拨款,以财经类专业为主,具有独立颁发普通高等教育专科学历资格的全日制公办普通高等职业院校。创建于1956年,始名江津专区商业职工学校,开展干部教育与培训;1974年开办全日制中专教育;1983年更名为重庆第二财贸学校;2007年转制升格为普通高等职业院校,更名为重庆财经职业学院,举办高等职业教育。
学校将继续加强内涵建设,推动外延发展,力争早日建成具有鲜明财经特色的市内一流、全国知名的优质高职院校。
以上就是重庆财经职业学院2024录取分数线预测全部内容了,了解更多相关信息,关注大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日