今天大学路小编整理了莆田学院2024录取分数线预测相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
今天为大家整理的是莆田学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
莆田学院2022年本科各专业录取情况(面向福建)
批次 | 招生区域 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育(委培) | 15 | 585 | 564.9 | 556 | 5670 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 75 | 549 | 540.6 | 536 | 9369 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 17 | 539 | 533.9 | 529 | 10874 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育 | 25 | 544 | 533.9 | 528 | 11121 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 学前教育 | 17 | 550 | 533.6 | 528 | 11121 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 15 | 546 | 533.7 | 524 | 12066 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 522 | 521.3 | 521 | 12818 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育 | 5 | 528 | 521.2 | 518 | 13603 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 学前教育 | 3 | 537 | 524.7 | 516 | 14134 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育(公费男生) | 15 | 541 | 522.7 | 511 | 15575 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育(委培) | 35 | 595 | 554.9 | 541 | 30433 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 527 | 522 | 518 | 42234 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 72 | 536 | 521.4 | 513 | 44882 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 学前教育 | 35 | 547 | 522.4 | 506 | 48753 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育 | 50 | 542 | 513.4 | 505 | 49314 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 英语 | 2 | 523 | 521 | 519 | 41703 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育 | 10 | 536 | 519 | 512 | 45441 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育(公费男生) | 45 | 542 | 519.8 | 508 | 47597 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 18 | 530 | 515.9 | 507 | 48165 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 学前教育 | 5 | 535 | 512.8 | 503 | 50379 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 17 | 536 | 528.2 | 522 | 12584 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 新闻学 | 8 | 533 | 526 | 522 | 12584 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 13 | 526 | 520.7 | 518 | 13603 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 广告学 | 12 | 527 | 520.7 | 516 | 14134 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 城乡规划 | 5 | 531 | 519.8 | 516 | 14134 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 会计学 | 39 | 528 | 517.1 | 514 | 14716 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 财务管理 | 28 | 520 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 24 | 528 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 日语 | 29 | 521 | 516.5 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 商务英语 | 46 | 521 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 健康服务与管理 | 12 | 519 | 515.1 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 市场营销 | 21 | 516 | 514.4 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 旅游管理 | 30 | 516 | 513.3 | 509 | 16142 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 21 | 507 | 492.8 | 488 | 22836 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 530 | 520.3 | 513 | 44882 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 75 | 527 | 514.2 | 511 | 45925 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 会计学 | 14 | 521 | 511.1 | 507 | 48165 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 62 | 527 | 510.7 | 505 | 49314 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 网络与新媒体 | 13 | 510 | 506.8 | 504 | 49849 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 新闻学 | 10 | 517 | 504.2 | 499 | 52597 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 财务管理 | 25 | 524 | 503.6 | 499 | 52597 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 62 | 512 | 502.6 | 498 | 53173 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 广告学 | 15 | 512 | 502.4 | 497 | 53768 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 旅游管理 | 8 | 501 | 496.9 | 495 | 54893 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 人力资源管理 | 8 | 518 | 500 | 494 | 55469 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 日语 | 8 | 504 | 499 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 市场营销 | 5 | 496 | 494.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 通信工程 | 37 | 511 | 500.4 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 商务英语 | 25 | 510 | 500.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 金融工程 | 51 | 519 | 500.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机械设计*及其自动化 | 63 | 514 | 500.5 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程造价 | 54 | 511 | 498.3 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 土木工程 | 76 | 512 | 497.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子商务 | 40 | 509 | 499.4 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 健康服务与管理 | 12 | 502 | 495.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 软件工程 | 306 | 530 | 501.7 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学 | 80 | 518 | 496.8 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 134 | 519 | 501.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 城乡规划 | 37 | 510 | 496.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机器人工程 | 46 | 509 | 499.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 53 | 511 | 498.9 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 物联网工程 | 134 | 510 | 498.7 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程管理 | 52 | 511 | 495.9 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 36 | 503 | 497.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 助产学 | 46 | 513 | 495.3 | 480 | 63715 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 45 | 522 | 503.1 | 496 | 54338 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 45 | 516 | 500.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 应用化学 | 34 | 506 | 495.8 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 药学 | 44 | 506 | 495 | 491 | 57180 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 36 | 505 | 492.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 35 | 511 | 491.9 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 61 | 518 | 490.5 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 212 | 563 | 529.6 | 520 | 41181 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学(闽台合作) | 30 | 487 | 480.9 | 477 | 65447 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 44 | 479 | 464.3 | 458 | 76861 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 新闻学 | 5 | 526 | 521.2 | 519 | 13317 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 2 | 519 | 518.5 | 518 | 13603 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 537 | 524.3 | 517 | 13867 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 健康服务与管理 | 3 | 515 | 513 | 512 | 15281 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 会计学 | 6 | 545 | 521 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 广告学 | 4 | 520 | 515.8 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 财务管理 | 8 | 527 | 517.6 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 日语 | 3 | 513 | 512.3 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 5 | 515 | 512.6 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 旅游管理 | 6 | 511 | 510.5 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 商务英语 | 10 | 523 | 514.9 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 市场营销 | 5 | 513 | 511.2 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 英语 | 2 | 517 | 517 | 517 | 42753 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 9 | 520 | 514.3 | 511 | 45925 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 11 | 519 | 509.8 | 505 | 49314 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 会计学 | 6 | 513 | 506 | 503 | 50379 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 网络与新媒体 | 2 | 506 | 504 | 502 | 50941 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 财务管理 | 5 | 506 | 503.4 | 500 | 52080 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 9 | 508 | 502.2 | 497 | 53768 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 日语 | 2 | 506 | 501 | 496 | 54338 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 金融工程 | 9 | 509 | 498.2 | 492 | 56583 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 广告学 | 5 | 508 | 497.6 | 491 | 57180 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 新闻学 | 6 | 499 | 495.5 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机械设计*及其自动化 | 7 | 502 | 493.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 商务英语 | 5 | 508 | 495.6 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 软件工程 | 60 | 516 | 497.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 城乡规划 | 6 | 505 | 496.7 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 15 | 506 | 493.3 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程造价 | 17 | 507 | 493.8 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 土木工程 | 17 | 509 | 498.2 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 6 | 511 | 496.7 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 人力资源管理 | 2 | 492 | 490 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 物联网工程 | 40 | 510 | 494.3 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 通信工程 | 13 | 510 | 497.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 助产学 | 5 | 492 | 492.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 护理学 | 21 | 507 | 492.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 旅游管理 | 2 | 487 | 487 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 健康服务与管理 | 3 | 489 | 487.7 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 508 | 496.2 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子商务 | 10 | 502 | 493 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机器人工程 | 20 | 506 | 495.1 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程管理 | 17 | 497 | 491.1 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 9 | 503 | 494 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 5 | 501 | 492.6 | 486 | 60057 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 应用化学 | 5 | 499 | 489.8 | 485 | 60685 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 6 | 509 | 490.8 | 484 | 61293 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 485 | 484.2 | 483 | 61904 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 药学 | 10 | 512 | 493.6 | 482 | 62495 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 10 | 505 | 485.8 | 482 | 62495 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 20 | 545 | 529.4 | 519 | 41703 | 428 |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐学 | 40 | 554.05 | 544.8 | 541.35 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐表演 | 12 | 548.55 | 540.1 | 537.15 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 28 | 525.9 | 520.7 | 518.9 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 美术学 | 59 | 534.2 | 521.4 | 518.8 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 环境设计 | 36 | 520.6 | 517.1 | 515.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 工艺美术 | 29 | 521.5 | 515.5 | 513.6 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计(闽台) | 30 | 516.7 | 508.5 | 506.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐学 | 7 | 550.25 | 545.7 | 541.3 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐表演 | 3 | 540.9 | 536.6 | 532.45 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 美术学 | 4 | 537.4 | 529.4 | 524.6 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 3 | 522.7 | 521.8 | 520.2 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 环境设计 | 10 | 517.2 | 514.4 | 512.1 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 工艺美术 | 15 | 519.7 | 512.4 | 509.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 音乐学 | 10 | 529 | 524.1 | 521 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 音乐表演 | 5 | 523 | 516.8 | 511.3 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 视觉传达设计 | 5 | 512 | 508.5 | 506.9 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 美术学 | 5 | 516.3 | 508.9 | 505.3 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 环境设计 | 5 | 507.6 | 504.1 | 502.7 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工艺美术 | 5 | 504.1 | 502.5 | 500.8 | 321/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音乐学 | 2 | 525.95 | 524.7 | 523.35 | 321/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音乐表演 | 2 | 520.7 | 510.75 | 500.8 | ||
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 体育教育 | 46 | 587.4 | 580.5 | 577.65 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 休闲体育 | 22 | 582.15 | 576.5 | 567.75 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 体育教育 | 7 | 578.1 | 575 | 577.55 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 休闲体育 | 5 | 572.25 | 569.3 | 568.2 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 体育教育 | 30 | 593.25 | 585.6 | 582.9 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 体育教育 | 5 | 587.25 | 583.8 | 580.65 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 休闲体育 | 16 | 582.75 | 579.5 | 570.45 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 休闲体育 | 4 | 580.5 | 579.2 | 577.2 | 304/60 |
点击链接查询其他省份详细信息: cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width:100%;">
莆田学院2021年本科各专业录取情况(面向外省)
专业 | 计划 | 第一专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 科类 | 省控线(专业分/文化分) | 省份 |
机器人工程 | 5 | 3 | 503 | 501.8 | 500 | 物理 | 434 | 湖南 |
软件工程 | 5 | 9 | 512 | 505.8 | 503 | 物理 | 434 | 湖南 |
物联网工程 | 5 | 5 | 506 | 503.2 | 501 | 物理 | 434 | 湖南 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 6 | 508 | 503.2 | 501 | 物理 | 434 | 湖南 |
智能科学与技术 | 5 | 2 | 503 | 501.4 | 500 | 物理 | 434 | 湖南 |
公共事业管理(中美合作) | 3 | 3 | 494 | 483.7 | 476 | 物理 | 434 | 湖南 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 2 | 514 | 512.5 | 511 | 历史 | 466 | 湖南 |
绘画 | 2 | 1 | 290.9 | 289.8 | 288.7 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
视觉传达设计 | 2 | 6 | 290.6 | 289.6 | 288.7 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
环境工程 | 2 | 1 | 288.5 | 288.3 | 288.1 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
工艺美术 | 2 | 0 | 287.8 | 287.6 | 287.4 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
湖南美术批按综合分(专业分*70%+文化分*30%)出档,我校按综合分高低录取。 | ||||||||
新闻学 | 5 | 7 | 445 | 439.7 | 433 | 文史 | 350 | 新疆 |
人力资源管理 | 5 | 1 | 439 | 434.3 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
公共事业管理 | 5 | 1 | 434 | 431.9 | 430 | 文史 | 350 | 新疆 |
旅游管理 | 5 | 0 | 432 | 430.3 | 429 | 文史 | 350 | 新疆 |
市场营销 | 4 | 1 | 444 | 434.9 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
广告学 | 3 | 7 | 439 | 436.4 | 434 | 文史 | 350 | 新疆 |
会计学 | 3 | 6 | 453 | 444.1 | 436 | 文史 | 350 | 新疆 |
财务管理 | 3 | 5 | 435 | 433 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
汉语言文学 | 2 | 7 | 448 | 446 | 444 | 文史 | 350 | 新疆 |
市场营销(南疆单列) | 1 | 1 | 408 | 文史 | 350 | 新疆 | ||
新闻学 | 2 | 按专业录取 | 532 | 531.5 | 531 | 历史 | 456 | 重庆 |
财务管理 | 2 | 532 | 527.5 | 523 | 历史 | 456 | 重庆 | |
会计学 | 2 | 528 | 527 | 526 | 历史 | 456 | 重庆 | |
市场营销 | 2 | 527 | 524.5 | 522 | 历史 | 456 | 重庆 | |
旅游管理 | 3 | 517 | 516.3 | 516 | 历史 | 456 | 重庆 | |
人力资源管理 | 2 | 525 | 525 | 525 | 历史 | 456 | 重庆 | |
公共事业管理(中美合作) | 4 | 502 | 490.7 | 485 | 物理 | 446 | 重庆 | |
体育教育 | 2 | 5 | 82 | 82 | 82 | 体育理 | 110/336 | 河南 |
休闲体育 | 3 | 0 | 82 | 81.6 | 81 | 体育理 | 110/336 | 河南 |
河南体育批按综合分出档,我校按体育专业成绩的高低录取。 | ||||||||
美术学 | 1 | 1 | 480.4 | 艺术文 | 205/352 | 河南 | ||
绘画 | 1 | 1 | 522.1 | 艺术文 | 205/352 | 河南 | ||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 523.8 | 519.5 | 512.4 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
环境设计 | 3 | 3 | 519.3 | 516.9 | 514.5 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
工艺美术 | 3 | 3 | 527.6 | 523.9 | 516.9 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩的高低录取。 | ||||||||
日语 | 6 | 7 | 548 | 546 | 545 | 文史 | 466 | 河南 |
新闻学 | 3 | 8 | 553 | 549.8 | 546 | 文史 | 466 | 河南 |
广告学 | 2 | 4 | 549 | 548 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
市场营销 | 4 | 4 | 547 | 545.6 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
会计学 | 2 | 4 | 549 | 548 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
财务管理 | 2 | 3 | 551 | 549 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
人力资源管理 | 4 | 0 | 547 | 546 | 545 | 文史 | 466 | 河南 |
公共事业管理 | 3 | 0 | 544 | 544 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
旅游管理 | 5 | 1 | 549 | 545.7 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
应用化学 | 4 | 0 | 503 | 500 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
生物技术 | 2 | 3 | 508 | 507.5 | 507 | 理工 | 400 | 河南 |
测控技术与仪器 | 2 | 1 | 498 | 498 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 2 | 11 | 512 | 510 | 508 | 理工 | 400 | 河南 |
电子信息工程 | 2 | 13 | 511 | 510.5 | 510 | 理工 | 400 | 河南 |
通信工程 | 2 | 3 | 506 | 505.5 | 505 | 理工 | 400 | 河南 |
机器人工程 | 14 | 1 | 506 | 500.1 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
软件工程 | 12 | 25 | 524 | 510.9 | 504 | 理工 | 400 | 河南 |
物联网工程 | 12 | 7 | 514 | 505.2 | 501 | 理工 | 400 | 河南 |
智能科学与技术 | 14 | 5 | 515 | 501 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
数据科学与大数据技术 | 14 | 9 | 509 | 502.6 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
土木工程 | 4 | 5 | 510 | 505.1 | 501 | 理工 | 400 | 河南 |
环境工程 | 4 | 0 | 497 | 496.9 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
食品质量与安全 | 5 | 0 | 504 | 499.7 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
城乡规划 | 2 | 3 | 515 | 507 | 499 | 理工 | 400 | 河南 |
药学 | 2 | 10 | 506 | 505 | 504 | 理工 | 400 | 河南 |
医学检验技术 | 2 | 2 | 503 | 500.5 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
医学影像技术 | 2 | 6 | 508 | 506.5 | 505 | 理工 | 400 | 河南 |
工程管理 | 2 | 0 | 504 | 500.5 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
工程造价 | 2 | 3 | 511 | 504.5 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
电子商务 | 2 | 0 | 503 | 500 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
新闻学 | 2 | 4 | 390 | 377 | 364 | 文史 | 317 | 西藏 |
广告学 | 2 | 0 | 359 | 358.5 | 358 | 文史 | 317 | 西藏 |
市场营销 | 3 | 2 | 381 | 342 | 321 | 文史 | 317 | 西藏 |
会计学 | 2 | 9 | 381 | 377 | 373 | 文史 | 317 | 西藏 |
人力资源管理 | 3 | 2 | 363 | 339.7 | 321 | 文史 | 317 | 西藏 |
公共事业管理 | 3 | 1 | 360 | 337.3 | 322 | 文史 | 317 | 西藏 |
旅游管理 | 3 | 0 | 334 | 327.3 | 320 | 文史 | 317 | 西藏 |
应用化学 | 3 | 1 | 449 | 443.6 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
生物技术 | 3 | 1 | 463 | 448.6 | 439 | 理工 | 348 | 广西 |
机器人工程 | 15 | 1 | 456 | 444 | 436 | 理工 | 348 | 广西 |
软件工程 | 11 | 17 | 461 | 449.6 | 440 | 理工 | 348 | 广西 |
物联网工程 | 11 | 3 | 446 | 441.3 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
智能科学与技术 | 13 | 4 | 454 | 444.2 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
数据科学与大数据技术 | 13 | 6 | 459 | 443.9 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
环境工程 | 3 | 4 | 447 | 443.3 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
食品质量与安全 | 3 | 1 | 450 | 448.3 | 444 | 理工 | 348 | 广西 |
药学 | 2 | 5 | 463 | 463 | 463 | 理工 | 348 | 广西 |
医学检验技术 | 3 | 3 | 464 | 456.9 | 452 | 理工 | 348 | 广西 |
医学影像技术 | 3 | 12 | 460 | 456.9 | 450 | 理工 | 348 | 广西 |
护理学 | 3 | 2 | 456 | 448.9 | 440 | 理工 | 348 | 广西 |
助产学 | 3 | 3 | 466 | 453.9 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
机械设计*及其自动化 | 3 | 3 | 465 | 451.3 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
测控技术与仪器 | 3 | 0 | 441 | 434.9 | 424 | 理工 | 348 | 广西 |
电气工程及其自动化 | 3 | 7 | 467 | 453.6 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
电子信息工程 | 2 | 7 | 454 | 453 | 452 | 理工 | 348 | 广西 |
通信工程 | 3 | 3 | 457 | 448.3 | 436 | 理工 | 348 | 广西 |
计算机科学与技术 | 1 | 18 | 463 | 理工 | 348 | 广西 | ||
土木工程 | 3 | 4 | 468 | 454.9 | 439 | 理工 | 348 | 广西 |
生物医学工程 | 3 | 2 | 452 | 448.9 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
城乡规划 | 2 | 1 | 441 | 441 | 441 | 理工 | 348 | 广西 |
工程管理 | 2 | 3 | 449 | 445 | 441 | 理工 | 348 | 广西 |
工程造价 | 3 | 5 | 454 | 448.3 | 442 | 理工 | 348 | 广西 |
电子商务 | 3 | 4 | 451 | 447.9 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
日语 | 2 | 1 | 503 | 501 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
新闻学 | 2 | 7 | 518 | 514 | 510 | 文史 | 413 | 广西 |
市场营销 | 3 | 0 | 507 | 503.7 | 500 | 文史 | 413 | 广西 |
会计学 | 2 | 9 | 518 | 514 | 510 | 文史 | 413 | 广西 |
财务管理 | 3 | 2 | 509 | 506.7 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
人力资源管理 | 3 | 0 | 501 | 500.6 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
公共事业管理 | 2 | 0 | 499 | 498.5 | 498 | 文史 | 413 | 广西 |
旅游管理 | 3 | 1 | 506 | 504 | 500 | 文史 | 413 | 广西 |
