双一流高校中央民族大学2023年各省各批次录取分数线汇总相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于双一流高校中央民族大学2023年各省各批次录取分数线汇总信息,一起来了解一下吧!
中央民族大学2023年各省各批次录取分数线
2023年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 78(体育成绩) | |
美术类 | 中外498(投档成绩),师范143.73(综合成绩) | ||
普通类 | 历史组627.不限组620.物理组619.物/化/生620.大数据(合作办学)608.环境科学(中外合作)606 | ||
天津 | 历史组647.不限组638.物理组639.物/化/生636.大数据(合作办学)625.环境科学(中外合作)617 | ||
河北 | 体育类 | 618.218(投档成绩) | 620.828(投档成绩) |
美术类 | 视觉570.2(投档成绩),服装558.1(投档成绩) | ||
国家专项 | --- | 616 | |
普通类 | 611.日语604 | 600.大数据(合作办学)584.环境科学(中外合作)564 | |
山西 | 550 | 573.合作办学544 | |
内蒙古 | 体育类 | 99(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 549.534(征集志愿) | |
普通类 | 548 | 556.552(征集志愿),合作办学527 | |
预科班 | 536 | 536.人口较少民族481 | |
蒙文答卷 | 520 | 490 | |
辽宁 | 体育类 | 149.1(投档成绩) | 152.9(投档成绩) |
普通类 | 603.俄语589 | 602.合作办学582 | |
预科班 | 600 | 607 | |
朝文答卷 | 543 | 555 | |
吉林 | 普通类 | 536 | 472 |
预科班 | 524 | 469 | |
朝文答卷 | 502 | 510 | |
黑龙江 | 普通类 | 515 | 542.合作办学542 |
预科班 | 437 | 508 | |
朝文答卷 | 432 | ||
上海 | 历史组548.不限组546.合作办学527 | ||
江苏 | 美术类 | 540(投档成绩) | --- |
普通类 | 610 | 625.物+化/生630.大数据(合作办学)613.环境科学(中外合作)609 | |
浙江 | 美术类 | 视觉574(投档成绩),服装560(投档成绩) | |
普通类 | 647.大数据(合作办学)637.环境科学(中外合作)639 | ||
安徽 | 国家专项 | --- | 615 |
普通类 | 584 | 605.合作办学586 | |
福建 | 体育类 | 634.65(投档成绩) | 641.1(投档成绩) |
美术类 | 541.8(投档成绩) | --- | |
普通类 | 601 | 611.大数据(合作办学)585.环境科学(中外合作)587 | |
江西 | 国家专项 | --- | 598 |
普通类 | 603 | 600.合作办学585 | |
山东 | 美术类 | 视觉596.55(投档成绩),服装582.4(投档成绩) | |
普通类 | 604.大数据(合作办学)586.环境科学(中外合作)573 | ||
河南 | 美术类 | 视觉558.服装552 | --- |
国家专项 | --- | 614 | |
普通类 | 618 | 599.合作办学595 | |
湖北 | 美术类 | 667.2(投档成绩) | |
国家专项 | --- | 614 | |
普通类 | 600 | 606.大数据(合作办学)604.环境科学(中外合作)600 | |
预科班 | 595 | 608 | |
湖南 | 美术类 | 307.9(投档成绩) | --- |
国家专项 | --- | 602 | |
普通类 | 598 | 603.大数据(合作办学)590.环境科学(中外合作)578 | |
预科班 | 591 | 596 | |
广东 | 美术类 | 505(综合成绩) | |
普通类 | 604 | 608.物+化/生611.合作办学605 | |
广西 | 美术类 | 502.75(综合成绩) | --- |
体育类 | 90(体育成绩),510(投档成绩) | ||
国家专项 | --- | 583 | |
少语测试 | 528 | --- | |
普通类 | 605 | 578.合作办学544 | |
预科班 | 593 | 552 | |
海南 | 体育类 | 80(体育成绩),567(投档成绩) | |
美术类 | 194.4(投档成绩) | ||
普通类 | 历史组693.不限组684.物理组684.物/化/生组677.合作办学594 | ||
重庆 | 国家专项 | --- | 588 |
普通类 | 583 | 581.合作办学556 | |
预科班 | 575.定向武陵山573 | 571.定向武陵山569 | |
四川 | 国家专项 | --- | 608 |
普通类 | 582 | 606.合作办学597 | |
预科班 | 548 | 565 | |
藏文答卷 | 505 | 497 | |
彝文答卷 | 501 | 461 | |
贵州 | 国家专项 | --- | 583.573(征集志愿) |
少语测试 | 578 | 521 | |
普通类 | 609 | 574.合作办学549.定向西藏543 | |
预科班 | 591.定向武陵山557 | 555.定向武陵山518 | |
云南 | 国家专项 | --- | 589.562(征集志愿) |
少语测试 | 566 | 537 | |
普通类 | 601 | 584.合作办学569.定向西藏548 | |
预科班 | 590 | 576 | |
西藏 | 国家专项 | --- | A类399.B类549 |
A类 | 406 | 380 | |
B类 | 515 | 463 | |
陕西 | 国家专项 | --- | 563.529(征集志愿) |
普通类 | 588 | 562 | |
甘肃 | 国家专项 | --- | 528.523(征集志愿) |
普通类 | 510 | 524 | |
预科班 | 543 | 505 | |
藏文答卷 | 534 | 495 | |
藏文加试 | --- | 474 | |
青海 | 普通类 | 498 | 435 |
预科班 | 509 | 459 | |
藏文答卷 | 531 | 483 | |
宁夏 | 普通类 | 561 | 455 |
预科班 | 526 | 445 | |
新疆 | 美术类 | 500(综合成绩) | |
普通类 | 540 | 国家专项471.505.合作办学471 | |
单列类 | 维语381.哈语401 | 南疆单列453.维语334.哈语360 | |
预科班 | 465 | 450.较少民族329 |
大学路小编推荐:
双一流高校对外经济贸易大学2023年各省各批次录取分数线汇总
以上就是双一流高校中央民族大学2023年各省各批次录取分数线汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日双一流高校国防科技大学2023年各省各批次录取分数线汇总
时间:2023年12月20日双一流高校中国石油大学(北京)2023年各省各批次录取分数线汇总
时间:2023年12月20日双一流高校西北工业大学2023年各省各批次录取分数线汇总
时间:2023年12月20日双一流高校云南大学2023年各省各批次录取分数线汇总
时间:2023年12月20日双一流高校西南石油大学2023年各省各批次录取分数线汇总
时间:2023年12月20日