今天,大学路小编为大家带来了新疆高考525分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
温州医科大学 | 眼视光学 | 本科一批 | 503分 | 530分 |
华南理工大学 | 物流工程 | 本科一批 | 512分 | 530分 |
重庆大学 | 通信工程 | 本科一批 | 530分 | 530分 |
上海外国语大学 | 新闻学 | 本科一批 | 517分 | 530分 |
吉林大学 | 软件工程 | 本科一批 | 529分 | 530分 |
西南财经大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 530分 | 530分 |
上海大学 | 工商管理 | 本科一批 | 521分 | 529分 |
中国地质大学(武汉) | 通信工程 | 本科一批 | 519分 | 529分 |
兰州大学 | 生物科学 | 本科一批 | 518分 | 529分 |
燕山大学 | 机械设计*及其自动化 | 本科一批 | 501分 | 529分 |
华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 525分 | 529分 |
福州大学 | 机械设计*及其自动化 | 本科一批 | 529分 | 529分 |
东北林业大学 | 动物医学 | 本科一批 | 501分 | 529分 |
北京工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科一批 | 518分 | 529分 |
东北财经大学 | 工商管理 | 本科二批 | 479分 | 529分 |
东北林业大学 | 土木工程 | 本科一批 | 511分 | 529分 |
东华大学 | 纺织工程 | 本科一批 | 519分 | 529分 |
中国民航大学 | 工业工程 | 本科二批 | 522分 | 528分 |
西南财经大学 | 新闻学 | 本科一批 | 528分 | 528分 |
中国矿业大学 | 采矿工程 | 本科一批 | 523分 | 528分 |
湖南大学 | 生物技术 | 本科一批 | 528分 | 528分 |
吉林大学 | 工业工程 | 本科一批 | 527分 | 528分 |
哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 本科一批 | 522分 | 527分 |
长安大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 512分 | 527分 |
湘潭大学 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 503分 | 527分 |
江南大学 | 建筑学 | 本科一批 | 517分 | 527分 |
西北农林科技大学 | 动物医学 | 本科一批 | 518分 | 527分 |
南京航空航天大学 | 土木工程 | 本科一批 | 526分 | 527分 |
武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
南京理工大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 519分 | 527分 |
南京农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
湖南师范大学 | 通信工程 | 本科一批 | 505分 | 527分 |
中国药科大学 | 中药资源与开发 | 本科一批 | 510分 | 527分 |
华北电力大学 | 通信工程 | 本科一批 | 526分 | 527分 |
中央民族大学 | 日语 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
长安大学 | 土木工程 | 本科一批 | 520分 | 527分 |
重庆大学 | 统计学 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
哈尔滨工程大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 526分 | 526分 |
湖南大学 | 建筑节能技术与工程 | 本科一批 | 526分 | 526分 |
太原理工大学 | 工业设计 | 本科一批 | 516分 | 526分 |
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
暨南大学 | 新闻学 | 本科一批 | 523分 | 530分 |
湖南师范大学 | 广播电视新闻学 | 本科一批 | 525分 | 530分 |
北京语言大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 530分 | 530分 |
华中师范大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 513分 | 529分 |
湖南师范大学 | 酒店管理 | 本科一批 | 523分 | 529分 |
北京理工大学 | 法学 | 本科一批 | 527分 | 529分 |
北京物资学院 | 会计学 | 本科二批 | 494分 | 529分 |
广东外语外贸大学 | 对外汉语 | 本科一批 | 529分 | 529分 |
福州大学 | 德语 | 本科一批 | 529分 | 529分 |
郑州大学 | 新闻学 | 本科一批 | 522分 | 528分 |
中央民族大学 | 宗教学 | 本科一批 | 528分 | 528分 |
北京第二外国语学院 | 对外汉语 | 本科一批 | 517分 | 528分 |
中国石油大学(华东) | 会计学 | 本科一批 | 524分 | 528分 |
西南财经大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 528分 | 528分 |
西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 520分 | 528分 |
燕山大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
中国矿业大学 | 英语 | 本科一批 | 511分 | 527分 |
东北大学秦皇岛分校 | 行政管理 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
湖南大学 | 工商管理 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
北京中医药大学 | 法学 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
中国地质大学(北京) | 英语 | 本科一批 | 521分 | 527分 |
中央民族大学 | 社会工作 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
湖南大学 | 经济学 | 本科一批 | 527分 | 527分 |
内蒙古大学 | 法学 | 本科一批 | 511分 | 527分 |
中南财经政法大学 | 税务 | 本科一批 | 526分 | 526分 |
湖南师范大学 | 对外汉语 | 本科一批 | 515分 | 526分 |
四川大学 | 社会工作 | 本科一批 | 525分 | 526分 |
北京林业大学 | 英语 | 本科一批 | 513分 | 525分 |
重庆大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 525分 | 525分 |
北京工商大学 | 财务管理 | 本科二批 | 485分 | 525分 |
北京林业大学 | 工商管理 | 本科一批 | 513分 | 525分 |
东北大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 521分 | 525分 |
北京联合大学 | 金融学 | 本科二批 | 474分 | 525分 |
中国石油大学(华东) | 财务管理 | 本科一批 | 519分 | 525分 |
西交利物浦大学 | 土建类 | 本科一批 | 505分 | 525分 |
北京第二外国语学院 | 酒店管理 | 本科一批 | 511分 | 525分 |
吉林大学 | 社会工作 | 本科一批 | 524分 | 525分 |
西南大学 | 应用心理学 | 本科一批 | 514分 | 525分 |
陕西师范大学 | 中国语言文学基地班 | 本科一批 | 519分 | 524分 |
暨南大学是中国第一所由*创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。现任校长为胡军教授,校党委书记为林如鹏教授。“暨南”二字出自《尚书・禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 综合 | 国务院侨务办公室 |
以上就是大学路整理的新疆高考525分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日