今天,大学路小编为大家带来了西藏高考485分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 | 本科一批 | 490分 | 490分 |
太原理工大学 | 冶金工程 | 本科一批 | 487分 | 490分 |
上海电力学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 476分 | 490分 |
武汉理工大学 | 工业设计 | 本科一批 | 490分 | 490分 |
南京信息工程大学 | 网络工程 | 本科一批 | 487分 | 490分 |
华北电力大学 | 软件工程 | 本科一批 | 489分 | 490分 |
中国民航大学 | 物流管理 | 本科二批 | 490分 | 490分 |
太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 本科一批 | 485分 | 489分 |
南京邮电大学 | 电气信息工程 | 本科二批 | 483分 | 489分 |
湖南师范大学 | 土地资源管理 | 本科一批 | 487分 | 489分 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 本科一批 | 485分 | 489分 |
北京农学院 | 动物医学 | 本科二批 | 459分 | 489分 |
温州医科大学 | 药学类 | 本科一批 | 488分 | 489分 |
东北林业大学 | 工程管理 | 本科一批 | 489分 | 489分 |
南京理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 483分 | 489分 |
北方工业大学 | 英语 | 本科二批 | 472分 | 489分 |
南京邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 481分 | 489分 |
内蒙古大学 | 软件工程 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
太原理工大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 485分 | 488分 |
南京农业大学 | 交通运输 | 本科一批 | 483分 | 488分 |
辽宁大学 | 工商管理 | 本科一批 | 484分 | 488分 |
沈阳农业大学 | 园艺 | 本科一批 | 474分 | 488分 |
沈阳农业大学 | 生物科学 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 487分 | 488分 |
西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 474分 | 488分 |
江南大学 | 纺织工程 | 本科一批 | 486分 | 488分 |
西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
河北医科大学 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 466分 | 488分 |
合肥工业大学 | 机械设计*及其自动化 | 本科一批 | 487分 | 488分 |
沈阳建筑大学 | 城市规划 | 本科二批 | 488分 | 488分 |
长安大学 | 交通建设与装备 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
南京农业大学 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 482分 | 487分 |
北京信息科技大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 468分 | 487分 |
太原理工大学 | 应用化学 | 本科一批 | 486分 | 487分 |
北京联合大学 | 经济学类 | 本科二批 | 444分 | 487分 |
武汉理工大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 487分 | 487分 |
北京农学院 | 会计学 | 本科二批 | 471分 | 487分 |
湖南师范大学 | 统计学 | 本科一批 | 487分 | 487分 |
北京印刷学院 | 编辑出版学 | 本科二批 | 468分 | 487分 |
江苏大学 | 交通运输 | 本科一批 | 485分 | 486分 |
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京联合大学 | 酒店管理 | 本科二批 | 459分 | 490分 |
北京联合大学 | 历史学 | 本科二批 | 454分 | 490分 |
天津科技大学 | 经济学类 | 本科二批 | 485分 | 490分 |
天津师范大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 490分 | 490分 |
北京农学院 | 法学 | 本科二批 | 462分 | 490分 |
四川外国语大学 | 英语 | 本科二批 | 487分 | 490分 |
浙江传媒学院 | 传播学 | 本科二批 | 489分 | 490分 |
天津外国语大学 | 对外汉语 | 本科二批 | 479分 | 490分 |
北京印刷学院 | 广告学 | 本科二批 | 476分 | 490分 |
北京印刷学院 | 传播学 | 本科二批 | 472分 | 490分 |
中国劳动关系学院 | 工商管理 | 本科二批 | 478分 | 490分 |
安徽财经大学 | 会计学 | 本科二批 | 489分 | 490分 |
天津师范大学 | 世界历史 | 本科二批 | 489分 | 489分 |
山西大学 | 教育学 | 本科二批 | 489分 | 489分 |
北京联合大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 463分 | 489分 |
山东中医药大学 | 护理学 | 本科二批 | 489分 | 489分 |
南京工业大学 | 行政管理 | 本科二批 | 475分 | 489分 |
北京建筑大学 | 市场营销 | 本科二批 | 469分 | 489分 |
河北大学 | 工商管理类 | 本科二批 | 482分 | 489分 |
北京城市学院 | 传播学 | 本科二批 | 450分 | 489分 |
中国劳动关系学院 | 经济学 | 本科二批 | 468分 | 489分 |
北京石油化工学院 | 市场营销 | 本科二批 | 463分 | 489分 |
北京联合大学 | 广告学 | 本科二批 | 459分 | 489分 |
天津财经大学 | 工商管理 | 本科二批 | 477分 | 489分 |
浙江工商大学 | 新闻学 | 本科二批 | 483分 | 489分 |
南京工业大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 463分 | 488分 |
江西财经大学 | 金融学 | 本科二批 | 464分 | 488分 |
天津师范大学 | 法语 | 本科二批 | 488分 | 488分 |
江西财经大学 | 文化产业管理 | 本科二批 | 480分 | 488分 |
西安外国语大学 | 意大利语 | 本科二批 | 484分 | 488分 |
扬州大学 | 广播电视新闻学 | 本科二批 | 454分 | 488分 |
哈尔滨工业大学 | 会计学 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
中国劳动关系学院 | 财务管理 | 本科二批 | 479分 | 488分 |
北京建筑大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 473分 | 488分 |
北京联合大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 457分 | 488分 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 本科三批 | 412分 | 488分 |
中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 481分 | 488分 |
北京联合大学 | 工商管理类 | 本科二批 | 460分 | 488分 |
天津外国语大学 | 传播学 | 本科二批 | 487分 | 487分 |
华北科技学院 | 文秘教育 | 本科二批 | 465分 | 487分 |
哈尔滨工程大学坐落于哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民*军事工程学院(“哈军工”)。1996年,进入首批“211工程”建设高校行列;2020年,进入国家“985”工程优势学科创新平台项目建设高校行列。学校现隶属于国家工业和信息化部,是我国“三海一核”(船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用)领域重要的人才培养和科学研究基地。学校占地面积125.61万平方米,建筑面积93.13万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 理工 | 工信部 |
以上就是大学路整理的西藏高考485分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日