今天,大学路小编为大家带来了宁夏高考460分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 |
|
|
455 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 92 | 370(第三批) | 462 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 93 | 370(第三批) | 463 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
黔南民族师范学院是2000年3月经教育部和贵州省人民*批准成立的全国第一所本科层次的民族师范学院,也是贵州省第一所升本的地方院校。学院位于贵州省黔南布依族苗族自治州首府-都匀市,总占地1800亩,校舍总面积46.9万�O,其中都匀校区占地800余亩,校舍面积24.9万�O;独山校区占地1000亩,一期工程建设校舍面积22万�O。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 贵州省教育厅 |
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 440(第二批) | 463 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 |
|
|
464 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 23 | 440(第二批) | 463 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
济宁医学院 | 山东 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 |
|
|
465 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
石河子大学 | 新疆 | 本科第一批 |
|
|
464 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 440(第二批) | 465 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
华北科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
南京森林警察学院 |
|
本科提前批 |
|
|
458 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
455 |
金陵科技学院 | 22 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等学科协调发展的多科性大学。学校坐落于天津市西青区宾水西道391号,总占地面积160.85万平方米、建筑面积75.01万平方米。本科以上全日制在校生26000余人。现有专业学院17个,还设有继续教育学院、工程训练中心、体育教学部、信息技术研究所等机构。现有本科专业62个,一级学科硕士点15个,二级学科硕士点69个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委员会 |
以上就是大学路整理的宁夏高考460分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日