今天,大学路小编为大家带来了河南高考605分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
中央财经大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 598分 | 608分 |
厦门大学 | 建筑学 | 本科一批 | 608分 | 608分 |
中央财经大学 | 电子商务 | 本科一批 | 605分 | 607分 |
哈尔滨工程大学 | 自动化 | 本科一批 | 563分 | 607分 |
重庆大学 | 金融学 | 本科一批 | 573分 | 607分 |
北京科技大学 | 工业设计 | 本科一批 | 595分 | 607分 |
对外经济贸易大学 | 电子商务 | 本科一批 | 599分 | 607分 |
武汉大学 | 口腔医学 | 本科一批 | 584分 | 607分 |
厦门大学 | 英语 | 本科一批 | 607分 | 607分 |
北京化工大学 | 环境工程 | 本科一批 | 554分 | 607分 |
哈尔滨工业大学 | 物理学类 | 本科一批 | 607分 | 607分 |
上海财经大学 | 经济学 | 本科一批 | 606分 | 607分 |
北京理工大学 | 软件工程 | 本科一批 | 595分 | 607分 |
厦门大学 | 法学类 | 本科一批 | 607分 | 607分 |
北京理工大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 602分 | 607分 |
北京科技大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 586分 | 606分 |
北京化工大学 | 机械工程及自动化 | 本科一批 | 570分 | 606分 |
首都经济贸易大学 | 贸易经济 | 本科一批 | 530分 | 606分 |
北京理工大学 | 地面武器机动工程 | 本科一批 | 604分 | 606分 |
北京理工大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 604分 | 606分 |
同济大学 | 材料类 | 本科一批 | 606分 | 606分 |
西安交通大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 605分 | 606分 |
中国医科大学 | 口腔医学 | 本科一批 | 606分 | 606分 |
武汉大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 604分 | 606分 |
北京理工大学 | 工业工程 | 本科一批 | 597分 | 606分 |
武汉大学 | 空间信息与数字技术 | 本科一批 | 584分 | 606分 |
中国传媒大学 | 数字游戏设计 | 本科一批 | 588分 | 605分 |
首都经济贸易大学 | 保险学 | 本科一批 | 525分 | 605分 |
华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京第二外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 542分 | 605分 |
首都经济贸易大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 515分 | 605分 |
西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 587分 | 605分 |
北京理工大学 | 武器系统与发射工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
中央财经大学 | 信息安全 | 本科一批 | 600分 | 605分 |
北京工业大学 | 通信工程 | 本科一批 | 559分 | 605分 |
四川大学 | 工业工程 | 本科一批 | 554分 | 605分 |
西南交通大学 | 交通运输类 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
北京理工大学 | 机械电子工程 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京理工大学 | 化工与制药类 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
湖南大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 589分 | 605分 |
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
厦门大学 | 金融学 | 本科一批 | 599分 | 599分 |
西安交通大学 | 法学 | 本科一批 | 572分 | 599分 |
中国人民大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 594分 | 598分 |
复旦大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 598分 | 598分 |
首都经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 553分 | 598分 |
北京外国语大学 | 新闻学 | 本科一批 | 590分 | 597分 |
四川大学 | 法学 | 本科一批 | 554分 | 597分 |
中央财经大学 | 金融学 | 本科一批 | 594分 | 597分 |
厦门大学 | 会计学 | 本科一批 | 597分 | 597分 |
中南财经政法大学 | 会计学 | 本科一批 | 587分 | 596分 |
对外经济贸易大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 588分 | 596分 |
中国人民大学 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 589分 | 596分 |
南开大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 589分 | 595分 |
中国传媒大学 | 传播学 | 本科一批 | 584分 | 595分 |
南开大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 609分 | 610分 |
南开大学 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 610分 | 610分 |
首都经济贸易大学 | 税务 | 本科一批 | 550分 | 610分 |
南京大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 610分 | 610分 |
中央财经大学 | 法学 | 本科一批 | 596分 | 610分 |
中央民族大学 | 俄语 | 本科一批 | 589分 | 610分 |
中国人民大学 | 农业经济管理类 | 本科一批 | 609分 | 609分 |
中国政法大学 | 德语 | 本科一批 | 603分 | 609分 |
北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 607分 | 609分 |
中山大学 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 585分 | 609分 |
北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 582分 | 609分 |
重庆大学 | 日语 | 本科一批 | 609分 | 609分 |
南开大学 | 对外汉语 | 本科一批 | 603分 | 609分 |
南京大学 | 社会学类 | 本科一批 | 604分 | 609分 |
湖南大学 | 日语 | 本科一批 | 561分 | 608分 |
北京工商大学 | 金融学 | 本科一批 | 559分 | 608分 |
中国传媒大学 | 传播学 | 本科一批 | 591分 | 608分 |
对外经济贸易大学 | 电子商务 | 本科一批 | 606分 | 608分 |
首都师范大学 | 历史学 | 本科一批 | 560分 | 608分 |
南开大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 601分 | 607分 |
首都经济贸易大学 | 公共管理类 | 本科二批 | 526分 | 607分 |
中央财经大学 | 文化产业管理 | 本科一批 | 604分 | 607分 |
北京语言大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 589分 | 606分 |
南开大学 | 法学 | 本科一批 | 602分 | 606分 |
中央财经大学 | 新闻学 | 本科一批 | 603分 | 606分 |
北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 552分 | 606分 |
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民*创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
以上就是大学路整理的河南高考605分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日