今天,大学路小编为大家带来了湖北高考615分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
首都经济贸易大学 | 统计学 | 本科一批 | 526分 | 617分 |
首都经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 571分 | 617分 |
中国科学技术大学 | 能源动力类 | 本科一批 | 615分 | 617分 |
中央财经大学 | 市场营销 | 本科一批 | 608分 | 617分 |
中山大学 | 大气科学类 | 本科一批 | 591分 | 617分 |
天津大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 601分 | 617分 |
中央财经大学 | 管理科学 | 本科一批 | 607分 | 617分 |
对外经济贸易大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 617分 | 617分 |
四川大学 | 法学 | 本科一批 | 578分 | 617分 |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 613分 | 617分 |
首都经济贸易大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 532分 | 617分 |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 613分 | 616分 |
宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 600分 | 616分 |
北京外国语大学 | 新闻学 | 本科一批 | 613分 | 616分 |
中国人民大学 | 国民经济管理 | 本科一批 | 591分 | 616分 |
北京外国语大学 | 会计学 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京理工大学 | 化学类 | 本科一批 | 600分 | 616分 |
上海财经大学 | 统计学 | 本科一批 | 603分 | 616分 |
厦门大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 596分 | 616分 |
东南大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 612分 | 615分 |
中南大学 | 临床医学与医学技术类 | 本科一批 | 571分 | 615分 |
天津大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 610分 | 615分 |
四川大学 | 预防医学 | 本科一批 | 557分 | 615分 |
对外经济贸易大学 | 财务管理 | 本科一批 | 615分 | 615分 |
北京师范大学 | 资源环境科学 | 本科一批 | 611分 | 615分 |
对外经济贸易大学 | 商务英语 | 本科一批 | 613分 | 615分 |
华南理工大学 | 资源科学与工程 | 本科一批 | 565分 | 615分 |
北京化工大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 571分 | 615分 |
四川大学 | 水利类 | 本科一批 | 564分 | 615分 |
华中科技大学 | 信息安全 | 本科一批 | 602分 | 615分 |
北京理工大学 | 工业设计 | 本科一批 | 611分 | 615分 |
北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 603分 | 614分 |
天津大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 613分 | 614分 |
首都师范大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 588分 | 614分 |
电子科技大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 608分 | 614分 |
北京交通大学 | 交通运输类 | 本科一批 | 595分 | 614分 |
中国人民大学 | 法语 | 本科一批 | 586分 | 614分 |
中国人民大学 | 化学 | 本科一批 | 614分 | 614分 |
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 598分 | 605分 |
中国人民大学 | 国际政治 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
天津大学 | 工商管理 | 本科一批 | 590分 | 620分 |
首都经济贸易大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 574分 | 620分 |
首都经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 586分 | 620分 |
中央财经大学 | 税务 | 本科一批 | 617分 | 620分 |
武汉大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 607分 | 620分 |
南京大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
上海财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 608分 | 619分 |
北京师范大学 | 传播学 | 本科一批 | 606分 | 619分 |
北京师范大学 | 英语 | 本科一批 | 610分 | 619分 |
对外经济贸易大学 | 投资学 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
重庆大学 | 新闻学 | 本科一批 | 579分 | 619分 |
中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 614分 | 619分 |
首都经济贸易大学 | 经济学 | 本科一批 | 572分 | 619分 |
南京大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 614分 | 618分 |
山东大学 | 历史学类 | 本科一批 | 580分 | 618分 |
首都医科大学 | 中医学 | 本科一批 | 565分 | 618分 |
四川大学 | 历史学基地班 | 本科一批 | 581分 | 618分 |
南开大学 | 英语 | 本科一批 | 612分 | 617分 |
北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 599分 | 617分 |
北京语言大学 | 日语 | 本科一批 | 617分 | 617分 |
北京工商大学 | 会计学 | 本科一批 | 564分 | 617分 |
华东师范大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京交通大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 591分 | 616分 |
对外经济贸易大学 | 法语 | 本科一批 | 614分 | 616分 |
北京外国语大学 | 外交学 | 本科一批 | 605分 | 616分 |
首都师范大学 | 心理学 | 本科一批 | 589分 | 616分 |
中央财经大学 | 财政学 | 本科一批 | 608分 | 616分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 607分 | 616分 |
对外经济贸易大学 | 保险学 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
中国人民大学 | 档案学 | 本科一批 | 615分 | 615分 |
复旦大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 614分 | 615分 |
南开大学 | 保险学 | 本科一批 | 613分 | 615分 |
北京林业大学 | 农林经济管理 | 本科一批 | 614分 | 614分 |
北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 606分 | 614分 |
对外经济贸易大学 | 行政管理 | 本科一批 | 604分 | 614分 |
对外经济贸易大学 | 国际政治 | 本科一批 | 605分 | 614分 |
厦门大学 | 财政学 | 本科一批 | 614分 | 614分 |
北京理工大学 | 英语 | 本科一批 | 593分 | 613分 |
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。近60年来,学校已发展为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性 财经类大学 。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 财经 | 北京市教育委员会 |
以上就是大学路整理的湖北高考615分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日