今天,大学路小编为大家带来了广东高考540分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
山东交通学院 | 山东 | 本科第二批A | 2 | 534(第二批(A线)) | 536 |
湖南警察学院 | 湖南 | 本科第二批A | 8 | 534(第二批(A线)) | 542 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
徐州工程学院 | 3 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
南京森林警察学院 |
|
本科提前批 |
|
|
544 |
铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
541 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
金陵科技学院 | 7 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 534(第二批(A线)) | 542 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 2 | 534(第二批(A线)) | 536 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
滁州学院 | 安徽 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
河南科技大学 | 河南 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批A | 2 | 534(第二批(A线)) | 536 |
广东医科大学 | 广东 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
韶关学院 | 广东 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
肇庆学院 | 广东 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
嘉应学院 | 广东 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
桂林医学院 | 广西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
广西师范学院 | 广西 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
545 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
延安大学 | 陕西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
合肥学院 | 安徽 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
长沙学院 | 湖南 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批A | 8 | 534(第二批(A线)) | 542 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 534(第二批(A线)) | 542 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
华北科技学院 | 河北 | 本科第二批A | 4 | 534(第二批(A线)) | 538 |
广州航海学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批A | 8 | 534(第二批(A线)) | 542 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批A | 5 | 534(第二批(A线)) | 539 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 3 | 534(第二批(A线)) | 537 |
江西警察学院 | 江西 | 本科第二批A | 1 | 534(第二批(A线)) | 535 |
山东交通学院始建于1956年,2000年由交通部划转山东省,实行中央与地方共建,以地方管理为主的管理体制。学校占地面积3200余亩,分为长清校区、无影山校区、威海校区3个校区办学。教学科研仪器设备总值2.6亿元,馆藏纸质图书179.11万册。现有全日制在校学生21381人,在职教职工1403人,专任教师1038人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 工科 | 山东省教育厅 |
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批A | 40 | 504(第二批(A线)) | 544 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批A | 34 | 504(第二批(A线)) | 538 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批A | 32 | 504(第二批(A线)) | 536 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批A | 37 | 504(第二批(A线)) | 541 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批A | 39 | 504(第二批(A线)) | 543 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批A | 36 | 504(第二批(A线)) | 540 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 31 | 504(第二批(A线)) | 535 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 34 | 504(第二批(A线)) | 538 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本科第二批A | 31 | 504(第二批(A线)) | 535 |
上海体育学院 | 上海 | 本科第二批A | 37 | 504(第二批(A线)) | 541 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批A | 34 | 504(第二批(A线)) | 538 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批A | 38 | 504(第二批(A线)) | 542 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第二批A | 34 | 504(第二批(A线)) | 538 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第二批A | 38 | 504(第二批(A线)) | 542 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批A | 41 | 504(第二批(A线)) | 545 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批A | 41 | 504(第二批(A线)) | 545 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批A | 31 | 504(第二批(A线)) | 535 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批A | 40 | 504(第二批(A线)) | 544 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批A | 36 | 504(第二批(A线)) | 540 |
河南大学 | 河南 | 本科第二批A | 35 | 504(第二批(A线)) | 539 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批A | 40 | 504(第二批(A线)) | 544 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批A | 40 | 504(第二批(A线)) | 544 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第二批A | 31 | 504(第二批(A线)) | 535 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第二批A | 41 | 504(第二批(A线)) | 545 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批A | 39 | 504(第二批(A线)) | 543 |
广东医科大学 | 广东 | 本科第二批A | 38 | 504(第二批(A线)) | 542 |
广东药科大学 | 广东 | 本科第二批A | 34 | 504(第二批(A线)) | 538 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批A | 37 | 504(第二批(A线)) | 541 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批A | 38 | 504(第二批(A线)) | 542 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批A | 39 | 504(第二批(A线)) | 543 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批A | 35 | 504(第二批(A线)) | 539 |
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批A | 35 | 504(第二批(A线)) | 539 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批A | 31 | 504(第二批(A线)) | 535 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第二批A | 38 | 504(第二批(A线)) | 542 |
延安大学 | 陕西 | 本科第二批A | 32 | 504(第二批(A线)) | 536 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 36 | 504(第二批(A线)) | 540 |
天津城建大学 | 天津 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批A | 39 | 504(第二批(A线)) | 543 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科第二批A | 41 | 504(第二批(A线)) | 545 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第二批A | 33 | 504(第二批(A线)) | 537 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科第二批A | 31 | 504(第二批(A线)) | 535 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 35 | 504(第二批(A线)) | 539 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批A | 34 | 504(第二批(A线)) | 538 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批A | 32 | 504(第二批(A线)) | 536 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批A | 41 | 504(第二批(A线)) | 545 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批A | 34 | 504(第二批(A线)) | 538 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批A | 35 | 504(第二批(A线)) | 539 |
上海商学院 | 上海 | 本科第二批A | 32 | 504(第二批(A线)) | 536 |
铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
536 |
北京师范大学- | 广东 | 本科提前批 |
|
|
538 |
天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校,在教育部首轮本科教学评估中获得优秀。学校总占地面积约184万平方米,总建筑面积约93万平方米。学校下设16个学院,具有培养学士、硕士和博士的完整教育体系,现有全日制在校生28000余名,其中研究生2800余名、本科生24000余名。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1912年 | 公立 | 综合 | 天津市教育委员会 |
以上就是大学路整理的广东高考540分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日