厦门大学嘉庚学院一年的学费大概是多少钱?厦门大学嘉庚学院学费多少钱一年?
本文将为你奉上厦门大学嘉庚学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到厦门大学嘉庚学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。
一、厦门大学嘉庚学院一年学费多少钱?
厦门大学嘉庚学院各专业学费在18000元/年到22000元/年之间,本期五米高考本站将介绍厦门大学嘉庚学院所有专业的学费收费标准。
厦门大学嘉庚学院一年的学费主要分为4档,具体收费标准如下:
第一档:18000元/年
第二档:20000元/年
第三档:20500元/年
第四档:22000元/年
(虽然厦门大学嘉庚学院每年变动很小,但厦门大学嘉庚学院的部分专业学费还是会有变化。在本文前后方输入分数,不仅能查看全国能上的大学,还可以进入五米高考,查看厦门大学嘉庚学院最新的所有招生录取信息。)
二、厦门大学嘉庚学院各专业学费
1、历史类
厦门大学嘉庚学院一年学费为18000元的专业名单如下:
(1)财政学
(2)税收学
(3)金融学
(4)国际经济与贸易
(5)法学
(6)汉语言文学
(7)英语
(8)日语
(9)新闻学
(10)广播电视学
(11)广告学
(12)工商管理
(13)市场营销
(14)会计学
(15)财务管理
(16)国际商务
(17)文化产业管理
(18)行政管理
(19)物流管理
(20)电子商务
(21)旅游管理
厦门大学嘉庚学院一年学费为20500元的专业名单如下:
(1)建筑学
(2)城乡规划
(3)风景园林
2、物理类
厦门大学嘉庚学院一年学费为18000元的专业名单如下:
(1)财政学
(2)税收学
(3)金融学
(4)国际经济与贸易
(5)法学
(6)英语
(7)日语
(8)新闻学
(9)广播电视学
(10)广告学
(11)信息管理与信息系统
(12)工程管理(授管理学学位)
(13)工商管理
(14)市场营销
(15)会计学
(16)财务管理
(17)国际商务
(18)行政管理
(19)物流管理
(20)电子商务
(21)旅游管理
厦门大学嘉庚学院一年学费为20000元的专业名单如下:
(1)土木工程
(2)工程造价
厦门大学嘉庚学院一年学费为20500元的专业名单如下:
(1)机械设计*及其自动化
(2)机械电子工程
(3)车辆工程
(4)电气工程及其自动化
(5)电子信息工程
(6)通信工程
(7)光电信息科学与工程
(8)自动化
(9)机器人工程
(10)计算机科学与技术
(11)软件工程
(12)物联网工程
(13)智能科学与技术
(14)给排水科学与工程
(15)环境科学与工程
(16)建筑学
(17)城乡规划
(18)风景园林
(19)工程管理(授工学学位)
厦门大学嘉庚学院一年学费为22000元的专业名单如下:
(1)数据科学与大数据技术
(2)大数据管理与应用
很多考生在畅想未来大学生活的时候,都希望自己能考上一个校园风景优美、学术氛围浓厚的院校,这样一来,具有百年历史底蕴且有着“中国最美校园”之称的厦门大学也就成为不少人的首选。相信很多对该校比较感兴趣的小伙伴都很好奇厦门大学录取分数线以及收费标准等有关信息,小编也就此做了一个简单的整理,以供大家参考,具体如下:
厦门大学怎么样
前面我们也说了,厦门大学是一座具有百年历史底蕴的高等学府,它是由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,也是国家“211工程” 和“985工程”重点建设的高水平大学,有着“南方之强““中国最美大学”等美称。
自创建以来,厦门大学始终坚守着“自强不息, 止于至善”的校训不断发展,如今已成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的综合性大学。
学校现设有研究生院、6个学部以及30个学院和16个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。
其中有18个学科进入 ESI全球前1% ,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。学校设有32个博士后流动站;36个博士学位授权一级学科,45个硕士学位授权一级学科;8个交叉学科;1个博士专业学位学科授权类别,28个硕士专业学位学科授权类别。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
据厦门大学官网数据显示,学校现拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。目前,学校共有三个校区和一个海外分校。拥有纸质图书馆藏451万册、电子馆藏885万册,固定资产总值126亿元,仪器设备总值46亿元。校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列并成为CERNET2的核心节点之一。
厦门大学一年学费多少?
厦门大学学费标准
1、人文学院、新闻传播学院、外文学院(除“外国语言文学类+会计学/财务管理”招生类外)、法学院、公共事务学院、社会与人类学院、国际关系学院、经济学院、管理学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、信息学院(除软件工程、数字媒体技术专业外)、电子科学与技术学院(除集成电路设计与集成系统专业外)、能源学院、建筑与土木工程学院、医学院、公共卫生学院、药学院所属各专业每人每学年5460元;
2、航空航天学院学生入学后在专业分流前每人每学年5460元;专业分流后到机电工程系、仪器与电气系和自动化系各专业学生每人每学年5460元,专业分流到动力工程系飞行器动力工程专业、飞行器系飞行器设计与工程专业学生每人每学年6760元;
3、艺术学院各专业每人每学年9360元;
4、信息学院软件工程、数字媒体技术专业和电子科学与技术学院集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分;
5、外文学院“外国语言文学类+会计学/财务管理”招生类,其中英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语等主修专业每人每学年5460元;会计学、财务管理等辅修专业按学分收费,每人每学分120元,总学分约为45学分;
6、创意与创新学院各专业每人每学年9万元。
厦门大学住宿费标准
厦门大学学生公寓住宿费为每人每学年800-1200元,2-6人/间。厦门大学将根据实际住宿房间按物价部门批准的收费标准收取。
学费及住宿费标准若有调整,最终按福建省发展和改革委员会核准的收费标准执行。
2023考多少分上厦门大学
以2023年高考为例,小编简单整理了厦门大学在各省市的录取情况,具体如下:
省份地区 | 录取类别 | 科类 | 批次线 | 初次出档线 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 高校专项计划 | 文科 | 560 | - | 627 | 627 |
安徽 | 高校专项计划 | 理科 | 488 | - | 626 | 617 |
安徽 | 国家专项计划 | 文科 | 560 | 642 | 647 | 642 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 488 | 638 | 645 | 630 |
安徽 | 普通类 | 文科 | 560 | 645 | 655 | 645 |
安徽 | 普通类 | 理科 | 488 | 642 | 654 | 642 |
安徽 | 医学类 | 理科 | 488 | 629 | 637 | 629 |
安徽 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 560 | 615 | 621 | 615 |
安徽 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 488 | 584 | 609 | 536 |
北京 | 普通类(不限选考) | 综合改革 | 400 | 640 | 656 | 640 |
北京 | 普通类(物理) | 综合改革 | 400 | 637 | 643 | 637 |
北京 | 普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 400 | 634 | 641 | 634 |
北京 | 普通类(物理+化学) | 综合改革 | 400 | 633 | 648 | 633 |
福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 467 | - | 614 | 609 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 423 | - | 634 | 615 |
福建 | 普通类(再选化学) | 物理类 | 423 | 624 | 638 | 624 |
福建 | 普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | 620 | 649 | 620 |
福建 | 普通类(再选科目不限) | 历史类 | 467 | 610 | 636 | 610 |
福建 | 普通类(再选科目不限) | 物理类 | 423 | 628 | 665 | 608 |
福建 | 普通类(再选政治) | 历史类 | 467 | 609 | 614 | 609 |
福建 | 普通类(再选政治) | 物理类 | 423 | 625 | 629 | 625 |
福建 | 面向厦门(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | 621 | 626 | 621 |
福建 | 面向厦门(再选科目不限) | 历史类 | 467 | 606 | 611 | 606 |
福建 | 面向厦门(再选科目不限) | 物理类 | 423 | 627 | 638 | 627 |
福建 | 面向厦门(再选政治) | 历史类 | 467 | 608 | 611 | 608 |
福建 | 面向漳州(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | 618 | 628 | 618 |
福建 | 面向漳州(再选科目不限) | 历史类 | 467 | 603 | 616 | 603 |
福建 | 面向漳州(再选科目不限) | 物理类 | 423 | 629 | 637 | 629 |
福建 | 面向漳州(再选政治) | 历史类 | 467 | 602 | 603 | 602 |
福建 | 医学类(再选化学) | 物理类 | 423 | 611 | 639 | 611 |
福建 | 医学类(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | 611 | 623 | 611 |
福建 | 护理类(再选科目不限) | 物理类 | 423 | 579 | 606 | 579 |
福建 | 马来西亚分校(再选化学) | 物理类 | 423 | 494 | 554 | 494 |
福建 | 马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | 503 | 576 | 503 |
福建 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 467 | 574 | 585 | 574 |
福建 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 物理类 | 423 | 509 | 599 | 509 |
甘肃 | 高校专项计划 | 文科 | 502 | - | 585 | 585 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 440 | - | 533 | 499 |
甘肃 | 国家专项计划 | 文科 | 502 | 607 | 611 | 607 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 440 | 585 | 611 | 569 |
甘肃 | 普通类 | 文科 | 502 | 607 | 620 | 607 |
甘肃 | 普通类 | 理科 | 440 | 594 | 618 | 594 |
甘肃 | 医学类 | 理科 | 440 | 545 | 597 | 545 |
甘肃 | 少数民族预科班 | 文科 | 502 | - | 579 | 579 |
甘肃 | 少数民族预科班 | 理科 | 440 | - | 560 | 520 |
广东 | 高校专项计划 | 历史类 | 448 | - | 610 | 610 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 432 | - | 606 | 600 |
广东 | 普通类(再选化学) | 物理类 | 432 | 630 | 656 | 630 |
广东 | 普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 432 | 630 | 655 | 630 |
广东 | 普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 448 | 621 | 634 | 621 |
广东 | 普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 432 | 641 | 651 | 641 |
广东 | 普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 448 | 626 | 636 | 626 |
广东 | 普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 432 | 645 | 655 | 645 |
广东 | 普通类(再选科目不限)3 | 物理类 | 432 | 630 | 647 | 630 |
广东 | 马来西亚分校(再选化学) | 物理类 | 432 | 577 | 594 | 577 |
广东 | 马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 432 | 570 | 576 | 570 |
广东 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 448 | 569 | 585 | 569 |
广东 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 物理类 | 432 | 579 | 607 | 579 |
广西 | 高校专项计划 | 文科 | 530 | - | 615 | 615 |
广西 | 高校专项计划 | 理科 | 487 | - | 592 | 588 |
广西 | 国家专项计划 | 文科 | 530 | 611 | 611 | 611 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 487 | 594 | 614 | 594 |
广西 | 普通类 | 文科 | 530 | 630 | 648 | 630 |
广西 | 普通类 | 理科 | 487 | 619 | 641 | 619 |
广西 | 医学类 | 理科 | 487 | 558 | 625 | 558 |
广西 | 定向西藏就业 | 理科 | 487 | - | 598 | 598 |
广西 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 530 | 559 | 576 | 559 |
广西 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 487 | 514 | 554 | 514 |
广西 | 少数民族预科班 | 文科 | 530 | - | 614 | 614 |
广西 | 少数民族预科班 | 理科 | 487 | - | 620 | 591 |
贵州 | 高校专项计划 | 文科 | 556 | - | 643 | 643 |
贵州 | 高校专项计划 | 理科 | 456 | - | 567 | 561 |
贵州 | 国家专项计划 | 文科 | 556 | 648 | 654 | 648 |
贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 456 | 600 | 617 | 586 |
贵州 | 普通类 | 文科 | 556 | 654 | 662 | 654 |
贵州 | 普通类 | 理科 | 456 | 593 | 642 | 593 |
贵州 | 医学类 | 理科 | 456 | 591 | 611 | 575 |
贵州 | 定向西藏就业 | 理科 | 456 | - | 574 | 554 |
贵州 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 556 | 596 | 597 | 596 |
贵州 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 456 | 492 | 543 | 456 |
贵州 | 少数民族预科班 | 文科 | 556 | - | 644 | 639 |
贵州 | 少数民族预科班 | 理科 | 456 | - | 590 | 580 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 466 | - | 735 | 615 |
海南 | 国家专项计划(物理) | 综合改革 | 466 | 696 | 696 | 696 |
海南 | 普通类(不限选考) | 综合改革 | 466 | 747 | 783 | 747 |
海南 | 普通类(物理) | 综合改革 | 466 | 717 | 745 | 717 |
海南 | 普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 466 | 711 | 749 | 711 |
海南 | 普通类(物理+化学) | 综合改革 | 466 | 709 | 720 | 709 |
海南 | 马来西亚分校(不限选考) | 综合改革 | 466 | 597 | 668 | 597 |
海南 | 马来西亚分校(历史) | 综合改革 | 466 | 648 | 648 | 648 |
河北 | 高校专项计划 | 历史类 | 454 | - | 588 | 588 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 412 | - | 592 | 592 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 454 | 622 | 625 | 622 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 412 | 622 | 631 | 622 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 454 | 627 | 638 | 627 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 412 | 632 | 649 | 632 |
河北 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 454 | 575 | 597 | 575 |
河北 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 412 | 463 | 610 | 463 |
河南 | 高校专项计划 | 文科 | 558 | - | 642 | 637 |
河南 | 高校专项计划 | 理科 | 518 | - | 645 | 633 |
河南 | 国家专项计划 | 文科 | 558 | 642 | 649 | 639 |
河南 | 国家专项计划 | 理科 | 518 | 645 | 654 | 643 |
河南 | 普通类 | 文科 | 558 | 644 | 650 | 644 |
河南 | 普通类 | 理科 | 518 | 649 | 667 | 649 |
河南 | 医学类 | 理科 | 518 | 627 | 652 | 627 |
河南 | 定向西藏就业 | 理科 | 518 | - | 621 | 621 |
河南 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 558 | 608 | 620 | 608 |
河南 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 518 | 575 | 606 | 575 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 文科 | 472 | - | 561 | 561 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理科 | 415 | - | 572 | 572 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 415 | 599 | 602 | 599 |
黑龙江 | 普通类 | 文科 | 472 | 620 | 630 | 620 |
黑龙江 | 普通类 | 理科 | 415 | 602 | 639 | 602 |
黑龙江 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 472 | 562 | 571 | 562 |
黑龙江 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 415 | 541 | 561 | 541 |
湖北 | 高校专项计划 | 历史类 | 463 | - | 609 | 609 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 397 | - | 638 | 626 |
湖北 | 国家专项计划(再选化学或生物) | 物理类 | 397 | 623 | 639 | 623 |
湖北 | 国家专项计划(再选科目不限) | 历史类 | 463 | 631 | 632 | 631 |
湖北 | 国家专项计划(再选科目不限) | 物理类 | 397 | 625 | 635 | 625 |
湖北 | 普通类(再选化学) | 物理类 | 397 | 634 | 637 | 634 |
湖北 | 普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 397 | 634 | 638 | 634 |
湖北 | 普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 463 | 632 | 637 | 632 |
湖北 | 普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 397 | 635 | 638 | 635 |
湖北 | 普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 463 | 635 | 639 | 635 |
湖北 | 普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 397 | 638 | 652 | 638 |
湖北 | 普通类(再选科目不限)3 | 物理类 | 397 | 636 | 644 | 636 |
湖北 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 463 | 597 | 629 | 574 |
湖北 | 马来西亚分校(再选科目不限)1 | 物理类 | 397 | 597 | 613 | 597 |
湖北 | 马来西亚分校(再选科目不限)2 | 物理类 | 397 | 605 | 632 | 605 |
湖南 | 高校专项计划 | 历史类 | 466 | - | 619 | 619 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 434 | - | 627 | 618 |
湖南 | 国家专项计划(再选化学或生物) | 物理类 | 434 | 617 | 624 | 617 |
湖南 | 国家专项计划(再选科目不限) | 历史类 | 466 | 617 | 618 | 617 |
湖南 | 国家专项计划(再选科目不限) | 物理类 | 434 | 624 | 633 | 624 |
湖南 | 普通类(再选化学) | 物理类 | 434 | 632 | 638 | 632 |
湖南 | 普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 434 | 631 | 633 | 631 |
湖南 | 普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 466 | 619 | 623 | 619 |
湖南 | 普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 434 | 635 | 645 | 635 |
湖南 | 普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 466 | 623 | 627 | 623 |
湖南 | 普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 434 | 632 | 643 | 632 |
湖南 | 马来西亚分校(再选化学) | 物理类 | 434 | 544 | 629 | 544 |
湖南 | 马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 434 | 553 | 557 | 553 |
湖南 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 466 | 577 | 586 | 577 |
湖南 | 马来西亚分校(再选科目不限)1 | 物理类 | 434 | 579 | 595 | 579 |
湖南 | 马来西亚分校(再选科目不限)2 | 物理类 | 434 | 563 | 626 | 563 |
湖南 | 少数民族预科班 | 历史类 | 466 | - | 614 | 614 |
湖南 | 少数民族预科班 | 物理类 | 434 | - | 620 | 620 |
吉林 | 高校专项计划 | 文科 | 519 | - | 583 | 583 |
吉林 | 高校专项计划 | 理科 | 482 | - | 542 | 542 |
吉林 | 国家专项计划 | 理科 | 482 | 608 | 608 | 608 |
吉林 | 普通类 | 文科 | 519 | 603 | 625 | 603 |
吉林 | 普通类 | 理科 | 482 | 602 | 633 | 602 |
江苏 | 高校专项计划 | 历史类 | 476 | - | 587 | 587 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 417 | - | 611 | 602 |
江苏 | 普通类(再选化学) | 物理类 | 417 | 612 | 627 | 612 |
江苏 | 普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 417 | 611 | 614 | 611 |
江苏 | 普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 476 | 613 | 618 | 613 |
江苏 | 普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 417 | 615 | 625 | 615 |
江苏 | 普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 476 | 615 | 617 | 615 |
江苏 | 普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 417 | 612 | 616 | 612 |
江苏 | 马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 417 | 549 | 556 | 549 |
江苏 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 476 | 574 | 603 | 574 |
江苏 | 马来西亚分校(再选科目不限) | 物理类 | 417 | 551 | 595 | 551 |
江西 | 高校专项计划 | 文科 | 559 | - | 633 | 630 |
江西 | 高校专项计划 | 理科 | 519 | - | 619 | 614 |
江西 | 国家专项计划 | 文科 | 559 | 640 | 640 | 640 |
江西 | 国家专项计划 | 理科 | 519 | 627 | 634 | 614 |
江西 | 普通类 | 文科 | 559 | 635 | 643 | 635 |
江西 | 普通类 | 理科 | 519 | 630 | 648 | 630 |
江西 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 559 | 599 | 623 | 599 |
江西 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 519 | 566 | 612 | 566 |
辽宁 | 高校专项计划 | 历史类 | 456 | - | 636 | 636 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 336 | - | 636 | 636 |
辽宁 | 普通类 | 历史类 | 456 | 641 | 649 | 641 |
辽宁 | 普通类 | 物理类 | 336 | 646 | 663 | 646 |
辽宁 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 456 | 595 | 614 | 595 |
辽宁 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 336 | 570 | 623 | 570 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 文科 | 488 | - | 597 | 597 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理科 | 418 | - | 594 | 594 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 488 | 586 | 586 | 586 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 418 | 579 | 594 | 579 |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 488 | 609 | 630 | 609 |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 418 | 604 | 637 | 604 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 文科 | 488 | - | 588 | 587 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理科 | 418 | - | 595 | 579 |
宁夏 | 高校专项计划 | 文科 | 505 | - | 589 | 589 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理科 | 412 | - | 445 | 445 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 412 | 531 | 535 | 531 |
宁夏 | 普通类 | 文科 | 505 | 610 | 625 | 610 |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 412 | 559 | 596 | 559 |
青海 | 高校专项计划 | 文科 | 405 | - | 577 | 577 |
青海 | 高校专项计划 | 理科 | 330 | - | 555 | 555 |
青海 | 国家专项计划 | 理科 | 330 | 508 | 527 | 508 |
青海 | 普通类 | 文科 | 405 | 573 | 605 | 573 |
青海 | 普通类 | 理科 | 330 | 552 | 599 | 552 |
青海 | 定向西藏就业 | 理科 | 330 | - | 527 | 527 |
青海 | 少数民族预科班 | 文科 | 405 | - | 556 | 550 |
青海 | 少数民族预科班 | 理科 | 330 | - | 536 | 490 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 444 | - | 620 | 609 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 444 | 627 | 648 | 627 |
山东 | 医学类 | 综合改革 | 444 | 632 | 638 | 632 |
山东 | 厦门大学马来西亚分校 | 综合改革 | 444 | 554 | 602 | 554 |
山西 | 高校专项计划 | 文科 | 543 | - | 586 | 586 |
山西 | 高校专项计划 | 理科 | 505 | - | 576 | 576 |
山西 | 国家专项计划 | 理科 | 505 | 592 | 599 | 592 |
山西 | 普通类 | 文科 | 543 | 619 | 628 | 619 |
山西 | 普通类 | 理科 | 505 | 610 | 642 | 610 |
山西 | 医学类 | 理科 | 505 | 610 | 611 | 610 |
陕西 | 高校专项计划 | 文科 | 499 | - | 625 | 625 |
陕西 | 高校专项计划 | 理科 | 443 | - | 572 | 549 |
陕西 | 国家专项计划 | 文科 | 499 | 626 | 627 | 626 |
陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 443 | 610 | 621 | 590 |
陕西 | 普通类 | 文科 | 499 | 628 | 637 | 628 |
陕西 | 普通类 | 理科 | 443 | 614 | 648 | 614 |
陕西 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 499 | 591 | 596 | 591 |
陕西 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 443 | 544 | 570 | 544 |
上海 | 普通类(不限选考) | 综合改革 | 400 | 563 | 574 | 563 |
上海 | 普通类(物理) | 综合改革 | 400 | 560 | 564 | 560 |
上海 | 普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 400 | 559 | 560 | 559 |
四川 | 高校专项计划 | 文科 | 541 | - | 616 | 612 |
四川 | 高校专项计划 | 理科 | 521 | - | 642 | 631 |
四川 | 国家专项计划 | 文科 | 541 | 614 | 617 | 614 |
四川 | 国家专项计划 | 理科 | 521 | 631 | 645 | 631 |
四川 | 普通类 | 文科 | 541 | 622 | 626 | 622 |
四川 | 普通类 | 理科 | 521 | 643 | 667 | 643 |
四川 | 医学类 | 理科 | 521 | 635 | 649 | 635 |
四川 | 定向西藏就业 | 理科 | 521 | - | 607 | 607 |
四川 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 541 | 584 | 592 | 584 |
四川 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 521 | 588 | 619 | 588 |
四川 | 少数民族预科班 | 文科 | 541 | - | 602 | 593 |
四川 | 少数民族预科班 | 理科 | 521 | - | 634 | 613 |
天津 | 普通类(不限选考) | 综合改革 | 463 | 669 | 685 | 669 |
天津 | 普通类(物理) | 综合改革 | 463 | 665 | 676 | 665 |
天津 | 普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 463 | 662 | 673 | 662 |
天津 | 普通类(物理+化学) | 综合改革 | 463 | 657 | 662 | 657 |
西藏(汉) | 国家专项计划 | 理科 | 415 | 642 | 643 | 642 |
西藏(汉) | 普通类 | 文科 | 448 | 617 | 621 | 617 |
西藏(汉) | 普通类 | 理科 | 415 | 633 | 646 | 633 |
西藏(少) | 高校专项计划 | 文科 | 350 | - | 418 | 418 |
西藏(少) | 高校专项计划 | 理科 | 317 | - | 400 | 400 |
西藏(少) | 国家专项计划 | 理科 | 317 | 441 | 441 | 441 |
西藏(少) | 普通类 | 文科 | 350 | 448 | 488 | 448 |
西藏(少) | 普通类 | 理科 | 317 | 416 | 418 | 416 |
西藏(少) | 少数民族预科班 | 文科 | 350 | - | 393 | 393 |
西藏(少) | 少数民族预科班 | 理科 | 317 | - | 411 | 345 |
新疆 | 高校专项计划 | 文科 | 466 | - | 571 | 571 |
新疆 | 高校专项计划 | 理科 | 405 | - | 561 | 561 |
新疆 | 国家专项计划 | 文科 | 466 | - | 596 | 596 |
新疆 | 国家专项计划 | 理科 | 405 | - | 567 | 472 |
新疆 | 南疆单列计划 | 文科 | 466 | - | 592 | 592 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理科 | 405 | - | 555 | 538 |
新疆 | 普通类 | 文科 | 466 | 593 | 600 | 593 |
新疆 | 普通类 | 理科 | 405 | 584 | 617 | 584 |
新疆 | 少数民族预科班 | 文科 | 466 | - | 559 | 545 |
新疆 | 少数民族预科班 | 理科 | 405 | - | 524 | 507 |
云南 | 高校专项计划 | 文科 | 565 | - | 630 | 630 |
云南 | 高校专项计划 | 理科 | 520 | - | 621 | 607 |
云南 | 国家专项计划 | 文科 | 565 | 646 | 650 | 646 |
云南 | 国家专项计划 | 理科 | 520 | 631 | 648 | 599 |
云南 | 普通类 | 文科 | 565 | 652 | 661 | 652 |
云南 | 普通类 | 理科 | 520 | 634 | 651 | 634 |
云南 | 医学类 | 理科 | 520 | 628 | 645 | 628 |
云南 | 定向西藏就业 | 理科 | 520 | - | 637 | 637 |
云南 | 厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 565 | 601 | 622 | 601 |
云南 | 厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 520 | 542 | 600 | 542 |
云南 | 少数民族预科班 | 文科 | 565 | - | 646 | 641 |
云南 | 少数民族预科班 | 理科 | 520 | - | 625 | 612 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 495 | - | 653 | 625 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 649 | 671 | 649 |
浙江 | 医学类 | 综合改革 | 495 | 654 | 655 | 654 |
浙江 | 厦门大学马来西亚分校 | 综合改革 | 495 | 603 | 652 | 603 |
重庆 | 高校专项计划 | 历史类 | 456 | - | 628 | 628 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 446 | - | 631 | 631 |
重庆 | 国家专项计划 | 历史类 | 456 | 636 | 637 | 636 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 446 | 647 | 659 | 647 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 456 | 637 | 649 | 637 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 446 | 651 | 672 | 651 |
重庆 | 医学类 | 物理类 | 446 | 654 | 662 | 654 |
重庆 | 定向西藏就业 | 物理类 | 446 | - | 615 | 615 |
重庆 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 456 | 590 | 606 | 590 |
重庆 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 446 | 613 | 634 | 613 |
重庆 | 少数民族预科班 | 历史类 | 456 | - | 628 | 628 |
重庆 | 少数民族预科班 | 物理类 | 446 | - | 643 | 643 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
