今天,大学路小编为大家带来了2022深圳大学学费及住宿收费 如何,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
考上重点大学,优秀的学校氛围,优秀的老师,优秀的教学资源,优秀的同学,不言而喻,重点大学的毕业证书,对比普通院校的,社会更认可前者。那么,2022深圳大学学费及住宿收费标准是多少分呢?
2022深圳大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
深圳大学(非定向) | 学前教育(师范)(含新闻学、广告学、网络与新媒体)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 新闻传播学类(卓越班)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 广告学(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融科技(含含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 工商管理类(全英班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 工商管理(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学类(卓越班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 经济学(创新班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(数理金融实验班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(含建筑学、城乡规划、风景园林)(第二学期专业分流)(不招色盲)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 建筑类(含哲学、汉语言文学、历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 中国语言文学类(卓越班)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语言文学(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(师范)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 德语(德英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 法语(法英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 日语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 西班牙语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(师范)(不得转入其他非护理学专业)(不招色盲色弱)(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 护理学(创新班;不得转入其他非护理学专业)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 护理学(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 法学(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 行政管理(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 社会学(含新闻学、广告学、网络与新媒体)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 新闻传播学类(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 法学(含含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 工商管理类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 金融学类(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 学前教育(师范)(含哲学、汉语言文学、历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 中国语言文学类(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 汉语国际教育(师范)(含材料科学与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程、高分子材料与工程(创新班)(第二学期专业分流)(不招色盲)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 材料类(含新闻学、广告学、网络与新媒体)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 新闻传播学类(卓越班)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 广告学(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(电信学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 电子信息类(含机械设计*及其自动化、机械设计*及其自动化(创新班)、自动化、机器人工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 自动化类(培养智慧城市人才)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 地理空间信息工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术)(物理与光电学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 电子信息类(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 光电信息科学与工程(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(师范)(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 数学与应用数学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 化学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学(含含信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(创新班)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 管理科学与工程类(卓越班)(丽湖校区) | 6061 |
深圳大学(非定向) | 信息管理与信息系统(含含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6061 |
深圳大学(非定向) | 工商管理类(全英班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 工商管理(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学类(卓越班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 经济学(创新班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(数理金融实验班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(含新能源科学与工程、环境工程)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 环境科学与工程类(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 海洋科学(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 计算机类(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 计算机科学与技术(数学与计算机实验班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 计算机科学与技术(腾班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 软件工程(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 金融科技(卓越班)(不招色盲)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 建筑学(含建筑学、城乡规划、风景园林)(第二学期专业分流)(不招色盲)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 建筑类(含哲学、汉语言文学、历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 中国语言文学类(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(含交通工程、交通工程(创新班)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 交通运输类(含土木工程、土木工程(创新班)、工程管理)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 土木类(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 土木工程(卓越班)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(师范)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 德语(德英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 法语(法英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 日语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 西班牙语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(师范)(不招色盲色弱)(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 化学(师范)(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 化学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 化学(含生物科学、生物技术)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学类(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请惯用左手的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 口腔医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 临床医学(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 预防医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 药学(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 数学与应用数学(师范)(数理金融实验班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 数学与应用数学(数学与计算机实验班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 信息与计算科学(含数学与应用数学、信息与计算科学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 数学类(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 统计学(与法国南特高等商学院金融科技专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 金融科技(中外合作办学)(与法国南特高等商学院大数据管理与应用专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 81500 |
深圳大学(非定向) | 电子商务(中外合作办学)(与法国南特高等商学院区块链信息管理与信息系统专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 81500 |
深圳大学(非定向) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(粤海校区) | 81500 |
深圳大学(非定向) | 法学(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 行政管理(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 社会学(智能教育)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 教育技术学(师范)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 学前教育(师范)(含生物医学工程、生物医学工程(创新班)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 生物医学工程类(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 生物医学工程(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(电信学院;第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 电子信息类(含机械设计*及其自动化、机械设计*及其自动化(创新班)、自动化、机器人工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 自动化类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 计算机类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 金融学类(智能教育)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 教育技术学(师范)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 统计学(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术)(物理与光电学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 电子信息类(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 物理学(含新能源科学与工程、环境工程)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 环境科学与工程类(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 海洋科学(含交通工程、交通工程(创新班)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 交通运输类(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 临床医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(地方专项计划) | 预防医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(地方专项计划) | 药学(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学每年住宿费多少
深圳大学不仅校园环境优美,也致力于为学生打造设施齐全、温馨舒适的居家式住宿环境。校内宿舍普遍为4-6人间,全部有空调、网络端口、热水供应,绝大多数有独立卫生间,24小时物业公司负责安保清洁。 住宿费为800-1500元左右/年。宿舍、寝室一般由学校统一安排,床位可自行选择,先到先得。如有特殊情况,学生可向宿舍管理部门申请更换宿舍、寝室。
深圳大学学校简介
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于广东省深圳市,是由广东省主管、深圳市人民*主办的综合性大学;入选广东省高水平大学重点建设高校、国家级人才培养模式创新实验区、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,粤港澳高校联盟、成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
深圳大学于1983年经中华人民共和国国务院批准创办。北京大学援建中文、外语类学科,清华大学援建电子、建筑类学科,中国人民大学援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。
截至2022年5月,学校有粤海(含沧海校区)、丽湖两个校区,校园总面积2.71平方公里,校园总建筑面积197.1万平方米,教学、科研仪器设备总值41亿元,全校纸本资源442万余册;有27个教学学院,101个本科专业;有博士学位授权一级学科点17个;博士后科研流动站9个,博士后工作站1个;有硕士学位授权一级学科38个;有专业硕士学位授权类别27个;有教职工4001人,其中专任教师2568人,在校生41164人,其中本科生28425人、硕士研究生11887人、博士研究生561人、留学生291人,成人教育学生24714人。
以上就是大学路整理的2022深圳大学学费及住宿收费 如何相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
2022年全国师范大学排名前五的分别为北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学和东北师
2021年11月08日 14:02全国民办大学综合实力排行榜已经出炉,全国民办排名最靠前的大学有武昌首义学院、文华学院、山东英才学院、
2021年11月22日 11:412022年中国民办大学排名前十名大学路圆梦网小编推荐:成都通江职业中学是民办学校还是公办学校?绵阳市
2021年11月22日 11:47想要学医的考生们,你们知道我国哪些医科大学比较好吗?大学路圆梦网小编整理了校友会版本的医药类大学排名
2021年11月23日 14:50高考填报志愿时,师范类院校一直是考生们报考的热点学校,在最新版本的师范类大学排行榜中,排名靠前的是北
2021年11月26日 11:38高考填报志愿时,师范类大学排名是考生及家长十分关心的问题,全国师范类百强大学排名已经公布,大学路圆梦
2021年11月26日 11:43高考填报志愿时,中国十大师范类大学有哪些是广大考生及家长十分关心的问题,大学路圆梦网小编整理了相关信
2021年11月26日 11:47中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网联合发布了《202/2年中国专科
2021年12月01日 11:37全国排名靠前的专科学校有深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院、金华职业技术学院、无锡职业技术学院、
2021年12月08日 14:162022北京专科排名全国排名学校名称等级地区地区序类型类型序5北京电子科技职业学院5★+北京1理工3
2022年03月03日 13:39教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日上海海洋大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海第二工业大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日上海健康医学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日中国人民解放军海军军医大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海科技大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日