今天,大学路小编为大家带来了商丘职业技术学院2022年单独招生计划 好不好,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 145 | 4200 | |||
动漫*技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
机械*及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
汽车*与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 供应链管理方向 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
现代农业技术 | 410103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
建筑消防技术 | 440406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 都市园艺方向 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
运动训练 | 570303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
作物生产与经营管理 | 410102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 西点烘焙 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
以上就是大学路整理的商丘职业技术学院2022年单独招生计划 好不好相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日