今天,大学路小编为大家带来了南开大学排名第几 历年录取分数 滨海学院排名第几 历年录取分数,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年南开大学排名全国第20位
以下为2022年南开大学录取分数线参考:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/483 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/1143 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 583/2633 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2005 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2420 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 606/3793 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/425 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/541 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 634/3545 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 614/9025 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/5222 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6804 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/1259 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 604/791 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/3777 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/4674 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/705 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1397 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2229 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 615/2488 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 610/2956 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 632/287 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 641/4504 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/416 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/1578 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1220 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1937 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 611/1452 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 597/2577 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641/298 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/371 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/353 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/1324 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 652/1324 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 659/262 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1686 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2310 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 615/2803 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/290 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/337 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 588/1212 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 582/1533 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 理科试验班类 | 575/1950 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 585/159 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 575/270 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 420/6099 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 563/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/- | 443 |
2022年南开大学滨海学院排名全国第947位
以下为2020年南开大学滨海学院录取分数线参考:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 24735 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 18005 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 22945 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 527 | 25917 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 527 | 31776 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 522 | 15062 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 45874 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 25839 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 512 | 33598 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 511 | 33845 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 509 | 108279 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 507 | 18285 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 29053 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 499 | 17675 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 496 | 29800 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 5437 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 496 | 37019 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 495 | 28134 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 494 | 37395 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 492 | 48253 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 184345 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 80867 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 194190 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 487 | 108105 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 23487 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 18426 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 478 | 175237 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 31587 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 31738 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142247 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 469 | 106276 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 14447 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 73729 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 465 | 149493 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 462 | - |
2020 | 南开大学滨海学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 12247 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 453 | 64759 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 450 | 66093 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 444 | - |
2020 | 南开大学滨海学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 438 | 69595 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 15381 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 431 | - |
2020 | 南开大学滨海学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 39445 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 83945 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 54610 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 105579 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 402 | 18066 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 399 | 68823 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2020 | 南开大学滨海学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 384 | 49818 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 370 | 118153 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 365 | 49506 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 134427 |
2020 | 南开大学滨海学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 307 | 41240 |
以上就是大学路整理的南开大学排名第几 历年录取分数 滨海学院排名第几 历年录取分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日上海海洋大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海第二工业大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日上海健康医学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日中国人民解放军海军军医大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海科技大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日