今天,大学路小编为大家带来了兰州财经大学录取分数线预测 怎样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022高考填报志愿时,2022兰州财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022兰州财经大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022兰州财经大学录取分数线
由于2022兰州财经大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年兰州财经大学录取分数线
2021兰州财经大学录取分数线【全国】
2020兰州财经大学录取分数线【全国】
2020年甘肃省各类专项计划数据统计 | |||||||
批次 | 科类 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 | |
本科提前批(省属院校贫困地区国家专项C段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | / | / | / | 因计划到县,各县录取最低分不统计 |
文史 | 520 | / | / | / | |||
本科提前批(地方农村专项)D段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | 463 | 470 | 12 | |
文史 | 520 | 520 | 526 | 6 | |||
本科提前批(其他民族地区专项)G段 | 执行二批控制线 | 理工(长居汉) | 372 | 445 | |||
理工(聚居少数民族) | 393 | ||||||
文史(长居汉) | 439 | 489 | |||||
文史(聚居少数民族) | 461 | ||||||
预科(聚居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 332 | 353 | -19 | |
文史 | 439 | 407 | 428 | -11 | |||
预科(散居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 368 | 380 | 8 | |
文史 | 439 | 445 | 463 | 24 | |||
中职对口(三校生) | 执行二批控制线 | 不分文理 | 555 | 564 | 586 | 31 |
兰州财经大学2020年各省市区普通文理类录取情况统计表 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 二本线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 |
北京 | 综合改革 | 不分文理 | 436 | 474 | 478 | 42 | |
121中美实验班 | 不分文理 | 472 | 499 | 63 | |||
天津 | 本科批次A阶段 | 不分文理 | 465 | 522 | 541 | 76 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 548 | 552 | 137 | |
文史 | 476 | 555 | 556 | 80 | |||
本科提前批A段(加试蒙语) | 文史 | 415 | 353 | 371 | -44 | ||
121中美实验班 | 理工 | 415 | 525 | 528 | 113 | ||
文史 | 476 | 525 | 528 | 52 | |||
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 449 | 480 | 516 | 67 | 第一批次分数线:537 |
文史 | 469 | 530 | 534 | 65 | 第一批次分数线:542 | ||
第二批本科B类(1+2+1实验班) | 理工 | 449 | 480 | 481 | 32 | ||
文史 | 469 | 496 | 499 | 30 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 388 | 436 | 103 | 第一批次分数线:452 |
文史 | 437 | 465 | 505 | 68 | 第一批次分数线:520 | ||
辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 522 | 532 | 173 | |
文史 | 472 | 567 | 571 | 99 | |||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 441 | 467 | 131 | |
文史 | 371 | 515 | 520 | 149 | |||
第二批B段(加试蒙语) | 文史 | 371 | 376 | 405 | 34 | ||
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 301 | 451 | 459 | 158 | 第一批次分数线:455 |
文史 | 356 | 478 | 480 | 124 | 第一批次分数线:483 | ||
上海 | 本科批次 | 不分文理 | 400 | 438 | 440 | 40 | |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 341 | 342 | 29 | |
文史 | 284 | 330 | 333 | 49 | |||
浙江 | 第二段 | 不分文理 | 495 | 506 | 567 | 72 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 514 | 521 | 86 | 第一批次分数线:515 |
文史 | 499 | 542 | 544 | 45 | 第一批次分数线:541 | ||
福建 | 第二批次 | 理工 | 402 | 489 | 498 | 96 | |
文史 | 465 | 526 | 532 | 67 | |||
江西 | 二本 | 理工 | 463 | 525 | 528 | 65 | 第一批次分数线:535 |
文史 | 488 | 544 | 547 | 59 | 第一批次分数线:547 | ||
山东 | 综合改革 | 不分文理 | 一段线449 | 524 | 541 | 92 | |
河南 | 第二批次 | 理工 | 418 | 545 | 548 | 130 | 第一批次分数线:544 |
文史 | 465 | 555 | 557 | 92 | 第一批次分数线:556 | ||
121中美实验班 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 125 | ||
文史 | 465 | 543 | 544 | 79 | |||
湖北 | 第二批次 | 理工 | 395 | 496 | 502 | 107 | |
文史 | 426 | 519 | 523 | 97 | |||
湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 502 | 507 | 43 | 第一批次分数线:507 |
文史 | 526 | 548 | 551 | 25 | 第一批次分数线:550 | ||
广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 493 | 502 | 92 | |
文史 | 430 | 511 | 519 | 89 | |||
广西 | 第二批次 | 理工 | 353 | 374 | 461 | 108 | |
文史 | 381 | 471 | 486 | 105 | |||
海南 | 综合改革 | 不分文理 | 463 | 527 | 566 | 103 | |
重庆 | 第二批次 | 理工 | 411 | 463 | 489 | 78 | |
文史 | 443 | 528 | 530 | 87 | |||
四川 | 第二批次 | 理工 | 443 | 524 | 528 | 85 | 第一批次分数线:529 |
文史 | 459 | 522 | 524 | 65 | 第一批次分数线:527 | ||
121中美实验班 | 理工 | 443 | 501 | 512 | 69 | ||
文史 | 459 | 519 | 521 | 62 | |||
贵州 | 第二批次 | 理工 | 384 | 476 | 481 | 97 | 第一批次分数线:480 |
文史 | 463 | 545 | 547 | 84 | 第一批次分数线:548 | ||
云南 | 第二批次 | 理工 | 440 | 518 | 525 | 85 | |
文史 | 480 | 539 | 545 | 65 | |||
陕西 | 第二批次 | 理工 | 350 | 451 | 454 | 104 | 第一批次分数线:451 |
文史 | 405 | 510 | 512 | 107 | 第一批次分数线:512 | ||
甘肃 | 第一批次 | 理工 | 458 | 445 | 465 | 7 | |
文史 | 520 | 519 | 530 | 10 | |||
第二批次 | 理工 | 372 | 437 | 444 | 72 | ||
文史 | 439 | 504 | 511 | 72 | |||
第二批次(121中美实验班) | 理工 | 372 | 446 | 447 | 75 | ||
文史 | 439 | 518 | 522 | 83 | |||
青海 | 本科一段 | 理工 | 一段:352 | 393 | 409 | 57 | |
文史 | 一段:439 | 468 | 478 | 39 | |||
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 368 | 430 | 437 | 69 | 第一批次分数线:434 |
文史 | 451 | 514 | 519 | 68 | 第一批次分数线:523 | ||
新疆 | 第二批次 | 理工 | 317 | 420 | 427 | 110 | 第一批次分数线:431 |
文史 | 370 | 468 | 473 | 103 | 第一批次分数线:482 | ||
贫困南单对口本二 | 理工 | 317 | 393 | 393 | 76 | ||
普通类单列(双语类) | 文史 | 370 | 386 | 386 | 16 | ||
普通类(12省) | 理工 | 397 | 441 | 441 | 44 | 内地新疆高中班 | |
文史 | 396 | 453 | 453 | 57 | |||
单列类(12省) | 理工 | 336 | 391 | 391 | 55 | ||
文史 | 407 | 418 | 427 | 20 | |||
单列类(2省) | 理工 | 414 | 439 | 439 | 25 | ||
文史 | 421 | 453 | 456 | 35 | |||
单列类4年(12省) | 理工 | 329 | 373 | 379 | 50 | ||
文史 | 338 | / | / |
兰州财经大学2020年甘肃省各批次专业录取数据统计 | |||||||
批次 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段(393名) | 执行一本线 | 税收学 | 理工 | 458 | / | / | / |
金融工程 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
国际商务 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
会计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
互联网金融 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
市场营销 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
审计学 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
资产评估 | 理工 | 458 | |||||
合计 | |||||||
经济学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
财政学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
工商管理 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
会计学 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
本科提前批地方农村专项D段(308名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
保险学 | 理工 | 458 | 481 | 445 | 467 | ||
税收学 | 理工 | 458 | 491 | 470 | 474 | ||
财务管理 | 理工 | 458 | 480 | 477 | 479 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 469 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 471 | 447 | 465 | ||
合计 | |||||||
金融学 | 文史 | 520 | 540 | 530 | 534 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 536 | 506 | 526 | ||
新闻学 | 文史 | 520 | 531 | 505 | 524 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 531 | 522 | 524 | ||
国际商务 | 文史 | 520 | 532 | 520 | 522 | ||
人力资源管理 | 文史 | 520 | 530 | 502 | 523 | ||
本科提前批其他民族地区专项G段(60名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
商务经济学 | 理工 | 372 | 470 | 429 | 453 | ||
信用管理 | 理工 | 372 | 432 | 406 | 417 | ||
投资学 | 理工 | 372 | 464 | 407 | 435 | ||
农林经济管理 | 理工 | 372 | 456 | 393 | 412 | ||
合计 | |||||||
人力资源管理 | 文史 | 439 | 509 | 461 | 477 | ||
信用管理 | 文史 | 439 | 498 | 461 | 473 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 439 | 512 | 466 | 484 | ||
法学 | 文史 | 439 | 509 | 480 | 495 | ||
本科一批I段(1610名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 理工 | 458 | 485 | 467 | 474 | ||
经济统计学 | 理工 | 458 | 482 | 445 | 463 | ||
商务经济学 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 461 | ||
财政学 | 理工 | 458 | 479 | 462 | 467 | ||
税收学 | 理工 | 458 | 479 | 473 | 475 | ||
金融学 | 理工 | 458 | 494 | 452 | 475 | ||
金融工程 | 理工 | 458 | 490 | 458 | 462 | ||
保险学 | 理工 | 458 | 478 | 454 | 459 | ||
投资学 | 理工 | 458 | 479 | 455 | 462 | ||
信用管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 457 | ||
互联网金融 | 理工 | 458 | 476 | 459 | 462 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 458 | 476 | 456 | 462 | ||
贸易经济 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 454 | ||
法学 | 理工 | 458 | 481 | 466 | 473 | ||
新闻学 | 理工 | 458 | 474 | 458 | 462 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 462 | ||
统计学 | 理工 | 458 | 496 | 464 | 471 | ||
应用统计学 | 理工 | 458 | 477 | 458 | 462 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 473 | 444 | 463 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 458 | 484 | 459 | 464 | ||
房地产开发与管理 | 理工 | 458 | 470 | 447 | 452 | ||
工商管理 | 理工 | 458 | 493 | 458 | 464 | ||
市场营销 | 理工 | 458 | 471 | 431 | 454 | ||
会计学 | 理工 | 458 | 508 | 472 | 489 | ||
财务管理 | 理工 | 458 | 491 | 468 | 475 | ||
国际商务 | 理工 | 458 | 461 | 448 | 452 | ||
人力资源管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 458 | ||
审计学 | 理工 | 458 | 503 | 480 | 484 | ||
资产评估 | 理工 | 458 | 475 | 465 | 469 | ||
农林经济管理 | 理工 | 458 | 461 | 446 | 450 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 466 | 426 | 452 | ||
电子商务 | 理工 | 458 | 460 | 440 | 453 | ||
经济学 | 文史 | 520 | 546 | 531 | 535 | ||
商务经济学 | 文史 | 520 | 539 | 528 | 530 | ||
财政学 | 文史 | 520 | 537 | 510 | 531 | ||
税收学 | 文史 | 520 | 534 | 532 | 533 | ||
金融学 | 文史 | 520 | 544 | 529 | 533 | ||
保险学 | 文史 | 520 | 535 | 526 | 528 | ||
信用管理 | 文史 | 520 | 528 | 526 | 527 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 533 | 525 | 527 | ||
贸易经济 | 文史 | 520 | 538 | 523 | 525 | ||
法学 | 文史 | 520 | 538 | 536 | 537 | ||
英语 | 文史 | 520 | 538 | 525 | 530 | ||
商务英语 | 文史 | 520 | 529 | 503 | 523 | ||
新闻学 | 文史 | 520 | 537 | 525 | 528 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 520 | 544 | 526 | 529 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 525 | 511 | 522 | ||
工商管理 | 文史 | 520 | 536 | 525 | 529 | ||
市场营销 | 文史 | 520 | 537 | 509 | 527 | ||
会计学 | 文史 | 520 | 554 | 528 | 542 | ||
财务管理 | 文史 | 520 | 542 | 529 | 533 | ||
国际商务 | 文史 | 520 | 538 | 506 | 523 | ||
人力资源管理 | 文史 | 520 | 537 | 523 | 527 | ||
审计学 | 文史 | 520 | 548 | 536 | 539 | ||
资产评估 | 文史 | 520 | 536 | 532 | 534 | ||
农林经济管理 | 文史 | 520 | 535 | 522 | 527 | ||
本科二批K段(581名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
知识产权 | 理工 | 372 | 456 | 443 | 448 | ||
社会工作 | 理工 | 372 | 457 | 439 | 443 | ||
广告学 | 理工 | 372 | 455 | 441 | 445 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 372 | 460 | 443 | 447 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 452 | 438 | 441 | ||
电子信息工程 | 理工 | 372 | 462 | 444 | 448 | ||
智能科学与技术 | 理工 | 372 | 458 | 442 | 446 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 458 | 448 | 452 | ||
体育经济与管理 | 理工 | 372 | 444 | 438 | 439 | ||
公共事业管理 | 理工 | 372 | 450 | 441 | 444 | ||
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 445 | 439 | 441 | ||
土地资源管理 | 理工 | 372 | 451 | 440 | 443 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 478 | 437 | 440 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 447 | 440 | 443 | ||
知识产权 | 文史 | 439 | 519 | 497 | 514 | ||
社会工作 | 文史 | 439 | 519 | 508 | 510 | ||
汉语言文学 | 文史 | 439 | 528 | 497 | 516 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 514 | 508 | 509 | ||
广告学 | 文史 | 439 | 519 | 511 | 513 | ||
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 508 | ||
公共事业管理 | 文史 | 439 | 515 | 510 | 511 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 439 | 520 | 509 | 512 | ||
土地资源管理 | 文史 | 439 | 521 | 511 | 514 | ||
旅游管理 | 文史 | 439 | 511 | 486 | 507 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 509 | ||
金融学(121中美实验班) | 理科 | 372 | 448 | 448 | 448 | ||
会计学(121中美实验班)理科 | 372 | 446 | 446 | 446 | |||
金融学(121中美实验班) | 文科 | 439 | 522 | 518 | 520 | ||
会计学(121中美实验班)理科 | 文科 | 439 | 527 | 527 | 527 | ||
本科二批L段(30名) | 中职对口升学(财经商贸类) | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 不分文理 | 555 | 620 | 564 | 586 | ||
预科·本科二批L段(少数民族预科160名) | 散居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社会工作 | 理工 | 372 | 397 | 368 | 384 | ||
自然地理与资源环境 | 理工 | 372 | 404 | 371 | 380 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 397 | 377 | 384 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 372 | 369 | 370 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 390 | 375 | 383 | ||
知识产权 | 文史 | 439 | 477 | 447 | 457 | ||
汉语言文学 | 文史 | 439 | 482 | 467 | 474 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 490 | 460 | 469 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 467 | 445 | 456 | ||
聚居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
知识产权 | 理工 | 372 | 380 | 336 | 356 | ||
社会工作 | 理工 | 372 | 370 | 342 | 356 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 366 | 346 | 355 | ||
电子信息工程 | 理工 | 372 | 385 | 314 | 348 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 389 | 333 | 353 | ||
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 362 | 343 | 355 | ||
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 364 | 360 | 362 | ||
社会工作 | 文史 | 439 | 472 | 416 | 433 | ||
广告学 | 文史 | 439 | 480 | 410 | 433 | ||
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 465 | 389 | 419 | ||
公共事业管理 | 文史 | 439 | 458 | 410 | 423 | ||
土地资源管理 | 文史 | 439 | 446 | 415 | 430 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 437 | 410 | 424 |
兰州财经大学简介
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民*行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民*领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位。
兰州财经大学(Lanzhou University of Finance and
Economics),简称“兰州财大”,坐落于甘肃省兰州市。入选中西部高校基础能力建设工程、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、高等学校特色专业建设点、教育部产学合作协同育人项目,是“一带一路”高校战略联盟、财经一流学科建设联盟、中国高校创新创业教育联盟、丝绸之路大学联盟成员,国家外专局“西部中青年干部英语强化项目”重点培训基地。兰州财经大学简介
以上就是大学路整理的兰州财经大学录取分数线预测 怎样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日