当前位置:大学路 > 大学排名 >大学排名 >正文

吉林财经大学三本院校排名 三本院校排行榜

更新:2023年02月19日 18:54 大学路

今天,大学路小编为大家带来了吉林财经大学三本院校排名 三本院校排行榜,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!吉林财经大学三本院校排名 三本院校排行榜

三本院校排名知道吗?

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

/question/59172346.html

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

公办三本院校排名

公办三本院校排名如下:

1、浙江大学城市学院

2、南京审计学院金审学院

3、天津医科大学临床医学院

4、武昌首义学院

5、江西财经大学现代经济管理学院

6、上海杉达学院

7、吉林大学珠海学院

8、上海外国语大学贤达经济人文学院

9、文华学院

10、西南财经大学天府学院

11、河北医科大学临床学院

12、厦门大学嘉庚学院

13、西安建筑科技大学华清学院

14、浙江大学宁波理工学院

15、长沙医学院

16、中国石油大学胜利学院

17、四川工商学院

18、武汉东湖学院

19、大连财经学院

20、西安交通大学城市学院

21、东南大学成贤学院

22、山东英才学院

23、天津财经大学珠江学院

24、杭州电子科技大学信息工程学院

25、江西科技学院

26、北京理工大学珠海学院

27、武昌理工学院

28、陕西国际商贸学院

29、山东协和学院

30、湖南农业大学东方科技学院

31、中南财经政法大学武汉学院

32、武汉理工大学华夏学院

33、浙江工商大学杭州商学院

34、长沙理工大学城南学院

35、湖南中医药大学湘杏学院

36、沈阳工学院

37、重庆大学城市科技学院

38、南昌航空大学科技学院

39、江苏科技大学苏州理工学院

40、四川外国语大学成都学院

41、华北电力大学科技学院

42、北京城市学院

43、大连科技学院

44、电子科技大学成都学院

45、南京中医药大学翰林学院

46、广东外语外贸大学南国商学院

47、江西中医药大学科技学院

48、四川大学锦城学院

49、南昌大学科学技术学院

50、燕山大学里仁学院

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

三本院校排行榜

2012全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
