今天,大学路小编为大家带来了中国地质大学(北京)排名第几 历年录取分数 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年中国地质大学(北京)排名全国第48位
以下为2022年中国地质大学(北京)录取分数线参考:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/15201 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/21213 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/3006 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/9542 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/12183 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/15942 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 511/10568 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 507/11489 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 502/12675 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534/1628 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/14771 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/24111 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/31882 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3976 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/13908 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 521/24295 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 546/15627 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/12606 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537/12798 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 534/13521 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/5980 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/12236 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/26058 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 526/10329 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 506/14653 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/15658 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 581/14468 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 571/18754 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 568/20151 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 563/22633 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14888 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/19416 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 580/15752 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 574/18443 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 563/24080 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/13886 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/15535 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/16836 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 574/16836 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2122 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/4917 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 473/5180 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 464/6066 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 433/4984 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 431/5153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 392/8912 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 577/30690 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 548/13611 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/16971 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/20596 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/2412 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/13286 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514/14579 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/21953 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 591/23044 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3730 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638/6890 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/14388 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 573/15582 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 616/31595 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/14729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 556/18111 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/2693 |
以上就是大学路整理的中国地质大学(北京)排名第几 历年录取分数 怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日上海海洋大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海第二工业大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日上海健康医学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日中国人民解放军海军军医大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海科技大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日