研究生考试在选择院校时,2022中国传媒大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022中国传媒大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
学术学位硕士 | ||||||||
报考 | 报考 | 所属学院 | 门类 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分) | 初试 | 综合 | 学习 |
专业代码 | 专业名称 | (研究院、实验室) | 总分 | 成绩 | 方式 | |||
20200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 52 | 78 | 360 | 81.5 | 全日制 |
30200 | 政治学 | *与公共事务学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 64 | 全日制 |
30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 71 | 全日制 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 72.5 | 全日制 |
30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 70 | 全日制 |
50101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 67.5 | 全日制 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 75.5 | 全日制 |
50103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 51.5 | 全日制 |
50105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 71 | 全日制 |
50106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 68 | 全日制 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 71 | 全日制 |
50200 | 外国语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 73 | 全日制 |
50201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69 | 全日制 |
50202 | 俄语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 51.5 | 全日制 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 73 | 全日制 |
50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 65.5 | 全日制 |
50302 | 传播学 | 新闻学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 66 | 全日制 |
50302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 64.5 | 全日制 |
50302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 65 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 国家重点实验室 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 51.5 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 国家重点实验室 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 65.5 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 传播研究院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 广告学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 76.5 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 67.5 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 73 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 68 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 74.5 | 全日制 |
70100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 39 | 59 | 290 | 56.5 | 全日制 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 53 | 全日制 |
81001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 58.5 | 全日制 |
81001 | 通信与信息系统 | 脑科学与智能媒体研究院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 53.5 | 全日制 |
81002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 48 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 国家重点实验室 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 59 | 全日制 |
0810J5 | 信息传播学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 38.5 | 全日制 |
0810J6 | 数字艺术 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 56 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 57.5 | 全日制 |
83900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 57 | 全日制 |
0872J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 64.5 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 51 | 77 | 353 | 70 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | *与公共事务学院 | 管理学 | 51 | 77 | 353 | 65.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 艺术研究院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64 | 全日制 |
1301J3 | 艺术与科学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 68.5 | 全日制 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 70.5 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 67 | 全日制 |
1303J6 | 数字艺术 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 50.6 | 全日制 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 60 | 全日制 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 71.5 | 全日制 |
130400 | 美术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 50.6 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 广告学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 62 | 全日制 |
1305J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 60.5 | 全日制 |
专业学位硕士 | ||||||||
报考 | 报考 | 所属学院 | 类别 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分) | 初试 | 综合 | 学习 |
领域代码 | 领域名称 | (研究院、实验室) | 总分 | 成绩 | 方式 | |||
25400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 52 | 78 | 360 | 68 | 全日制 |
45300 | 汉语国际教育 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 351 | 69 | 全日制 |
55101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 56 | 84 | 367 | 68.3 | 全日制 |
55106 | 日语口译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 56 | 84 | 367 | 69.5 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 68.2 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 70.8 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 传播研究院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 70.5 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 广告学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 68 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 65.5 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 国家重点实验室 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 69.5 | 全日制 |
55300 | 出版 | 传播研究院 | 出版 | 56 | 84 | 367 | 68 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 59.4 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 55 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 国家重点实验室 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 60.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39.5 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | *与公共事务学院 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | 57.5 | 全日制 |
125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 会计 | 50 | 100 | 193 | 61.1 | 全日制 |
135101 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 59.5 | 全日制 |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 67.5 | 全日制 |
135104 | 电影 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 72.2 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 电视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 71.3 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 69.1 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 75.9 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 71.5 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 人文学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 69.2 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 经济与管理学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 71.8 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 文化产业管理学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 68.5 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 国家重点实验室 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 68 | 全日制 |
135107 | 美术 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 72 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39.5 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | *与公共事务学院 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | 57.5 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 75.9 | 非全日制 |
2021年研究生分数参考:
学术学位硕士 | ||||||||
报考专业代码 | 报考专业名称 | 所属学院(研究院、中心) | 门类 | 初试单科 | 初试单科 | 初试 | 综合 | 学习 |
(=100分) | (>100分) | 成绩 | 成绩 | 方式 | ||||
50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 60 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 65 | 全日制 |
50302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 78.5 | 全日制 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 48 | 全日制 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 69 | 全日制 |
130400 | 美术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 68 | 全日制 |
87200 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 61 | 全日制 |
1301J3 | 艺术与科学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 72 | 全日制 |
1305Z1 | 动画艺术学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 |
1305Z2 | 数字媒体艺术 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 56 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 艺术研究院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 |
81001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
81002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 50.5 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
83900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 46.5 | 全日制 |
70100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 37 | 56 | 280 | 39 | 全日制 |
50101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 72.5 | 全日制 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
50103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
50105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
50106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 74 | 全日制 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 69.5 | 全日制 |
50201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 49.5 | 全日制 |
50209 | 欧洲语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 67.5 | 全日制 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 62 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 70.5 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 广告学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
20200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 49 | 74 | 348 | 65.5 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 48 | 72 | 341 | 58.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 65.5 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 44 | 66 | 321 | 61.5 | 全日制 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 44 | 66 | 321 | 59.5 | 全日制 |
30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 44 | 66 | 321 | 44 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 协同创新中心 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 协同创新中心 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 协同创新中心 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 54.5 | 全日制 |
81001 | 通信与信息系统 | 脑科学与智能媒体研究院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 |
50302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
30200 | 政治学 | *与公共事务学院 | 法学 | 44 | 66 | 321 | 67 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | *与公共事务学院 | 管理学 | 48 | 72 | 341 | 59 | 全日制 |
专业学位硕士 | ||||||||
报考领域代码 | 报考领域名称 | 所属学院(研究院、中心) | 类别 | 初试单科 | 初试单科 | 初试 | 综合 | 学习 |
(=100分) | (>100分) | 成绩 | 成绩 | 方式 | ||||
55200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 | 71.5 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 电视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 75 | 全日制 |
55300 | 出版 | 传播研究院 | 出版 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 |
135104 | 电影 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 69.5 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 |
135107 | 美术 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 71.5 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 |
135101 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 37 | 56 | 263 | 48.5 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 37 | 56 | 263 | 37.5 | 全日制 |
45300 | 汉语国际教育 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 47 | 71 | 337 | 65 | 全日制 |
55101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 |
55106 | 日语口译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 53 | 80 | 355 | 50 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 广告学院 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
25400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 49 | 74 | 348 | 63 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39 | 全日制 |
125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 会计 | 46 | 92 | 179 | 62 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 经济与管理学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 70.5 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 文化产业管理学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 协同创新中心 | 电子信息 | 37 | 56 | 263 | 36 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 协同创新中心 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 57 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | *与公共事务学院 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | 54.5 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | *与公共事务学院 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | 54.5 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 346 | 71.5 | 非全日制 |
大学路小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是小编整理的2022中国传媒大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在大学路网站。
政治、语文、历史三科统编教材于2021年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。2022年前将实现所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、语文、历史三科统编教材于2019年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京语文高考试卷分析总体概述:难度没有太大变化,稳中求变。作文攻略:微写作第一题可以选择
2021年06月18日 09:42每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 16:51每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:22每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:37每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:47每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:10每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:20每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:25220名工人“上清华”
时间:2024年10月26日甘肃财贸职业学院换帅!周雅顺任党委书记,张梦涛任院长
时间:2024年10月26日教育部副部长吴岩率中共代表团访问埃塞俄比亚
时间:2024年10月26日教育部与福建省举行部省会商会议
时间:2024年10月25日严禁给家长布置作业、学生不在校教师不值班……成都出台减负10条措施
时间:2024年10月25日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日