深圳职业技术学院2018-2020年普高专科全国分省(市)录取分数一览表
备注:一、此表为2018-2020年我校普通高考专科分省(区)分科类录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。
二、美术、音乐、广播编导科类录取分为综合分,美术、音乐类综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。 广播电视编导类综合分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%。(2018年综合分计算规则不同,请查看当年招生章程)。
三、空白区域表示在该省该科类当年未招生。
录取区 | 科类 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
深圳 | 文科 | 930 | 491 | 389 | 419.2 | 1180 | 540 | 423 | 448.1 | 1570 | 514 | 386 | 423.7 |
理科 | 1052 | 481 | 386 | 409.3 | 1034 | 464 | 354 | 381.2 | 1228 | 489 | 314 | 354.5 | |
音乐 | 15 | 545 | 451 | 461.7 | 13 | 498 | 455.8 | 467.5 | 9 | 302.2 | 239.2 | 264.3 | |
美术 | 379 | 486 | 424 | 445.6 | 409 | 506.6 | 425.8 | 451.9 | 583 | 310.6 | 219.6 | 255.1 | |
广播编导 | 32 | 456 | 408 | 424.3 | |||||||||
广东(不含深圳) | 文科 | 1103 | 514 | 448 | 473.8 | 967 | 520 | 491 | 503.4 | 918 | 539 | 488 | 499.1 |
理科 | 1422 | 519 | 444 | 458.3 | 1262 | 568 | 431 | 439.3 | 1245 | 523 | 411 | 425.3 | |
音乐 | 9 | 468 | 459 | 461.6 | 10 | 483.9 | 462.8 | 466.9 | 8 | 271 | 252.4 | 262.7 | |
美术 | 371 | 494 | 456 | 468.9 | 325 | 507 | 477.5 | 484.8 | 362 | 314.4 | 244.8 | 272.5 | |
广播编导 | 40 | 479 | 441 | 450.1 | |||||||||
广东(协同培养) | 文科 | 31 | 506 | 489 | 493.6 | ||||||||
理科 | 49 | 523 | 462 | 470.1 | |||||||||
辽宁 | 文科 | 5 | 514 | 500 | 507 | 5 | 519 | 502 | 511.2 | 5 | 491 | 474 | 483.1 |
理科 | 15 | 437 | 417 | 427.2 | 15 | 436 | 414 | 425.2 | 15 | 488 | 396 | 419 | |
黑龙江 | 理科 | 20 | 406 | 330 | 355.7 | 20 | 422 | 375 | 390.6 | ||||
安徽 | 文科 | 26 | 516 | 497 | 500.3 | 24 | 517 | 505 | 506.6 | 19 | 499 | 484 | 487.3 |
理科 | 34 | 450 | 433 | 435.1 | 36 | 437 | 423 | 425.5 | 39 | 442 | 423 | 427.8 | |
美术 | 30 | 610 | 574.8 | 587.7 | 30 | 606.7 | 539.3 | 553.4 | 22 | 321.8 | 263.4 | 294.3 | |
福建 | 理科 | 30 | 453 | 398 | 421.5 | 30 | 433 | 392 | 409.4 | 23 | 476 | 367 | 387.9 |
江西 | 文科 | 18 | 475 | 451 | 458.7 | 15 | 486 | 460 | 467.6 | ||||
理科 | 32 | 474 | 439 | 449.9 | 35 | 485 | 453 | 462.7 | 42 | 460 | 430 | 440.5 | |
河南 | 文科 | 25 | 511 | 468 | 482.3 | 22 | 514 | 454 | 472.5 | 18 | 563 | 439 | 461.3 |
理科 | 34 | 524 | 455 | 474.6 | 39 | 482 | 415 | 430.6 | 38 | 456 | 397 | 415.1 | |
美术 | 31 | 534.8 | 481.9 | 508 | 29 | 528.7 | 481 | 498.4 | 24 | 283.4 | 261.8 | 272.9 | |
湖北 | 文科 | 19 | 467 | 426 | 431.2 | 17 | 492 | 444 | 458 | 12 | 511 | 447 | 470.6 |
理科 | 24 | 454 | 406 | 431.2 | 28 | 505 | 401 | 428.1 | 31 | 457 | 386 | 413.3 | |
音乐 | 3 | 493.2 | 476.4 | 486 | 3 | 508.8 | 470.8 | 489.9 | 3 | 272.7 | 259.5 | 265.9 | |
美术 | 19 | 509.1 | 411.3 | 451.7 | 17 | 471.1 | 414.5 | 439.7 | 14 | 285 | 243.8 | 265.2 | |
湖南 | 文科 | 17 | 526 | 511 | 519.2 | 17 | 523 | 517 | 520 | 9 | 525 | 514 | 518.3 |
理科 | 26 | 494 | 462 | 471.7 | 32 | 485 | 439 | 448.9 | 26 | 484 | 430 | 444.3 | |
音乐 | 3 | 549.4 | 531.7 | 540.3 | 3 | 547 | 529.9 | 535.7 | 3 | 324.2 | 299.6 | 312.3 | |
美术 | 19 | 529.7 | 499.6 | 510.8 | 13 | 525.2 | 494.9 | 506.1 | 12 | 308 | 273 | 287.3 | |
广西 | 文科 | 20 | 458 | 405 | 415.3 | 21 | 499 | 411 | 429.4 | ||||
理科 | 50 | 457 | 381 | 395.3 | 49 | 443 | 383 | 398.5 | 50 | 432 | 379 | 395.6 | |
四川 | 文科 | 19 | 488 | 464 | 473.2 | 35 | 500 | 460 | 468.8 | ||||
理科 | 41 | 502 | 448 | 459.5 | 24 | 486 | 470 | 474.8 | 25 | 493 | 461 | 469 | |
贵州 | 理科 | 65 | 565 | 388 | 398.6 | 65 | 485 | 372 | 383.5 | 40 | 416 | 379 | 389.1 |
西藏 | 理科 | 25 | 308 | 225 | 269 | 25 | 311 | 249 | 268.4 | 20 | 323 | 249 | 283.1 |
甘肃 | 理科 | 58 | 420 | 363 | 377.9 | 60 | 428 | 391 | 407.1 | 60 | 436 | 379 | 404.1 |
新疆 | 理科 | 30 | 359 | 314 | 328.8 | 15 | 413 | 342 | 367.5 | ||||
理科(双语) | 69 | 324 | 288 | 299.5 | 70 | 321 | 283 | 293.7 | 30 | 368 | 342 | 353.6 |
2020年深圳市内普通文科理录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 深圳市内 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) | 478 | 445 | 456.94 | 173989 | ||||
电子信息工程技术 | 438 | 408 | 414.93 | 218736 | |||||
移动互联应用技术 | 419 | 401 | 410 | 226101 | |||||
物联网应用技术 | 463 | 398 | 406 | 229993 | |||||
计算机网络技术 | 463 | 416 | 427 | 208925 | |||||
信息安全与管理 | 421 | 407 | 413 | 219240 | |||||
通信技术 | 419 | 394 | 401 | 234254 | |||||
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 433 | 416 | 424 | 209545 | ||||
软件技术 | 453 | 417 | 427 | 208011 | |||||
软件技术(中美合作) | 419 | 387 | 399 | 241716 | |||||
云计算技术与应用 | 451 | 407 | 417 | 219751 | |||||
大数据技术与应用 | 466 | 409 | 415 | 217728 | |||||
虚拟现实应用技术 | 418 | 404 | 409 | 223278 | |||||
人工智能技术服务 | 424 | 396 | 407 | 231787 | |||||
机电工程学院 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 444 | 430 | 438 | 192476 | ||||
建筑智能化工程技术 | 479 | 406 | 422 | 123774 | 420 | 389 | 397 | 239034 | |
机械设计与*(四年制) | 442 | 420 | 429 | 205337 | |||||
机械设计与* | 431 | 393 | 410 | 134717 | 419 | 386 | 400 | 242439 | |
机电一体化技术 | 414 | 394 | 404 | 133740 | 443 | 387 | 395 | 241064 | |
电气自动化技术 | 474 | 394 | 426 | 133961 | 424 | 386 | 399 | 242367 | |
智能控制技术 | 459 | 421 | 431 | 109756 | 404 | 389 | 395 | 239477 | |
工业机器人技术 | 426 | 413 | 417 | 117636 | 405 | 388 | 398 | 240000 | |
经济学院 | 金融管理 | 458 | 425 | 433 | 106180 | 480 | 439 | 454 | 181497 |
金融管理(中澳合作) | 469 | 390 | 408 | 137826 | 437 | 387 | 400 | 241688 | |
会计 | 491 | 412 | 428 | 117858 | 435 | 418 | 423 | 207011 | |
法律事务 | 453 | 410 | 422 | 120027 | 446 | 414 | 421 | 211434 | |
社区管理与服务 | 454 | 429 | 434 | 103273 | 441 | 401 | 418 | 225829 | |
管理学院 | 港口与航运管理 | 455 | 406 | 421 | 123388 | 421 | 411 | 416 | 215293 |
工商企业管理 | 471 | 419 | 432 | 111763 | |||||
市场营销 | 437 | 400 | 413 | 128802 | 421 | 417 | 419 | 208661 | |
物流管理 | 435 | 400 | 409 | 128826 | 414 | 392 | 400 | 236562 | |
物流管理(中美合作) | 433 | 395 | 413 | 133523 | |||||
旅游管理 | 425 | 389 | 397 | 138227 | 403 | 388 | 397 | 239892 | |
酒店管理 | 417 | 391 | 402 | 136397 | 409 | 405 | 407 | 222010 | |
人力资源管理 | 441 | 415 | 427 | 115134 | 435 | 409 | 419 | 217067 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 427 | 402 | 409 | 127326 | 419 | 402 | 410 | 225026 |
数字图文信息技术 | 428 | 401 | 409 | 127821 | 413 | 392 | 401 | 235731 | |
数字出版 | 423 | 405 | 412 | 124717 | 416 | 389 | 398 | 239311 | |
传播与策划 | 479 | 420 | 433 | 110964 | 421 | 414 | 418 | 211309 | |
商务外语学院 | 国际商务 | 470 | 403 | 415 | 126562 | 421 | 408 | 411 | 219012 |
商务英语 | 490 | 418 | 436 | 112724 | 453 | 418 | 425 | 207598 | |
商务日语 | 483 | 410 | 429 | 119983 | 423 | 408 | 415 | 219116 | |
应用法语 | 458 | 398 | 419 | 130970 | 411 | 406 | 409 | 221012 | |
应用德语 | 437 | 398 | 416 | 130177 | 412 | 390 | 402 | 238559 | |
应用外语(韩语) | 436 | 400 | 413 | 128424 | 417 | 388 | 404 | 240398 | |
应用外语(*语) | 407 | 390 | 397 | 137687 | 403 | 389 | 397 | 239754 | |
应用外语(西班牙语) | 454 | 391 | 411 | 137020 | 415 | 387 | 398 | 241322 | |
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 411 | 395 | 402 | 133171 | 418 | 403 | 408 | 224255 |
风景园林设计 | 430 | 396 | 409 | 132041 | 416 | 392 | 401 | 235786 | |
食品生物技术 | 433 | 395 | 406 | 132882 | 456 | 399 | 409 | 228234 | |
精细化工技术 | 421 | 389 | 400 | 137998 | 409 | 386 | 396 | 242183 | |
工业分析技术 | 411 | 395 | 401 | 132914 | 408 | 391 | 398 | 236838 | |
食品营养与检测 | 449 | 397 | 413 | 131303 | 416 | 386 | 393 | 242212 | |
药学 | 437 | 414 | 424 | 116788 | 458 | 402 | 417 | 224989 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 432 | 409 | 421 | 120650 | 414 | 389 | 401 | 238804 |
建筑设计 | 435 | 412 | 423 | 118491 | 424 | 410 | 416 | 216840 | |
消防工程技术 | 425 | 391 | 401 | 136489 | 411 | 386 | 397 | 241976 | |
建设工程管理 | 414 | 390 | 399 | 137954 | 408 | 392 | 396 | 235724 | |
工程造价 | 465 | 424 | 437 | 107613 | 452 | 406 | 417 | 221390 | |
给排水工程技术 | 413 | 397 | 404 | 131789 | 419 | 386 | 396 | 242565 | |
房地产经营与管理 | 426 | 395 | 408 | 133529 | 414 | 386 | 398 | 242311 | |
数创学院 | 动漫*技术 | 445 | 433 | 436 | 99418 | 459 | 395 | 409 | 232586 |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 398 | 394 | 397 | 134176 | 409 | 386 | 395 | 242201 |
新能源汽车技术 | 416 | 402 | 407 | 126605 | 412 | 386 | 396 | 242471 | |
智能交通技术运用 | 430 | 400 | 408 | 128840 | 420 | 387 | 396 | 241320 | |
汽车运用与维修技术 | 415 | 392 | 400 | 135487 | 447 | 390 | 410 | 237835 | |
城市轨道交通运营管理 | 483 | 422 | 438 | 108903 | 453 | 413 | 423 | 213159 | |
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 481 | 439 | 456 | 182373 | ||||
护理 | 468 | 389 | 413 | 138173 | 454 | 386 | 400 | 242410 | |
助产 | 417 | 391 | 399 | 137036 | 418 | 395 | 405 | 233012 | |
口腔医学技术 | 468 | 460 | 464 | 75241 | 453 | 432 | 441 | 190110 | |
眼视光技术 | 435 | 391 | 405 | 136299 | 420 | 387 | 399 | 241061 | |
康复治疗技术 | 451 | 429 | 439 | 102706 | 431 | 411 | 418 | 215320 | |
老年服务与管理 | 412 | 389 | 396 | 138010 | 433 | 387 | 399 | 241178 | |
人文学院 | 文化创意与策划 | 454 | 411 | 422 | 118631 | 413 | 405 | 408 | 222033 |
学前教育 | 459 | 429 | 435 | 102644 | |||||
全校总计 | 491 | 389 | 419 | 138227 | 481 | 386 | 409 | 242565 |
2020年广东(不含深圳)普通文科理录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 广东(不含深圳) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) | 495 | 472 | 478.56 | 141709 | ||||
电子信息工程技术 | 471 | 459 | 463.45 | 156816 | |||||
移动互联应用技术 | 468 | 456 | 460 | 160655 | |||||
物联网应用技术 | 498 | 452 | 458 | 165500 | |||||
计算机网络技术 | 485 | 463 | 467 | 152359 | |||||
信息安全与管理 | 481 | 453 | 459 | 164373 | |||||
通信技术 | 464 | 452 | 458 | 166369 | |||||
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 514 | 465 | 470 | 149513 | ||||
软件技术 | 503 | 461 | 467 | 154257 | |||||
软件技术(中美合作) | 455 | 448 | 452 | 171097 | |||||
云计算技术与应用 | 469 | 452 | 459 | 165544 | |||||
大数据技术与应用 | 485 | 452 | 460 | 166285 | |||||
虚拟现实应用技术 | 474 | 451 | 460 | 166583 | |||||
人工智能技术服务 | 477 | 451 | 460 | 166814 | |||||
机电工程学院 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 519 | 462 | 467 | 154083 | ||||
建筑智能化工程技术 | 486 | 453 | 466 | 81138 | 466 | 444 | 449 | 175712 | |
机械设计与*(四年制) | 469 | 460 | 464 | 155881 | |||||
机械设计与* | 487 | 456 | 469 | 78943 | 473 | 444 | 453 | 175456 | |
机电一体化技术 | 480 | 457 | 467 | 77452 | 464 | 444 | 455 | 175786 | |
电气自动化技术 | 493 | 453 | 469 | 81257 | 469 | 446 | 456 | 173773 | |
智能控制技术 | 493 | 476 | 485 | 61940 | 469 | 449 | 456 | 169081 | |
工业机器人技术 | 493 | 483 | 487 | 55714 | 487 | 444 | 454 | 175597 | |
经济学院 | 金融管理 | 496 | 473 | 484 | 63761 | 497 | 458 | 465 | 158814 |
金融管理(中澳合作) | 475 | 463 | 469 | 72304 | 460 | 460 | 460 | 156275 | |
会计 | 495 | 477 | 487 | 60494 | 492 | 462 | 466 | 153982 | |
法律事务 | 494 | 457 | 470 | 77504 | 466 | 455 | 460 | 161869 | |
社区管理与服务 | 483 | 449 | 466 | 84885 | 451 | 445 | 448 | 174388 | |
管理学院 | 港口与航运管理 | 499 | 448 | 464 | 85422 | 465 | 445 | 452 | 175006 |
工商企业管理 | 486 | 464 | 472 | 71976 | |||||
市场营销 | 497 | 462 | 473 | 73208 | 468 | 452 | 457 | 166100 | |
物流管理 | 496 | 470 | 478 | 66080 | 467 | 459 | 462 | 157296 | |
物流管理(中美合作) | 456 | 456 | 456 | 161342 | |||||
旅游管理 | 495 | 448 | 466 | 85784 | 469 | 445 | 452 | 175037 | |
酒店管理 | 494 | 451 | 468 | 82896 | 463 | 454 | 458 | 163709 | |
人力资源管理 | 498 | 473 | 481 | 63862 | 467 | 459 | 463 | 157878 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 489 | 456 | 470 | 78645 | 469 | 446 | 452 | 173465 |
数字图文信息技术 | 490 | 468 | 478 | 68352 | 467 | 444 | 450 | 175640 | |
数字出版 | 501 | 481 | 488 | 57629 | 459 | 444 | 450 | 175533 | |
传播与策划 | 501 | 484 | 490 | 55163 | 469 | 460 | 464 | 156260 | |
商务外语学院 | 国际商务 | 495 | 454 | 470 | 80872 | 468 | 452 | 458 | 166262 |
商务英语 | 497 | 481 | 489 | 57240 | 476 | 464 | 467 | 151361 | |
商务日语 | 488 | 467 | 476 | 68702 | 474 | 452 | 461 | 166440 | |
应用法语 | 490 | 459 | 472 | 76279 | |||||
应用德语 | 495 | 449 | 461 | 84931 | |||||
应用外语(韩语) | 492 | 463 | 474 | 72296 | |||||
应用外语(*语) | 459 | 450 | 454 | 83802 | |||||
应用外语(西班牙语) | 498 | 457 | 471 | 78166 | |||||
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 472 | 454 | 459 | 80481 | 460 | 445 | 451 | 174427 |
风景园林设计 | 500 | 448 | 465 | 85908 | 467 | 445 | 451 | 174950 | |
食品生物技术 | 470 | 456 | 462 | 78778 | 475 | 453 | 458 | 164346 | |
精细化工技术 | 482 | 454 | 461 | 80652 | 478 | 445 | 455 | 174756 | |
工业分析技术 | 460 | 450 | 455 | 84156 | 452 | 445 | 448 | 173936 | |
食品营养与检测 | 493 | 459 | 470 | 76491 | 468 | 445 | 453 | 175007 | |
药学 | 496 | 476 | 484 | 61363 | 473 | 457 | 462 | 159441 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 470 | 448 | 458 | 85745 | 461 | 445 | 450 | 175019 |
建筑设计 | 487 | 469 | 477 | 67599 | 467 | 448 | 456 | 171022 | |
消防工程技术 | 494 | 448 | 460 | 85497 | 457 | 444 | 448 | 175419 | |
建设工程管理 | 492 | 448 | 461 | 85762 | 465 | 444 | 449 | 175381 | |
工程造价 | 494 | 474 | 485 | 62835 | 473 | 453 | 461 | 165285 | |
给排水工程技术 | 462 | 451 | 455 | 82942 | 456 | 445 | 448 | 174328 | |
房地产经营与管理 | 475 | 448 | 454 | 86068 | 452 | 445 | 448 | 174775 | |
数创学院 | 动漫*技术 | 492 | 490 | 491 | 49863 | 473 | 452 | 460 | 166496 |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 482 | 452 | 463 | 82581 | 460 | 445 | 450 | 174105 |
新能源汽车技术 | 498 | 448 | 466 | 86011 | 468 | 444 | 449 | 175690 | |
智能交通技术运用 | 514 | 452 | 467 | 82374 | 461 | 444 | 450 | 175852 | |
汽车运用与维修技术 | 477 | 448 | 457 | 85883 | 466 | 444 | 452 | 175759 | |
城市轨道交通运营管理 | 491 | 469 | 477 | 66931 | 468 | 450 | 455 | 168837 | |
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 512 | 466 | 478 | 148458 | ||||
护理 | 496 | 465 | 479 | 71116 | 468 | 444 | 454 | 175698 | |
助产 | 501 | 449 | 468 | 84640 | 475 | 444 | 456 | 175725 | |
口腔医学技术 | 490 | 484 | 488 | 54638 | 482 | 462 | 467 | 153811 | |
眼视光技术 | 491 | 461 | 471 | 74564 | 473 | 451 | 459 | 167120 | |
康复治疗技术 | 494 | 462 | 476 | 73102 | 476 | 451 | 458 | 167627 | |
老年服务与管理 | 484 | 448 | 460 | 86012 | 463 | 444 | 454 | 175581 | |
人文学院 | 文化创意与策划 | 494 | 465 | 476 | 70403 | 464 | 447 | 454 | 172111 |
学前教育 | 495 | 481 | 488 | 57449 | |||||
全校总计 | 514 | 448 | 474 | 86068 | 519 | 444 | 458 | 175852 |
2020年广东省内(与华南师范大学协同培养)普通文科理录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 广东省内(与华南师范大学协同培养) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电信学院 | 计算机网络技术(与华师协同培养) | 523 | 462 | 469 | 153088 | ||||
商外学院 | 商务英语(与华师协同培养) | 506 | 489 | 494 | 50889 | 508 | 466 | 476 | 148697 |
全校总计 | 506 | 489 | 494 | 50889 | 523 | 462 | 470 | 153088 |
2020年广东省内美术术科统考录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 美术类 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市内 | 广东(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与* | 486 | 446 | 461 | 20729 | 489 | 472 | 478 | 12923 |
产品艺术设计 | 485 | 432 | 445 | 24699 | 486 | 461 | 469 | 16063 | |
服装与服饰设计 | 473 | 428 | 437 | 25745 | 488 | 458 | 467 | 16980 | |
环境艺术设计 | 484 | 435 | 448 | 23870 | 486 | 461 | 469 | 16336 | |
首饰设计与工艺 | 470 | 424 | 436 | 26631 | 494 | 456 | 461 | 17612 | |
工艺美术品设计 | 446 | 424 | 429 | 26682 | 479 | 457 | 462 | 17533 | |
数创学院 | 数字媒体艺术设计 | 482 | 436 | 450 | 23625 | 483 | 462 | 472 | 16037 |
动漫设计 | 475 | 435 | 449 | 23752 | 486 | 459 | 471 | 16759 | |
游戏设计 | 481 | 433 | 446 | 24484 | 485 | 459 | 469 | 16718 | |
全校总计 | 486 | 424 | 446 | 26682 | 494 | 456 | 469 | 17612 |
备注:美术类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+美术术科统考成绩×2.5×60%。
2020年广东省内音乐术科统考录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 音乐类 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市内 | 广东(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
人文学院 | 音乐表演 | 545 | 451 | 462 | 4713 | 468 | 459 | 462 | 4052 |
全校总计 | 545 | 451 | 462 | 4713 | 468 | 459 | 462 | 4052 |
备注:音乐类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+音乐术科统考成绩×2.5×60%。
2020年广东省内广播电视编导术科统考录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 广播电视编导类 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市内 | 广东(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
数创学院 | 广播影视节目* | 456 | 408 | 424 | 3559 | 479 | 441 | 450 | 2037 |
全校总计 | 456 | 408 | 424 | 3559 | 479 | 441 | 450 | 2037 |
备注:广播电视编导类统考考生总成绩=文化课成绩×60%+广播电视编导术科统考成绩×2.5×40%。
深圳职业技术学院2019年普高专科全国分省(市)录取分数一览表
录取区域 | 科类 | 2019年 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
深圳 | 文科 | 1180 | 540 | 423 | 448.1 |
理科 | 1034 | 464 | 354 | 381.2 | |
音乐 | 13 | 498 | 455.8 | 467.5 | |
美术 | 409 | 506.6 | 425.8 | 451.9 | |
广东(不含深圳) | 文科 | 967 | 520 | 491 | 503.4 |
理科 | 1262 | 568 | 431 | 439.3 | |
音乐 | 10 | 483.9 | 462.8 | 466.9 | |
美术 | 325 | 507 | 477.5 | 484.8 | |
辽宁 | 文科 | 5 | 519 | 502 | 511.2 |
理科 | 15 | 436 | 414 | 425.2 | |
黑龙江 | 理科 | 20 | 422 | 375 | 390.6 |
安徽 | 文科 | 24 | 517 | 505 | 506.6 |
理科 | 36 | 437 | 423 | 425.5 | |
美术 | 30 | 606.7 | 539.3 | 553.4 | |
福建 | 理科 | 30 | 433 | 392 | 409.4 |
江西 | 文科 | 15 | 486 | 460 | 467.6 |
理科 | 35 | 485 | 453 | 462.7 | |
河南 | 文科 | 22 | 514 | 454 | 472.5 |
理科 | 39 | 482 | 415 | 430.6 | |
美术 | 29 | 528.7 | 481 | 498.4 | |
湖北 | 文科 | 17 | 492 | 444 | 458 |
理科 | 28 | 505 | 401 | 428.1 | |
音乐 | 3 | 508.8 | 470.8 | 489.9 | |
美术 | 17 | 471.1 | 414.5 | 439.7 | |
湖南 | 文科 | 17 | 523 | 517 | 520 |
理科 | 32 | 485 | 439 | 448.9 | |
音乐 | 3 | 547 | 529.9 | 535.7 | |
美术 | 13 | 525.2 | 494.9 | 506.1 | |
广西 | 文科 | 21 | 499 | 411 | 429.4 |
理科 | 49 | 443 | 383 | 398.5 | |
四川 | 文科 | 24 | 486 | 470 | 474.8 |
理科 | 35 | 500 | 460 | 468.8 | |
美术 | |||||
贵州 | 理科 | 65 | 485 | 372 | 383.5 |
云南 | 理科 | ||||
西藏 | 理科 | 25 | 311 | 249 | 268.4 |
甘肃 | 理科 | 60 | 428 | 391 | 407.1 |
新疆 | 理科(汉语言) | 15 | 413 | 342 | 367.5 |
理科(内高班) | |||||
理科(双语南疆) | |||||
理科(双语全疆) | 70 | 321 | 283 | 293.7 |
2019年普通高考广东省内分专业录取分数一览表
备注:一、以下为2019年广东省内普通高考录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。
二、美术、音乐科类录取分为综合分(综合分=文化分*0.4+术科分*0.6*2.5)。
三、"广播影视节目*"专业2020年起招收广播电视编导类统考考生。
深圳市内普通文理科 | |||||||||
学院名称 | 专业名称 | 深圳市内 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) | 454 | 419 | 434 | 171641 | ||||
电子信息工程技术 | 407 | 366 | 378 | 234313 | |||||
移动互联应用技术 | 418 | 361 | 372 | 238661 | |||||
物联网应用技术 | 433 | 367 | 376 | 233357 | |||||
计算机网络技术 | 390 | 380 | 385 | 219598 | |||||
计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) | 456 | 409 | 423 | 184570 | |||||
信息安全与管理 | 391 | 366 | 372 | 234315 | |||||
通信技术 | 413 | 357 | 368 | 242622 | |||||
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 397 | 379 | 383 | 220557 | ||||
软件技术 | 424 | 381 | 390 | 217455 | |||||
软件技术(中美合作) | 411 | 357 | 374 | 242723 | |||||
云计算技术与应用 | 428 | 372 | 384 | 227596 | |||||
大数据技术与应用 | 452 | 374 | 383 | 225623 | |||||
虚拟现实应用技术 | 407 | 357 | 377 | 242932 | |||||
机电工程学院 | 分布式发电与微电网技术 | 479 | 423 | 438 | 140065 | 369 | 355 | 362 | 244865 |
建筑智能化工程技术(四年制) | 433 | 391 | 402 | 206682 | |||||
建筑智能化工程技术 | 454 | 425 | 435 | 137690 | 389 | 355 | 365 | 245050 | |
机械设计与*(四年制) | 426 | 385 | 395 | 213550 | |||||
机械设计与* | 445 | 428 | 434 | 135143 | 386 | 355 | 368 | 244905 | |
机电一体化技术 | 513 | 428 | 452 | 134503 | 383 | 359 | 368 | 241169 | |
智能控制技术 | 475 | 439 | 449 | 122995 | 391 | 354 | 366 | 245289 | |
工业机器人技术 | 494 | 451 | 461 | 110636 | 388 | 371 | 376 | 228414 | |
经济学院 | 金融管理 | 511 | 454 | 463 | 106318 | 432 | 393 | 403 | 203911 |
金融管理(中澳合作) | 463 | 424 | 440 | 139186 | 425 | 354 | 373 | 245360 | |
会计 | 484 | 451 | 462 | 110426 | 441 | 391 | 401 | 206635 | |
法律事务 | 483 | 441 | 451 | 120977 | 412 | 383 | 391 | 216242 | |
社区管理与服务 | 452 | 434 | 441 | 128616 | |||||
管理学院 | 港口与航运管理 | 500 | 441 | 453 | 121269 | 409 | 388 | 397 | 210132 |
工商企业管理 | 471 | 441 | 452 | 120597 | |||||
市场营销 | 490 | 427 | 440 | 136187 | 440 | 382 | 395 | 217117 | |
物流管理 | 483 | 433 | 441 | 130030 | 386 | 355 | 369 | 244237 | |
物流管理(中美合作) | 508 | 432 | 462 | 130562 | 388 | 356 | 370 | 243285 | |
旅游管理 | 462 | 423 | 434 | 140047 | 392 | 366 | 373 | 233943 | |
酒店管理 | 449 | 423 | 431 | 140112 | 397 | 368 | 377 | 231875 | |
人力资源管理 | 489 | 439 | 453 | 123402 | 385 | 372 | 378 | 227619 | |
