今天,大学路小编为大家带了2021西安欧亚学院录取分数线(2022高考预估是多少),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
在本省录取分数线:
1.2021年西安欧亚学院在陕西省(本二)理科353分、文科413分;
2.2021年西安欧亚学院在陕西省(专科)理科153分、文科154分;
在外省市录取分数线:
1.在广东省(本科)历史类480分、物理类469分;
2.在广东省(专科)历史类320分、物理类377分;
3.在海南省(专科)综合类250分;
4.在河南省(专科)理科-分、文科-分;
5.在青海省(本二)理科328分、文科383分;
6.在云南省(二本)理科436分、文科500分;
2022年考生和家长在报考西安欧亚学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年西安欧亚学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 417 | 415 |
文科 | 524 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | 276 | 200 |
文科 | 333 | 200 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 477 | 476 |
物理类 | 427 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 468 | 467 |
物理类 | 428 | 423 | |
福建省(专科) | 历史类 | 241 | 220 |
物理类 | 302 | 220 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 343 | 336 |
文科 | 433 | 432 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 160 | 160 |
文科 | 160 | 160 | |
广东省(本科) | 历史类 | 480 | 448 |
物理类 | 469 | 432 | |
广东省(专科) | 历史类 | 320 | 160 |
物理类 | 377 | 160 | |
广西省(二本) | 理科 | 353 | 348 |
文科 | 424 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 371 | 367 |
文科 | 479 | 479 | |
贵州省(专科) | 理科 | 217 | 180 |
文科 | 235 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 493 | 466 |
海南省(专科) | 综合类 | 250 | 250 |
河北省(本科) | 历史类 | 465 | 454 |
物理类 | 436 | 412 | |
河北省(专科) | 历史类 | 214 | 200 |
物理类 | 244 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 417 | 400 |
文科 | 481 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | - | 200 |
文科 | - | 200 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 316 | 280 |
文科 | 375 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 466 | 463 |
物理类 | 409 | 397 | |
湖北省(专科) | 历史类 | 200 | 200 |
物理类 | 200 | 200 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 467 | 466 |
江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 505 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 489 | 456 |
物理类 | 387 | 336 | |
辽宁省(专科) | 物理类 | 233 | 150 |
内蒙古(本二) | 理科 | 314 | 301 |
文科 | 401 | 392 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 224 | 160 |
文科 | 247 | 160 | |
宁夏(二本) | 理科 | 360 | 345 |
文科 | 448 | 430 | |
宁夏(专科) | 理科 | 202 | 150 |
文科 | 256 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 328 | 310 |
文科 | 383 | 361 | |
青海省(专科) | 理科 | - | 150 |
文科 | 257 | 150 | |
山西省(本二) | 理科 | 360 | 410 |
文科 | 416 | 458 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 353 | 341 |
文科 | 413 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | 153 | 150 |
文科 | 154 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 474 | 474 | |
四川省(专科) | 理科 | 276 | 150 |
文科 | 155 | 150 | |
天津市(本科) | 综合类 | 464 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 321 | 302 |
文科 | 350 | 350 | |
新疆(专科) | 理科 | 217 | 140 |
文科 | 215 | 140 | |
云南省(二本) | 理科 | 436 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 416 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 465 | 456 |
物理类 | 446 | 446 | |
重庆市(专科) | 历史类 | 325 | 180 |
物理类 | 180 | 180 |
2:2020年西安欧亚学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 446 | 435 |
文科 | 504 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 222 | 200 |
文科 | 295 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 316 | 313 |
文科 | 295 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 402 | 402 |
文科 | 465 | 465 | |
福建省(专科) | 理科 | 292 | 220 |
文科 | 304 | 220 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 378 | 372 |
文科 | 446 | 439 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 182 | 160 |
文科 | 229 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 435 | 410 |
文科 | 462 | 430 | |
广东省(专科) | 理科 | 257 | 160 |
文科 | 247 | 160 | |
广西省(本二) | 理科 | 354 | 353 |
文科 | 382 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 388 | 384 |
文科 | 464 | 463 | |
贵州省(专科) | 理科 | 238 | 180 |
文科 | 303 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 463 | 463 |
海南省(专科) | 综合类 | 263 | 250 |
河北省(本科) | 理科 | 458 | 415 |
文科 | 487 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 317 | 200 |
文科 | 340 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 445 | 418 |
文科 | 480 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 190 | 180 |
文科 | 184 | 180 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 361 | 301 |
文科 | 399 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 405 | 395 |
文科 | 429 | 426 | |
湖北省(专科) | 理科 | 312 | 200 |
文科 | 275 | 200 | |
湖南省(本二) | 理科 | 464 | 464 |
文科 | 527 | 526 | |
江西省(本二) | 理科 | 471 | 463 |
文科 | 497 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 421 | 359 |
文科 | 504 | 472 | |
辽宁省(专科) | 文科 | 453 | 150 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 343 | 333 |
文科 | 441 | 437 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 241 | 160 |
文科 | 350 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 383 | 368 |
文科 | 472 | 451 | |
宁夏(专科) | 理科 | 267 | 150 |
文科 | 249 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 335 | 330 |
文科 | 409 | 401 | |
青海省(专科) | 理科 | 311 | 160 |
文科 | 357 | 160 | |
山西省(本二C) | 理科 | 394 | 370 |
文科 | 426 | 400 | |
山西省(专科) | 理科 | 208 | 130 |
文科 | 273 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 371 | 350 |
文科 | 434 | 405 | |
陕西省(专科) | 理科 | 161 | 160 |
文科 | 162 | 160 | |
四川省(本二) | 理科 | 458 | 443 |
文科 | 466 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 287 | 150 |
文科 | 161 | 150 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 476 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 350 | 317 |
文科 | 382 | 370 | |
新疆(专科) | 理科 | 239 | 180 |
文科 | 285 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 443 | 440 |
文科 | 484 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 279 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 420 | 411 |
文科 | 459 | 443 | |
重庆市(专科) | 理科 | 289 | 180 |
文科 | 313 | 180 |
3:2019年西安欧亚学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 434 | 426 |
文科 | 511 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 232 | 200 |
文科 | 263 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 310 | 307 |
文科 | 289 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 405 | 393 |
文科 | 464 | 464 | |
福建省(专科) | 理科 | 337 | 220 |
文科 | 411 | 220 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 392 | 366 |
文科 | 428 | 400 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 212 | 160 |
文科 | 232 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 411 | 390 |
文科 | 488 | 455 | |
广东省(专科) | 理科 | 254 | 160 |
文科 | 375 | 170 | |
广西省(本二) | 理科 | 348 | 347 |
文科 | 400 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 376 | 369 |
文科 | 453 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 212 | 180 |
文科 | 290 | 180 | |
海南省(本科B) | 理科 | 507 | 481 |
文科 | 537 | 522 | |
海南省(专科) | 理科 | 367 | 280 |
文科 | 363 | 280 | |
河北省(本二) | 理科 | 427 | 379 |
文科 | 488 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 235 | 200 |
文科 | 228 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 411 | 385 |
文科 | 461 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 148 | 160 |
文科 | 179 | 160 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 371 | 324 |
文科 | 409 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 396 | 388 |
文科 | 447 | 445 | |
湖北省(专科) | 理科 | 304 | 200 |
文科 | 258 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 454 | 449 |
文科 | 507 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 429 | 369 |
文科 | 499 | 482 | |
辽宁省(专科) | 文科 | 460 | 150 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 371 | 352 |
文科 | 446 | 436 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 300 | 160 |
文科 | 358 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 390 | 381 |
文科 | 467 | 455 | |
宁夏(专科) | 理科 | 247 | 200 |
文科 | 291 | 200 | |
青海省(本三) | 理科 | 361 | 348 |
文科 | 410 | 405 | |
青海省(专科) | 理科 | 305 | 160 |
文科 | 312 | 160 | |
山西省(本二C) | 理科 | 383 | 352 |
文科 | 440 | 405 | |
山西省(专科) | 理科 | 184 | 130 |
文科 | 322 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 384 | 363 |
文科 | 431 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 152 | 150 |
文科 | 161 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 474 | 459 |
文科 | 486 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 220 | 150 |
文科 | 191 | 150 | |
天津市(本科B) | 理科 | 394 | 400 |
文科 | 424 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 367 | 326 |
文科 | 404 | 387 | |
新疆(专科) | 理科 | 229 | 180 |
文科 | 273 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 415 | 435 |
文科 | 466 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 496 | 496 |
浙江省(3段) | 综合类 | 437 | 264 |
重庆市(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 466 | 458 | |
重庆市(专科) | 理科 | 214 | 180 |
文科 | 259 | 180 |
西安欧亚学院是一所经国家教育部批准,以管理、经济为主,艺术、文学、教育、工学等协调发展的国际化应用型普通本科高校。自建校起,欧亚就始终坚持初心,为学生提供高质量的教育服务,23年来获得持续发展和良好的社会口碑。目前共有2万余名学生在会计学院、物流贸易学院、金融学院、休闲管理学院、文化传媒学院、人文教育学院、艾德艺术设计学院、信息工程学院、人居环境学院、高职学院这10个二级学院50余个专业中,根据自己的特长有选择地完成大学学业。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 1995年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | - |
以上就是大学路整理的2021西安欧亚学院录取分数线(2022高考预估是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日