今天,大学路小编为大家带了西安建筑科技大学华清学院2021高考录取分数线(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
在本省录取分数线:
2021年西安建筑科技大学华清学院在陕西省(本二)理科388分、文科457分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类400分;
2.在甘肃省(本二)理科374分、文科453分;
3.在广西省(二本)理科352分、文科-分;
4.在河北省(本科)历史类480分、物理类445分;
5.在江苏省(本科)历史类484分、物理类432分;
6.在云南省(二本)理科435分;
2022年考生和家长在报考西安建筑科技大学华清学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年西安建筑科技大学华清学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 423 | 415 |
江苏省(本科) | 历史类 | 484 | 476 |
物理类 | 432 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | - | 467 |
物理类 | 444 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 374 | 336 |
文科 | 453 | 432 | |
广东省(本科) | 物理类 | 469 | 432 |
广西省(二本) | 理科 | 352 | 348 |
文科 | - | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 376 | 367 |
海南省(本科) | 综合类 | 493 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 480 | 454 |
物理类 | 445 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 447 | 400 |
文科 | 498 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 327 | 280 |
湖北省(本科) | 历史类 | 475 | 463 |
湖南省(本科) | 物理类 | 458 | 434 |
吉林省(本二) | 理科 | 339 | 305 |
江西省(二本) | 理科 | 450 | 443 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 501 | 456 |
物理类 | 412 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 302 | 301 |
宁夏(二本) | 理科 | 364 | 345 |
文科 | 462 | 430 | |
青海省(本二) | 理科 | 316 | 310 |
文科 | 385 | 361 | |
山东省(一段) | 综合类 | 465 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 387 | 410 |
文科 | 444 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 388 | 341 |
文科 | 457 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | - | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 446 | 430 |
文科 | 485 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 468 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 330 | 302 |
文科 | 384 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 435 | 435 |
浙江省(一段) | 综合类 | 496 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 492 | 456 |
物理类 | 458 | 446 |
2:2020年西安建筑科技大学华清学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 464 | 435 |
文科 | 510 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 319 | 313 |
文科 | 291 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 421 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 444 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 398 | 372 |
文科 | 472 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 448 | 410 |
广西省(本二) | 理科 | 363 | 353 |
贵州省(本二) | 理科 | 392 | 384 |
海南省(本科) | 综合类 | 477 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 476 | 415 |
文科 | 496 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 460 | 418 |
文科 | 488 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 371 | 301 |
湖北省(本二) | 理科 | 442 | 395 |
湖南省(本三) | 理科 | 441 | 433 |
吉林省(本二A) | 理科 | 366 | 336 |
江西省(本二) | 理科 | 474 | 463 |
辽宁省(本科) | 理科 | 422 | 359 |
文科 | 511 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 334 | 333 |
文科 | 452 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 386 | 368 |
文科 | 477 | 451 | |
青海省(本二) | 理科 | 341 | 330 |
文科 | 419 | 401 | |
山东省(1段) | 综合类 | 466 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 422 | 370 |
文科 | 443 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 404 | 350 |
文科 | 476 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | - | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 451 | 443 |
文科 | 470 | 459 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 486 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 356 | 317 |
文科 | 384 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 446 | 440 |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 279 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 433 | 411 |
3:2019年西安建筑科技大学华清学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 452 | 426 |
文科 | 514 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 310 | 307 |
文科 | 295 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 410 | 393 |
北京市(本科) | 理科 | 445 | 423 |
甘肃省(本二) | 理科 | 423 | 366 |
文科 | 465 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 421 | 390 |
文科 | 473 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 351 | 347 |
贵州省(本二) | 理科 | 378 | 369 |
海南省(本科B) | 理科 | 506 | 481 |
河北省(本二) | 理科 | 451 | 379 |
文科 | 501 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 436 | 385 |
文科 | 468 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 385 | 324 |
湖北省(本二) | 理科 | 429 | 388 |
文科 | 464 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 429 | 414 |
吉林省(本二A) | 理科 | 379 | 350 |
江西省(本二) | 理科 | 467 | 449 |
辽宁省(本科) | 理科 | 425 | 369 |
文科 | 514 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 353 | 352 |
文科 | 448 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 399 | 381 |
文科 | 485 | 455 | |
青海省(本三) | 理科 | 352 | 348 |
文科 | 409 | 405 | |
山东省(本科) | 理科 | 457 | 443 |
文科 | 512 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 407 | 352 |
文科 | 467 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 420 | 363 |
文科 | 480 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | - | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 478 | 459 |
文科 | 479 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 412 | 400 |
新疆(本二) | 理科 | 388 | 326 |
文科 | 424 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 463 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 527 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 450 | 435 |
文科 | 479 | 458 |
西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、新模式于2019年创办的全日制本科院校。学院坐落在历史文化名城西安,位于南二环东端,西安高新技术东开发区幸福林带南段,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙,东依景色怡人的浐灞生态园,交通便利。学院占地面积600余亩,建有高标准的教学楼、公寓楼、图书馆、餐饮服务中心、室内外运动场、大学生活动中心、信息网络中心、计算中心、现代教育技术中心等。实验、实训基础设施健全,仪器设备先进。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2019年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | - |
以上就是大学路整理的西安建筑科技大学华清学院2021高考录取分数线(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日