今天,大学路小编为大家带了天津商业大学宝德学院高考录取分数线2021是多少(2022预测),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
在本省录取分数线:
2021年天津商业大学宝德学院在天津市(本科)综合类476分;
在外省市录取分数线:
1.在吉林省(本二)理科320分、文科422分;
2.在宁夏(二本)理科348分、文科454分;
3.在青海省(本二)理科324分、文科374分;
4.在山东省(一段)综合类476分;
5.在陕西省(本二)理科367分、文科438分;
6.在浙江省(一段)综合类526分;
2022年考生和家长在报考天津商业大学宝德学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年天津商业大学宝德学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 422 | 415 |
文科 | 531 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 478 | 476 |
物理类 | 430 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 475 | 467 |
物理类 | 453 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 433 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 336 | 336 |
文科 | 440 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 489 | 448 |
物理类 | 470 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 413 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 377 | 367 |
文科 | 485 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 510 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 478 | 454 |
物理类 | 446 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 436 | 400 |
文科 | 501 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 345 | 280 |
文科 | 402 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 497 | 463 |
物理类 | 443 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 489 | 466 |
物理类 | 457 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 320 | 305 |
文科 | 422 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 454 | 443 |
文科 | 514 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 507 | 456 |
物理类 | 430 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 310 | 301 |
文科 | 413 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 348 | 345 |
文科 | 454 | 430 | |
青海省(本二) | 理科 | 324 | 310 |
文科 | 374 | 361 | |
山东省(一段) | 综合类 | 476 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 376 | 410 |
文科 | 440 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 367 | 341 |
文科 | 438 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 407 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 432 | 430 |
文科 | 482 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 476 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 311 | 302 |
文科 | 364 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 439 | 435 |
文科 | 504 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 526 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 493 | 456 |
物理类 | 463 | 446 |
2:2020年天津商业大学宝德学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 455 | 435 |
文科 | 513 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 319 | 313 |
文科 | 298 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 419 | 402 |
文科 | 471 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 461 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 372 | 372 |
文科 | 458 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 449 | 410 |
文科 | 479 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 353 | 353 |
文科 | 381 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 393 | 384 |
文科 | 469 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 498 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 475 | 415 |
文科 | 499 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 449 | 418 |
文科 | 499 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 396 | 301 |
文科 | 415 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 446 | 395 |
文科 | 466 | 426 | |
湖南省(本三) | 理科 | 448 | 433 |
文科 | 514 | 501 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 403 | 336 |
文科 | 439 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 466 | 463 |
文科 | 490 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 438 | 359 |
文科 | 517 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 337 | 333 |
文科 | 439 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 393 | 368 |
文科 | 485 | 451 | |
青海省(本二) | 理科 | 336 | 330 |
文科 | 418 | 401 | |
山东省(1段) | 综合类 | 482 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 408 | 370 |
文科 | 443 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 401 | 350 |
文科 | 470 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 408 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 449 | 443 |
文科 | 466 | 459 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 490 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 345 | 317 |
文科 | 386 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 480 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 534 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 438 | 411 |
文科 | 476 | 443 |
3:2019年天津商业大学宝德学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 445 | 426 |
文科 | 519 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 309 | 307 |
文科 | 293 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 411 | 393 |
文科 | 471 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 460 | 423 |
文科 | 484 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 392 | 366 |
文科 | 441 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 418 | 390 |
文科 | 496 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 348 | 347 |
文科 | 389 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 380 | 369 |
文科 | 456 | 453 | |
海南省(本科B) | 理科 | 517 | 481 |
文科 | 560 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 445 | 379 |
文科 | 502 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 407 | 385 |
文科 | 480 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 401 | 324 |
文科 | 430 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 433 | 388 |
文科 | 477 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 429 | 414 |
文科 | 510 | 495 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 414 | 350 |
文科 | 436 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 457 | 449 |
文科 | 517 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 444 | 369 |
文科 | 522 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 367 | 352 |
文科 | 450 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 410 | 381 |
文科 | 487 | 455 | |
青海省(本三) | 理科 | 359 | 348 |
文科 | 416 | 405 | |
山东省(本科) | 理科 | 489 | 443 |
文科 | 515 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 396 | 352 |
文科 | 462 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 416 | 363 |
文科 | 469 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 403 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 465 | 459 |
文科 | 477 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 417 | 400 |
文科 | 447 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 373 | 326 |
文科 | 416 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 480 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 527 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 446 | 435 |
文科 | 479 | 458 |
天津商业大学宝德学院,位于渤海之滨天津市,是国家教育部批准,由天津商业大学和天津摩根教育管理咨询有限公司合作创办,以新的机制和模式举办的本科层次的独立学院,学制四年。大部分省份考生安排在计划内本科第三批次录取。学生毕业颁发天津商业大学宝德学院普通高等教育本科毕业证书,符合学位授予条件的由天津商业大学宝德学院授予学士学位并颁发证书,且有资格当年报考硕士研究生。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市教委 |
创建时间 | 2019年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 西青区 | 办学层次 | - |
以上就是大学路整理的天津商业大学宝德学院高考录取分数线2021是多少(2022预测)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日