今天,大学路小编为大家带了云南大学2021高考录取分数线(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
在本省录取分数线:
2021年云南大学在云南省(一本)理科527分、文科579分;
在外省市录取分数线:
1.在重庆市(本科)历史类557分、物理类591分;
2.在贵州省(本一)理科474分、文科614分;
3.在吉林省(本一)理科526分、文科545分;
4.在青海省(本一)理科460分、文科513分;
5.在四川省(本一)理科574分、文科575分;
6.在天津市(本科)综合类614分;
2022年考生和家长在报考云南大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年云南大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 584 | 488 |
文科 | 618 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 577 | 476 |
物理类 | 561 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 584 | 467 |
物理类 | 555 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 579 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 522 | 440 |
文科 | 562 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 584 | 448 |
物理类 | 592 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 564 | 487 |
文科 | 590 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 474 | 456 |
文科 | 614 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 637 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 577 | 454 |
物理类 | 578 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 577 | 518 |
文科 | 612 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 530 | 415 |
文科 | 561 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 599 | 463 |
物理类 | 584 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 575 | 466 |
物理类 | 565 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 526 | 482 |
文科 | 545 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 587 | 519 |
文科 | 611 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 593 | 456 |
物理类 | 575 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 491 | 418 |
文科 | 566 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 495 | 412 |
文科 | 564 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 460 | 330 |
文科 | 513 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 564 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 526 | 505 |
文科 | 583 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 486 | 443 |
文科 | 566 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 503 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 574 | 521 |
文科 | 575 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 614 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 492 | 405 |
文科 | 535 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 527 | 520 |
文科 | 579 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 611 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 557 | 456 |
物理类 | 591 | 446 |
2:2020年云南大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 612 | 515 |
文科 | 592 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 372 | 347 |
文科 | 372 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 537 | 402 |
文科 | 590 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 576 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 536 | 458 |
文科 | 575 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 586 | 410 |
文科 | 570 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 577 | 496 |
文科 | 564 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 484 | 480 |
文科 | 603 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 637 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 596 | 415 |
文科 | 595 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 582 | 544 |
文科 | 605 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 570 | 455 |
文科 | 566 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 568 | 521 |
文科 | 572 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 574 | 507 |
文科 | 592 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 549 | 517 |
文科 | 572 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 596 | 535 |
文科 | 587 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 526 | 359 |
文科 | 586 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 537 | 452 |
文科 | 592 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 511 | 434 |
文科 | 545 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 453 | 352 |
文科 | 518 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 587 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 585 | 537 |
文科 | 572 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 551 | 537 |
陕西省(本一) | 理科 | 502 | 451 |
文科 | 580 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 501 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 580 | 529 |
文科 | 559 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 619 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 519 | 431 |
文科 | 547 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 538 | 535 |
文科 | 558 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 620 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 511 | 500 |
文科 | 588 | 536 |
3:2019年云南大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 581 | 496 |
文科 | 595 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 368 | 345 |
文科 | 362 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 551 | 493 |
文科 | 587 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 580 | 423 |
文科 | 586 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 544 | 470 |
文科 | 570 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 548 | 390 |
文科 | 576 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 579 | 509 |
文科 | 574 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 562 | 470 |
文科 | 600 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 665 | 539 |
文科 | 723 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 573 | 502 |
文科 | 600 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 584 | 502 |
文科 | 585 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 568 | 477 |
文科 | 568 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 578 | 505 |
文科 | 582 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 550 | 500 |
文科 | 583 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 565 | 530 |
文科 | 565 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 577 | 522 |
文科 | 593 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 570 | 369 |
文科 | 573 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 560 | 477 |
文科 | 588 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 515 | 457 |
文科 | 584 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 414 | 407 |
文科 | 536 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 574 | 443 |
文科 | 573 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 553 | 507 |
文科 | 569 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 565 | 468 |
文科 | 583 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 495 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 593 | 547 |
文科 | 567 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 571 | 400 |
文科 | 565 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 523 | 450 |
文科 | 561 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 552 | 535 |
文科 | 573 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 625 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 582 | 525 |
文科 | 584 | 545 |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基点和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 省* |
创建时间 | 1922年 | 博士点数量 | 22 |
硕士点数量 | 42 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 昆明市 | 办学层次 | 211,双一流B,国重点,一流学科建设 |
以上就是大学路整理的云南大学2021高考录取分数线(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日