高考 填报志愿 时,广州城市职业学院奖学金有哪些、一般多少钱是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是 为大家整理的奖助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,供大家参考:
广州城市职业学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约12人9.6万元 | |
国家 励志 奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占 大二 大三 在校生人数的3%,约370人185万元 | ||
国家助学金 | 按照学生家庭经济困难等级分档资助,每生每年2000-4000元,分为2-3档,原则上人均不低于3300元/年,具体标准根据当年家庭经济困难认定人数确定。 |
约占在校生人数的13%-15%
(特别困难40%; 比较困难20%,一般困难40%) |
||
国家助学贷款 | 根据 学费 加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费住宿费。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 广东 省 大学新生 资助 | 每人不超过6000元 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | |
广东省少数 民族 聚居区少数民族 大学生 资助 | 每生每年10000元 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
广东省“南粤扶残助学工程”资助 | 专科生一次性资助10000元 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
广东省欠发达地区退役士兵教育培训资助 | 每生每年7000元 | 根据实际申请和上级审核通过的名额确定 | ||
广东省参加“三支一扶”高校 毕业生 国家助学贷款代偿 | 代偿在校 学习 期间获得的国家助学贷款本息 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
广东省高校 毕业 生到农村从教上岗退费 | 退费标准为本专科每生每年8000元( 艺术 类和特殊教育12000元) | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时、特殊困难补助 |
1.学生本人突患严重疾病或遭遇意外事故,发生的
医药
费用较高,家庭承担困难的。通过个人申请和相关审核,确定符合条件者参考自付医药费金额每人发放一次性临时困难补助500至1500元,家庭经济困难学生发放500至3000元;
2.学生父母一方突患重病,失去 工作 或经济来源,影响学生完成学业。通过个人申请和相关审核,确定符合条件者参考自付医药费金额每人发放一次性临时困难补助500至1000元,家庭经济困难学生发放标准500至2000元; 3.学生突遇父、母亡故,生活费无法保障的;通过个人申请和相关审核,确定符合条件者每人发放一次性临时困难补助3000元,家庭经济困难学生发放4000元; 4.学生家庭突遇严重自然灾害(如地震、台风、海啸、干旱、疫情等)的影响,家庭财产遭受重大损失,影响学生完成学业;通过个人申请和相关审核,确定符合条件者参考财产损失金额每人发放一次性临时困难补助500至1000元,家庭经济困难学生发放500至2000元; 5.其他特殊情况需要给予补助的学生根据实际情况给予一定的补助。 |
无限制 |
低温补助 | 给予有需要的特殊困难学生购买御寒物资补助:100元/生 | 无限制 | ||
寒假探访家庭经济困难学生慰问补助 | 慰问品每人不超过500元 | 慰问家庭经济困难学生人数的5%不超过5.5万元 | ||
校内奖学金 | 一般奖学金 | 一等奖学金2000元;二等奖学金1000元;三等奖学金500元 | 12%(一等2%,二等6%,三等12%) | |
专项奖学金 | 第二课堂竞赛奖学金(根据校级、市级、省级、国家级不同级别比赛确定奖励,从100元-30000元,详见《广州城市职业学院学生及指导老师参加第二课堂竞赛奖励办法(试行)》 | 无限制 | ||
技能大赛奖学金(根据校级、市级、省级、国家级不同级别比赛确定奖励,从200元-30000元,详见《 广州城市职业学院学生职业技能竞赛管理和奖励办法》 | 无限制 | |||
勤工助学 |
固定岗位:每小时20.3元,每月不超812元;
临时岗位:每小时20.3元,每月不超609元; 假期岗位:每小时20.3元,每日工作时长不超5小时。 |
约280个岗位,每年根据实际情况调整 | ||
助力 成长 资助 | 广东省助梦扬帆资助高校家庭经济困难优秀大学生海外研学 | 一次性资助10000元 | 根据省厅工作安排开展,每年1人,资助1万 | |
线上学习流量资助 | 根据疫情需要,线上学习补助:特殊困难学生100元/人,困难和一般困难学生50元/人 | 无限制 |