当前位置:大学路 > 大学排名 >大学排名 >正文

95年院校排名 院校排名

更新:2023年03月08日 10:27 大学路

今天,大学路小编为大家带来了95年院校排名 院校排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!95年院校排名 院校排名

2010中国高校大学排名。

2010年中国大学重新洗牌排行榜

一流――38所“国字号”名牌大学(“985工程”):
清华大学北京大学中国人民大学华南理工大学中国农业大学南开大学天津大学大连理工大学东北大学吉林大学复旦大学上海交通大学同济大学南京大学东南大学浙江大学厦门大学山东大学中国海洋大学武汉大学华中科技大学中南大学湖南大学中山大学北京师范大学重庆大学四川大学电子科技大学西安交通大学西北农林科技大学兰州大学北京航空航天大学北京理工大学中央民族大学哈尔滨工业大学中国科学技术大学、国防科学技术大学、西北工业大学

二流――70所著名大学(“211工程”)

一、46所“国字号”:
中国协和医科大学、北京交通大学北京化工大学北京科技大学、中国石油大学、北京邮电大学中国传媒大学北京外国语大学北京中医药大学北京林业大学对外经济贸易大学中央音乐学院中国政法大学中央财经大学华北电力大学东北师范大学东北林业大学上海财经大学上海外国语大学华东理工大学华东师范大学东华大学河海大学南京农业大学中国矿业大学中国药科大学江南大学、中国地质大学、华中师范大学华中农业大学中南财经政法大学武汉理工大学合肥工业大学西南大学西南财经大学西南交通大学西安电子科技大学长安大学陕西师范大学大连海事大学哈尔滨工程大学第二军医大学南京航空航天大学南京理工大学暨南大学第四军医大学

二、24所“共建和省市区”:

1、8所教育部与地方共建大学:
内蒙古大学延边大学南昌大学郑州大学贵州大学云南大学广西大学新疆大学

2、16所省市区直属大学:
北京工业大学天津医科大学河北工业大学太原理工大学辽宁大学东北农业大学上海大学南京师范大学苏州大学安徽大学福州大学湖南师范大学华南师范大学广州中医药大学四川农业大学西北大学

三流――112所知名大学:

一、11所“国字号”:
中央美术学院中央戏剧学院北京语言大学国际关系学院中国人民公安大学外交学院北京体育大学华侨大学西南民族大学中南民族大学西北民族大学

二、13所重点军事院校:
解丨放军炮兵学院、解丨放军防化指挥工程学院、解丨放军电子工程学院、 解丨放军装甲兵工程学院、解丨放军信息工程大学、解丨放军外国语学院、海军工程大学、解丨放军理工大学、海军航空工程学院、解丨放军国际关系学院、解丨放军空军工程大学、解丨放军后勤工程学院、解丨放军第三军医大学、

三、13所“教育部与地方共建及重点支持大学”:
河北大学 山西大学 内蒙古农业大学 湘潭大学 海南大学 重庆医科大学 西南科技大学 西丨藏大学 西北师范大学 宁夏大学 青海大学 延安大学 石河子大学

四、74所省市区重点大学:
江西财经大学华东交通大学江西农业大学首都医科大学首都师范大学首都经济贸易大学天津理工大学天津科技大学河北理工大学河北科技大学河北农业大学河北师范大学大连医科大学辽宁师范大学长春工业大学吉林农业大学吉林师范大学黑龙江大学哈尔滨医科大学哈尔滨理工大学黑龙江中医药大学哈尔滨师范大学大庆石油学院上海理工大学上海师范大学南京工业大学扬州大学南京医科大学南京财经大学浙江师范大学浙江理工大学安徽理工大学安徽工业大学安徽农业大学安徽师范大学福建师范大学山东农业大学山东师范大学济南大学青岛大学烟台大学山东科技大学河南大学河南科技大学河南理工大学河南师范大学湖北工业大学湖北大学长江大学湖南农业大学南方医科大学广东工业大学广东海洋大学广东外语外贸大学、广东商学院、桂林电子科技大学广西师范大学广西民族大学广西财经学院、海南师范学院、重庆工商大学西南政法大学成都理工大学西华大学成都中医药大学昆明理工大学云南民族大学云南师范大学云南财经大学贵州师范大学青海师范大学新疆师范大学新疆财经学院新疆艺术学院

四流――30所较好大学
天津工业大学内蒙古工业大学内蒙古师范大学长春理工大学长春中医药大学浙江工业大学杭州电子科技大学宁波大学曲阜师范大学云南农业大学燕山大学河北医科大学沈阳农业大学沈阳工业大学沈阳药科大学东北财经大学中国医科大学上海中医药大学江苏大学南京林业大学南京中医药大学、山东农业大学、山东中医药大学福建农林大学河南农业大学华南农业大学西南石油大学甘肃农业大学西安建筑科技大学西安理工大学

五流――其余52所所谓有博士点本科院校

六流――90所非重点军事院校

七流――其余431所本科院校

八流――1134所高职高专

九流――318所独立院校

十流――456所成人院校

中国各大学排名...

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

院校排名

院校排名:

1、北京大学

2、清华大学

3、上海交通大学

4、浙江大学

5、武汉大学

6、南京大学

7、复旦大学

8、中国科学技术大学

9、华中科技大学

10、中国人民大学

11、天津大学

12、西安交通大学

13、吉林大学

14、山东大学

15、中山大学

16、南开大学

17、哈尔滨工业大学

18、北京航空航天大学

19、四川大学

20、同济大学

21、厦门大学

22、北京理工大学

23、东南大学

24、华南理工大学

25、大连理工大学

26、中南大学

27、西北工业大学

28、中国农业大学

29、东北大学

30、湖南大学

31、电子科技大学

32、兰州大学

33、北京科技大学

34、重庆大学

35、武汉理工大学

36、南京理工大学

37、西南大学

38、中国海洋大学

39、暨南大学

40、河海大学

41、北京交通大学

42、南京农业大学

43、华东理工大学

44、苏州大学

45、华中农业大学

46、中南财经政法大学

47、南京航空航天大学

48、西安电子科技大学

49、合肥工业大学

50、西南交通大学

51、西北农林科技大学

52、西北大学

53、郑州大学

54、华南农业大学

55、昆明理工大学

56、深圳大学

57、北京邮电大学

58、哈尔滨工程大学

59、上海财经大学

60、云南大学

61、上海大学

62、西南财经大学

63、东华大学

64、燕山大学

65、北京化工大学

66、宁波大学

67、中国石油大学(北京)

68、扬州大学

69、中国地质大学(武汉)

70、南昌大学

71、太原理工大学

72、北京工业大学

73、江南大学

74、山西大学

75、河北大学

76、上海理工大学

77、中国矿业大学

78、浙江工业大学

79、对外经济贸易大学

80、江苏大学

81、福州大学

82、北京林业大学

83、中国石油大学(华东)

84、安徽大学

85、中央民族大学

86、武汉科技大学

87、南京林业大学

88、南京工业大学

89、河南大学

90、长安大学

91、辽宁大学

92、东北财经大学

93、贵州大学

94、河南科技大学

95、齐鲁工业大学

96、中央财经大学

97、西安建筑科技大学

98、湘潭大学

99、河北工业大学

100、东北农业大学

101、江西财经大学

102、黑龙江大学

103、东北林业大学

104、福建农林大学

105、四川农业大学

106、山东农业大学

107、天津工业大学

108、新疆大学

109、西南石油大学

110、河北农业大学

111、湖南农业大学

112、河南农业大学

113、中国矿业大学(北京)

114、中国地质大学(北京)

115、浙江工商大学

116、山东科技大学

117、华侨大学

118、西安理工大学

119、大连海事大学

120、浙江理工大学

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

全国重点大学排名前100

1中国大学最新排名前100位! 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 苏 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粤 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 综合 文理类 研究1型
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 鲁 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 师范 文理类 研究1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言 2中国大学最新排名前100位! 18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 苏 2 综合 工学类 研究2型
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 综合 文科类 研究2型
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工学类 研究2型
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 闽 1 综合 文理类 研究2型
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 辽 1 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粤 2 理工 工学类 研究2型
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陕 2 理工 工学类 研究2型
30 华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 沪 4 师范 文理类 研究2型
31 北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工学类 研究2型
32 中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 农林 理科类 研究2型
33 湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 综合 综合类 研究2型
34 东北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 辽 2 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 综合 综合类 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言 3中国大学最新排名前100位! 36 南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 苏 3 理工 工学类 研究2型
37 华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 沪 5 理工 理科类 研究2型
38 苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 苏 4 综合 综合类 研教1型
39 南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 苏 5 农林 文理类 研究2型
40 武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工学类 研教2型
41 上海大学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 沪 6 综合 综合类 研教1型
42 北京科技大学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工学类 研教1型
43 电子科技大学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科类 研教2型
44 西南大学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 综合 文理类 研教2型
45 东北师范大学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 师范 文理类 研教1型
46 西安电子科技大学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陕 3 理工 理科类 研教2型
47 西北农林科技大学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陕 4 农林 理科类 研教2型
48 暨南大学 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粤 3 综合 综合类 研教1型
49 南京理工大学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 苏 6 理工 工学类 研教1型
50 华中师范大学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 师范 文理类 研教1型
51 西南交通大学 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工学类 研教2型
52 中国矿业大学 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 苏 7 理工 工学类 研教1型
53 南京师范大学 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 苏 8 师范 文理类 研教2型
54 扬州大学 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 苏 9 综合 综合类 研教1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言 4中国大学最新排名前100位! 55 华中农业大学 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 农林 理科类 研教1型
56 西北大学 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陕 5 综合 文理类 研教1型
57 中国海洋大学 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 鲁 2 综合 理学类 研教1型
58 湖南师范大学 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 师范 文理类 研教1型
59 北京交通大学 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工学类 研教2型
60 华南师范大学 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粤 4 师范 文理类 研教1型
61 北京化工大学 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工学类 研教1型
62 陕西师范大学 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陕 6 师范 文理类 研教1型
63 南昌大学 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 赣 1 综合 综合类 研教2型
64 山西大学 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晋 1 综合 文理类 研教1型
65 河海大学 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 苏 10 理工 工学类 研教2型
66 北京工业大学 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科类 研教1型
67 华南农业大学 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粤 5 农林 理科类 研教1型
68 江南大学 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 苏 11 综合 工学类 研教1型
69 东华大学 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 沪 7 理工 工学类 研教1型
70 南京工业大学 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 苏 12 理工 工学类 研教1型
71 福州大学 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 闽 2 理工 理科类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工学类 研教1型
74 河南大学 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 综合 文理类 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回复此发言 5中国大学最新排名前100位! 75 浙江工业大学 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工学类 研教1型
76 哈尔滨工程大学 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工学类 研教2型
77 河北大学 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 综合 文理类 研教1型
78 江苏大学 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 苏 13 综合 工学类 研教2型
79 山东农业大学 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 鲁 3 农林 农学类 研教1型
80 合肥工业大学 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工学类 研教2型
81 湘潭大学 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 综合 综合类 研教1型
82 首都医科大学 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 医药 医学类 研教1型
83 中国石油大学(华东) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 鲁 4 理工 工学类 研教1型
84 云南大学 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 综合 文理类 研教2型
85 中南财经政法大学 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 财经 文科类 研教2型
86 中国医科大学 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 辽 3 医药 医学类 研教2型
87 南方医科大学 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粤 6 医药 医学类 研教2型
88 中国地质大学(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科类 研教2型
89 华北电力大学 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工学类 研教2型
90 上海财经大学 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 沪 8 财经 文科类 研教2型
91 北京邮电大学 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工学类 研教2型
92 中国药科大学 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 苏 14 医药 医学类 研教1型
93 山东师范大学 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 鲁 5 师范 文理类 研教2型
94 黑龙江大学 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 综合 综合类 研教1型
95 首都师范大学 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 师范 文理类 研教2型
96 上海师范大学 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 沪 9 师范 文理类 研教2型
97 安徽大学 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 综合 综合类 研教2型
98 福建师范大学 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 闽 3 师范 文理类 研教2型
99 太原理工大学 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晋 2 理工 工学类 教研1型
100 昆明理工大学 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工学类 教研1型

中国全部985、211大学及排名

中国文科大学前50名排名 校名 得分 1 北京大学 17.97 2 复旦大学 15.95 3 中国人民大学 15.72 4 南京大学 14.98 5 武汉大学 14.24 6 浙江大学 12.38 7 北京师范大学 11.02 8 华东师范大学 9.52 9 南开大学 9.47 10 厦门大学 9.13 11 中山大学 7.64 12 吉林大学 7.62 13 山东大学 7.57 14 四川大学 7.01 15 西安交通大学 6.82 16 清华大学 6.42 17 上海财经大学 5.89 18 华中师范大学 5.84 19 南京师范大学 5.62 20 东北师范大学 5.03 21 暨南大学 4.87 22 中南财经政法大学 4.60 23 西北大学 4.40 24 福建师范大学 4.36 25 华中科技大学 4.30 26 苏州大学 4.24 27 陕西师范大学 4.17 28 湖南师范大学 3.85 29 华南师范大学 3.84 30 河北大学 3.83 31 安徽大学 3.76 32 西南师范大学 3.60 33 兰州大学 3.59 34 湖北大学 3.56 35 中央民族大学 3.41 36 郑州大学 3.14 37 湖南大学 3.13 38 首都师范大学 3.12 39 山东师范大学 3.09 40 中国政法大学 2.98 41 上海师范大学 2.81 42 云南大学 2.76 43 西北师范大学 2.76 44 上海交通大学 2.72 45 西南财经大学 2.69 46 河北师范大学 2.66 47 黑龙江大学 2.64 48 中国科学技术大学 2.61 49 天津大学 2.55 50 湘潭大学 2.49 文科的分类:文科分为人文科学与社会科学。  人文科学是研究人类文化遗产的,其经典学科是文学、历史学、哲学;“史”包括历史、考古等;哲学是讲究方法的,美学、艺术学等都属于哲学范畴。  社会科学是研究社会发展、社会问题、社会规律的,是法学、教育学、经济学、管理学4个学科门的统称,共有19个学科类,120个本科目录内专业。2004年,设立社会科学本科专业的大学共有597所。社会科学是人类认识和改造人类社会的科学。它研究的对象是人类社会。文科可以选择的专业:1、哲学类:哲学、逻辑学、宗教学、心理学2、经济学类:经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学3、教育学类:教育学、学前教育、特殊教育4、历史学类:历史学、世界历史学、考古学、博物馆学、民族学5、法学类:① 法学② 马克思主义理论类:科学社会主义与国际共产主义运动、革命史与*史③ 社会学类:社会学、社会工作④ 政治学类:国际政治、政治学与行政学、思想教育学、外交学⑤ 公安学类:治安学、侦察学、边防管理学6、文学类:① 中国语言文学类:汉语言文学、汉语言、对外汉语、古典文学② 外国语言③ 新闻传播学类:新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学、广告学7、管理类:① 管理科学与管理工程类:管理学、信息管理与信息系统② 工商管理类:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理③ 公共管理类:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障④ 农业经济管理类:农林经济管理、农村区域发展⑤ 图书档案学类:图书馆学、档案学

以上就是大学路整理的95年院校排名 院校排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“95年院校排名 院校排名”相关推荐

每周推荐




最新文章

热门高校 更多




联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-7

2020大学路版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品