当前位置:大学路 > >正文
今天,大学路小编为大家带来了黑龙江:2022年高招本科提前批院校录取最低分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男548、女552、贫困专项533 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 564 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 547 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 582 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 572 |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 612 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 577 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 567 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 544 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 588 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 553 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 558 |
0019 | 昆山杜克大学 | 理工 | 综合评价77.418 |
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 406 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 403 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 420 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 457 |
0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 398 |
0025 | 华东师范大学 | 理工 | 573 |
0025 | 华东师范大学 | 文史 | 547 |
0026 | 华中师范大学 | 理工 | 548 |
0026 | 华中师范大学 | 文史 | 551 |
0027 | 东北师范大学 | 理工 | 541 |
0027 | 东北师范大学 | 文史 | 531 |
0028 | 陕西师范大学 | 理工 | 534 |
0028 | 陕西师范大学 | 文史 | 522 |
0029 | 西南大学 | 理工 | 540 |
0029 | 西南大学 | 文史 | 529 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 483 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男530、女560 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 男511、女527 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理工 | 492 |
0090 | 空军军医大学 | 理工 | 男479、女601 |
0091 | 海军航空大学 | 理工 | 509 |
0098 | 空军航空大学 | 理工 | 男436、女524 |
0102 | 武警警官学院 | 理工 | 476 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理工 | 443 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男426、女505 |
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男441、女523 |
0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男468、女528 |
0114 | 中国消防救援学院 | 理工 | 444 |
0114 | 中国消防救援学院 | 文史 | 男467、女544 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 473 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 495 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 466 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 493 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 486 |
0312 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 466 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 466 |
0330 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 444 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 480 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 461 |
0345 | 大庆师范学院 | 理工 | 450 |
0345 | 大庆师范学院 | 文史 | 468 |
0348 | 大庆师范学院 | 理工 | 426 |
0348 | 大庆师范学院 | 文史 | 441 |
0360 | 黑河学院 | 理工 | 435 |
0360 | 黑河学院 | 文史 | 457 |
0371 | 黑河学院 | 理工 | 426 |
0371 | 黑河学院 | 文史 | 454 |
0375 | 绥化学院 | 理工 | 416 |
0375 | 绥化学院 | 文史 | 427 |
0376 | 绥化学院 | 理工 | 426 |
0376 | 绥化学院 | 文史 | 432 |
0377 | 绥化学院 | 理工 | 428 |
0377 | 绥化学院 | 文史 | 454 |
0378 | 绥化学院 | 理工 | 421 |
0398 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 441 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 462 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 469 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 464 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 475 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 453 |
0414 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 476 |
0415 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 488 |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 429 |
0417 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 490 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 430 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 445 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 460 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 446 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 441 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 421 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 443 |
0451 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 407 |
0451 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 412 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 412 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 449 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 621 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 615 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价548.5985 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价560.1015 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 581 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 550 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 552 |
1017 | 南京大学 | 文史 | 581 |
1019 | 浙江大学 | 文史 | 594 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 542 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 546 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 532 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 577 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 560 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 555 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 557 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 468 |
1197 | 天津理工大学 | 理工 | 426 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 490 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 男536、女516 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 457 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 410 |
1356 | 江西师范大学 | 文史 | 522 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 480 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男538、女565 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男518、女552 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 419 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 403 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 395 |
2394 | 山东交通学院 | 文史 | 421 |
2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男439、女500 |
2511 | 云南警官学院 | 文史 | 男409、女505 |
2541 | 新疆师范大学 | 文史 | 461 |
2570 | 北部湾大学 | 理工 | 394 |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0002 | 外交学院 | 理工 | 589 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 570 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男553、女555 |
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男551、女557 |
0010 | 黑龙江大学 | 理工 | 432 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 综合评价446.28 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 综合评价474.12 |
0034 | 西南大学 | 理工 | 542 |
0034 | 西南大学 | 文史 | 544 |
0080 | 国防科技大学 | 理工 | 男558、女610 |
0080 | 国防科技大学 | 文史 | 男515、女501 |
0082 | 陆军工程大学 | 理工 | 475 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理工 | 473 |
0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 一志愿435;二志愿435 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 一志愿461;二志愿434 |
0088 | 海军军医大学 | 理工 | 男532、女580 |
0089 | 陆军军医大学 | 理工 | 一志愿男468、女568;二志愿男525 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 508 |
0095 | 空军工程大学 | 理工 | 男484、女570 |
0096 | 空军预警学院 | 理工 | 482 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理工 | 男500、女528 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男521、女539 |
0101 | 武警工程大学 | 理工 | 男489、女541 |
0101 | 武警工程大学 | 文史 | 507 |
0104 | 武警海警学院 | 理工 | 男470、女506 |
0104 | 武警海警学院 | 文史 | 518 |
0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男527、女575 |
0109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男529、女565 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男486、女539、贫困专项491 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 一志愿男431、女516;二志愿男526 |
0115 | 江西警察学院 | 理工 | 男443、女512 |
0115 | 江西警察学院 | 文史 | 男445、女507 |
0116 | 铁道警察学院 | 理工 | 男454、女497 |
0116 | 铁道警察学院 | 文史 | 男446、女477 |
0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男449、女522、贫困专项男485、贫困专项女511 |
0117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 一志愿男365、女520、贫困专项男468、贫困专项女517;二志愿男431 |
0118 | 浙江警察学院 | 理工 | 男445、女519 |
0118 | 浙江警察学院 | 文史 | 男411、女515 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 492 |
0312 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 470 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 458 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 439 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 468 |
0403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 433 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 一志愿472;二志愿479 |
0414 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 460 |
0415 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 477 |
0418 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿432;二志愿434 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 411 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 449 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 426 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 454 |
0428 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 462 |
0428 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 473 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 460 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 600 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 555 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 553 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 561 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 550 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 466 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 一志愿433;二志愿453 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 405 |
以上就是大学路整理的黑龙江:2022年高招本科提前批院校录取最低分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年11月08日 15:46每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年11月08日 17:01每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年11月08日 17:06每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年12月29日 10:42每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年12月29日 21:03每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年12月29日 21:43卫校是卫生学校的简称,卫校属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2022年02月18日 15:042022年黑龙江十大专科院校排行榜1大庆医学高等专科学校大庆医学高等专科学校位于黑龙江省大庆市世纪大
2022年03月02日 14:16黑龙江有哪些二本大学2022黑龙江二本大学名单理科排名代码学校名称所在城市12605哈尔滨理工大学哈
2022年03月03日 14:20黑龙江省一本大学名单学校名称性质性质排名情况省份排名情况城市分类分类排名情况女生比例哈尔滨工业大学公
2022年03月05日 13:13教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日