今天,大学路小编为大家带了2022年天津高考545分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
安徽建筑大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
内蒙古师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
西安石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
天津商业大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
天津商业大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
赣南师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
内蒙古医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
沈阳医学院 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
长治医学院 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
厦门医学院 | 综合 | 本科A | -- | 551 | 25020 |
河南工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
武汉轻工大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
北华大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
西华大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
湖北中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
天津城建大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
天津城建大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
河南科技学院 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
华北理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
海南医学院 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
陕西理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
衡阳师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
徐州工程学院 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
上饶师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
张家口学院 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
唐山师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 550 | 25223 |
天津科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
中北大学 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
北华大学 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
沈阳化工大学 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
河北工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
天津商业大学 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
华北理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
北京农学院 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
忻州师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
湖南财政经济学院 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
沈阳工程学院 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
沧州师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 549 | 25430 |
陕西科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
天津理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
河南工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
中北大学 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
东北石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
天津城建大学 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
忻州师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
河北北方学院 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
湖南医药学院 | 综合 | 本科A | -- | 548 | 25658 |
长春理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
长春理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
兰州交通大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
长江大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
沈阳工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
湖南工商大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
东北石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
南昌航空大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
西安工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
西安石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
沈阳理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
天津体育学院 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
河北地质大学 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
山东交通学院 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
张家口学院 | 综合 | 本科A | -- | 547 | 25872 |
河南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
山东农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
石家庄铁道大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
三峡大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
河北科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
山东理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
常州大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
常州大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
河北工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
河南财经政法大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
沈阳理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
河北地质大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
河北地质大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
井冈山大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
山西中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
齐齐哈尔医学院 | 综合 | 本科A | -- | 546 | 26112 |
山东农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
兰州交通大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
天津科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
中北大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
南昌航空大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
西南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
武汉轻工大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
内蒙古师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
山东理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
北华大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
西华大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
湖南工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
海南医学院 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
临沂大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
廊坊师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
牡丹江医学院 | 综合 | 本科A | -- | 545 | 26361 |
兰州理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
沈阳工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
中南林业科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
桂林电子科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
新疆医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
长春工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
沈阳师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
鲁东大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
大连民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
湖北经济学院 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
保定学院 | 综合 | 本科A | -- | 544 | 26565 |
长江大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
长江大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
新疆师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
西南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
山东理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
常州大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
成都大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
河北工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
华北理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
齐齐哈尔医学院 | 综合 | 本科A | -- | 543 | 26781 |
河南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
河南理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
兰州交通大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
中北大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
东北石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
辽宁科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
哈尔滨商业大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
青岛农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
天津商业大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
华北水利水电大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
北京农学院 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
忻州师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
临沂大学 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
天津体育学院 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
湘南学院 | 综合 | 本科A | -- | 542 | 26978 |
中南林业科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
中北大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
河北科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
武汉轻工大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
安徽理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
安徽理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
华北水利水电大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
天津农学院 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
山西大同大学 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
商丘师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
鞍山师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
衡水学院 | 综合 | 本科A | -- | 541 | 27217 |
河北农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
沈阳农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
山西医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
东北石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
西北民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
河北工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
沈阳理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
金陵科技学院 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
商丘师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
西安文理学院 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
华北科技学院 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
邯郸学院 | 综合 | 本科A | -- | 540 | 27428 |
新疆师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
西南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
南华大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
吉林财经大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
湖南工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
长春大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
遵义医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
江苏海洋大学 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
白城师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
山东工商学院 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
晋中学院 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
张家口学院 | 综合 | 本科A | -- | 539 | 27661 |
以上就是大学路整理的2022年天津高考545分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
大学路小编推荐:
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(以下简称《通知》)已于近日公开发布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日