今天,大学路小编为大家带了2021河北新高考多少分能上211,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
211工程高校是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经国务院批准后正式启动。
2021河北新高考多少分能上211?
新高考网
为大家奉上2019-2020年211高校在河北省录取分数线,供大家参考!
1、文科
分数排名 | 院校名称 | 批次 | 20年投档分 | 19年录取线 | 18年录取线 |
1 | 清华大学 | 本科 | 679 | 684 | 698 |
2 | 北京大学 | 本科 | 667 | 674 | 691 |
3 | 上海交通大学 | 本科 | 660 | 669 | 689 |
4 | 复旦大学 | 本科 | 657 | 666 | 684 |
5 | 中国人民大学 | 本科 | 657 | 666 | 682 |
6 | 南京大学 | 本科 | 655 | 661 | 678 |
7 | 浙江大学 | 本科 | 653 | 662 | 677 |
8 | 北京师范大学 | 本科 | 647 | 655 | 674 |
9 | 武汉大学 | 本科 | 646 | 653 | 672 |
10 | 南开大学 | 本科 | 642 | 649 | 666 |
11 | 中山大学 | 本科 | 638 | 645 | 661 |
12 | 厦门大学 | 本科 | 637 | 642 | 663 |
13 | 中央财经大学 | 本科 | 636 | 644 | 665 |
14 | 华东师范大学 | 本科 | 636 | 643 | 662 |
15 | 中国政法大学 | 本科 | 636 | 636 | 662 |
16 | .上海财经大学 | 本科 | 634 | 606 | 666 |
17 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 634 | 648 | 664 |
18 | 天津大学 | 本科 | 634 | 641 | 661 |
19 | 东南大学 | 本科 | 633 | 639 | 659 |
20 | 上海外国语大学 | 本科 | 633 | 638 | 662 |
21 | 北京理工大学 | 本科 | 632 | 639 | 658 |
22 | 西安交通大学 | 本科 | 631 | 637 | 657 |
23 | 华中科技大学 | 本科 | 630 | 637 | 656 |
24 | 四川大学 | 本科 | 630 | 638 | 658 |
25 | 山东大学 | 本科 | 629 | 633 | 649 |
26 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科 | 629 | / | / |
27 | 北京交通大学 | 本科 | 628 | 635 | 654 |
28 | 北京外国语大学 | 本科 | 627 | 637 | 670 |
29 | 湖南大学 | 本科 | 627 | 628 | 648 |
30 | 重庆大学 | 本科 | 627 | 632 | 654 |
31 | 中央民族大学 | 本科 | 627 | 628 | 652 |
32 | 中南大学 | 本科 | 625 | 630 | 651 |
33 | 西南财经大学 | 本科 | 625 | 630 | 652 |
34 | .上海大学 | 本科 | 624 | 588 | 650 |
35 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 623 | 626 | 649 |
36 | 北京邮电大学 | 本科 | 622 | 559 | 654 |
37 | 电子科技大学 | 本科 | 622 | 627 | 646 |
38 | 中国传媒大学 | 本科 | 621 | 638 | 659 |
39 | 中国海洋大学 | 本科 | 621 | 624 | 646 |
40 | 南京师范大学 | 本科 | 621 | 624 | 646 |
41 | 华南理工大学 | 本科 | 620 | 620 | 650 |
42 | 北京科技大学 | 本科 | 620 | 622 | 647 |
43 | 中南财经政法大学 | 本科 | 620 | 623 | 649 |
44 | 苏州大学 | 本科 | 620 | 623 | 648 |
45 | 华中师范大学 | 本科 | 620 | 626 | 646 |
46 | 西北工业大学 | 本科 | 619 | 624 | 639 |
47 | 陕西师范大学 | 本科 | 618 | 621 | 641 |
48 | 大连理工大学 | 本科 | 617 | 622 | 644 |
49 | 东北大学 | 本科 | 617 | 621 | 635 |
50 | 兰州大学 | 本科 | 617 | 620 | 643 |
51 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 616 | 619 | 640 |
52 | 北京工业大学 | 本科 | 615 | 617 | 628 |
53 | 北京林业大学 | 本科 | 615 | 619 | 644 |
54 | 北京中医药大学 | 本科 | 615 | 608 | 647 |
55 | 西北大学 | 本科 | 615 | 618 | 637 |
56 | 山东大学(威海) | 本科 | 615 | 623 | / |
57 | 华东理工大学 | 本科 | 614 | 612 | 627 |
58 | 南京航空航天大学 | 本科 | 614 | 618 | 644 |
59 | 北京化工大学 | 本科 | 614 | 618 | 638 |
60 | 郑州大学 | 本科 | 614 | 617 | 638 |
61 | 福州大学 | 本科 | 613 | 618 | 636 |
62 | 湖南师范大学 | 本科 | 612 | 614 | 635 |
63 | 河海大学 | 本科 | 611 | 616 | 635 |
64 | 西南交通大学 | 本科 | 610 | 614 | 635 |
65 | 安徽大学 | 本科 | 610 | 614 | 631 |
66 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 610 | 617 | 640 |
67 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 610 | 615 | 637 |
68 | 江南大学 | 本科 | 609 | 615 | 641 |
69 | 华南师范大学 | 本科 | 609 | 613 | 628 |
70 | 西北农林科技大学 | 本科 | 609 | 612 | 631 |
71 | 西安电子科技大学 | 本科 | 608 | 611 | 630 |
72 | 大连海事大学 | 本科 | 608 | 611 | 630 |
73 | 中国药科大学 | 本科 | 608 | 612 | 630 |
74 | 南京农业大学 | 本科 | 608 | 612 | 631 |
75 | 武汉理工大学 | 本科 | 607 | 613 | 634 |
76 | 长安大学 | 本科 | 607 | 611 | 628 |
77 | 南昌大学 | 本科 | 606 | 610 | 630 |
78 | 华中农业大学 | 本科 | 606 | 606 | 631 |
79 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 606 | 611 | 629 |
80 | 华北电力大学(北京) | 本科 | 604 | 620 | 639 |
81 | 中国矿业大学 | 本科 | 604 | 608 | 627 |
82 | 中国农业大学 | 本科 | 603 | 631 | 646 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 本科 | 603 | 606 | 623 |
84 | 河北工业大学 | 本科 | 603 | 607 | 625 |
85 | 合肥工业大学 | 本科 | 602 | 605 | 623 |
86 | 太原理工大学 | 本科 | 602 | 603 | 624 |
87 | 北京体育大学 | 本科 | 602 | 609 | 626 |
88 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科 | 602 | / | / |
89 | 东北林业大学 | 本科 | 601 | 604 | 622 |
90 | 东北农业大学 | 本科 | 601 | 604 | 622 |
91 | 吉林大学 | 本科 | 599 | 626 | 627 |
92 | 内蒙古大学 | 本科 | 599 | 601 | 618 |
93 | 辽宁大学 | 本科 | 599 | 610 | 632 |
94 | 西南大学 | 本科 | 598 | 615 | 643 |
95 | 东北师范大学 | 本科 | 597 | 614 | 635 |
96 | 西南交通大学(峨眉校区) | 本科 | 596 | / | / |
97 | 云南大学 | 本科 | 595 | 601 | 631 |
98 | 海南大学 | 本科 | 595 | 605 | 622 |
99 | 宁夏大学 | 本科 | 595 | 595 | 612 |
100 | 贵州大学 | 本科 | 586 | 590 | 625 |
101 | 延边大学 | 本科 | 585 | 596 | 615 |
102 | 新疆大学 新疆 | 本科 | 584 | 584 | 592 |
103 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 本科 | 579 | / | / |
104 | 石河子大学 | 本科 | 572 | 576 | 592 |
105 | 西藏大学 | 本科 | 545 | 539 | 544 |
106 | 中国传媒大学 | 专科 | 476 | 475 | 453 |
107 | 延边大学 | 专科 | 471 | / | 446 |
2、理科
分数排名 | 院校名称 | 批次 | 20年投档分 | 19年录取线 | 18年录取线 |
1 | 清华大学 | 本科 | 704 | 692 | 704 |
2 | 北京大学 | 本科 | 703 | 696 | 707 |
3 | 上海交通大学 | 本科 | 700 | 688 | 702 |
4 | 复旦大学 | 本科 | 698 | 670 | 703 |
5 | 浙江大学 | 本科 | 694 | 681 | 691 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科 | 691 | 681 | 693 |
7 | 中国人民大学 | 本科 | 690 | 679 | 692 |
8 | 南京大学 | 本科 | 689 | 677 | 688 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科 | 686 | 673 | 686 |
10 | 北京理工大学 | 本科 | 682 | 665 | 681 |
11 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科 | 679 | / | / |
12 | 南开大学 | 本科 | 673 | 650 | 670 |
13 | 北京师范大学 | 本科 | 673 | 654 | 676 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 672 | 661 | 668 |
15 | 同济大学 | 本科 | 670 | 662 | 677 |
16 | 天津大学 | 本科 | 669 | 649 | 664 |
17 | 电子科技大学 | 本科. | 667 | 646 | 662 |
18 | 华中科技大学 | 本科 | 666 | 642 | 663 |
19 | 东南大学 | 本科 | 666 | 643 | 661 |
20 | 中央财经大学 | 本科 | 664 | 650 | 667 |
21 | 北京邮电大学 | 本科 | 663 | 650 | 667 |
22 | 华东师范大学 | 本科 | 663 | 641 | 661 |
23 | 厦门大学 | 本科 | 662 | 641 | 657 |
24 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科 | 662 | / | / |
25 | 上海财经大学 | 本科 | 661 | 625 | 667 |
26 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 661 | 645 | 671 |
27 | 上海外国语大学 | 本科 | 661 | 642 | 659 |
28 | 华南理工大学 | 本科 | 660 | 640 | 659 |
29 | 西北工业大学 | 本科 | 660 | 639 | 656 |
30 | 武汉大学 | 本科 | 657 | 653 | 671 |
31 | 四川大学 | 本科 | 657 | 633 | 640 |
32 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 656 | / | / |
33 | 中国政法大学 | 本科 | 655 | 627 | 663 |
34 | 天津医科大学 | 本科 | 652 | 612 | 642 |
35 | 湖南大学 | 本科 | 650 | 627 | 644 |
36 | 南京航空航天大学 | 本科 | 650 | 625 | 642 |
37 | 北京科技大学 | 本科 | 648 | 624 | 642 |
38 | 北京外国语大学 | 本科 | 646 | 650 | 672 |
39 | 东北大学 | 本科 | 646 | 622 | 635 |
40 | 中国海洋大学 | 本科 | 645 | 619 | 637 |
41 | 南京理工大学 | 本科 | 645 | 624 | 642 |
42 | 中央民族大学 | 本科 | 645 | 622 | 638 |
43 | 苏州大学 | 本科 | 645 | 621 | 636 |
44 | 中国传媒大学 | 本科 | 644 | 626 | 646 |
45 | 北京工业大学 | 本科 | 644 | 620 | 639 |
46 | 华中师范大学 | 本科 | 642 | 616 | 622 |
47 | 中南财经政法大学 | 本科 | 641 | 608 | 639 |
48 | 北京化工大学 | 本科. | 641 | 617 | 632 |
49 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科 | 640 | / | / |
50 | 东华大学 | 本科 | 638 | 611 | 630 |
51 | 南京师范大学 | 本科 | 638 | 611 | 628 |
52 | 陕西师范大学 | 本科 | 638 | 609 | 622 |
53 | 华北电力大学(北京) | 本科 | 637 | 627 | 649 |
54 | 中国人民*海军军医大学 | 本科 | 637 | 609 | / |
55 | 北京交通大学 | 本科 | 636 | 634 | 656 |
56 | 重庆大学 | 本科 | 635 | 630 | 648 |
57 | 中国农业大学 | 本科 | 635 | 616 | 642 |
58 | 华南师范大学 | 本科 | 634 | 607 | 621 |
59 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 634 | 608 | 625 |
60 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 634 | 607 | 621 |
61 | 中南大学 | 本科 | 633 | 623 | 648 |
62 | 郑州大学 | 本科 | 633 | 604 | 621 |
63 | 江南大学 | 本科 | 632 | 609 | 626 |
64 | 中山大学 | 本科 | 631 | 643 | 660 |
65 | 西安交通大学 | 本科 | 631 | 658 | 675 |
66 | 上海大学 | 本科 | 631 | 626 | 641 |
67 | 福州大学 | 本科 | 631 | 604 | 621 |
68 | 中国药科大学 | 本科 | 631 | 604 | 625 |
69 | 山东大学(威海) | 本科 | 630 | 594 | / |
70 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 630 | 625 | 639 |
71 | 湖南师范大学 | 本科 | 629 | 601 | 617 |
72 | 华东理工大学 | 本科 | 628 | 618 | 637 |
73 | 北京中医药大学 | 本科 | 628 | 597 | 626 |
74 | 中国人民*空军军医大学 | 本科 | 628 | 561 | 634 |
75 | 大连理工大学 | 本科 | 627 | 632 | 651 |
76 | 西安电子科技大学 | 本科 | 627 | 630 | 645 |
77 | 南昌大学 | 本科 | 627 | 602 | 616 |
78 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 625 | 579 | 608 |
79 | 西北农林科技大学 | 本科 | 624 | 595 | 612 |
80 | 兰州大学 | 本科 | 622 | 615 | 634 |
81 | 西南财经大学 | 本科 | 619 | 608 | 651 |
82 | 吉林大学 | 本科 | 618 | 621 | 639 |
83 | 太原理工大学 | 本科 | 617 | 588 | 606 |
84 | 河北工业大学 | 本科 | 616 | 588 | 591 |
85 | 华中农业大学 | 本科 | 615 | 588 | 602 |
86 | 南京农业大学 | 本科 | 615 | 586 | 607 |
87 | 辽宁大学 | 本科 | 615 | 599 | 608 |
88 | 北京体育大学 | 本科 | 614 | 583 | 605 |
89 | 西南交通大学 | 本科 | 613 | 613 | 616 |
90 | 东北师范大学 | 本科 | 611 | 592 | 620 |
91 | 内蒙古大学 | 本科 | 611 | 570 | 592 |
92 | 山东大学 | 本科 | 610 | 628 | 647 |
93 | 合肥工业大学 | 本科 | 610 | 607 | 623 |
94 | 广西大学 | 本科 | 610 | 582 | 599 |
95 | 北京林业大学 | 本科 | 609 | 610 | 629 |
96 | 东北农业大学 | 本科 | 608 | 575 | 583 |
97 | 武汉理工大学 | 本科 | 605 | 616 | 633 |
98 | 西北大学 | 本科 | 602 | 606 | 625 |
99 | 宁夏大学 | 本科 | 601 | 567 | 587 |
100 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 600 | 600 | 620 |
101 | 云南大学 | 本科 | 596 | 592 | 609 |
102 | 西南交通大学(峨眉校区) | 本科 | 596 | 561 | / |
103 | 大连海事大学 | 本科 | 595 | 566 | 616 |
104 | 长安大学 | 本科 | 595 | 600 | 619 |
105 | 中国矿业大学 | 本科 | 595 | 596 | 612 |
106 | 青海大学 | 本科 | 594 | 562 | 567 |
107 | 北京交通大学(威海校区) | 本科 | 592 | / | / |
108 | 河海大学 | 本科 | 590 | 612 | 629 |
109 | 海南大学 | 本科 | 587 | 557 | 595 |
110 | 新疆大学 | 本科 | 586 | 544 | 540 |
111 | 安徽大学 | 本科. | 580 | 604 | 618 |
112 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 本科 | 574 | / | / |
113 | 暨南大学 | 本科 | 573 | 610 | 624 |
114 | 延边大学 | 本科 | 573 | 572 | 582 |
115 | 石河子大学 | 本科 | 572 | 543 | 542 |
116 | 贵州大学 | 本科 | 570 | 581 | 599 |
117 | 东北林业大学 | 本科 | 566 | 581 | 593 |
118 | 哈尔滨工程大学 | 本科 | 561 | 613 | 628 |
119 | 西南大学 | 本科 | 553 | 602 | 625 |
120 | 西藏大学 | 本科 | 528 | 486 | 467 |
121 | 四川农业大学 | 本科 | 504 | 570 | 581 |
122 | 北京交通大学 | 专科 | 471 | 426 | 400 |
123 | 延边大学 | 专科 | 449 | / | 375 |
124 | 中国传媒大学 | 专科 | 442 | 418 | 386 |
125 | 石河子大学 | 专科 | 439 | 401 | 367 |
以上就是大学路整理的2021河北新高考多少分能上211相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考文科分数线会涨吗,文科分数线预测多少广西自治区招生考试委员会
2020年10月26日 16:47大学路圆梦网小编推荐:天津最好的专科学校,2021年天津专科学校排名前十名单公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43大学路圆梦网小编推荐:2021北京高考难度与往年持平,难题占比两成2021河南高考试卷难度是否会提升
2020年10月20日 16:46大学路圆梦网小编推荐:2021湖北高考志愿填报系统网站入口江苏2021普通高考报名考生图像信息采集基
2020年10月20日 16:422021年湖北普通高校招生继续实行志愿网上填报(含征集志愿),很多学生和家长不知道在哪里登录湖北志愿
2020年10月20日 16:33根据教育部《普通高等学校招生图像采集规范及信息标准》规定,采集考生图像信息应符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32今天,上海市教育委员会公布了《关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》。哪些学生可在
2024年06月25日 11:201.北京市2021年普通高考报名什么时间进行?有哪些程序?2021年普通高考报名包括网上提交报名申请
2024年06月25日 11:00点击查看:北京高考新闻资讯汇总
2024年06月25日 11:00教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日