大学路小编推荐:
2021年湖北高考难度会提成吗?事实上湖北高考命题的难易程度,并不是决定能不能考上大学的关键,而是在于各个省的录取比例。如果本省的高校录取比例增加了,那么会有更多的人考上大学,相应的来说给人的感觉就是难度变小了,反之亦然。下面高考升学网小编为大家整理了一些关于湖北高考的相关知识,有助于考生高考志愿填报。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
2 | 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
3 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
4 | 长江大学 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 | |
5 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
6 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
7 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
8 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
9 | 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
10 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
11 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
12 | 湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
13 | 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
14 | 湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
15 | 湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
16 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | |
17 | 湖北民族大学 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
18 | 汉江师范学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
19 | 湖北文理学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 | |
20 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
21 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
22 | 湖北美术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
23 | 中南民族大学 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
24 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
25 | 湖北工程学院 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
26 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
27 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 | |
28 | 湖北医药学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
29 | 江汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
30 | 三峡大学 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
31 | 湖北警官学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
32 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | |
33 | 武汉音乐学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
34 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
35 | 武汉商学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
36 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
37 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
38 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
39 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
40 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
41 | 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
43 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
44 | 三峡大学科技学院 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
45 | 江汉大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
46 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
49 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
50 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
51 | 长江大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
52 | 长江大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
53 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
54 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
55 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
56 | 湖北民族大学科技学院 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
57 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
58 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
59 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
60 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
61 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
62 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
63 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
64 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
65 | 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
66 | 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
67 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
68 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
2020 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 542 | 505 |
本二批 | 445 | 388 |
专科批 | 200 | 200 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 561 | 512 |
本二批 | 441 | 375 |
专科批 | 200 | 200 |
2018 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 528 | 484 |
本二批 | 406 | 345 |
专科批 | 200 | 200 |
2017 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 520 | 512 |
本二批 | 403 | 350 |
专科批 | 200 | 200 |
2016 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 521 | 510 |
本二批 | 477 | 448 |
本三批 | 415 | 360 |
专科批 | 200 | 200 |
2015 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 535 | 533 |
本二批 | 482 | 471 |
本三批 | 417 | 380 |
专科一批 | 325 | 295 |
专科二批 | 180 | 180 |
2014 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 531 | 527 |
本二批 | 480 | 462 |
本三批 | 406 | 358 |
专科一批 | 335 | 275 |
专科二批 | 200 | 200 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 528 | 16994 | ||
天津市 | 本科A段 | 552 | 11183 | ||
河北省 | 本一批 | 582 | 595 | 25703 | 5224 |
山西省 | 本一批 | 529 | 550 | 22019 | 4408 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 568 | 7549 | ||
辽宁省 | 本科批 | 574 | 16725 | ||
吉林省 | 本一批 | 556 | 12151 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 571 | 11228 | ||
江苏省 | 本一批 | 360 | 42037 | ||
安徽省 | 本一批 | 569 | 582 | 22748 | 6101 |
福建省 | 本一批 | 545 | 566 | 15995 | 4603 |
江西省 | 本一批 | 576 | 577 | 14339 | 4855 |
山东省 | 本科批 | 578 | 572 | 29690 | 8933 |
河南省 | 本一批 | 574 | 567 | 31945 | 8467 |
湖北省 | 本一批 | 555 | 570 | 26700 | 5431 |
湖南省 | 本一批 | 568 | 591 | 17766 | 4270 |
广东省 | 本科批 | 517 | 551 | 54963 | 17730 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 560 | 545 | 17920 | 5130 |
海南省 | 本一批 | 653 | 4614 | ||
重庆市 | 本一批 | 543 | 558 | 31179 | 6682 |
四川省 | 本一批 | 611 | 567 | 26802 | 8085 |
贵州省 | 本一批 | 517 | 564 | 23345 | 5848 |
云南省 | 本一批 | 569 | 587 | 19923 | 4576 |
陕西省 | 本一批 | 554 | 570 | 19348 | 4346 |
甘肃省 | 本一批 | 532 | 547 | 12831 | 3508 |
青海省 | 本一批 | 473 | 4092 | ||
宁夏*自治区 | 本一批 | 508 | 5253 |
01、体育过程性考核体育分数设置包含两部分:现场考试30分+过程性考核(平时成绩)10分,共计40分
2020年02月22日 16:58大学路圆梦网小编推荐:2021年留学美国商学院新政策有哪些?在韩国留学是怎样的一种体验?2021年葡
2020年09月24日 17:05大学路圆梦网小编推荐:广东省16岁女生考上中科大少年班少年班40年审视“赶早”教育内在问题《中国科学
2020年09月25日 10:54大学路圆梦网小编推荐:2020年新高三地理该如何复习?高三数学补习班价格/收费多少钱?高三补习班效果
2020年09月27日 15:30大学路圆梦网小编推荐:北京市2020年普通高校招生录取时间是什么?有什么录取原则?北京126所中小学
2020年09月30日 09:34大学路圆梦网小编推荐:3+2留学项目学生主要学习什么内容?参加2+2留学项目与统招生有什么不同吗?2
2020年09月30日 11:55大学路圆梦网小编推荐:2021年美术艺考生高考最好的6大专业2021年艺考生大概会花费多少钱?艺考生
2020年10月09日 14:46大学路圆梦网小编推荐:往届毕业生考研预报名需要准备哪些材料?应届毕业生考研预报名需要准备哪些材料?2
2020年10月12日 14:47大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考文科分数线会涨吗,文科分数线预测多少广西自治区招生考试委员会
2020年10月26日 16:47教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日