今天,大学路小编为大家带了2021四川高考多少分能上211,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
临近2021年高考,每一位考生都希望能以最低的分数进入一流大学,发挥分数的最大功效,即用足分数。因此,对大学的调档线和报考竞争程度的准确预测就成为报考成功的关键,
新高考网
大数据查询,参照往年的211院校最低分和最低位次,查询2021年四川高考多少分能上211院校,供大家参考:
211大学在四川文科录取分数线排名(2019-2020年):
分数排名 | 学校 | 批次 | 20年投档分 | 19年录取 |
18年
录取 |
20年
位次 |
19年位次 |
18年
位次 |
1 | 清华大学 | 一批 | 654 | 666 | 649 | 38 | 39 | 39 |
2 | 北京大学 | 一批 | 646 | 658 | 642 | 38 | 39 | 39 |
3 | 上海交通大学 | 一批 | 645 | 652 | 641 | 38 | 55 | 39 |
4 | 复旦大学 | 一批 | 639 | 650 | 637 | 67 | 69 | 69 |
5 | 中国人民大学 | 一批 | 631 | 646 | 632 | 140 | 106 | 123 |
6 | 浙江大学 | 一批 | 628 | 644 | 630 | 169 | 132 | 162 |
7 | 南京大学 | 一批 | 627 | 641 | 628 | 188 | 177 | 198 |
8 | .上海财经大学 | 一批 | 626 | 634 | 622 | 208 | 307 | 378 |
9 | 武汉大学 | 一批 | 620 | 633 | 621 | 341 | 328 | 407 |
10 | 中山大学 | 一批 | 616 | 627 | 619 | 475 | 490 | 492 |
11 | 厦门大学 | 一批 | 616 | 627 | 616 | 475 | 490 | 676 |
12 | 南开大学 | 一批 | 616 | 625 | 619 | 475 | 569 | 492 |
13 | 同济大学 | 一批 | 615 | 626 | 618 | 510 | 534 | 551 |
14 | 中央财经大学 | 一批 | 615 | 626 | 616 | 510 | 534 | 676 |
15 | 中国传媒大学 | 一批 | 613 | 622 | 615 | 593 | 685 | 738 |
16 | 对外经济贸易大学 | 一批 | 610 | 625 | 618 | 690 | 569 | 551 |
17 | 中国政法大学 | 一批 | 610 | 625 | 617 | 690 | 569 | 623 |
18 | 天津大学 | 一批 | 609 | 625 | 613 | 750 | 569 | 854 |
19 | 东南大学 | 一批 | 609 | 621 | 615 | 750 | 729 | 738 |
20 | 中国人民大学(苏州校区) | -批 | 609 | 623 | 618 | 750 | 642 | 551 |
21 | 北京理工大学 | 一批 | 608 | 621 | 614 | 805 | 729 | 794 |
22 | 上海外国语大学 | 一批 | 606 | 627 | 621 | 913 | 490 | 407 |
23 | 华中科技大学 | 一批 | 605 | 614 | 608 | 972 | 1110 | 1269 |
24 | 西安交通大学 | 一批 | 604 | 611 | 607 | 1022 | 1325 | 1354 |
25 | 北京中医药大学 | 一批 | 603 | 610 | 611 | 1077 | 1387 | 989 |
26 | 四川大学 | 一批 | 601 | 614 | 609 | 1218 | 1110 | 1167 |
27 | 中国农业大学 | 一批 | 600 | 610 | 608 | 1294 | 1387 | 1269 |
28 | 山东大学 | -批 | 598 | 609 | 605 | 1438 | 1457 | 1557 |
29 | 北京交通大学 | 一批 | 598 | 610 | 608 | 1438 | 1387 | 1269 |
30 | 重庆大学 | 一批 | 598 | 610 | 606 | 1438 | 1387 | 1454 |
31 | 湖南大学 | 一批 | 597 | 607 | 604 | 1516 | 1615 | 1673 |
32 | 吉林大学 | 一批 | 597 | 604 | 601 | 1516 | 1857 | 2033 |
33 | 上海大学 | 一批 | 597 | 610 | 604 | 1516 | 1387 | 1673 |
34 | 中南大学 | 一批 | 596 | 607 | 604 | 1596 | 1615 | 1673 |
35 | 华南理工大学 | 一批 | 595 | 609 | 605 | 1668 | 1457 | 1557 |
36 | 苏州大学 | 一批 | 593 | 605 | 603 | 1838 | 1774 | 1790 |
37 | 中央民族大学 | 一批 | 592 | 603 | 602 | 1940 | 1942 | 1912 |
38 | 北京邮电大学 | 一批 | 591 | 603 | 600 | 2037 | 1942 | 2171 |
39 | 哈尔滨工业大学 | 一批 | 591 | 600 | 602 | 2037 | 2228 | 1912 |
40 | 西南财经大学 | 一批 | 591 | 605 | 599 | 2037 | 1774 | 2305 |
41 | 中南财经政法大学 | 一批 | 591 | 604 | 604 | 2037 | 1857 | 1673 |
42 | 南京师范大学 | 一批 | 590 | 600 | 599 | 2132 | 2228 | 2305 |
43 | 山东大学(威海) | 一批 | 590 | 600 | 597 | 2132 | 2228 | 2589 |
44 | 北京外国语大学 | 一批 | 588 | 631 | 627 | 2306 | 376 | 228 |
45 | 电子科技大学 | 一批 | 587 | 599 | 597 | 2439 | 2333 | 2589 |
46 | 中国海洋大学 | 一批 | 587 | 600 | 601 | 2439 | 2228 | 2033 |
47 | 北京科技大学 | 一批 | 586 | 600 | 599 | 2541 | 2228 | 2305 |
48 | 西南大学 | 一批 | 586 | 597 | 597 | 2541 | 2572 | 2589 |
49 | 西北工业大学 | 一批 | 585 | 597 | 597 | 2650 | 2572 | 2589 |
50 | 兰州大学 | 一批 | 585 | 595 | 597 | 2650 | 2820 | 2589 |
51 | 华南师范大学 | 一批 | 585 | 594 | 592 | 2650 | 2958 | 3405 |
52 | 东北大学 | -批 | 584 | 594 | 595 | 2769 | 2958 | 2902 |
53 | 北京林业大学 | 一批 | 584 | 598 | 596 | 2769 | 2437 | 2732 |
54 | 河海大学 | 一批 | 583 | 595 | 593 | 2889 | 2820 | 3227 |
55 | 福州大学 | 一批 | 583 | 595 | 594 | 2889 | 2820 | 3072 |
56 | 西北大学 | 一批 | 583 | 593 | 593 | 2889 | 3091 | 3227 |
57 | 南京航空航天大学 | 一批 | 581 | 597 | 595 | 3160 | 2572 | 2902 |
58 | 中国地质大学(北京) | 一批 | 581 | 595 | 594 | 3160 | 2820 | 3072 |
59 | 郑州大学 | 一批 | 581 | 592 | 593 | 3160 | 3234 | 3227 |
60 | 华北电力大学(北京) | 一批 | 580 | 594 | 594 | 3300 | 2958 | 3072 |
61 | 西南交通大学 | 一批 | 580 | 592 | 593 | 3300 | 3234 | 3227 |
62 | 江南大学 | 一批 | 580 | 596 | 595 | 3300 | 2702 | 2902 |
63 | 湖南师范大学 | 一批 | 580 | 592 | 593 | 3300 | 3234 | 3227 |
64 | 西北农林科技大学 | 一批 | 580 | 590 | 591 | 3300 | 3515 | 3608 |
65 | 安徽大学 | 一批 | 579 | 591 | 592 | 3431 | 3381 | 3405 |
66 | 中国地质大学(武汉) | 一批 | 579 | 591 | 591 | 3431 | 3381 | 3608 |
67 | 厦门大学(马来西亚分校) | 一批 | 579 | 592 | 592 | 3431 | 3234 | 3405 |
68 | 南京理工大学 | 一批 | 578 | 590 | 591 | 3555 | 3515 | 3608 |
69 | 云南大学 | 一批 | 578 | 591 | 588 | 3555 | 3381 | 4214 |
70 | 北京化工大学 | 一批 | 577 | 588 | / | 3709 | 3795 | / |
71 | 中国药科大学 | 一批 | 577 | 590 | 591 | 3709 | 3515 | 3608 |
72 | 华中农业大学 | 一批 | 577 | 588 | 591 | 3709 | 3795 | 3608 |
73 | 南京农业大学 | 一批 | 577 | 589 | 591 | 3709 | 3657 | 3608 |
74 | 中国石油大学(北京) | 一批 | 577 | 595 | 595 | 3709 | 2820 | 2902 |
75 | 武汉理工大学 | 一批 | 576 | 591 | 591 | 3844 | 3381 | 3608 |
76 | 中国石油大学(华东) | 一批 | 576 | 588 | 590 | 3844 | 3795 | 3818 |
77 | 长安大学 | 一批 | 575 | 588 | 589 | 4002 | 3795 | 4023 |
78 | 南昌大学 | 一批 | 575 | 588 | 590 | 4002 | 3795 | 3818 |
79 | 辽宁大学 | 一批 | 575 | 587 | 588 | 4002 | 3952 | 4214 |
80 | 大连海事大学 | 一批 | 574 | 585 | 589 | 4170 | 4253 | 4023 |
81 | 中国矿业大学 | 一批 | 574 | 586 | 588 | 4170 | 4102 | 4214 |
82 | 海南大学 | 一批 | 574 | 584 | 586 | 4170 | 4430 | 4686 |
83 | 贵州大学 | 一批 | 574 | 586 | 588 | 4170 | 4102 | 4214 |
84 | 合肥工业大学 | 一批 | 573 | 582 | 582 | 4309 | 4800 | 5707 |
85 | 华北电力大学(保定) | 一批 | 573 | 584 | 587 | 4309 | 4430 | 4467 |
86 | 河北工业大学 | 一批 | 572 | 583 | 583 | 4477 | 4624 | 5433 |
87 | 广西大学 | 一批 | 572 | 584 | 585 | 4477 | 4430 | 4924 |
88 | 西南交通大学(峨眉校区) | 一批 | 571 | 582 | 584 | 4637 | 4800 | 5164 |
89 | 太原理工大学 | 一批 | 568 | 575 | 579 | 5161 | 6195 | 6580 |
90 | 东北林业大学 | 一批 | 568 | 579 | 583 | 5161 | 5386 | 5433 |
91 | 北京体育大学 | 一批 | 566 | 589 | 590 | 5512 | 3657 | 3818 |
92 | 合肥工业大学(宣城校区) | 一批 | 566 | 573 | 574 | 5512 | 6643 | 8196 |
93 | 东北农业大学 | 一批 | 560 | 571 | 575 | 6747 | 7126 | 7833 |
94 | 四川农业大学 | 一批 | 560 | 572 | 578 | 6747 | 6880 | 6870 |
95 | 宁夏大学 | 一批 | 555 | 566 | 571 | 7965 | 8338 | 9341 |
96 | 西南大学(荣昌校区) | 一批 | 555 | 569 | 573 | 7965 | 7595 | 8579 |
97 | 内蒙古大学 | 一批 | 554 | 569 | 573 | 8243 | 7595 | 8579 |
98 | 新疆大学 | 一批 | 553 | 565 | 569 | 8530 | 8605 | 10097 |
99 | 延边大学 | 一批 | 549 | 563 | 572 | 9660 | 9195 | 8956 |
100 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 一批 | 548 | 554 | 562 | 9954 | 12080 | 13147 |
101 | 石河子大学 | 一批 | 545 | 558 | 568 | 10860 | 10728 | 10505 |
102 | 海南大学 | 二批 | 542 | 552 | 568 | 11784 | 12811 | 10505 |
103 | 青海大学 | 一批 | 537 | / | / | 13592 | / | / |
104 | 西藏大学 | 二批 | 520 | 533 | 544 | 21132 | 21480 | 23861 |
105 | 延边大学 | 专科 | 461 | 467 | 486 | 64627 | 72028 | 73496 |
211大学在四川理科录取分数线排名(2019-2020年):
分数排名 | 学校名称 | 批次 | 20年投档分 |
19年
录取 |
18年
录取 |
20年
位次 |
19年位次 |
18年
位次 |
1 | 北京大学 | 一批 | 695 | 706 | 690 | 71 | 61 | 61 |
2 | 清华大学 | 一批 | 694 | 705 | 687 | 85 | 75 | 84 |
3 | 上海交通大学 | 一批 | 692 | 702 | 685 | 118 | 131 | 111 |
4 | 复旦大学 | 一批 | 691 | 703 | 684 | 144 | 108 | 130 |
5 | 浙江大学 | 一批 | 682 | 691 | 676 | 476 | 581 | 439 |
6 | 中国科学技术大学 | 一批 | 681 | 693 | 675 | 535 | 452 | 489 |
7 | 中国人民大学 | 一批 | 680 | 692 | 674 | 605 | 519 | 546 |
8 | 南京大学 | 一批 | 678 | 688 | 672 | 747 | 795 | 656 |
9 | 北京航空航天大学 | 一批 | 676 | 685 | 668 | 882 | 1053 | 997 |
10 | 同济大学 | 一批 | 674 | 684 | 667 | 1072 | 1164 | 1085 |
11 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 一批 | 672 | 682 | 661 | 1267 | 1406 | 1849 |
12 | 上海财经大学 | 一批 | 669 | 682 | 666 | 1572 | 1406 | 1180 |
13 | 南开大学 | 一批 | 668 | 677 | 664 | 1690 | 2064 | 1438 |
14 | 武汉大学 | 一批 | 662 | 673 | 659 | 2613 | 2697 | 2131 |
15 | 北京理工大学 | 一批 | 662 | 670 | 651 | 2613 | 3286 | 3634 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 一批 | 662 | 667 | 650 | 2613 | 3885 | 3864 |
17 | 中央财经大学 | 一批 | 661 | 676 | 660 | 2783 | 2211 | 1986 |
18 | 中山大学 | 一批 | 660 | 672 | 657 | 2945 | 2892 | 2475 |
19 | 厦门大学 | 一批 | 659 | 669 | 656 | 3119 | 3485 | 2639 |
20 | 电子科技大学 | 一批 | 659 | 669 | 650 | 3119 | 3485 | 3864 |
21 | 西安交通大学 | 一批 | 658 | 671 | 656 | 3290 | 3077 | 2639 |
22 | 天津大学 | 一批 | 656 | 666 | 650 | 3691 | 4092 | 3864 |
23 | 华中科技大学 | 一批 | 656 | 668 | 650 | 3691 | 3687 | 3864 |
24 | 东南大学 | 一批 | 656 | 668 | 654 | 3691 | 3687 | 2988 |
25 | 中国人民大学(苏州校区) | 一批 | 656 | 673 | 659 | 3691 | 2697 | 2131 |
26 | 对外经济贸易大学 | 一批 | 655 | 674 | 663 | 3907 | 2529 | 1573 |
27 | 北京邮电大学 | 一批 | 653 | 665 | 649 | 4332 | 4345 | 4146 |
28 | 华南理工大学 | 一批 | 653 | 665 | 649 | 4332 | 4345 | 4146 |
29 | 北京外国语大学 | 一批 | 652 | 667 | 645 | 4527 | 3885 | 5170 |
30 | 中国人民*国防科技大学 | 一批 | 652 | 665 | 649 | 4527 | 4345 | 4146 |
31 | 中国政法大学 | 一批 | 650 | 667 | 653 | 4990 | 3885 | 3177 |
32 | 上海外国语大学 | 一批 | 648 | 668 | 652 | 5512 | 3687 | 3400 |
33 | 西北工业大学 | 一批 | 648 | 661 | 644 | 5512 | 5316 | 5431 |
34 | 西安电子科技大学 | 一批 | 646 | 656 | 634 | 6058 | 6671 | 8834 |
35 | 电子科技大学(沙河校区) | 一批 | 646 | 656 | 635 | 6058 | 6671 | 8435 |
36 | 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 645 | 654 | 633 | 6320 | 7299 | 9225 |
37 | 中国传媒大学 | 一批 | 642 | 657 | 643 | 7228 | 6379 | 5716 |
38 | 大连理工大学 | 一批 | 641 | 658 | 644 | 7522 | 6080 | 5431 |
39 | 四川大学 | 一批 | 638 | 649 | 635 | 8497 | 8936 | 8435 |
40 | 北京交通大学 | 一批 | 638 | 652 | 636 | 8497 | 7946 | 8056 |
41 | 中南大学 | 一批 | 635 | 652 | 638 | 9553 | 7946 | 7317 |
42 | 山东大学 | 一批 | 635 | 648 | 632 | 9553 | 9304 | 9663 |
43 | 重庆大学 | 一批 | 635 | 646 | 632 | 9553 | 9991 | 9663 |
44 | 湖南大学 | 一批 | 634 | 645 | 631 | 9929 | 10335 | 10085 |
45 | 吉林大学 | 一批 | 632 | 643 | 630 | 10617 | 11060 | 10540 |
46 | 华东理工大学 | 一批 | 631 | 651 | 639 | 10990 | 8289 | 6975 |
47 | 南京航空航天大学 | 一批 | 631 | 643 | 629 | 10990 | 11060 | 10944 |
48 | 中国农业大学 | 一批 | 631 | 642 | 631 | 10990 | 11436 | 10085 |
49 | 北京工业大学 | 一批 | 631 | 641 | 624 | 10990 | 11832 | 13223 |
50 | 北京科技大学 | 一批 | 630 | 643 | 629 | 11380 | 11060 | 10944 |
51 | 西南财经大学 | 一批 | 629 | 644 | 628 | 11794 | 10697 | 11354 |
52 | 中南财经政法大学 | 一批 | 628 | 640 | 614 | 12226 | 12220 | 18704 |
53 | 上海大学 | 一批 | 628 | 641 | 626 | 12226 | 11832 | 12271 |
54 | 东北大学 | 一批 | 628 | 639 | 625 | 12226 | 12627 | 12723 |
55 | 南京理工大学 | 一批 | 628 | 642 | 628 | 12226 | 11436 | 11354 |
56 | 兰州大学 | 一批 | 628 | 638 | 624 | 12226 | 13042 | 13223 |
57 | 中国海洋大学 | 一批 | 627 | 640 | 626 | 12644 | 12220 | 12271 |
58 | 南京师范大学 | 一批 | 627 | 633 | 621 | 12644 | 15217 | 14726 |
59 | 华北电力大学(北京) | 一批 | 626 | 641 | 625 | 13062 | 11832 | 12723 |
60 | 天津医科大学 | 一批 | 626 | 643 | 619 | 13062 | 11060 | 15806 |
61 | 山东大学(威海) | 一批 | 626 | 638 | 624 | 13062 | 13042 | 13223 |
62 | 北京邮电大学(宏福校区) | 一批 | 626 | 639 | 623 | 13062 | 12627 | 13700 |
63 | 东华大学 | 一批 | 625 | 637 | 622 | 13479 | 13470 | 14207 |
64 | 武汉理工大学 | 一批 | 623 | 636 | 622 | 14322 | 13894 | 14207 |
65 | 中央民族大学 | 一批 | 623 | 634 | 622 | 14322 | 14709 | 14207 |
66 | 苏州大学 | 一批 | 621 | 639 | 626 | 15215 | 12627 | 12271 |
67 | 北京化工大学 | 一批 | 621 | 633 | 620 | 15215 | 15217 | 15251 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 一批 | 621 | 630 | 619 | 15215 | 16587 | 15806 |
69 | 西南交通大学 | 一批 | 621 | 634 | 621 | 15215 | 14709 | 14726 |
70 | 北京中医药大学 | 一批 | 621 | 622 | 618 | 15215 | 20635 | 16419 |
71 | 河海大学 | 一批 | 620 | 632 | 621 | 15678 | 15684 | 14726 |
72 | 华南师范大学 | 一批 | 620 | 631 | 617 | 15678 | 16145 | 16985 |
73 | 合肥工业大学 | 一批 | 618 | 628 | 617 | 16562 | 17553 | 16985 |
74 | 华北电力大学(保定) | 一批 | 618 | 633 | 620 | 16562 | 15217 | 15251 |
75 | 安徽大学 | 一批 | 617 | 627 | 614 | 17070 | 18026 | 18704 |
76 | 中国药科大学 | 一批 | 616 | 628 | 618 | 17564 | 17553 | 16419 |
77 | 西南大学 | 一批 | 616 | 627 | 617 | 17564 | 18026 | 16985 |
78 | 湖南师范大学 | 一批 | 616 | 626 | 614 | 17564 | 18510 | 18704 |
79 | 中国石油大学(北京) | 一批 | 616 | 628 | 616 | 17564 | 17553 | 17512 |
80 | 福州大学 | 一批 | 615 | 631 | 618 | 18037 | 16145 | 16419 |
81 | 西北大学 | 一批 | 615 | 627 | 616 | 18037 | 18026 | 17512 |
82 | 河北工业大学 | 一批 | 614 | 626 | 614 | 18516 | 18510 | 18704 |
83 | 郑州大学 | 一批 | 614 | 627 | 617 | 18516 | 18026 | 16985 |
84 | 北京林业大学 | 一批 | 613 | 627 | 618 | 19028 | 18026 | 16419 |
85 | 西北农林科技大学 | 一批 | 613 | 624 | 614 | 19028 | 19571 | 18704 |
86 | 中国地质大学(武汉) | 一批 | 613 | 624 | 616 | 19028 | 19571 | 17512 |
87 | 长安大学 | 一批 | 612 | 625 | 614 | 19559 | 19023 | 18704 |
88 | 云南大学 | 一批 | 612 | 623 | 616 | 19559 | 20198 | 17512 |
89 | 中国地质大学(北京) | 一批 | 611 | 624 | 612 | 20193 | 19571 | 19948 |
90 | 中国矿业大学 | 一批 | 611 | 620 | 611 | 20193 | 21694 | 20537 |
91 | 南昌大学 | 一批 | 611 | 624 | 613 | 20193 | 19571 | 19325 |
92 | 中国石油大学(华东) | 一批 | 611 | 620 | 612 | 20193 | 21694 | 19948 |
93 | 西南交通大学(峨眉校区) | 一批 | 611 | 622 | 609 | 20193 | 20635 | 21774 |
94 | 华中农业大学 | 一批 | 610 | 620 | 611 | 20631 | 21694 | 20537 |
95 | 大连海事大学 | 一批 | 609 | 621 | 612 | 21128 | 21164 | 19948 |
96 | 南京农业大学 | 一批 | 609 | 622 | 612 | 21128 | 20635 | 19948 |
97 | 合肥工业大学(宣城校区) | 一批 | 609 | 620 | 610 | 21128 | 21694 | 21116 |
98 | 太原理工大学 | 一批 | 608 | 618 | 608 | 21675 | 22767 | 22408 |
99 | 辽宁大学 | 一批 | 608 | 621 | 610 | 21675 | 21164 | 21116 |
100 | 贵州大学 | 一批 | 607 | 618 | 609 | 22235 | 22767 | 21774 |
101 | 广西大学 | 一批 | 605 | 616 | 607 | 23365 | 23896 | 23066 |
102 | 江南大学 | 一批 | 604 | 632 | 619 | 23939 | 15684 | 15806 |
103 | 海南大学 | 一批 | 604 | 613 | 606 | 23939 | 25626 | 23755 |
104 | 北京体育大学 | -批 | 602 | 615 | 598 | 25076 | 24431 | 29320 |
105 | 东北林业大学 | 一批 | 600 | 609 | 602 | 26236 | 28019 | 26534 |
106 | 厦门大学(马来西亚分校) | 一批 | 600 | 616 | 609 | 26236 | 23896 | 21774 |
107 | 北京交通大学(威海校区) | 一批 | 598 | 613 | 603 | 27403 | 25626 | 25815 |
108 | 中国人民*空军军医大学 | 一批 | 595 | 650 | 602 | 29241 | 8613 | 26534 |
109 | 四川农业大学 | 一批 | 578 | 589 | 584 | 40375 | 41369 | 40095 |
110 | 延边大学 | -批 | 577 | 600 | 595 | 41104 | 33701 | 31445 |
111 | 东北农业大学 | 一批 | 575 | 584 | 581 | 42539 | 45239 | 42496 |
112 | 宁夏大学 | 一批 | 575 | 585 | 585 | 42539 | 44454 | 39261 |
113 | 青海大学 | 一批 | 570 | 583 | 584 | 46158 | 45998 | 40095 |
114 | 西南大学(荣昌校区) | 一批 | 567 | 585 | 576 | 48461 | 44454 | 46754 |
115 | 新疆大学 | 一批 | 565 | 585 | 579 | 50020 | 44454 | 44220 |
116 | 内蒙古大学 | 一批 | 564 | 583 | 581 | 50820 | 45998 | 42496 |
117 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 一批 | 559 | 570 | 561 | 54750 | 56516 | 60468 |
118 | 石河子大学 | 一批 | 556 | 574 | 571 | 57227 | 53194 | 51152 |
119 | 中国人民*海军军医大学 | 一批 | 552 | 649 | 626 | 60571 | 8936 | 12271 |
120 | 海南大学 | 二批 | 542 | 555 | 556 | 69243 | 70084 | 65139 |
121 | 北京中医药大学 | 二批 | 536 | / | / | 74772 | / | / |
122 | 西藏大学 | 二批 | 517 | 529 | 533 | 93117 | 95946 | 88488 |
123 | 石河子大学 | 专科 | 445 | 463 | 466 | 169116 | 163239 | 158657 |
124 | 延边大学 | 专科 | 443 | 454 | 458 | 171036 | 171138 | 165840 |
以上就是大学路整理的2021四川高考多少分能上211相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考文科分数线会涨吗,文科分数线预测多少广西自治区招生考试委员会
2020年10月26日 16:47大学路圆梦网小编推荐:天津最好的专科学校,2021年天津专科学校排名前十名单公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43大学路圆梦网小编推荐:2021北京高考难度与往年持平,难题占比两成2021河南高考试卷难度是否会提升
2020年10月20日 16:46大学路圆梦网小编推荐:2021湖北高考志愿填报系统网站入口江苏2021普通高考报名考生图像信息采集基
2020年10月20日 16:422021年湖北普通高校招生继续实行志愿网上填报(含征集志愿),很多学生和家长不知道在哪里登录湖北志愿
2020年10月20日 16:33根据教育部《普通高等学校招生图像采集规范及信息标准》规定,采集考生图像信息应符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32今天,上海市教育委员会公布了《关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》。哪些学生可在
2024年06月25日 11:201.北京市2021年普通高考报名什么时间进行?有哪些程序?2021年普通高考报名包括网上提交报名申请
2024年06月25日 11:00点击查看:北京高考新闻资讯汇总
2024年06月25日 11:00教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日