高考志愿填报的时候很多家长不知如何选择大学,如何根据分数选择自己能报考的大学,2022黑龙江高考480分文科能报考哪些大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 484 | 484 | 484 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 497 | 479 | 484 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 488 | 481 | 483 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 490 | 481 | 483 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 498 | 477 | 483 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 484 | 482 | 483 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 495 | 477 | 483 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 490 | 480 | 483 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 494 | 477 | 483 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 480 | 482 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 494 | 476 | 482 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 486 | 477 | 482 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 484 | 481 | 482 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 491 | 476 | 482 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 486 | 479 | 481 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本二 | 491 | 470 | 481 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 489 | 477 | 481 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 482 | 476 | 480 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 482 | 479 | 480 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 481 | 478 | 480 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 481 | 477 | 479 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 473 | 479 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 491 | 472 | 479 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 482 | 473 | 478 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 482 | 476 | 478 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 484 | 474 | 478 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 481 | 477 | 478 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 477 | 476 | 477 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 480 | 475 | 477 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 481 | 472 | 477 |
武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 499 | 466 | 477 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 481 | 476 | 477 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 482 | 472 | 476 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 498 | 472 | 476 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 485 | 468 | 476 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 481 | 471 | 476 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 483 | 472 | 476 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 486 | 470 | 476 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 477 | 475 | 476 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 480 | 469 | 475 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 484 | 466 | 475 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 477 | 470 | 474 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 494 | 468 | 474 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 467 | 474 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 483 | 469 | 474 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 483 | 469 | 473 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 491 | 468 | 473 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 505 | 466 | 472 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 473 | 468 | 471 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 475 | 469 | 471 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 476 | 467 | 471 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 474 | 465 | 470 |
泰州学院 | 江苏 | 本二 | 511 | 463 | 469 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 469 | 469 | 469 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 479 | 463 | 469 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 474 | 462 | 469 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 486 | 461 | 468 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 475 | 460 | 468 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 473 | 466 | 468 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 469 | 464 | 467 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 463 | 467 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 479 | 461 | 467 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 478 | 461 | 466 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 469 | 462 | 466 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 466 | 466 | 466 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 475 | 462 | 466 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 468 | 462 | 466 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 459 | 465 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 470 | 460 | 465 |
莆田学院 | 福建 | 本二 | 476 | 460 | 465 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 471 | 462 | 465 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 466 | 462 | 464 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 464 | 463 | 464 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 469 | 459 | 463 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 457 | 463 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 | 459 | 463 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 460 | 463 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 457 | 462 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 470 | 457 | 462 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 470 | 459 | 462 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 472 | 454 | 462 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本二 | 478 | 454 | 462 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 475 | 448 | 460 |
龙岩学院 | 福建 | 本二 | 462 | 459 | 460 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 485 | 447 | 460 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 465 | 455 | 460 |
福建商学院 | 福建 | 本二 | 481 | 449 | 460 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 474 | 454 | 459 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 476 | 453 | 459 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 470 | 455 | 459 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 469 | 455 | 459 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 465 | 455 | 459 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 467 | 452 | 459 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 470 | 453 | 459 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 483 | 449 | 458 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 468 | 452 | 458 |
大学路小编推荐:
黑龙江高考理科400分能上什么大学名单如下高校名称所在地录取批次录取线差省市分数线高校平均分江西科技
2022年03月04日 13:472022黑龙江高考志愿如何填写进入黑龙江招生考试网,进入官网。要确认绿色官网标识。可以查看已报名信息
2022年03月08日 13:47黑龙江高考370分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2020高考填报志愿期间小编收到很多考生线
2022年03月09日 15:442022黑龙江高考370分文科能报考哪些大学院校科目批次2020录取人数2020最低分2020最低位
2022年03月10日 15:182022黑龙江艺术生如何填报志愿一:找到承认自己省份美术联考成绩的院校汇总,看招生简章和招生计划,看
2022年03月14日 15:52理科排名代码学校名称所在城市12605哈尔滨理工大学哈尔滨22623黑龙江中医药大学哈尔滨32629
2022年04月19日 14:07高考志愿填报的时候很多家长不知如何选择大学,如何根据分数选择自己能报考的大学,2022黑龙江高考38
2022年03月25日 13:33高考志愿填报的时候很多家长不知如何选择大学,如何根据分数选择自己能报考的大学,2022黑龙江高考38
2022年03月26日 13:52高考志愿填报的时候很多家长不知如何选择大学,如何根据分数选择自己能报考的大学,2022黑龙江高考40
2022年03月28日 13:24高考志愿填报的时候很多家长不知如何选择大学,如何根据分数选择自己能报考的大学,2022黑龙江高考40
2022年03月28日 16:17教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日