江苏高考理科370分左右可以上的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
中国农业大学 | 北京 | 本一 | 374 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 374 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 374 |
上海大学 | 上海 | 本一 | 374 |
哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 373 |
中国人民*海军军医大学 | 上海 | 本一 | 373 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 372 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | 372 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 372 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | 372 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 371 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | 371 |
东华大学 | 上海 | 本一 | 371 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 371 |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | 371 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 371 |
南京医科大学 | 江苏 | 本一 | 370 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本一 | 370 |
北京工业大学 | 北京 | 本一 | 369 |
天津医科大学 | 天津 | 本一 | 369 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 369 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 368 |
首都医科大学 | 北京 | 本一 | 368 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 368 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 368 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本一 | 367 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 367 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 367 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 367 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 366 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 366 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 366 |
暨南大学 | 广东 | 本一 | 366 |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | 365 |
深圳大学 | 广东 | 本一 | 365 |
上海理工大学 | 上海 | 本一 | 365 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 364 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 364 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 364 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | 363 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 363 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 363 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本一 | 363 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 362 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 362 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 362 |
上海中医药大学 | 上海 | 本一 | 362 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本一 | 362 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 361 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 361 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 361 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 361 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 361 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 360 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 360 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 360 |
福州大学 | 福建 | 本一 | 360 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 360 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 360 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 359 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 359 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 359 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 359 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 359 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 359 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 359 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 359 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 359 |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | 359 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 359 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 358 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 358 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 358 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 358 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 358 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 358 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 358 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 358 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 358 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 358 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 358 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 357 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 357 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 357 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 357 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 357 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 357 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 357 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 357 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 357 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 356 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 356 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 356 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 356 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 356 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 356 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 356 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 355 |
汕头大学 | 广东 | 本一 | 355 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 354 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 354 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 354 |
广西大学 | 广西 | 本一 | 353 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 353 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 353 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 353 |
西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 353 |
河北医科大学 | 河北 | 本一 | 353 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 353 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本一 | 352 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 352 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 352 |
上海电力学院 | 上海 | 本一 | 352 |
北京协和医学院 | 北京 | 本一 | 351 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 351 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | 351 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 351 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 351 |
福建医科大学 | 福建 | 本一 | 351 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本一 | 351 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 350 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 350 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 350 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 350 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 349 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 349 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 349 |
广东以色列理工学院 | 广东 | 本一 | 349 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 348 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 348 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 348 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 348 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 348 |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 348 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 347 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | 347 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 347 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 347 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 347 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 347 |
上海电机学院 | 上海 | 本一 | 347 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 346 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本一 | 346 |
广东医科大学 | 广东 | 本一 | 346 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 346 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 345 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 345 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 345 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 345 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 345 |
集美大学 | 福建 | 本一 | 345 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 345 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 344 |
青海大学 | 青海 | 本一 | 344 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 344 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 343 |
上海音乐学院 | 上海 | 本二 | 343 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 343 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 343 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 本一 | 343 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | 342 |
天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 342 |
南通大学 | 江苏 | 本一 | 342 |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | 342 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 342 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 342 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 342 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 342 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 342 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 341 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本一 | 341 |
青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 341 |
温州医科大学 | 浙江 | 本二 | 341 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 341 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本一 | 341 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 341 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 341 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | 341 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 341 |
遵义医学院 | 贵州 | 本一 | 341 |
黄山学院 | 安徽 | 本二 | 341 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 341 |
成都师范学院 | 四川 | 本二 | 341 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 340 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 340 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 340 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 340 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 340 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 340 |
赣南医学院 | 江西 | 本一 | 340 |
陆军工程大学 | 江苏 | 本二 | 340 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 339 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 339 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 339 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 339 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 339 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 339 |
山东理工大学 | 山东 | 本一 | 339 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 339 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 339 |
大学路小编推荐:
近日,由中国大众文化学会冰雪文化专业委员会推动开展的“2022校园冰雪计划”在北京启动。据悉,“20
2020年07月02日 17:32大学路圆梦网小编推荐:学龄前及青少年体质堪忧“重智轻体”多因素影响体质关爱用眼健康北京东城区儿童青少
2020年10月06日 15:46政治、语文、历史三科统编教材于2021年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。2022年前将实现所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、语文、历史三科统编教材于2019年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京语文高考试卷分析总体概述:难度没有太大变化,稳中求变。作文攻略:微写作第一题可以选择
2021年06月18日 09:42卫校是卫生学校的简称,卫校属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2021年08月25日 15:13卫校是卫生学校的简称,卫校属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2021年08月17日 20:04卫校是卫生学校的简称,卫校属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2021年08月17日 22:34卫校是卫生学校的简称,卫校属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2021年08月18日 01:04卫校是卫生学校的简称,卫校属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2021年08月18日 03:35教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日