昆明医科大学海源学院2024录取分数线预测相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于昆明医科大学海源学院2024录取分数线预测信息,一起来了解一下吧!
2019年昆明医科大学海源学院专升本部分专业录取分数线已经出炉。2019年专升本考试医学类的各位考生,昆明医科大学海源学院已经开始降分录取,目前除了口腔医学降了5分,其他专业都降了20分。2019年昆明医科大学海源学院面向全省高等专科学校招收优秀应届专科毕业生3000名。
昆明医科大学海源学院创建于2001年,是由昆明医科大学申办并获教育部批准的独立学院。
昆明医科大学海源学院依托昆明医科大学优质的教学资源,雄厚的师资队伍,秉承“海纳百川,博极医源”的校训,得到社会的广泛认可和赞誉。学院临床医学、口腔医学、护理兆旁学、药学、医学影像饥猜悄技术、医学检验技术、康复治疗学等15个本科专业面向全省招收全日制普通专升本考生,其中,临床医学、口腔医学、药学、护烂渣理学专业为省级特色专业。
2022云南各专业录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 430 | 549 | 473 | 487.97 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 430 | 527 | 487 | 499.34 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 430 | 486 | 451 | 460.51 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 430 | 490 | 456 | 464.62 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 430 | 481 | 447 | 457.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 430 | 482 | 447 | 460.26 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 430 | 491 | 447 | 459.70 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 430 | 486 | 447 | 460.10 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 430 | 478 | 447 | 453.39 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 430 | 494 | 446 | 460.05 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 430 | 470 | 451 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 430 | 466 | 447 | 454.83 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 430 | 460 | 460 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 430 | 470 | 448 | 457.40 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 430 | 491 | 449 | 459.33 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 430 | 450 | 450 | 450.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 430 | 461 | 447 | 453.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 505 | 557 | 514 | 524.69 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 505 | 543 | 514 | 523.84 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 505 | 540 | 514 | 523.13 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 505 | 535 | 515 | 522.50 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 505 | 537 | 514 | 523.03 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 505 | 550 | 514 | 524.72 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 505 | 536 | 516 | 524.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 505 | 537 | 514 | 520.69 |
点击链接超查看2022年昆明医科大学海源学院全国录取分数线: style="text-align:center;">2021昆明医科大学海源学院云南招生录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 435 | 462.00 | 453.00 | 457.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 435 | 458.00 | 451.00 | 454.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 435 | 503.00 | 450.00 | 459.83 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 435 | 491.00 | 451.00 | 459.58 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 4 | 435 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.43 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 435 | 510.00 | 450.00 | 459.92 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 435 | 507.00 | 451.00 | 459.51 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 435 | 482.00 | 454.00 | 461.74 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 435 | 494.00 | 451.00 | 458.37 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 435 | 505.00 | 450.00 | 459.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 435 | 472.00 | 452.00 | 461.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 435 | 475.00 | 450.00 | 456.47 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 435 | 486.00 | 451.00 | 459.21 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 435 | 475.00 | 453.00 | 460.68 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 435 | 543.00 | 478.00 | 493.54 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 435 | 578.00 | 468.00 | 484.86 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 500 | 531.00 | 502.00 | 514.30 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 500 | 524.00 | 503.00 | 512.79 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 500 | 549.00 | 502.00 | 515.24 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 500 | 529.00 | 504.00 | 515.41 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 500 | 530.00 | 503.00 | 511.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 500 | 532.00 | 503.00 | 512.09 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 500 | 535.00 | 503.00 | 513.36 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 500 | 533.00 | 503.00 | 514.03 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 500 | 534.00 | 503.00 | 514.83 |
点击查看其他省份: style="text-align:center;">2020昆明医科大学海源学院录取分数线
省份 | 层次 | 批次 | 专业类别 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 480 | 534 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 480 | 508 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 480 | 514 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 480 | 508 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 480 | 506 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 480 | 509 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 480 | 509 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 480 | 510 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 440 | 556 | 470 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 440 | 551 | 486 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 440 | 547 | 455 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 440 | 487 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 440 | 522 | 457 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 440 | 475 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 440 | 531 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 440 | 488 | 456 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 440 | 497 | 457 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 440 | 467 | 460 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 440 | 461 | 459 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 440 | 482 | 456 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 440 | 461 | 459 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 440 | 459 | 455 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 482 | 458 |
西藏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 少数民族:293 汉族:310 | ||
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 文史 | 护理学 | 472 | 490 | 490 |
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 临床医学 | 449 | 522 | 515 |
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 口腔医学 | 449 | 579 | 545 |
江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 应用心理学 | 284 | 301 | 294 |
江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 公共事业管理 | 284 | 295 | 294 |
江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 财务管理 | 284 | 298 | 293 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 436 | 461 | 459 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 436 | 508 | 508 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 437 | 473 | 473 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 333 | 440 | 421 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 333 | 464 | 452 |
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 临床医学 | 359 | 475 | 470 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 333 | 393 | 393 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 333 | 349 | 349 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 护理学 | 430 | 477 | 476 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 临床医学 | 410 | 509 | 486 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 口腔医学 | 410 | 517 | 511 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 医学影像技术 | 410 | 490 | 485 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 药学 | 410 | 498 | 498 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 临床医学 | 384 | 495 | 475 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 口腔医学 | 384 | 472 | 472 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 353 | 485 | 442 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 353 | 504 | 449 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 353 | 445 | 443 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 护理学 | 465 | 496 | 490 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 运动康复 | 465 | 498 | 498 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 465 | 498 | 486 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 415 | 517 | 497 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 415 | 523 | 504 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 415 | 493 | 493 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 眼视光学 | 415 | 500 | 497 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 465 | 506 | 485 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 418 | 533 | 512 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 418 | 528 | 517 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 418 | 471 | 471 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 418 | 485 | 485 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 眼视光学 | 418 | 513 | 513 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 400 | 411 | 408 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 400 | 448 | 448 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 496 | 568 | 558 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 496 | 582 | 569 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 496 | 559 | 558 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 496 | 557 | 556 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 496 | 555 | 554 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 496 | 561 | 559 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 496 | 555 | 553 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 运动康复 | 496 | 553 | 553 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 496 | 555 | 555 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 443 | 507 | 502 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 411 | 503 | 479 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 411 | 540 | 489 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学影像技术 | 411 | 478 | 478 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 411 | 501 | 501 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 411 | 480 | 480 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 463 | 535 | 505 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 463 | 553 | 532 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 463 | 539 | 539 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 463 | 540 | 540 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 护理学 | 463 | 521 | 514 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 护理学 | 499 | 511 | 511 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 临床医学 | 435 | 510 | 496 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 435 | 513 | 512 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 应用心理学 | 488 | 507 | 505 |
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 口腔医学 | 359 | 481 | 478 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 临床医学 | 463 | 518 | 495 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 口腔医学 | 463 | 501 | 498 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 医学影像技术 | 463 | 497 | 497 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 临床医学 | 476 | 498 | 490 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 口腔医学 | 476 | 528 | 503 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 476 | 502 | 492 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 中药学 | 476 | 503 | 503 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 药学 | 476 | 502 | 502 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 眼视光学 | 476 | 493 | 489 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 护理学 | 476 | 500 | 485 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 护理学 | 370 | 410 | 392 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 应用心理学 | 370 | 391 | 391 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 临床医学 | 317 | 396 | 366 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 口腔医学 | 317 | 416 | 380 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 医学影像技术 | 317 | 384 | 373 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 医学检验技术 | 317 | 369 | 369 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 财务管理 | 317 | 366 | 366 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 眼视光学 | 317 | 391 | 376 |
南疆单列 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 临床医学 | 294 | 379 | 379 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 426 | 440 | 440 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 运动康复 | 426 | 460 | 432 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 395 | 471 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 395 | 481 | 462 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学影像技术 | 395 | 458 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 395 | 457 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 395 | 456 | 456 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 433 | 527 | 509 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 433 | 552 | 536 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 433 | 455 | 455 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 护理学 | 371 | 422 | 421 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 应用心理学 | 371 | 453 | 453 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 临床医学 | 336 | 441 | 433 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 口腔医学 | 336 | 465 | 439 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 医学影像技术 | 336 | 489 | 489 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 405 | 473 | 466 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 运动康复 | 405 | 471 | 468 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 405 | 473 | 473 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 350 | 459 | 415 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 350 | 482 | 418 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 350 | 428 | 415 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 350 | 417 | 415 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 350 | 425 | 425 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 350 | 415 | 415 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 应用心理学 | 401 | 424 | 424 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 运动康复 | 401 | 424 | 420 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 临床医学 | 330 | 364 | 350 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 口腔医学 | 330 | 356 | 352 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 医学影像技术 | 330 | 352 | 351 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 医学检验技术 | 330 | 350 | 350 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 药学 | 330 | 350 | 350 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 护理学 | 501 | 511 | 508 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 应用心理学 | 501 | 513 | 511 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 运动康复 | 501 | 511 | 511 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 临床医学 | 433 | 464 | 453 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 口腔医学 | 433 | 457 | 455 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 医学检验技术 | 433 | 453 | 453 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 应用心理学 | 439 | 487 | 477 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 护理学 | 439 | 452 | 452 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 临床医学 | 372 | 439 | 417 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 口腔医学 | 372 | 429 | 417 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 护理学 | 356 | 417 | 417 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 应用心理学 | 356 | 424 | 408 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 临床医学 | 301 | 465 | 405 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 口腔医学 | 301 | 444 | 426 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 药学 | 301 | 409 | 409 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 护理学 | 465 | 472 | 466 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 运动康复 | 465 | 469 | 469 |
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 359 | 481 | 481 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 465 | 477 | 467 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 402 | 494 | 444 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 402 | 533 | 471 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 402 | 465 | 449 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 运动康复 | 476 | 488 | 485 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 402 | 460 | 443 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 药学 | 402 | 461 | 448 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 康复治疗学 | 402 | 443 | 443 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 402 | 479 | 447 |
山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 护理学 | 400 | 442 | 442 |
山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 应用心理学 | 400 | 442 | 428 |
山西 | 本科 | 本二批C | 理工 | 临床医学 | 370 | 465 | 431 |
山西 | 本科 | 本二批C | 理工 | 口腔医学 | 370 | 450 | 446 |
宁夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 护理学 | 451 | 489 | 489 |
宁夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 临床医学 | 368 | 413 | 410 |
宁夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 口腔医学 | 368 | 409 | 406 |
西藏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 少数民族:293 汉族:310 |
昆明医科大学海源学院,由原昆明医学院与昆明富达发展实业(集团)有限公司于2001年6月联合创办。2001年7月开始首届招生,2003年9月实现自主招生。2004年1月通过国家教育部首批审核,确认为独立学院,是云南省唯一一所高等医药卫生类本科独立学院。
学院现有高新、杨林两个校区。高新校区坐落于举世闻名、风光秀丽的春城 — 云南省昆明市国家高新技术产业开发区内,西邻名胜古迹筇竹寺与海源寺风景区,南与美丽的高原明珠滇池遥遥相望。校园新颖漂亮,绿草茵茵、花木悦人,是昆明市*授予的“昆明市园林式单位”。
以上就是昆明医科大学海源学院2024录取分数线预测全部内容了,了解更多相关信息,关注大学路。
首都医科大学是北京市的重点高校,由北京市人民政府、国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国教育部共同
2020年07月13日 10:50重庆医科大学是一些同学比较中意的学校。不过很多同学都不清楚重庆医科大学怎么样?重庆医科大学在全国的排
2020年07月13日 10:11重庆医科大学位于重庆市,一些同学对于重庆医科大学也是比较有意向,不过很多同学对于重庆医科大学是几本?
1970年01月01日 08:00学医是很多高三学生对于自己专业的一个方向参考,不过我国的医科大学这么多,专注教育小编建议想要学医的同
2020年07月11日 10:47很多同学在选择学校的时候,对于学校都不是很了解,毕竟全国的大学很多,进行选择的时候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:33很多同学在选择学校的时候,对于学校都不是很了解,毕竟全国的大学很多,进行选择的时候也只是零星的了解。
2021年05月07日 14:07大学宿舍男女生混住并不是很常见,但有些高校由于男女比例失衡也会有一部分宿舍实行男女混住制度。南方医科
2020年07月08日 09:33大学路圆梦网小编推荐:2021年大连医科大学有哪些王牌专业?2021年辽宁中医药大学有哪些王牌专业?
2020年12月05日 14:53目 录第一章 总则第二章 学校概况第三章 组织机构与职责第四章 招生计划第五章 录取规则第六章 录取
2020年07月21日 09:32目 录第一章 总则第二章 学校概况第三章 组织机构与职责第四章 招生计划第五章 录取规则第六章 录取
2020年07月21日 09:28教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日