小编今天整理了一些武汉商学院2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。
高考填报志愿时,2022武汉商学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2022武汉商学院录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
武汉商学院2022年录取进展情况一览表
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 各省省控线 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类01组 | 7月21日-7月25日 | 7月29日-7月30日8月2日-8月3日 | 435 | 688 | 688 | 522 | 499 | 504.268 | |
历史类02组 | 55 | 55 | 498 | 484 | 488.018 | ||||||
物理类03组 | 409 | 339 | 339 | 507 | 485 | 490.87 | |||||
物理类04组 | 289 | 289 | 518 | 496 | 500.467 | ||||||
物理类05组 | 215 | 215 | 513 | 488 | 492.469 | ||||||
物理类06组 | 218 | 218 | 499 | 478 | 483.469 | ||||||
物理类07组 | 45 | 45 | 489 | 470 | 475.311 | ||||||
体育本科批 | 体育(不分文理) | 7月13日-7月14日 | 7月17日-7月18日 | 文化:372 体育:350 | 305 | 305 | 538.5 | 513.75 | 526.125 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*50%+体育素质测试成绩*75% | |
艺术本科B | 音乐学类(不分文理) | 7月21日-7月25日 | 7月28日-7月30日 | 文化:307专业:227 | 39 | 39 | 610.736 | 565.816 | 576.062 | 投档成绩=(文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 | |
设计学类(不分文理) | 文化:326专业:191 | 229 | 229 | 603.2 | 586.8 | 589.696 | |||||
技能高考本科 | 旅游类 | 7月28日-7月30日 | 8月2日-8月3日 | 595 | 40 | 40 | 649.000455 | 622.000421 | 628.9 | 投档成绩=(技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+政策性加分)+技能操作考试成绩×10-6 | |
汽修类 | 600 | 40 | 40 | 654.000463 | 621.000442 | 631.1 | |||||
高职高专普通批 | 历史类08组 | 8月15日-8月17日 | 8月20日 | 200 | 130 | 130 | 465 | 413 | 422.92 | ||
历史类09组 | 40 | 40 | 433 | 336 | 379.5 | ||||||
物理类10组 | 78 | 78 | 446 | 392 | 401.54 | ||||||
物理类11组 | 40 | 40 | 401 | 347 | 371.51 | ||||||
体育高职高专批 | 体育类(不分文理) | 8月5日-8月6日 | 8月9日 | 文化:120 专业:300 | 45 | 45 | 551 | 505.75 | 527.6 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*50%+体育素质测试成绩*75% | |
小计 | 2835 | 2835 | |||||||||
河北 | 本科批(历史类) | 经济统计学 | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 443 | 3 | 3 | 521 | 517 | 518.6 | |
税收学 | 3 | 3 | 530 | 524 | 527.6 | ||||||
商务英语 | 3 | 3 | 517 | 513 | 515.3 | ||||||
国际商务 | 3 | 3 | 534 | 515 | 522 | ||||||
零售业管理 | 3 | 3 | 513 | 506 | 510.6 | ||||||
本科批(物理类) | 机器人工程 | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 430 | 3 | 3 | 513 | 510 | 512 | ||
软件工程 | 3 | 3 | 523 | 517 | 519.3 | ||||||
物联网工程 | 3 | 3 | 518 | 515 | 516 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 523 | 515 | 517.7 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
专科批(历史类) | 酒店管理与数字化运营 | 8月9日-8月11日18:00 | 8月13日-8月18日 | 200 | 3 | 3 | 471 | 434 | 448.3 | ||
烹饪工艺与营养 | 3 | 3 | 426 | 369 | 404 | ||||||
西式烹饪工艺 | 3 | 3 | 439 | 434 | 439.7 | ||||||
专科批(物理类) | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 | 426 | 424 | 425 | |||||
烹饪工艺与营养 | 2 | 2 | 419 | 419 | 419 | ||||||
西式烹饪工艺 | 2 | 2 | 416 | 411 | 413.5 | ||||||
专科提前批 | 体育(历史类) | 8月4日-8月5日18:00 | 8月7日-8月8日 | 文化:140专业:230 | 5 | 5 | 466.046 | 424.7 | 447.7 | 投档成绩=文化总成绩*0.3+(专业成绩÷专业满分)*750*0.7(满分400分) | |
小计 | 50 | 50 | |||||||||
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 8月2日-8月3日 | 8月3日-8月4日 | 450 | 6 | 6 | 482 | 467.1 | 471.3 | |
理工 | 323 | 4 | 4 | 466.1 | 463 | 464 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 8月4日 | 8月5日-8月8日 | 160 | 11 | 11 | 358 | 187 | 282.8 | |
理工 | 6 | 6 | 309 | 240 | 273.5 | ||||||
小计 | 17 | 17 | |||||||||
浙江 | 普通类专科 | 烹饪工艺与营养 | 7月28日-7月29日16:30 | 7月31日-8月3日16:30 | 280 | 5 | 5 | 550 | 514 | 523.4 | |
旅游日语 | 5 | 5 | 515 | 511 | 513.2 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | 516 | 511 | 513.4 | ||||||
西式烹饪工艺 | 5 | 5 | 520 | 507 | 513.8 | ||||||
小计 | 20 | 20 | |||||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 7月27日-7月29日 | 7月31日-8月1日 | 480 | 6 | 6 | 528.977 | 524.746 | 526.14 | |
理工 | 435 | 4 | 4 | 486.411 | 478.532 | 483.38 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 7月24日-7月30日 | 7月31日-8月10日 | 468 | 10 | 10 | 505 | 497 | 500.3 | |
普通类高职(专科)批 | 烹饪工艺与营养(历史类) | 8月12日-8月14日 | 8月15-8月20日 | 220 | 3 | 3 | 449 | 443 | 446.7 | ||
西式烹饪工艺(历史类) | 3 | 3 | 442 | 437 | 438.7 | ||||||
烹饪工艺与营养(历史类) | 2 | 2 | 402 | 398 | 400 | ||||||
西式烹饪工艺(物理类) | 2 | 2 | 405 | 405 | 405 | ||||||
小计 | 20 | 20 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(不分文理) | 7月19日-7月21日12:00 | 7月23日17:00 | 文化:330专业:325 | 4 | 4 | 163.8 | 163.34 | 163.57 | 投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) |
音乐学类(器乐)(不分文理) | 文化:330专业:131.47 | 3 | 3 | 148.71 | 144.17 | 146.15 | |||||
音乐学类(声乐)(不分文理) | 文化:330专业:147.93 | 3 | 3 | 159.51 | 158.81 | 159.15 | |||||
艺术(美术与设计学类)(不分文理) | 文化:330专业:325 | 15 | 15 | 536.02 | 531.05 | 533.1 | 投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | ||||
第二批本科 | 文史 | 7月26日-7月28日12:00 | 7月29日-8月1日12:00 | 472 | 25 | 25 | 537.988 | 522.981 | 526.062 | ||
理工 | 440 | 20 | 20 | 514.952 | 505.943 | 507.547 | |||||
小计 | 70 | 70 | |||||||||
山东 | 常规批(本科) | 国际商务 | 7月24日 | 7月24日-8月6日 | 437 | 3 | 3 | 530 | 525 | 527.5 | |
电子商务 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.7 | ||||||
小计 | 5 | 5 | |||||||||
河南 | 本科二批 | 文史 | 7月28日-7月29日16:00 | 8月1日8:00-18:00 | 445 | 18 | 18 | 526.11 | 514.1 | 520.444 | |
理工 | 405 | 8 | 8 | 516.115 | 512.099 | 513.234 | |||||
艺术本科A段 | 美术-服装与服饰设计类(文) | 7月16日-7月17日18:00 | 7月19日8:00-18:00 | 文化:350专业:210 | 3 | 3 | 314 | 295.8 | 314.6 | 投档成绩=专业成绩*0.6+文化成绩*0.4 | |
美术-动画类(文) | 文化:350专业:210 | 3 | 3 | 313 | 306 | 310.5 | |||||
国际标准舞类(文) | 文化:308专业:157 | 2 | 2 | 251 | 246.6 | 248.8 | |||||
艺术舞蹈类(文) | 文化:308专业:161 | 2 | 2 | 270.4 | 264.4 | 267.4 | |||||
艺术音乐类(文) | 文化:348专业:159 | 2 | 2 | 270.2 | 263.6 | 266.9 | |||||
本科第二批普通类 | 体育(文) | 7月9日 | 文化:372专业:117 | 5 | 5 | 72.7 | 70.96 | 71.83 | 投档成绩=文化成绩*0.093+专业成绩*0.2 | ||
小计 | 43 | 43 | |||||||||
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 7月20日-7月22日12:00 | 7月27日-8月2日12:00 | 451 | 9 | 9 | 522 | 508 | 514 | |
物理类 | 414 | 8 | 8 | 518 | 496 | 503.37 | |||||
音乐类(历史) | 文化:338专业:259 | 7 | 7 | 303.9 | 300.6 | 301.814 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*30%+专业统考成绩*70% | ||||
音乐类(物理) | 文化:310专业:259 | 3 | 3 | 299.8 | 296.9 | 298.366 | |||||
舞蹈类(历史) | 文化:315专业:245 | 3 | 3 | 288.6 | 287.8 | 288.133 | |||||
播音主持类(历史) | 文化:451专业:172 | 2 | 2 | 713 | 697 | 705 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||||
体育(历史类) | 文化:362专业:261 | 9 | 9 | 693 | 677 | 679.88 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||||
高职专科批 | 历史类 | 8月12日-8月14日12:00 | 8月17日-8月23日12:00 | 200 | 6 | 6 | 458 | 449 | 453.16 | ||
物理类 | 4 | 4 | 417 | 411 | 413.25 | ||||||
体育(历史类) | 文化:160 专业:155 | 10 | 10 | 671 | 652 | 660.2 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||||
小计 | 61 | 61 | |||||||||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 7月26日13:00 | 7月28日-8月1日9:00 | 421 | 13 | 13 | 527.988 | 514.984 | 521.832 | |
理工类 | 343 | 7 | 7 | 461.945 | 361.87 | 408.474 | |||||
本科提前批 | 体育(理) | 7月7日21:30 | 7月10日-7月14日9:00 | 文化:222体考:83 | 10 | 10 | 421.98 | 410.98 | 416.48 | ||
小计 | 30 | 30 | |||||||||
海南 | 本科普通批(综合改革) | 食品科学与工程 | 7月18日-7月23日12:00 | 7月26日-7月27日11:00 | 471 | 3 | 3 | 556 | 554 | 555.33 | |
食品质量与安全 | 3 | 3 | 554 | 552 | 552.66 | ||||||
烹饪与营养教育 | 4 | 4 | 562 | 553 | 555.75 | ||||||
专科(高职)批 | 酒店管理与数字化运营 | 8月9日-8月10日16:00 | 8月12日-8月13日10:00 | 5 | 5 | 496 | 471 | 480.6 | |||
旅游日语 | 5 | 5 | 491 | 467 | 478 | ||||||
西式烹饪工艺 | 5 | 5 | 491 | 465 | 476 | ||||||
烹饪工艺与营养 | 5 | 5 | 509 | 466 | 488 | ||||||
小计 | 30 | 30 | |||||||||
重庆 | 本科批历史类 | 财务管理 | 7月22日-7月27日10:00 | 7月27日-8月2日9:00 | 415 | 3 | 3 | 501.155 | 499.155 | 500.486 | |
人力资源管理 | 3 | 3 | 496.165 | 496.145 | 496.154 | ||||||
物流管理 | 2 | 2 | 488.164 | 488.155 | 488.156 | ||||||
零售业管理 | 2 | 2 | 488.153 | 487.17 | 487.661 | ||||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 7月29日-8月2日12:00 | 8月4日 | 466 | 16 | 16 | 541.094 | 535.086 | 536.531 | |
理工 | 426 | 18 | 18 | 512.114 | 494.108 | 503.1 | |||||
体育本科批 | 体育(不分文理) | 7月18日-7月23日10:00 | 7月24日-7月27日 | 文化:375专业:70 | 10 | 10 | 85.92 | 83.74 | 84.366 | 投档成绩=体育总分 | |
小计 | 44 | 44 | |||||||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 7月26日-8月3日 | 471 | 36 | 36 | 541.098 | 530.098 | 533.377 | ||
理工 | 360 | 39 | 39 | 451.095 | 361.086 | 426.908 | |||||
体育第二批本科 | 体育(文) | 7月8日-7月14日 | 文化:423专业:99 | 10 | 9 | 359.509 | 349.009 | 354.259 | 投档成绩=文化成绩(含政策加分)*50%+专业成绩 | ||
小计 | 85 | 84 | |||||||||
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月15-8月23日 | 8月19日-8月22日 | 200 | 6 | 6 | 501.94 | 487.94 | 492.6 | |
理工 | 4 | 4 | 428.9 | 416.9 | 421.9 | ||||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
青海 | 本科一段 | 文史 | 7月19日--7月29日 | 409 | 2 | 2 | 423.087 | 417.096 | 420.091 | ||
小计 | 2 | 2 | |||||||||
甘肃 | K本科二批普通类 | 文史类 | 7月30日-8月5日 | 8月1日-8月2日8:00 8月4日-8月5日8:00 | 425 | 12 | 11 | 476.1 | 426.08 | 447 | |
理工类 | 345 | 12 | 11 | 421.09 | 350.05 | 379.7 | |||||
小计 | 23 | 23 | |||||||||
陕西 | 本科二批 | 电子商务 | 7月31日-8月2日 | 8月2日-8月4日 | 文科:400 理科:344 | 3 | 2 | 469.1 | 468.1 | 468.4 | |
税收学 | 3 | 2 | 470.1 | 470.09 | 470.1 | ||||||
小计 | 5 | 5 | |||||||||
新疆 | 本科二批此 | 文史 | 8月5日-8月9日 | 8月9-13日 | 334 | 6 | 6 | 423.104 | 406.102 | 416.4 | |
理工 | 290 | 4 | 4 | 387.061 | 374.068 | 378.1 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 7月29-8月5日 | 汉族:310 | 6 | 6 | 359 | 307 | 334.83 | ||
理工 | 汉族:300 | 4 | 4 | 273 | 263 | 269 | |||||
小计 | 10 | 10 | |||||||||
总计 | 3400 | 3399 |
武汉商学院2021年录取进展情况一览表(动态更新中...)
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 各省省控线 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖北 | 普通本科批 | 历史类01组 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:463 | 802 | 802 | 561 | 532 | 538.8 | |
历史类02组 | 65 | 65 | 533 | 516 | 521.6 | ||||||
普通本科批 | 物理类03组 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:397 | 199 | 199 | 527 | 507 | 511 | ||
物理类04组 | 415 | 415 | 530 | 508 | 512.3 | ||||||
物理类05组 | 140 | 140 | 516 | 497 | 502.2 | ||||||
物理类06组 | 35 | 35 | 502 | 480 | 487.9 | ||||||
本科批 | 体育(不分文理) | 7月10日--7月15日 | 7月15日--7月18日 | 289 | 289 | 536.75 | 516.75 | 522.7 | 综合成绩=文化成绩*50%+体育身体素质测试成绩*75% | ||
艺术本科(二) | 艺术音乐类(不分文理) | 7月18日--7月26日 | 7月26日--7月30日 | 25 | 25 | 628.52 | 576.44 | 594.2 | |||
艺术美术类(不分文理) | 190 | 190 | 617.2 | 598.8 | 601.4 | [(高考文化成绩+优录加分)*40%+专业统考成绩*60%]*2+专业统考成绩*10^(-6) | |||||
技能高考本科 | 计算机类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 682 | 659 | 664.5 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 旅游类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 60 | 60 | 677 | 626 | 640.3 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 汽修类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 655 | 611 | 621.8 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
高职高专普通批 | 物理类09组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 73 | 73 | 452 | 385 | 389.27 | |||
高职高专普通批 | 物理类10组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 28 | 28 | 385 | 249 | 253.5 | |||
高职高专普通批 | 历史类07组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 170 | 170 | 498 | 445 | 448.03 | |||
高职高专普通批 | 历史类08组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 52 | 52 | 468 | 357 | 366.3 | |||
高职高专提前批 | 体育(不分文理) | 8月3日--8月7日 | 8月7日--8月9日 | 50 | 50 | 521.25 | 495 | 505.1 | [(文化总分+优录加分)*50%+体育身体素质测试成绩*75%]+体育身体素质测试成绩*10^(-6) | ||
小计 | 2772 | ||||||||||
湖南 | 本科批 | 文史 | 7月15日8时--7月21日15时 | 7月22日--8月1日 | 本科批:466 | 7 | 7 | 541 | 531 | 534.7 | |
本科批 | 体育(文) | 7月24日、7月29日 | 本科批:354 | 6 | 6 | 695 | 686 | 689.5 | |||
本科批 | 艺术(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 音乐类:349 | 4 | 4 | 305.1 | 300.5 | 303.2 | ||
本科批 | 艺术(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 舞蹈类:326 | 4 | 4 | 290.6 | 285.9 | 288.1 | ||
小计 | 17 | ||||||||||
青海 | 第一批本科 | 文史 | 7月16日--7月27日 | 本科一段:405 | 5 | 5 | 453.1 | 405.1 | 415.89 | ||
小计 | 5 | ||||||||||
河北 | 专科批 | 文史 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 专科批:200 | 9 | 9 | 456 | 443 | 449.3 | |
专科批 | 理工 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 6 | 6 | 406 | 388 | 398.3 | |||
体育专科提前批 | 体育(文) | 8月2日--8月3日 | 8月5日--8月6日 | 5 | 5 | 584.1 | 529.519 | 544.4 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 专科批:160 | 9 | 9 | 384 | 333 | 361.1 | |
高职高专 | 理工 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 8 | 8 | 280 | 168 | 221.3 | |||
小计 | 17 | ||||||||||
浙江 | 普通类专科(综合改革) | 烹调工艺与营养 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | |||
旅游日语 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 520 | 511 | 515.7 | |||||
物业管理 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 519 | 510 | 514.5 | |||||
酒店管理 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 533 | 509 | 519.3 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
安徽 | 本科二批 | 文理科 | 7月25日--7月28日 | 7月30日--7月31日 | 本科二批:519 | 5 | 5 | 565.87 | 562.68 | 564.1 | |
小计 | 5 | ||||||||||
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月11--8月16 | 8月15日8时--18时、8月18日8时--18时 | 专科批:220 | 12 | 12 | 448 | 412 | 436 | |
高职(专科)批 | 理工 | 8月11--8月16 | 8月15日8时--18时、8月18日8时--18时 | 8 | 8 | 451 | 358 | 389.62 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
江西 | 提前本科 | 艺术(舞蹈学类) | 7月18日--7月20日 | 7月20日9时--7月20日17时 | 4 | 4 | 167 | 164.8 | 166 | ||
艺术(音乐学类) | 4 | 4 | 161.1 | 154 | 157.6 | ||||||
艺术(美术设计学类) | 4 | 4 | 533.1 | 531.9 | 532.7 | ||||||
第二批本科 | 理工 | 7月25日--7月27日 | 7月29日9时--12时、7月31日9时--12时 | 本科二批:443 | 8 | 8 | 526.95 | 517.94 | 520.7 | ||
小计 | 20 | ||||||||||
山东 | 本科普通批(综合改革) | 国际商务 | 7月20日--7月22日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 普通类一段:444 | 3 | 3 | 522 | 516 | 518.7 | |
普通类二段:150 | |||||||||||
电子商务 | 7月17日--7月27日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 2 | 2 | 539 | 532 | 535.5 | ||||
小计 | 5 | ||||||||||
河南 | 本科二批 | 文科综合 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:466 | 12 | 12 | 561.11 | 557.12 | 558.6 | ||
本科二批 | 理科综合 | 7月28日--7月29日 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:400 | 9 | 9 | 526.13 | 520.12 | 522.2 | ||
艺术本科 | 艺术(舞蹈类) | 7月14日--7月17日 | 7月19日 | 9 | 9 | 262.6 | 227 | 243.2 | |||
艺术(美术类) | 7月16日--7月17日 | 7月19日 | 6 | 6 | 321 | 308 | 312.5 | ||||
本科第二批普通类 | 体育(文) | 7月9日8时--7月9日18时 | 7月12日 | 5 | 5 | 64.98 | 63.72 | 64.4 | |||
小计 | 41 | ||||||||||
广西 | 本科第二批 | 文科综合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:413 | 14 | 14 | 533.99 | 516.98 | 522.21 | |
本科第二批 | 理科综合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:348 | 16 | 16 | 484.95 | 467.94 | 477.02 | ||
本科提前批 | 体育(理) | 7月7日 | 7月11、7月15日 | 体育类本科:225 | 10 | 10 | 424.99 | 407.98 | 415.16 | ||
小计 | 40 | ||||||||||
海南 | 本科A批(综合改革) | 食品科学与工程 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 564 | 550 | 558 | ||
食品质量与安全 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 549 | 546 | 548 | ||||
烹饪与营养教育 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 4 | 4 | 559 | 544 | 549.8 | ||||
普通类(专科)综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 487 | 473 | 478.2 | |||
现代物业管理 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 488 | 478 | 481.4 | ||||
西式烹饪工艺 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 496 | 464 | 475.5 | ||||
烹饪工艺与营养 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 481 | 463 | 474.3 | ||||
小计 | 30 | ||||||||||
重庆 | 本科批 | 文史 | 7月26日--7月28日 | 7月27日--7月31日、8月1日--8月4日 | 本科批:456 | 11 | 11 | 538.17 | 521.19 | 530.93 | |
小计 | 11 | ||||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 本科二批:474 | 13 | 13 | 543.11 | 537.10 | 538.7 | |||
本科二批 | 理工 | 本科二批:430 | 10 | 10 | 527.08 | 510.09 | 515.2 | ||||
本科一批 | 体育(不分文理) | 10 | 10 | 84.17 | 81.37 | 82.2 | |||||
小计 | 33 | ||||||||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:479 | 30 | 30 | 548.09 | 539.09 | 543.2 | ||
第二批本科 | 理工 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:367 | 26 | 26 | 450.09 | 458.09 | 453.6 | |||
体育第二批本科 | 体育(文) | 7月10日--7月24日 | 体育类本科:425 | 10 | 10 | 355 | 339 | 349 | |||
高职(专科) | 文史 | 8月15日--8月22日 | 专科批:180 | 9 | 9 | 478.09 | 466.09 | 470.3 | |||
高职(专科) | 理工 | 8月15日--8月22日 | 6 | 6 | 363.08 | 355.08 | 358.9 | ||||
体育专科批 | 体育(文) | 8月4日--8月8日 | 体育类(高职高专):160 | 5 | 5 | 347.0 | 327.0 | 332.9 | |||
小计 | 86 | ||||||||||
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 专科批:200 | 12 | 12 | 506.96 | 479.96 | 490.13 | |
高职(专科)批 | 理工 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 8 | 8 | 435.96 | 418.96 | 427.08 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
西藏 | 本科第二批 | 汉族文史类 | 普通本科(汉族):325 | 6 | 5 | 394 | 373 | 388.6 | |||
藏族文史类 | 普通本科(少数民族):317 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||||||
本科第二批 | 汉族理工类 | 普通本科(汉族):305 | 4 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
藏族理工类 | 普通本科(少数民族):273 | 3 | 301 | 290 | 296.6 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:432 | 9 | 9 | 502.11 | 494.1 | 496.4 | |
本科二批普通类 | 理工 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:366 | 14 | 14 | 431.08 | 424.07 | 427.2 | ||
小计 | 23 | ||||||||||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:350 | 6 | 6 | 451.1 | 446.1 | 449.06 | |
本科第二批 | 理工 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:302 | 4 | 4 | 405.07 | 393.09 | 398.83 | ||
小计 | 10 | ||||||||||
3099 |
2021年湖北省录取分数
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 510 | 527 | 514.91 | 53339 | 62389 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 508 | 524 | 511.86 | 54863 | 63446 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 507 | 517 | 509.1 | 58641 | 63957 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 零售业管理 | 507 | 510 | 508.25 | 62389 | 63957 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 509 | 520 | 512.5 | 57036 | 62933 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 509 | 515 | 511.92 | 59686 | 62933 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 509 | 519 | 513.38 | 57553 | 62933 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 530 | 516.18 | 51772 | 61264 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 513 | 529 | 516.29 | 52323 | 60757 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 509 | 517 | 510.92 | 58641 | 62933 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 商务经济学 | 507 | 515 | 509 | 59686 | 63957 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 510 | 519 | 511.34 | 57553 | 62389 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 509 | 524 | 512.43 | 54863 | 62933 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 497 | 507 | 500.7 | 63957 | 69189 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 501 | 516 | 503.66 | 59166 | 67147 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 500 | 509 | 502.23 | 62933 | 67675 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 508 | 523 | 510.68 | 55382 | 63446 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 508 | 530 | 509.68 | 51772 | 63446 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 512 | 509.4 | 61264 | 63446 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 508 | 520 | 511.3 | 57036 | 63446 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 507 | 508 | 507.62 | 63446 | 63957 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 507 | 507 | 507 | 63957 | 63957 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 507 | 507 | 507 | 63957 | 63957 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 物理类 | 本科批 | 国际商务 | 507 | 511 | 508 | 61826 | 63957 | 397 |
