大学路小编给大家带来了辽宁民族师范高等专科学校2024录取分数线预测相关文章,一起来看一下吧。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考辽宁民族师范高等专科学校的考生们注意了,辽宁民族师范高等专科学校在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年辽宁民族师范高等专科学校的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务(阜新校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语(在沈阳校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计(阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(沈阳校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范沈阳校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语(只招英语,日语语种考生;在沈阳校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类;在阜新校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理(办学地点:沈阳校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 335 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 应用韩语(招英语、日语考生) | 371 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 375 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(办学地点:阜新校区) | 330 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(全科教育)(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(全科教育)(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语(招英语、日语语种考生)(教学地点:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路45号沈阳校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(沈阳校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(全科教育)(师范类,阜新校区就读) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(阜新校区就渎) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类,阜新校区就渎) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计(阜新校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务(阜新校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(在沈阳校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(全科教育)(师范)(阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范)(沈阳校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(全科教育师范阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范沈阳校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范沈阳校区) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(在阜新校区就读;师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(办学地点:阜新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(图形图像)(办学地点:阜新校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:阜新校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计(阜新校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(阜新校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类)(阜新校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类)(阜新校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 334 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 338 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(综舍理科教育)(师范类)(阜新校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类)(办学地点:阜新校区) | 399 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路45号沈阳校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路45号沈阳校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(阜新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(图形图像)(阜新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范)(沈阳校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(沈阳校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范)(阜新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范)(沈阳校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语(只招英语日语语种,沈阳校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用韩语(招英语,日语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范,在阜新校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范,在阜新校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范,在阜新校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范)(阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范)(沈阳校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范)(阜新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(沈阳校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:阜新校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(全科教育)(师范类)(阜新校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用韩语(招英语,日语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(全科教育)(师范类)(阜新校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用韩语(招英语,日语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 应用韩语(招英语、日语考生) | 334 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 342 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 343 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 373 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 375 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 410 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(沈阳校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(阜新校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(图形图像)(办学地点:阜新校区) | 236 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(综合理科教育)(师范类)(办学地点:阜新校区) | 304 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(综合理科教育)(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(图形图像)(教学地点:辽宁省阜新市海州区育红路40号阜新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(图形图像)(阜新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育)(师范)(阜新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(阜新校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(沈阳校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(图形图像阜新校区,阜新校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类阜新校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
语文教育专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,能够熟练掌握并应用汉语知识,具备较强的汉语阅读、鉴赏、写作、沟通交流、管理及公关能力,从事中小学语文教育工作的教师。
学前教育
学前教育是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对他们的大脑进行各种*,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。
暂未从辽宁民族师范高等专科学校招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的辽宁民族师范高等专科学校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 05 | 小学教育(师范类) | 366 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 06 | 小学语文教育(师范类) | 354 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 02 | 旅游管理 | 326 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(师范类) | 317 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0D | 学前教育(师范类) | 302 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 03 | 应用韩语 | 296 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0F | 小学语文教育(师范类) | 285 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0C | 中国少数民族语言文化 | 277 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 08 | 大数据与会计 | 257 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 07 | 计算机应用技术 | 246 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0E | 小学教育(师范类) | 232 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 01 | 计算机应用技术 | 217 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 09 | 电子商务 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 旅游管理 | 150 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 05 | 小学教育(师范类) | 467 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 06 | 小学语文教育(师范类) | 458 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 01 | 计算机应用技术 | 442 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(师范类) | 438 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0E | 小学教育(师范类) | 422 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0F | 小学语文教育(师范类) | 418 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 07 | 计算机应用技术 | 413 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0D | 学前教育(师范类) | 401 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 09 | 电子商务 | 389 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 08 | 大数据与会计 | 386 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 02 | 旅游管理 | 383 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 03 | 应用韩语 | 326 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0C | 中国少数民族语言文化 | 272 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 旅游管理 | 233 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 2199 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 372 | ||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2199 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 447 | ||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 350 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 7597 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 267 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 7597 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1439 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 426 | ||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 209 | ||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 292 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 274 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 356 |
辽宁民族师范高等专科学校成立于2012年,是一所隶属于省教育厅并在国家教育部备案的实施高职高专教育的全日制高等专科学校,前身为辽宁省朝鲜族师范学校和辽宁省蒙古族师范学校,两校分别诞生于1952年和1981年。目前,学校在沈阳校区和阜新校区办学。
沈阳校区坐落于沈阳市皇姑区崇山东路45号,前身是辽宁省朝鲜族师范学校是全省唯一的省属朝鲜族学校,学校创办于1952年,1998年开始举办五年制大专。该校面向全省朝鲜族基础教育培养、培训师资,为我省经济、文化发展输送朝(韩)、汉、外语兼通的专门人才。 多年来,学校立足为朝鲜族基础教育服务,以师为本,突出民族特点,坚持“三语”教学;实施以质量求生存,以特色求发展的战略,形成了师范教育与非师范教育相结合、教师职前教育与职后培训相衔接的多层次、多形式、多功能的教育体系。
以上就是大学路小编给大家带来的辽宁民族师范高等专科学校2024录取分数线预测,希望能对大家有所帮助。
最近这段时间,不少省市的教育部门先后公示了当地申报升格、更名和转设的高校名单,广西壮族自治区就是其中
2020年07月09日 11:29一些同学想要在安徽省读专科学校,但是,安徽省的专科学校也比较多,选择哪一所让考生和家长们犯了愁!!不
2020年07月09日 09:07一说到选学校,不论是幼儿园,小学,中学还是大学,都让家长们非常烦恼,学校太多,需要考虑的因素也太多!
2020年07月09日 08:57在进行高考志愿填报的时候,部分同学因为高考成绩比较低,退而选择专科学校。不过专科学校也非常多,选择哪
2020年07月09日 08:55对于高考成绩不是很理想,又不愿意选择复读的学生们,大多最后都进入了专科学校,不过,只要有同类,那么就
2020年07月09日 08:51开学在即,不少大学生们已经准备好行囊只待奔向前路了,可是也有一部分专科的同学因为被录取到不是很想去的
2020年07月08日 09:37全国专科院校一共有1388所,其中公办专科大学有1068所,民办专科学校有318所,中外合作办学专科
2020年04月30日 22:38最近这段时间,虽然高考已经结束,但由于填志愿的事情,广大考生及家长们都绷紧了神经。转眼进入了7月份,
2020年04月25日 19:23西藏高考专科学校即专科批(高职专科)招生录取的大学,专科批分数线往往比本科大学招生录取分数线低,好的
2020年06月27日 17:03内蒙古高考专科学校即专科批(高职专科)招生录取的大学,专科批分数线往往比本科大学招生录取分数线低,好
2020年09月21日 17:12教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日