今天大学路小编整理了商丘工学院2024录取分数线预测相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
今天为大家整理的是商丘工学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年商丘工学院各省录取情况表
省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
河南省 | 环境设计 | 80 | 10 | 80 | 10 | 594.7 | 597.3 | 534 | 534 | |
河南省 | 产品设计 | 80 | 10 | 80 | 10 | 590.0 | 596.9 | 534 | 534 | |
河南省 | 金融学 | 49 | 80 | 49 | 80 | 459.0 | 432.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 学前教育 | 80 | 40 | 80 | 40 | 459.1 | 431.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 小学教育 | 180 | 120 | 180 | 120 | 462.2 | 437.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 电子信息工程 | 50 | 40 | 50 | 40 | 457.5 | 437.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 通信工程 | 50 | 30 | 50 | 30 | 455.9 | 436.0 | 445 | 405 | |
河南省 | 软件工程 | 58 | 58 | 438.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 物联网工程 | 20 | 18 | 20 | 18 | 458.6 | 439.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 助产学 | 114 | 50 | 114 | 50 | 460.3 | 433.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 信息管理与信息系统 | 40 | 20 | 40 | 20 | 458.3 | 429.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程管理 | 90 | 40 | 90 | 27 | 458.9 | 427.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程造价 | 120 | 120 | 429.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 市场营销 | 50 | 20 | 50 | 20 | 457.1 | 430.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 会计学 | 140 | 100 | 140 | 100 | 459.3 | 432.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 物流工程 | 68 | 30 | 68 | 30 | 459.7 | 431.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 电子商务 | 80 | 40 | 80 | 40 | 457.9 | 429.8 | 445 | 405 | |
河南省 | 护理学 | 200 | 100 | 200 | 100 | 458.4 | 438.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 经济统计学 | 60 | 30 | 60 | 30 | 458.9 | 434.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 机械设计*及其自动化 | 139 | 139 | 434.6 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 机械电子工程 | 107 | 107 | 430.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 车辆工程 | 140 | 140 | 428.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 汽车服务工程 | 38 | 38 | 427.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 测控技术与仪器 | 80 | 80 | 427.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 电气工程及其自动化 | 67 | 67 | 439.8 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 机器人工程 | 210 | 210 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 438.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 数据科学与大数据系统 | 120 | 120 | 433.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 土木工程 | 178 | 178 | 429.0 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 城市地下空间工程 | 12 | 12 | 428.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 道路桥梁与渡河工程 | 90 | 90 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 测绘工程 | 130 | 130 | 434.3 | 445 | 405 | ||||
江苏省 | 通信工程 | 10 | 10 | 456.7 | 429 | 物理 | ||||
江苏省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 450.6 | 429 | 物理 | ||||
浙江省 | 机械设计*及其自动化 | 10 | 10 | 512.0 | 497 | 不分文理 | ||||
浙江省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 514.6 | 497 | 不分文理 | ||||
广东省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 483.2 | 445 | 物理 | ||||
广东省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 480.2 | 445 | 物理 | ||||
湖南省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 429.8 | 414 | 物理 | ||||
湖南省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 426.8 | 414 | 物理 | ||||
湖北省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 428.4 | 409 | 物理 | ||||
海南省 | 机械设计*及其自动化 | 11 | 11 | 514.5 | 471 | 不分文理 | ||||
海南省 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 513.4 | 471 | 不分文理 | ||||
山东省 | 机械设计*及其自动化 | 20 | 20 | 463.8 | 437 | 不分文理 | ||||
山东省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 464.9 | 437 | 不分文理 | ||||
山东省 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 460.7 | 437 | 不分文理 | ||||
河北省 | 汽车服务工程 | 32 | 32 | 450.1 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 电气工程及其自动化 | 32 | 32 | 454.6 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 软件工程 | 32 | 32 | 455.8 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 物联网工程 | 32 | 32 | 453.9 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 土木工程 | 32 | 32 | 450.9 | 430 | 物理 | ||||
福建省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 452.8 | 428 | 物理 | ||||
福建省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 448.2 | 428 | 物理 | ||||
贵州省 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 | 370.8 | 360 | |||||
贵州省 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 371.4 | 360 | |||||
天津市 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 458.9 | 463 | 不分文理 | ||||
安徽省 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 447.1 | 435 | |||||
安徽省 | 机械电子工程 | 10 | 10 | 447.9 | 435 | |||||
山西省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 385.5 | 373 | |||||
山西省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 381.9 | 373 | |||||
江西省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 446.5 | 440 | |||||
广西 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 364.5 | 343 | |||||
广西 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 379.3 | 343 | |||||
四川省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 441.1 | 426 | |||||
四川省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 432.4 | 426 | |||||
云南 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 434.9 | 430 | |||||
云南 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 440.0 | 430 | |||||
甘肃 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 365.7 | 345 | |||||
甘肃 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 | 362.4 | 345 |
商丘工学院2021年各省普通本科录取情况表
省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河南省 | 环境设计 | 44 | 3 | 44 | 3 | 641 | 585 | 578 | 545 | 527 | 527 |
河南省 | 产品设计 | 56 | 3 | 56 | 3 | 617 | 649 | 579 | 538 | 527 | 527 |
河南省 | 金融学 | 70 | 89 | 70 | 89 | 496 | 425 | 476 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 学前教育 | 40 | 10 | 40 | 10 | 483 | 464 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 小学教育 | 202 | 70 | 202 | 70 | 505 | 475 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 电子信息工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 515 | 472 | 476 | 426 | 466 | 400 |
河南省 | 通信工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 482 | 443 | 475 | 425 | 466 | 400 |
河南省 | 软件工程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 487 | 459 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 物联网工程 | 10 | 15 | 10 | 15 | 490 | 451 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 助产学 | 50 | 80 | 50 | 80 | 487 | 456 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 信息管理与信息系统 | 20 | 50 | 20 | 50 | 488 | 440 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 工程管理 | 60 | 60 | 60 | 60 | 488 | 463 | 475 | 419 | 466 | 400 |
河南省 | 工程造价 | 70 | 70 | 70 | 70 | 515 | 439 | 474 | 422 | 466 | 400 |
河南省 | 市场营销 | 50 | 20 | 50 | 20 | 504 | 450 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 会计学 | 70 | 140 | 70 | 140 | 495 | 465 | 476 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 物流工程 | 10 | 20 | 10 | 20 | 493 | 436 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 电子商务 | 100 | 30 | 100 | 30 | 494 | 442 | 475 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 护理学 | 100 | 180 | 100 | 180 | 517 | 489 | 472 | 415 | 466 | 400 |
河南省 | 经济统计学 | 130 | 130 | 459 | 423 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 机械设计*及其自动化 | 175 | 175 | 464 | 423 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 机械电子工程 | 140 | 140 | 464 | 422 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 车辆工程 | 140 | 140 | 437 | 422 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 汽车服务工程 | 50 | 50 | 423 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 测控技术与仪器 | 65 | 65 | 450 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 电气工程及其自动化 | 100 | 100 | 468 | 424 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 机器人工程 | 210 | 210 | 467 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 计算机科学与技术 | 140 | 140 | 455 | 426 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 451 | 425 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 土木工程 | 190 | 190 | 459 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 城市地下空间工程 | 105 | 105 | 453 | 420 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 道路桥梁与渡河工程 | 140 | 140 | 437 | 420 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 测绘工程 | 135 | 135 | 463 | 419 | 466 | 400 | ||||
江苏省 | 通信工程 | 10 | 10 | 442 | 433 | 417 | |||||
江苏省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 447 | 433 | 417 | |||||
浙江省 | 机械设计*及其自动化 | 5 | 5 | 497 | 496 | 495 | |||||
浙江省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 532 | 495 | 495 | |||||
浙江省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 522 | 499 | 495 | |||||
海南省 | 机械设计*及其自动化 | 15 | 15 | 511 | 496 | 466 | |||||
海南省 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15 | 515 | 499 | 466 | |||||
山东省 | 机械设计*及其自动化 | 5 | 5 | 468 | 467 | 444 | |||||
山东省 | 物联网工程 | 5 | 5 | 470 | 467 | 444 | |||||
山东省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 467 | 466 | 444 | |||||
河北省 | 汽车服务工程 | 20 | 20 | 444 | 425 | 412 | |||||
河北省 | 电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 451 | 434 | 412 | |||||
河北省 | 软件工程 | 20 | 20 | 444 | 435 | 412 | |||||
河北省 | 物联网工程 | 20 | 20 | 459 | 431 | 412 | |||||
河北省 | 土木工程 | 20 | 20 | 446 | 427 | 412 | |||||
河北省 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 430 | 421 | 412 | |||||
河北省 | 工程管理 | 20 | 20 | 430 | 425 | 412 | |||||
河北省 | 物流工程 | 20 | 20 | 434 | 425 | 412 | |||||
福建省 | 机械设计*及其自动化 | 10 | 10 | 474 | 423 | 423 | |||||
宁夏 | 电子信息工程 | 10 | 10 | 380 | 345 | 345 | |||||
安徽省 | 物流工程 | 20 | 20 | 437 | 418 | 415 | |||||
山西省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 351 | 350 | 343 | |||||
山西省 | 测绘工程 | 5 | 5 | 361 | 349 | 343 | |||||
天津 | 城市地下空间工程 | 9 | 9 | 456 | 449 | 463 | |||||
广西 | 物联网工程 | 10 | 10 | 389 | 346 | 348 |
商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是经教育部批准的一所地方性、应用型省属民办普通本科高校。
学校始建于1994年,2011年4月,经教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。
以上就是大学路小编给大家带来的商丘工学院2024录取分数线预测全部内容,希望对大家有所帮助!
教育部发展规划司在官网上将11所由省级人民政府申报设置并获得通过的高等学校名单面向社会公示,公示时间
2020年07月10日 17:01一些计划报考常州工学院的同学们,对常州工学院并不是很了解。不少同学都咨询小编常州工学院好不好?常州工
2020年07月08日 10:42高考成绩公布后很多高考考生和家长都会开始考虑如何选择大学了,选择报考什么大学是一件非常困难的事情,考
2020年06月30日 13:53第一章总则第一条制定原则:根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和
2020年08月14日 09:08首钢工学院,该学院今年高职自主招生在招生计划、招生专业、笔试和复试等4方面进行微调。
2020年12月19日 18:58学院全称:湖南工学院
2020年12月19日 20:21第一章总则
2020年12月20日 00:34第一章总则
2020年12月20日 00:42第一章总则
2020年12月20日 00:45跳高比赛都是跳三次取最高分,为什么高考如此重要的考试,却是“一锤定音”?即便有的学生选择了复读,可是
2020年12月20日 03:28教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日