上海师范大学天华学院2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,大学路整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
上海师范大学天华学院2022年各省市录取人数、分数 | |||||||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
上海 | 艺术类甲批平行 | 不限B21A1 | 环境设计 | 28 | 452.32 | 446.13 | 447.59 | 文化:300 美术:270 | |
视觉传达设计 | 28 | 464.19 | 447.35 | 450.94 | |||||
艺术类甲批平行 | 不限B21A2 | 视觉传达设计(IMS合作培养) | 60 | 444.85 | 420.75 | 427.29 | 文化:300 美术:270 | ||
数字媒体艺术(电子竞技运营与推广方向) | 60 | 452.89 | 422.73 | 431.55 | |||||
视觉传达设计(双语教学) | 24 | 443.78 | 420.29 | 426.41 | |||||
艺术类甲批平行 | 不限B21B2 | 影视摄影与* | 55 | 477.85 | 456.3 | 462.69 | 文化:300 编导:180 | ||
提前批 | 不限0281 | 小学教育 | 33 | 489 | 457 | 468.46 | 400 | ||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 15 | 493 | 449 | 458.64 | |||||
学前教育 | 65 | 490 | 444 | 456.8 | |||||
本科批 | 不限17201 | 健康服务与管理 | 8 | 450 | 439 | 443.75 | 400 | ||
互联网金融 | 8 | 442 | 439 | 440.38 | |||||
物流管理 | 7 | 440 | 439 | 439.71 | |||||
国际商务 | 7 | 441 | 439 | 440 | |||||
财务管理 | 8 | 449 | 441 | 443.38 | |||||
应用心理学 | 8 | 458 | 442 | 448.38 | |||||
日语 | 8 | 444 | 439 | 440.63 | |||||
不限17202 | 国际商务(双语教学) | 5 | 438 | 434 | 436 | ||||
英语(英语教育方向) | 5 | 436 | 434 | 434.8 | |||||
财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 5 | 466 | 434 | 442.4 | |||||
应用心理学(双语教学) | 5 | 445 | 435 | 439 | |||||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 5 | 435 | 433 | 434 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
浙江(3+3) | 艺术类第二批 | 不限 | 环境设计 | 4 | 541 | 539 | 540 | 美术类:466 | |
视觉传达设计(双语) | 6 | 542 | 537 | 539 | |||||
影视摄影与* | 4 | 540 | 532 | 537 | 摄制类:418 | ||||
本科类第一段 | 物理必选 | 电子信息工程(双语) | 7 | 535 | 511 | 515 | 497 | ||
机械电子工程(双语) | 6 | 523 | 507 | 514 | |||||
人工智能 | 7 | 514 | 510 | 511 | |||||
通信工程(双语) | 6 | 523 | 508 | 511 | |||||
不限 | 财务管理(双语,特许金融分析师) | 9 | 537 | 533 | 534 | ||||
财务管理(双语,注册会计师) | 11 | 547 | 536 | 540 | |||||
国际商务(双语) | 15 | 535 | 529 | 531 | |||||
金融数学(双语) | 15 | 532 | 526 | 528 | |||||
小学教育(中外合作) | 10 | 562 | 553 | 557 | |||||
学前教育(中外合作) | 6 | 557 | 550 | 552 | |||||
英语(英语教育) | 17 | 553 | 542 | 546 | |||||
应用心理学(双语) | 12 | 545 | 534 | 538 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
天津(3+3) | 本科B | 不限 | 小学教育 | 2 | 511 | 502 | 505 | 463 | |
财务管理 | 2 | 501 | 497 | 499 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
北京(3+3) | 本科普通批 | 不限 | 旅游管理 | 2 | 457 | 441 | 449 | 425 | |
物流管理 | 3 | 439 | 428 | 432 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
海南(3+3) | 本科批 | 不限 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 2 | 514 | 501 | 508 | 471 | |
互联网金融 | 5 | 523 | 503 | 509 | |||||
物流管理 | 4 | 513 | 502 | 506 | |||||
小学教育 | 4 | 537 | 517 | 525 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
山东(3+3) | 普通常规批 | 不限 | 英语(英语教育) | 3 | 477 | 474 | 476 | 427 | |
应用心理学(双语) | 2 | 474 | 469 | 472 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
江苏(3+1+2) | 艺术类提前本科2小批 | 历史 | 环境设计 | 3 | 465 | 463 | 464 | 美术:文化367 专业160 | |
视觉传达设计 | 3 | 481 | 463 | 474 | |||||
数字媒体艺术 | 3 | 462 | 461 | 462 | |||||
影视摄影与* | 3 | 497 | 490 | 494 | 编导:文化420 专业130 | ||||
本科批 | 历史 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 8 | 489 | 481 | 486 | 471 | ||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 5 | 516 | 480 | 491 | |||||
国际商务(双语教学) | 12 | 490 | 474 | 481 | |||||
小学教育(中美合作) | 8 | 506 | 490 | 497 | |||||
学前教育(中美合作) | 4 | 501 | 490 | 495 | |||||
英语(英语教育方向) | 16 | 495 | 480 | 484 | |||||
应用心理学(双语教学) | 10 | 489 | 480 | 485 | |||||
物理 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 3 | 482 | 466 | 473 | 429 | |||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 3 | 461 | 459 | 460 | |||||
电子信息工程(双语教学) | 8 | 477 | 454 | 466 | |||||
机械电子工程(双语教学) | 7 | 465 | 452 | 459 | |||||
金融数学(双语教学) | 15 | 492 | 451 | 463 | |||||
人工智能 | 7 | 480 | 449 | 457 | |||||
通信工程(双语教学) | 6 | 461 | 453 | 457 | |||||
学前教育(中美合作) | 2 | 471 | 468 | 469.5 | |||||
小学教育(中美合作) | 3 | 506 | 480 | 490 | |||||
应用心理学(双语教学) | 6 | 458 | 449 | 452 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
广东(3+1+2) | 本科批 | 历史 | 健康服务与管理 | 2 | 486 | 485 | 486 | 437 | |
小学教育 | 2 | 493 | 488 | 491 | |||||
英语(英语教育) | 3 | 483 | 475 | 478 | |||||
物理 | 互联网金融 | 3 | 492 | 482 | 487 | 445 | |||
金融数学(双语) | 3 | 522 | 480 | 494 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
辽宁(3+1+2) | 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 2 | 498 | 464 | 481 | 404 | |
物理 | 康复治疗学 | 2 | 425 | 413 | 419 | 362 | |||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
湖北(3+1+2) | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 2 | 495 | 483 | 489 | 435 | |
物理 | 小学教育 | 2 | 447 | 445 | 446 | 409 | |||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
福建(3+1+2) | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 2 | 478 | 472 | 475 | 428 | |
通信工程(双语教学) | 2 | 464 | 443 | 454 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
河北(3+1+2) | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 2 | 482 | 477 | 480 | 443 | |
物理 | 小学教育 | 2 | 483 | 472 | 478 | 430 | |||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
湖南(3+1+2) | 本科批 | 历史 | 国际商务 | 2 | 466 | 461 | 464 | 451 | |
小学教育 | 3 | 475 | 474 | 474 | |||||
物理 | 物流管理 | 3 | 444 | 430 | 436 | 414 | |||
小学教育 | 2 | 453 | 440 | 447 | |||||
应用心理学 | 2 | 435 | 432 | 434 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
重庆(3+1+2) | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 2 | 482 | 478 | 480 | 415 | |
物理 | 财务管理 | 2 | 449 | 448 | 449 | 411 | |||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
江西 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 512 | 500 | 504 | 472 | |
小学教育 | 3 | 512 | 501 | 507 | |||||
理工 | 康复治疗学 | 3 | 463 | 460 | 461 | 440 | |||
小学教育 | 2 | 482 | 470 | 476 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
青海 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 405 | 380 | 389 | 370 | |
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 387 | 365 | 377 | 350 | |
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 10 | 473 | 454 | 466 | 445 | |
国际商务 | 5 | 467 | 457 | 461 | |||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 8 | 485 | 468 | 476 | |||||
互联网金融 | 3 | 474 | 467 | 472 | |||||
康复治疗学 | 3 | 486 | 455 | 467 | |||||
旅游管理 | 9 | 464 | 454 | 458 | |||||
日语 | 7 | 467 | 456 | 462 | |||||
物流管理 | 3 | 460 | 454 | 457 | |||||
小学教育 | 5 | 482 | 464 | 474 | |||||
学前教育 | 5 | 485 | 457 | 467 | |||||
应用心理学 | 4 | 467 | 459 | 463 | |||||
理工 | 财务管理 | 6 | 443 | 415 | 425 | 405 | |||
大数据管理与应用 | 8 | 457 | 415 | 433 | |||||
互联网金融 | 5 | 454 | 417 | 429 | |||||
计算机科学与技术 | 7 | 492 | 434 | 457 | |||||
金融数学 | 7 | 456 | 418 | 438 | |||||
康复治疗学 | 6 | 447 | 416 | 427 | |||||
汽车服务工程 | 6 | 439 | 416 | 427 | |||||
网络工程 | 9 | 439 | 418 | 428 | |||||
物流管理 | 6 | 432 | 416 | 421 | |||||
学前教育 | 2 | 462 | 440 | 451 | |||||
小学教育 | 2 | 446 | 443 | 444.5 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 小学教育 | 2 | 448 | 432 | 440 | 364 | |
理工 | 康复治疗学 | 2 | 376 | 360 | 368 | 327 | |||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 429 | 427 | 428 | 365 | |
理工 | 康复治疗学 | 2 | 352 | 352 | 352 | 308 | |||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
内蒙古 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 390 | 381 | 386 | 366 | |
物流管理 | 2 | 368 | 366 | 367 | |||||
理工 | 财务管理 | 2 | 342 | 329 | 336 | 323 | |||
金融数学 | 5 | 335 | 323 | 330 | |||||
物流管理 | 2 | 341 | 323 | 332 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
安徽 | 艺术类第二批B | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 694 | 684 | 687 | 美术综合分624.22 | |
视觉传达设计 | 3 | 692 | 688 | 690 | |||||
数字媒体艺术 | 6 | 692 | 685 | 689 | |||||
本科二批 | 文史 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 8 | 504 | 488 | 493 | 480 | ||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 10 | 489 | 481 | 485 | |||||
国际商务(双语教学) | 22 | 497 | 480 | 484 | |||||
学前教育(中美合作) | 4 | 494 | 488 | 491 | |||||
应用心理学(双语教学) | 10 | 502 | 481 | 488 | |||||
英语(英语教育方向) | 17 | 518 | 482 | 489 | |||||
理工 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 4 | 477 | 454 | 461 | 435 | |||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 4 | 453 | 444 | 448 | |||||
电子信息工程(双语教学) | 25 | 479 | 435 | 441 | |||||
机械电子工程(双语教学) | 27 | 482 | 435 | 437 | |||||
金融数学(双语教学) | 11 | 455 | 435 | 439 | |||||
人工智能 | 13 | 455 | 435 | 443 | |||||
通信工程(双语教学) | 26 | 470 | 435 | 438 | |||||
应用心理学(双语教学) | 5 | 456 | 450 | 453 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
贵州 | 艺术二本平行 | 不分文理 | 环境设计 | 15 | 227 | 197 | 210 | 美术: 文科370 理科307 专业180 | |
视觉传达设计 | 6 | 226 | 212 | 218 | |||||
数字媒体艺术 | 15 | 233 | 200 | 213 | |||||
本科二批 | 文史 | 财务管理 | 10 | 482 | 471 | 474 | 471 | ||
国际商务 | 9 | 475 | 475 | 475 | |||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 18 | 505 | 474 | 483 | |||||
互联网金融 | 3 | 477 | 472 | 475 | |||||
健康服务与管理 | 6 | 474 | 471 | 472 | |||||
康复治疗学 | 3 | 474 | 473 | 473 | |||||
旅游管理 | 13 | 483 | 472 | 476 | |||||
日语 | 8 | 481 | 471 | 475 | |||||
物流管理 | 3 | 496 | 473 | 485 | |||||
小学教育 | 7 | 487 | 471 | 478 | |||||
学前教育 | 4 | 508 | 473 | 482 | |||||
应用心理学 | 4 | 476 | 472 | 474 | |||||
理工 | 财务管理 | 5 | 377 | 362 | 368 | 360 | |||
大数据管理与应用 | 10 | 369 | 360 | 364 | |||||
互联网金融 | 8 | 382 | 360 | 369 | |||||
计算机科学与技术 | 7 | 409 | 361 | 374 | |||||
健康服务与管理 | 3 | 369 | 366 | 367 | |||||
金融数学 | 7 | 377 | 360 | 366 | |||||
康复治疗学 | 6 | 372 | 364 | 366 | |||||
汽车服务工程 | 5 | 377 | 360 | 365 | |||||
网络工程 | 9 | 366 | 360 | 362 | |||||
物流管理 | 7 | 366 | 360 | 362 | |||||
小学教育 | 2 | 389 | 386 | 388 | |||||
学前教育 | 2 | 395 | 378 | 387 | |||||
应用心理学 | 2 | 384 | 377 | 381 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 2 | 444 | 437 | 441 | 400 | |
理工 | 网络工程 | 2 | 415 | 402 | 409 | 344 | |||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
云南 | 艺术类第二批 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 715 | 645 | 669 | 美术: 文化320 专业205 | |
视觉传达设计 | 3 | 675 | 664 | 669 | |||||
数字媒体艺术 | 5 | 675 | 644 | 660 | |||||
本科二批 | 文史 | 国际商务 | 4 | 533 | 518 | 524 | 505 | ||
健康服务与管理 | 3 | 522 | 515 | 519 | |||||
日语 | 3 | 523 | 516 | 518 | |||||
小学教育 | 2 | 528 | 527 | 528 | |||||
学前教育 | 2 | 529 | 516 | 523 | |||||
理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 464 | 436 | 447 | 430 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 447 | 431 | 437 | |||||
物流管理 | 3 | 435 | 432 | 433 | |||||
学前教育 | 2 | 471 | 449 | 460 | |||||
小学教育 | 2 | 479 | 445 | 462 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
广西 | 本科提前 艺术二批 | 艺术(文) | 环境设计 | 7 | 507 | 491 | 501 | 美术: 文化316 专业215 | |
视觉传达设计 | 3 | 521 | 509 | 515 | |||||
数字媒体艺术 | 6 | 513 | 494 | 499 | |||||
本科二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 439 | 428 | 434 | 421 | ||
国际商务 | 5 | 414 | 396 | 404 | |||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 5 | 455 | 441 | 447 | |||||
健康服务与管理 | 4 | 467 | 399 | 418 | |||||
康复治疗学 | 2 | 433 | 426 | 430 | |||||
旅游管理 | 3 | 432 | 399 | 410 | |||||
日语 | 8 | 446 | 392 | 416 | |||||
物流管理 | 3 | 429 | 399 | 412 | |||||
小学教育 | 3 | 447 | 435 | 441 | |||||
学前教育 | 4 | 451 | 439 | 443 | |||||
应用心理学 | 4 | 441 | 424 | 433 | |||||
理工 | 财务管理 | 2 | 351 | 351 | 351 | 343 | |||
大数据管理与应用 | 4 | 368 | 317 | 349 | |||||
计算机科学与技术 | 5 | 397 | 361 | 377 | |||||
金融数学 | 4 | 366 | 324 | 343 | |||||
康复治疗学 | 2 | 387 | 366 | 377 | |||||
物流管理 | 6 | 343 | 339 | 341 | |||||
小学教育 | 2 | 363 | 353 | 358 | |||||
学前教育 | 2 | 420 | 385 | 403 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
甘肃 | 本科二批W段美术类 | 不分文理 | 环境设计 | 7 | 197 | 188 | 190 | 美术: 文化224 专业210 | |
视觉传达设计 | 4 | 196 | 191 | 193 | |||||
数字媒体艺术 | 9 | 191 | 188 | 189 | |||||
本科二批K段 | 文史 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 4 | 441 | 427 | 432 | 425 | ||
健康服务与管理 | 5 | 446 | 425 | 429 | |||||
旅游管理 | 3 | 427 | 425 | 419 | |||||
日语 | 7 | 428 | 425 | 419 | |||||
小学教育 | 3 | 440 | 435 | 438 | |||||
学前教育 | 3 | 442 | 430 | 434 | |||||
理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 358 | 345 | 344 | 345 | |||
计算机科学与技术 | 6 | 368 | 346 | 357 | |||||
金融数学 | 7 | 328 | 346 | 328 | |||||
汽车服务工程 | 4 | 358 | 351 | 355 | |||||
网络工程 | 5 | 339 | 345 | 330 | |||||
小学教育 | 2 | 365 | 364 | 365 | |||||
学前教育 | 2 | 362 | 358 | 360 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
四川 | 艺术类第一批 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 234 | 226 | 229 | 美术: 文化355 专业200 | |
视觉传达设计 | 3 | 224 | 223 | 223 | |||||
数字媒体艺术 | 5 | 234 | 224 | 229 | |||||
本科二批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 491 | 485 | 487 | 466 | ||
国际商务 | 4 | 488 | 481 | 483 | |||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 8 | 502 | 485 | 495 | |||||
健康服务与管理 | 4 | 484 | 479 | 482 | |||||
康复治疗学 | 2 | 486 | 480 | 483 | |||||
旅游管理 | 4 | 482 | 464 | 477 | |||||
日语 | 8 | 484 | 476 | 480 | |||||
物流管理 | 2 | 482 | 481 | 482 | |||||
小学教育 | 3 | 521 | 487 | 499 | |||||
学前教育 | 3 | 486 | 481 | 483 | |||||
应用心理学 | 3 | 492 | 484 | 487 | |||||
理工 | 财务管理 | 2 | 434 | 426 | 430 | 426 | |||
大数据管理与应用 | 3 | 454 | 426 | 435 | |||||
计算机科学与技术 | 3 | 442 | 436 | 439 | |||||
金融数学 | 4 | 430 | 426 | 426 | |||||
康复治疗学 | 2 | 462 | 428 | 445 | |||||
网络工程 | 6 | 430 | 426 | 424 | |||||
物流管理 | 3 | 438 | 426 | 425 | |||||
小学教育 | 2 | 444 | 442 | 443 | |||||
学前教育 | 2 | 454 | 435 | 445 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 307 | 310 | 299 | 310 | |
小学教育 | 2 | 324 | 311 | 318 | |||||
应用心理学 | 2 | 311 | 310 | 305 | |||||
理工 | 旅游管理 | 2 | 241 | 300 | 241 | 300 | |||
小学教育 | 2 | 284 | 300 | 273 | |||||
应用心理学 | 2 | 246 | 300 | 245 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
新疆 | 本科提前艺术B | 不分文理 | 环境设计 | 3 | 294 | 245 | 271 | 美术: 文化240 术科83 | |
视觉传达设计 | 3 | 334 | 264 | 292 | |||||
数字媒体艺术 | 3 | 361 | 296 | 324 | |||||
喀什定向 | 文史 | 互联网金融 | 3 | 310 | 289 | 299 | 275 | ||
国际商务 | 5 | 322 | 292 | 309 | |||||
理工 | 互联网金融 | 2 | 315 | 245 | 280 | 244 | |||
大数据管理与应用 | 5 | 278 | 249 | 265 | |||||
南疆单列 | 文史 | 小学教育 | 2 | 338 | 332 | 335 | 275 | ||
理工 | 应用心理学 | 3 | 309 | 279 | 292 | 244 | |||
本科二批 | 文史 | 学前教育(中美合作) | 7 | 348 | 334 | 327 | 334 | ||
国际商务(双语教学) | 5 | 333 | 334 | 326 | |||||
健康服务与管理 | 3 | 331 | 334 | 328 | |||||
康复治疗学 | 3 | 337 | 334 | 332 | |||||
小学教育 | 3 | 366 | 350 | 356 | |||||
物流管理 | 2 | 344 | 334 | 339 | |||||
财务管理 | 4 | 366 | 335 | 356 | |||||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 2 | 353 | 351 | 352 | |||||
日语 | 4 | 347 | 334 | 335 | |||||
旅游管理 | 5 | 340 | 334 | 329 | |||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 4 | 364 | 345 | 353 | |||||
学前教育 | 3 | 353 | 338 | 342 | |||||
理工 | 网络工程 | 6 | 338 | 313 | 323 | 290 | |||
康复治疗学 | 4 | 322 | 311 | 315 | |||||
小学教育 | 2 | 351 | 349 | 350 | |||||
物流管理 | 4 | 359 | 311 | 324 | |||||
计算机科学与技术 | 4 | 331 | 317 | 321 | |||||
财务管理 | 3 | 326 | 319 | 323 | |||||
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 3 | 343 | 328 | 335 | |||||
汽车服务工程 | 4 | 317 | 310 | 313 | |||||
学前教育 | 2 | 335 | 329 | 336 | |||||
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
山西 | 本科艺术批 | 艺术类 | 环境设计 | 8 | 62 | 61 | 61 | 待第二批本科B类院校录取基本结束时,由考试院根据招生计划和考生志愿情况另行划定 | |
视觉传达设计 | 4 | 64 | 62 | 63 | |||||
数字媒体艺术 | 8 | 64 | 61 | 62 | |||||
本科二批C | 文史 | 财务管理 | 4 | 422 | 414 | 417 | 409 | ||
国际商务 | 3 | 441 | 414 | 424 | |||||
健康服务与管理 | 4 | 421 | 406 | 411 | |||||
旅游管理 | 3 | 414 | 414 | 414 | |||||
日语 | 8 | 439 | 409 | 420 | |||||
物流管理 | 3 | 413 | 406 | 409 | |||||
小学教育 | 4 | 432 | 424 | 428 | |||||
学前教育 | 3 | 422 | 411 | 415 | |||||
应用心理学 | 4 | 425 | 411 | 415 | |||||
理工 | 财务管理 | 3 | 433 | 375 | 389 | 373 | |||
大数据管理与应用 | 4 | 393 | 375 | 383 | |||||
计算机科学与技术 | 3 | 395 | 381 | 387 | |||||
金融数学 | 3 | 399 | 367 | 374 | |||||
物流管理 | 4 | 378 | 373 | 376 | |||||
小学教育 | 2 | 394 | 393 | 394 | |||||
学前教育 | 2 | 385 | 383 | 384 |
上师大天华学院2021年各省市、专业录取分数线
省市 | 招生代码 | 科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省、市控分数线 |
上海 | 472(春季) | 不分文理 | 学前教育(双语教学) | 80 | 428.67 | 380 | 396.4534 | 文化251 |
小学教育(中美合作) | 80 | 429 | 398.5 | 409.1813 | ||||
康复治疗学(中美合作) | 92 | 404 | 364 | 377.75 | ||||
艺术教育 | 40 | 430.67 | 379.67 | 397.5295 | ||||
872(三校生) | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 14 | 430 | 391 | 408.2857 | 文化100 | |
网络工程(双语教学) | 6 | 360 | 308 | 338.3333 | ||||
旅游管理 | 9 | 388.333 | 275.33 | 336.3333 | ||||
艺术教育(音乐教育方向) | 11 | 417 | 355.33 | 394.0609 | ||||
艺术教育(美术教育方向) | 30 | 411.67 | 369 | 389.4553 | ||||
中本贯通 | 不分文理 | 学前教育 | 122 | 503.5 | 428 | 471.9344 | 文化180 | |
数字媒体艺术 | 30 | 486 | 405 | 448.0333 | ||||
财务管理 | 30 | 525 | 434 | 498.8667 | ||||
旅游管理 | 29 | 515 | 387.5 | 465.7069 | ||||
C721(艺术类) | 不分文理 | 环境设计 | 28 | 447.74 | 440.49 | 442.53 | 文化300美术270 | |
视觉传达设计 | 28 | 450.63 | 442.6 | 445.08 | ||||
数字媒体艺术 | 30 | 448.45 | 440.57 | 443.5 | ||||
视觉传达设计(IMS合作培养) | 62 | 438.03 | 416.87 | 424.07 | ||||
数字媒体艺术(电子竞技运营与推广) | 64 | 438.73 | 416.25 | 421.41 | ||||
视觉传达设计(双语教学) | 26 | 438.83 | 415.91 | 420.69 | ||||
影视摄影与*(编导) | 57 | 457 | 426.7 | 436.21 | 文化300编导180 | |||
0281(提前批) | 不分文理 | 学前教育 | 45 | 482 | 449 | 456.69 | 400 | |
小学教育 | 37 | 491 | 453 | 463.62 | ||||
汉语言文学(国学教育与传播方向) | 15 | 463 | 446 | 451.4 | ||||
学前教育(双语教学) | 28 | 456 | 446 | 448.46 | ||||
17201(普通批) | 不分文理 | 日语 | 8 | 445 | 444 | 444.13 | ||
国际商务 | 8 | 446 | 444 | 444.75 | ||||
财务管理 | 7 | 447 | 445 | 446.29 | ||||
物流管理 | 8 | 451 | 443 | 445.5 | ||||
互联网金融 | 8 | 448 | 445 | 445.63 | ||||
应用心理学 | 8 | 476 | 446 | 452 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 451 | 445 | 447 | ||||
17202(普通批) | 不分文理 | 英语(英语教育) | 7 | 447 | 437 | 441.71 | ||
国际商务(双语教学) | 7 | 443 | 437 | 439.71 | ||||
财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) | 7 | 447 | 437 | 440.57 | ||||
财务管理(双语教学,国际注册会计师) | 7 | 443 | 439 | 441.71 | ||||
应用心理学(双语教学) | 3 | 445 | 443 | 443.67 | ||||
合计 | 1075 | |||||||
浙江 | 综合改革 | 艺术二批(文理统招) | 环境设计影视摄影与*(编导) | 4 | 536 | 521 | 529 | 495 |
环境设计 | 4 | 542 | 532 | 537 | 512 | |||
视觉传达设计(双语教学) | 6 | 540 | 535 | 537 | ||||
普通类 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 4 | 527 | 496 | 507 | 495 | ||
通信工程(双语教学) | 3 | 513 | 497 | 503.33 | ||||
电子信息工程(双语教学) | 3 | 530 | 502 | 512.33 | ||||
人工智能 | 3 | 502 | 498 | 500 | ||||
网络工程(双语教学) | 2 | 507 | 498 | 502.5 | ||||
应用心理学(双语教学) | 16 | 544 | 531 | 535.81 | ||||
健康服务与管理 | 3 | 547 | 531 | 536.33 | ||||
国际商务(双语教学) | 15 | 534 | 527 | 529.47 | ||||
财务管理(双语教学,国际注册会计师) | 16 | 544 | 534 | 538.62 | ||||
财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) | 15 | 538 | 524 | 530.2 | ||||
金融数学(双语教学) | 4 | 546 | 526 | 532 | ||||
学前教育 | 4 | 560 | 557 | 559 | ||||
学前教育(双语教学) | 15 | 554 | 543 | 549.5 | ||||
小学教育(中美合作) | 10 | 567 | 553 | 557.3 | ||||
