今天大学路小编整理了黔南民族医学高等专科学校2024录取分数线预测相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
今天为大家整理的是黔南民族医学高等专科学校2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
黔南民族医学高等专科学校2020-2022年分省分专业录取情况 | |||||||||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 2020年录取分数 | 2021年招生计划 | 2021年录取情况 | 2022年招生计划 | 2022年录取情况 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 征集录取人数 | 总录取数 | 最高分 | 最低分 | 征集分 | |||||
贵州 | 临床医学 | 理工 | 404 | 372 | 271 | 271 | 398 | 355 | 219 | 219 | 219 | 385 | 353 | ||
民族班 | 408 | 359 | 80 | 80 | 374 | 341 | 60 | 60 | 60 | 372 | 340 | ||||
护理 | 理工 | 410 | 366 | 103 | 103 | 365 | 351 | 148 | 148 | 148 | 369 | 346 | |||
文史 | 490 | 448 | 80 | 80 | 481 | 462 | 135 | 98 | 47 | 145 | 474 | 460 | 442 | ||
民族(文) | 494 | 433 | 30 | 30 | 493 | 451 | 30 | 25 | 5 | 30 | 474 | 451 | 435 | ||
民族(理) | 410 | 353 | 30 | 30 | 374 | 340 | 30 | 26 | 4 | 30 | 370 | 339 | 366 | ||
医学检验技术 | 理工 | 389 | 372 | 73 | 73 | 366 | 352 | 79 | 79 | 79 | 376 | 353 | |||
药学 | 理工 | 383 | 366 | 80 | 80 | 367 | 348 | 28 | 28 | 28 | 387 | 353 | |||
中药学 | 理工 | 379 | 368 | 39 | 34 | 366 | 347 | 57 | 57 | 57 | 359 | 348 | |||
医学影像技术 | 理工 | 392 | 375 | 81 | 81 | 376 | 354 | 15 | 15 | 15 | 366 | 358 | |||
药品生产技术 | 理工 | 414 | 366 | 50 | 58 | 393 | 308 | 40 | 21 | 21 | 42 | 354 | 346 | 348 | |
口腔医学技术 | 理工 | 377 | 371 | 45 | 35 | 371 | 356 | 26 | 26 | 26 | 376 | 355 | |||
文史 | 470 | 455 | 35 | 30 | 499 | 469 | 0 | 0 | |||||||
药品经营与管理 | 理工 | 399 | 366 | 44 | 51 | 379 | 335 | 60 | 35 | 25 | 60 | 364 | 346 | 343 | |
文史 | 467 | 449 | 30 | 30 | 477 | 461 | 0 | 0 | |||||||
助产 | 理工 | 382 | 366 | 28 | 28 | 361 | 346 | 20 | 20 | 20 | 360 | 346 | |||
文史 | 459 | 452 | 20 | 20 | 475 | 460 | 19 | 16 | 3 | 19 | 467 | 460 | 446 | ||
中医康复技术 | 理工 | 383 | 366 | 31 | 31 | 364 | 345 | 58 | 58 | 58 | 357 | 346 | |||
文史 | 486 | 449 | 26 | 26 | 470 | 461 | 0 | 0 | |||||||
护理(中医护理) | 理工 | 419 | 366 | 35 | 30 | 362 | 345 | 20 | 15 | 5 | 20 | 365 | 346 | 371 | |
文史 | 459 | 442 | 25 | 25 | 482 | 460 | 15 | 15 | 15 | 467 | 461 | ||||
口腔医学 | 理工 | 415 | 378 | 66 | 66 | 391 | 362 | 70 | 70 | 70 | 409 | 359 | |||
中医学 | 理工 | 380 | 368 | 62 | 65 | 369 | 352 | 60 | 60 | 60 | 394 | 352 | |||
文史 | 470 | 455 | 33 | 33 | 506 | 470 | 34 | 34 | 34 | 478 | 467 | ||||
针灸推拿 | 理工 | 27 | 27 | 363 | 348 | 69 | 69 | 69 | 363 | 346 | |||||
文史 | 20 | 20 | 473 | 464 | 0 | 0 | |||||||||
预防医学 | 理工 | 57 | 57 | 362 | 345 | 42 | 42 | 42 | 356 | 347 | |||||
体育保健与健康 | 理工 | 88 | 88 | 381 | 256 | 20 | 20 | 20 | 300 | 275 | |||||
文史 | |||||||||||||||
护理(老年护理) | 理工 | 35 | 35 | 360 | 345 | 15 | 3 | 5 | 8 | 347 | 346 | 342 | |||
文史 | 25 | 25 | 472 | 424 | 15 | 1 | 7 | 8 | 462 | 440 | |||||
合计 | 1384 | 0 | |||||||||||||
河北 | 临床医学 | 物理类 | 407 | 379 | 6 | 6 | 356 | 309 | 3 | 3 | 3 | 423 | 388 | ||
护理 | 物理类 | 424 | 424 | 1 | 1 | 407 | 407 | 1 | 1 | 1 | 424 | ||||
医学检验技术 | 物理类 | 374 | 372 | 2 | 2 | 324 | 296 | 2 | 2 | 2 | 389 | 387 | |||
药学 | 物理类 | 371 | 370 | 2 | 2 | 293 | 269 | 0 | 0 | ||||||
中药学 | 物理类 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 物理类 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 物理类 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 物理类 | ||||||||||||||
口腔医学 | 物理类 | 376 | 376 | 1 | 1 | 379 | 379 | 2 | 2 | 2 | 416 | 415 | |||
护理(中医护理) | 物理类 | ||||||||||||||
中医学 | 物理类 | 415 | 374 | 2 | 1 | 295 | 295 | 1 | 1 | 1 | 394 | ||||
合计 | 9 | 0 | |||||||||||||
山西 | 临床医学 | 理工 | 306 | 306 | 4 | 2 | 237 | 193 | 2 | 2 | 2 | 301 | 281 | ||
医学检验技术 | 理工 | 2 | 1 | 183 | 183 | 1 | 1 | 1 | 267 | ||||||
口腔医学 | 理工 | 334 | 334 | 2 | 2 | 201 | 197 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||||
护理 | 理工 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | ||||||||||||||
药品经营与管理 | 理工 | ||||||||||||||
中药学 | 理工 | ||||||||||||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
中医学 | 理工 | 196 | 196 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 290 | ||||||
合计 | 5 | 0 | |||||||||||||
吉林 | 临床医学 | 理工 | 372 | 295 | 4 | 4 | 291 | 257 | 4 | 4 | 4 | 332 | 301 | ||
护理 | 理工 | 337 | 277 | 2 | 2 | 274 | 210 | 2 | 2 | 2 | 299 | 297 | |||
医学检验技术 | 理工 | 304 | 304 | 2 | 2 | 234 | 231 | 2 | 2 | 2 | 324 | 305 | |||
中医学 | 理工 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
中药学 | 理工 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | ||||||||||||||
合计 | 8 | 0 | |||||||||||||
安徽 | 临床医学 | 理工 | 330 | 330 | 2 | 1 | 336 | 336 | 2 | 2 | 2 | 337.9 | 332 | ||
护理 | 理工 | 254 | 254 | 3 | 1 | 324 | 324 | 2 | 2 | 2 | 348 | 322 | |||
医学检验技术 | 理工 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
中医学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 328 | |||||||||
针灸推拿 | 理工 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
中药学 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 334 | 334 | 2 | 2 | 201 | 197 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||||
口腔医学技术 | 理工 | 2 | 1 | 310 | 310 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 6 | 0 | |||||||||||||
福建 | 护理 | 物理类 | 413 | 313 | 3 | 1 | 376 | 376 | 0 | 0 | |||||
医学检验技术 | 物理类 | 356 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
药学 | 物理类 | 320 | 319 | 2 | 1 | 319 | 319 | 0 | 0 | ||||||
医学影像技术 | 物理类 | 329 | 329 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
中医学 | 物理类 | 313 | 286 | 2 | 2 | 355 | 266 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||||||
江西 | 临床医学 | 理工 | 366 | 325 | 5 | 5 | 345 | 328.9 | 4 | 5 | 5 | 367.9 | 341.9 | ||
护理 | 理工 | 313 | 258 | 3 | 3 | 323 | 307 | 2 | 1 | 1 | 342.9 | ||||
医学检验技术 | 理工 | 297 | 279 | 2 | 2 | 361 | 308 | 2 | 2 | 2 | 352.9 | ||||
医学影像技术 | 理工 | 308 | 285 | 2 | 2 | 350.9 | 348.9 | 2 | 2 | 2 | 363.9 | 345.9 | |||
中医学 | 理工 | 349 | 279 | 4 | 4 | 315 | 306.9 | 3 | 3 | 3 | 351.9 | 344.9 | |||
口腔医学 | 理工 | 366 | 340 | 2 | 2 | 388 | 367 | 2 | 2 | 2 | 382.9 | 366.9 | |||
中药学 | 理工 | ||||||||||||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
药品经营与管理 | 理工 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | ||||||||||||||
助产 | 理工 | 2 | 2 | 323.9 | 298.8 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 15 | 0 | |||||||||||||
山东 | 临床医学 | 综合改革 | 464 | 436 | 6 | 6 | 448 | 439 | 3 | 3 | 3 | 447 | 441 | ||
护理 | 综合改革 | 421 | 421 | 3 | 3 | 449 | 433 | 4 | 4 | 4 | 427 | 420 | |||
医学检验技术 | 综合改革 | 427 | 426 | 2 | 2 | 439 | 436 | 3 | 3 | 3 | 429 | 428 | |||
药学 | 综合改革 | 435 | 435 | 2 | 2 | 439 | 438 | 1 | 1 | 1 | 440 | ||||
中医学 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 436 | 430 | |||||||||
药品生产技术 | 综合改革 | ||||||||||||||
中药学 | 综合改革 | ||||||||||||||
口腔医学 | 综合改革 | ||||||||||||||
针灸推拿 | 综合改革 | ||||||||||||||
预防医学 | 综合改革 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 综合改革 | ||||||||||||||
助产 | 综合改革 | ||||||||||||||
护理(老年护理) | 综合改革 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 综合改革 | 434 | 429 | 2 | 2 | 438 | 437 | 2 | 2 | 2 | 436 | 431 | |||
合计 | 15 | 0 | |||||||||||||
河南 | 临床医学 | 理工 | 372 | 331 | 5 | 5 | 379 | 325 | 3 | 3 | 3 | 393 | 384 | ||
护理 | 理工 | 315 | 285 | 4 | 2 | 313 | 312 | 2 | 2 | 2 | 332 | 328 | |||
医学检验技术 | 理工 | 313 | 311 | 2 | 1 | 317 | 317 | 1 | 1 | 1 | 372 | ||||
中医学 | 理工 | 362 | 348 | 2 | 5 | 395 | 339 | 2 | 2 | 2 | 376 | 375 | |||
口腔医学技术 | 理工 | ||||||||||||||
预防医学 | 理工 | ||||||||||||||
针灸推拿 | 理工 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
中药学 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 415 | 370 | 2 | 2 | 385 | 341 | 2 | 2 | 2 | 383 | 382 | |||
合计 | 10 | 0 | |||||||||||||
湖北 | 临床医学 | 物理类 | 334 | 264 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 336 | 330 | ||||
护理 | 物理类 | 270 | 268 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 335 | ||||||
医学检验技术 | 物理类 | 252 | 244 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 331 | ||||||
中医学 | 物理类 | 321 | 313 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 297 | ||||||
医学影像技术 | 物理类 | ||||||||||||||
药学 | 物理类 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 物理类 | ||||||||||||||
预防医学 | 物理类 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 物理类 | ||||||||||||||
中药学 | 物理类 | ||||||||||||||
口腔医学 | 物理类 | 246 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 5 | 0 | |||||||||||||
湖南 | 临床医学 | 物理类 | 405 | 333 | 6 | 6 | 349 | 314 | 3 | 3 | 3 | 416 | 374 | ||
护理 | 物理类 | 385 | 315 | 5 | 4 | 332 | 321 | 2 | 2 | 2 | 344 | 343 | |||
医学检验技术 | 物理类 | 327 | 313 | 3 | 3 | 317 | 309 | 2 | 2 | 2 | 403 | 398 | |||
中医学 | 物理类 | 373 | 334 | 3 | 3 | 347 | 336 | 3 | 3 | 3 | 374 | 368 | |||
口腔医学 | 物理类 | 339 | 332 | 3 | 3 | 385 | 337 | 2 | 2 | 2 | 414 | 403 | |||
医学影像技术 | 物理类 | 338 | 318 | 2 | 2 | 325 | 300 | 2 | 2 | 2 | 402 | 389 | |||
药品生产技术 | 物理类 | ||||||||||||||
预防医学 | 物理类 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 物理类 | ||||||||||||||
中药学 | 物理类 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 物理类 | ||||||||||||||
药学 | 物理类 | 310 | 310 | 3 | 2 | 308 | 301 | 1 | 1 | 1 | 347 | ||||
合计 | 15 | 0 | |||||||||||||
广东 | 临床医学 | 物理类 | 413 | 383 | 2 | 3 | 434 | 410 | 2 | 5 | 5 | 454 | 443 | ||
护理 | 物理类 | 2 | 2 | 358 | 351 | 2 | 2 | 2 | 436 | 433 | |||||
医学检验技术 | 物理类 | 2 | 1 | 403 | 403 | 2 | 0 | ||||||||
药学 | 物理类 | 391 | 383 | 2 | 2 | 420 | 405 | 0 | 0 | 441 | |||||
药品生产技术 | 物理类 | ||||||||||||||
中医学 | 物理类 | ||||||||||||||
预防医学 | 物理类 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 物理类 | ||||||||||||||
中药学 | 物理类 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 物理类 | 411 | 390 | 2 | 2 | 419 | 412 | 2 | 0 | ||||||
合计 | 8 | 0 | |||||||||||||
广西 | 临床医学 | 理工 | 357 | 325 | 14 | 14 | 381.9 | 326.9 | 10 | 11 | 11 | 377 | 348 | ||
护理 | 理工 | 374 | 318 | 5 | 5 | 335 | 316 | 3 | 2 | 1 | 3 | 371 | 338 | 385 | |
文史 | 383 | 341 | 5 | 5 | 393.9 | 377.9 | 3 | 4 | 4 | 392 | 388 | 385 | |||
医学检验技术 | 理工 | 367 | 315 | 5 | 5 | 329 | 317 | 3 | 3 | 3 | 346 | 336 | |||
药学 | 理工 | 325 | 319 | 3 | 3 | 326 | 314 | 2 | 1 | 1 | 368 | ||||
中药学 | 理工 | 315 | 313 | 2 | 2 | 325 | 314 | 0 | 0 | ||||||
医学影像技术 | 理工 | 353 | 315 | 4 | 4 | 333 | 321 | 2 | 2 | 2 | 333 | 332 | |||
口腔医学技术 | 理工 | 353 | 328 | 2 | 1 | 321.8 | 321.8 | 2 | 2 | 2 | 368 | 331 | |||
助产 | 理工 | 319 | 319 | 2 | 2 | 323 | 322 | 2 | 0 | ||||||
文史 | 351 | 351 | 3 | 2 | 405 | 375 | 2 | 1 | 1 | 412 | |||||
中医康复技术 | 理工 | 2 | 2 | 404 | 374 | 2 | 2 | 2 | 334 | 334 | |||||
口腔医学 | 理工 | 383 | 353 | 2 | 2 | 321.8 | 315.8 | 2 | 3 | 3 | 349 | 346 | |||
中医学 | 理工 | 483 | 315 | 5 | 2 | 369.9 | 361.8 | 3 | 3 | 3 | 369 | 342 | |||
文史 | |||||||||||||||
针灸推拿 | 理工 | 2 | 5 | 359.8 | 324.8 | 2 | 3 | 3 | 342 | 336 | |||||
文史 | |||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 2 | 2 | 332 | 326 | 2 | 2 | 2 | 361 | 340 | |||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | ||||||||||||||
药品经营与管理 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
体育保健与健康 | 理工 | 2 | 2 | 324.8 | 316.8 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 40 | 0 | |||||||||||||
海南 | 临床医学 | 综合改革 | 457 | 443 | 5 | 5 | 471 | 454 | 5 | 5 | 5 | 472 | 470 | ||
护理 | 综合改革 | 466 | 380 | 4 | 5 | 471 | 454 | 5 | 5 | 5 | 503 | 454 | |||
医学检验技术 | 综合改革 | 497 | 442 | 2 | 4 | 473 | 454 | 2 | 2 | 2 | 487 | 478 | |||
药学 | 综合改革 | 484 | 436 | 5 | 2 | 512 | 482 | 2 | 1 | 1 | 478 | ||||
医学影像技术 | 综合改革 | 451 | 445 | 2 | 5 | 484 | 459 | 2 | 2 | 2 | 479 | 471 | |||
中医学 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | 471 | ||||||||||
药品生产技术 | 综合改革 | ||||||||||||||
口腔医学 | 综合改革 | 489 | 462 | 4 | 2 | 457 | 455 | 4 | 4 | 4 | 486 | 480 | |||
合计 | 22 | 0 | |||||||||||||
重庆 | 临床医学 | 物理类 | 411 | 376 | 7 | 4 | 431.2 | 410.2 | 4 | 4 | 4 | 402 | 398 | ||
护理 | 物理类 | 482 | 360 | 6 | 6 | 420.2 | 379.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 394 | 390 | 423 | |
历史类 | 449 | 442 | 5 | 5 | 464 | 439 | 2 | 2 | 2 | 394 | 388 | ||||
药学 | 物理类 | 379 | 365 | 3 | 3 | 396.2 | 385.2 | 2 | 2 | 2 | 394 | ||||
医学检验技术 | 物理类 | 375 | 369 | 4 | 4 | 405.2 | 389.2 | 3 | 3 | 3 | 391 | 389 | |||
医学影像技术 | 物理类 | 376 | 373 | 5 | 5 | 417.1 | 387.2 | 3 | 3 | 3 | 396 | 394 | |||
中药学 | 物理类 | 372 | 365 | 2 | 2 | 408.2 | 403.1 | 0 | 0 | ||||||
助产 | 物理类 | 356 | 356 | 2 | 2 | 346.1 | 346.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 386 | 385 | ||
历史类 | 429 | 429 | 2 | 2 | 440.2 | 438 | 2 | 2 | 2 | 375 | 371 | ||||
口腔医学 | 物理类 | 403 | 379 | 4 | 4 | 444 | 419 | 3 | 3 | 3 | 417 | 415 | |||
预防医学 | 物理类 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 物理类 | ||||||||||||||
中医康复技术 | 物理类 | ||||||||||||||
针灸推拿 | 物理类 | ||||||||||||||
药品经营与管理 | 物理类 | ||||||||||||||
护理(老年护理) | 物理类 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 物理类 | ||||||||||||||
中医学 | 物理类 | 384 | 367 | 6 | 6 | 401 | 378 | 6 | 6 | 6 | 400 | 390 | |||
历史类 | 432 | 429 | 4 | 4 | 442 | 440 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 30 | 0 | |||||||||||||
四川 | 临床医学 | 理工 | 427 | 390 | 12 | 14 | 399 | 347 | 6 | 6 | 6 | 409 | 387 | ||
护理 | 理工 | 407 | 377 | 4 | 7 | 380 | 325 | 3 | 3 | 3 | 451 | 396 | |||
文史 | 442 | 408 | 4 | 4 | 418 | 416 | 2 | 2 | 2 | 431 | 428 | ||||
医学检验技术 | 理工 | 395 | 378 | 4 | 4 | 399 | 361 | 3 | 3 | 3 | 400 | 390 | |||
药学 | 理工 | 407 | 381 | 3 | 3 | 378 | 329 | 2 | 2 | 2 | 383 | 361 | |||
中药学 | 理工 | 407 | 380 | 2 | 2 | 371 | 349 | 0 | 0 | ||||||
医学影像技术 | 理工 | 385 | 380 | 2 | 2 | 362 | 351 | 2 | 2 | 2 | 391 | 385 | |||
药品经营与管理 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 441 | 434 | 0 | 0 | |||||||||
助产 | 理工 | 420 | 404 | 2 | 1 | 357 | 357 | 2 | 2 | 2 | 383 | 359 | |||
文史 | 403 | 403 | 2 | 2 | 427 | 419 | 2 | 2 | 2 | 427 | 422 | ||||
口腔医学 | 理工 | 432 | 417 | 2 | 2 | 410 | 395 | 2 | 2 | 2 | 420 | 410 | |||
中医学 | 理工 | 417 | 378 | 7 | 5 | 393 | 368 | 4 | 4 | 4 | 429 | 383 | |||
针灸推拿 | 理工 | 2 | 2 | 350 | 345 | 2 | 2 | 2 | 384 | 384 | |||||
文史 | |||||||||||||||
中医学 | 理工 | ||||||||||||||
预防医学 | 理工 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
护理(老年护理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
中医康复技术 | 理工 | ||||||||||||||
体育保健与健康 | 理工 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合计 | 30 | 0 | |||||||||||||
云南 | 临床医学 | 理工 | 456 | 420 | 16 | 16 | 453.7 | 409.5 | 10 | 10 | 10 | 446 | 416 | ||
护理 | 理工 | 439 | 422 | 3 | 3 | 406.9 | 394 | 2 | 2 | 2 | 416 | 411 | |||
文史 | 465 | 463 | 3 | 3 | 480 | 476 | 2 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 理工 | 429 | 415 | 2 | 2 | 413.9 | 410 | 2 | 2 | 2 | 432 | 422 | |||
药学 | 理工 | 419 | 415 | 3 | 3 | 391 | 2 | 2 | 2 | 412 | |||||
中药学 | 理工 | 420 | 415 | 2 | 2 | 402 | 397 | 2 | 2 | 2 | 417 | 411 | |||
医学影像技术 | 理工 | 418 | 416 | 2 | 2 | 415 | 408 | 2 | 2 | 2 | 422 | 410 | |||
口腔医学技术 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 415 | 415 | 2 | 2 | 415 | 407 | 2 | 2 | 2 | 425 | 410 | ||||
药品经营与管理 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 395 | 390 | 2 | 1 | 394 | 394 | 0 | 0 | |||||||
助产 | 理工 | 418 | 414 | 2 | 2 | 405 | 396 | 2 | 1 | 1 | 381 | ||||
文史 | 474 | 462 | 2 | 2 | 453 | 446 | 2 | 0 | |||||||
口腔医学 | 理工 | 433 | 419 | 3 | 3 | 420.9 | 413 | 2 | 2 | 2 | 420 | 418 | |||
中医学 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 418 | 418 | 4 | 4 | 413 | 393 | 3 | 4 | 4 | 435 | 411 | ||||
针灸推拿 | 理工 | ||||||||||||||
文史 | 2 | 3 | 397 | 266 | 2 | 2 | 2 | 414 | |||||||
护理(老年护理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||
预防医学 | 理工 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | ||||||||||||||
中医康复技术 | 理工 | ||||||||||||||
体育保健与健康 | 理工 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合计 | 35 | 0 | |||||||||||||
陕西 | 临床医学 | 理工 | 358 | 240 | 6 | 5 | 349 | 209 | 2 | 2 | 2 | 311 | 302 | ||
护理 | 理工 | 310 | 260 | 5 | 1 | 223 | 223 | 2 | 1 | 1 | 268 | ||||
医学检验技术 | 理工 | 294 | 204 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 283 | ||||||
医学影像技术 | 理工 | 342 | 295 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
口腔医学 | 理工 | 382 | 311 | 2 | 2 | 259 | 246 | 2 | 2 | 2 | 316 | ||||
中医学 | 理工 | 302 | 248 | 3 | 2 | 283 | 173 | 0 | 2 | 2 | 350 | 293 | |||
助产 | 理工 | 303 | 228 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
中药学 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | ||||||||||||||
中医康复技术 | 理工 | 2 | 1 | 282 | 282 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 10 | 0 | |||||||||||||
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 350 | 241 | 7 | 5 | 328 | 193 | 7 | 7 | 7 | 316 | 251 | ||
护理 | 理工 | 300 | 300 | 5 | 1 | 259 | 259 | 4 | 3 | 3 | 302 | 237 | |||
医学检验技术 | 理工 | 357 | 249 | 3 | 2 | 249 | 197 | 4 | 4 | 4 | 285 | 246 | |||
中药学 | 理工 | 278 | 278 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
医学影像技术 | 理工 | 292 | 237 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
口腔医学 | 理工 | 298 | 257 | 2 | 2 | 297 | 253 | 2 | 0 | ||||||
中医学 | 理工 | 229 | 225 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 308 | 286 | |||||
针灸推拿 | 理工 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 277 | 233 | |||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
预防医学 | 理工 | ||||||||||||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合计 | 20 | 0 | |||||||||||||
青海 | 临床医学 | 理工 | 309 | 301 | 3 | 3 | 317 | 279 | 2 | 2 | 2 | 291 | 280 | ||
护理 | 理工 | 321 | 306 | 2 | 2 | 309 | 277 | 1 | 1 | 1 | 279 | ||||
医学检验技术 | 理工 | 299 | 297 | 1 | 1 | 284 | 284 | 1 | 1 | 1 | 285 | ||||
药学 | 理工 | 294 | 269 | 1 | 1 | 276 | 276 | 0 | 0 | ||||||
医学影像技术 | 理工 | 305 | 301 | 2 | 2 | 291 | 284 | 1 | 1 | 1 | 296 | ||||
针灸推拿 | 理工 | 1 | 1 | 271 | 271 | 0 | 0 | ||||||||
中医学 | 理工 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
体育保健与健康 | 理工 | 2 | 1 | 276 | 276 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 5 | 0 | |||||||||||||
宁夏 | 临床医学 | 理工 | 355 | 387 | 6 | 6 | 299 | 240 | 2 | 2 | 2 | 321 | 316 | ||
护理 | 理工 | 298 | 271 | 4 | 2 | 264 | 257 | 2 | 0 | ||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 281 | 274 | 3 | 2 | 261 | 231 | 2 | 2 | 2 | 320 | 311 | |||
中药学 | 理工 | 300 | 300 | 1 | 1 | 223 | 223 | 1 | 2 | 2 | 296 | 291 | |||
医学影像技术 | 理工 | 277 | 277 | 2 | 2 | 285 | 279 | 1 | 2 | 2 | 300 | 292 | |||
口腔医学 | 理工 | 330 | 330 | 1 | 1 | 367 | 367 | 1 | 1 | 1 | 316 | ||||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
中医学 | 理工 | 339 | 289 | 3 | 2 | 321 | 242 | 1 | 1 | 1 | 305 | ||||
合计 | 10 | 0 | |||||||||||||
新疆 | 临床医学 | 理工 | 364 | 296 | 4 | 5 | 302 | 268 | 4 | 4 | 4 | 285 | 275 | ||
临床医学(南疆计划) | 理工 | 1 | 4 | 274 | 263 | 0 | 0 | ||||||||
护理 | 理工 | 307 | 294 | 2 | 1 | 252 | 252 | 4 | 3 | 3 | 329 | 270 | |||
护理(南疆计划) | 理工 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 296 | 293 | 2 | 2 | 280 | 270 | 0 | 0 | ||||||
医学检验技术(南疆计划) | 理工 | 1 | 1 | 319 | 319 | 0 | 0 | ||||||||
医学影像技术 | 理工 | 303 | 303 | 2 | 2 | 274 | 274 | 2 | 2 | 2 | 281 | 274 | |||
口腔医学 | 理工 | 314 | 314 | 2 | 2 | 292 | 296 | 2 | 2 | 2 | 289 | 286 | |||
药学 | 理工 | ||||||||||||||
护理(中医护理) | 理工 | ||||||||||||||
预防医学 | 理工 | ||||||||||||||
针灸推拿 | 理工 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | ||||||||||||||
中药学 | 理工 | ||||||||||||||
中医学 | 理工 | 364 | 364 | 2 | 2 | 272 | 271 | 3 | 4 | 4 | 274 | 270 | |||
中医学(南疆计划) | 理工 | 1 | 1 | 259 | 259 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 15 | 0 | |||||||||||||
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 323 | 269 | 2 | 2 | 259 | 237 | 2 | 2 | 2 | 316 | 292 | ||
