今天大学路小编整理了西安文理学院2024录取分数线预测相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
西安文理学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报西安文理学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
西安航空学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安邮电大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安财经大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安培华学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
安康学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
商洛学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
榆林学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安文理学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安美术学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安体育学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 514 | 46028 | 529 | 8360 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 517 | 16192 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 93117 | 520 | 21132 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89525 | 533 | 24563 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 481 | 129568 | 507 | 37728 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 503 | 51309 | 544 | 13609 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 443 | 69423 | 456 | 20385 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 450 | 40817 | 471 | 9858 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 421 | - | 478 | - |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 448 | 64586 | 507 | 16278 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 533 | 85943 | 546 | 17868 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 46435 | 539 | 11765 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 548 | 20587 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 424 | 14366 | 525 | 3121 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 39298 | 504 | 8931 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 385 | 10601 | 467 | 2371 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 548 | 105494 | 552 | 24442 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 519 | 55362 | 541 | 12924 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 470 | 28453 | 495 | 7808 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | 518 | 8426 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 326 | 30214 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 451 | 64746 | 535 | 12413 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 451 | 65668 | 511 | 17236 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 480 | 52626 | 515 | 13769 |
2019年西安文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安文理学院2019年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批523分,最低录取位次为17406名、理科录取批次本二批479分,最低录取位次为68264名;
2、西安文理学院2019年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批533分,最低录取位次为3091名、理科录取批次本二批441分,最低录取位次为14156名;
3、西安文理学院2019年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批528分,最低录取位次为26973名、理科录取批次本二批501分,最低录取位次为108397名;
4、西安文理学院2019年在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批546分,最低录取位次为19989名、理科录取批次本二批497分,最低录取位次为92558名;
5、西安文理学院2019年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批533分,最低录取位次为30062名、理科录取批次本二批485分,最低录取位次为88373名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68264 | 523 | 17406 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 318 | 32764 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 500 | 7708 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 486 | 44874 | 529 | 8599 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 130070 | 523 | 37142 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 493 | 53945 | 546 | 13425 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 442 | 18021 | 496 | 4322 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 452 | 54935 | 511 | 16164 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14156 | 533 | 3091 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 485 | 51476 | 536 | 12254 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 501 | 108397 | 528 | 26973 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 546 | 19989 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 467 | 64148 | 515 | 15454 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 482 | 72790 | 543 | 19998 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 437 | 66127 | 525 | 13800 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 493 | 121529 | 539 | 26760 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 502 | 54681 | 550 | 12669 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 474 | 34857 | 517 | 8148 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 525 | 6672 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 533 | 91770 | 528 | 24252 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 576 | 12767 | 622 | 4483 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 484 | 17238 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 396 | 10981 | 474 | 2329 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 458 | 23711 | 481 | 6422 |
25 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 529 | 13610 |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88373 | 533 | 30062 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 460 | 42877 | 483 | 9868 |
2018年西安文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安文理学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批512分,最低录取位次为38810名、理科录取批次本二批496分,最低录取位次为83964名;
2、西安文理学院2018年在新疆录取分数线如下:
3、西安文理学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批543分,最低录取位次为24588名、理科录取批次本二批529分,最低录取位次为92709名;
4、西安文理学院2018年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批444分,最低录取位次为2608名、理科录取批次本二批389分,最低录取位次为10105名;
5、西安文理学院2018年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为29691名、理科录取批次本科批488分,最低录取位次为124536名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 32025 | 489 | 8249 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 443 | 128548 | 515 | 38214 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 312 | 34673 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 421 | 75673 | 487 | 21088 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 83964 | 512 | 38810 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 555 | 18775 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 485 | 65229 | 537 | 17584 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 570 | 13555 | 613 | 4683 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | - | - |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 55349 | 518 | 13297 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 493 | 68033 | 551 | 19609 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 484 | 56495 | 503 | 14700 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 491 | 18654 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 447 | 42224 | 466 | 10049 |
15 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12578 | 518 | 3386 |
16 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 462 | 60846 | 507 | 13690 |
16 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 418 | 89774 | 466 | 26128 |
17 | 2018 | 山西 | 本二批 | 492 | 44403 | 528 | 9336 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 494 | 106733 | 540 | 25209 |
19 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 35557 | 494 | 8589 |
21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 475 | 9442 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 529 | 92709 | 543 | 24588 |
23 | 2018 | 青海 | 本二批 | 389 | 10105 | 444 | 2608 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 445 | 67175 | 551 | 15585 |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 499 | 55692 | 557 | 12841 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 488 | 124536 | 540 | 29691 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 498 | 6444 |
28 | 2018 | 云南 | 本二批 | 484 | 54693 | 552 | 15519 |
2020年西安文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安文理学院2020年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批529分,最低录取位次为8360名、理科录取批次本二批514分,最低录取位次为46028名;
2、西安文理学院2020年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批507分,最低录取位次为37728名、理科录取批次本科批481分,最低录取位次为129568名;
3、西安文理学院2020年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批471分,最低录取位次为9858名、理科录取批次本二批450分,最低录取位次为40817名;
4、西安文理学院2020年在江西录取分数线如下:文科录取批次本科二批541分,最低录取位次为12924名、理科录取批次本科二批519分,最低录取位次为55362名;
5、西安文理学院2020年在福建录取分数线如下:文科录取批次本科批515分,最低录取位次为13769名、理科录取批次本科批480分,最低录取位次为52626名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 514 | 46028 | 529 | 8360 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 517 | 16192 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 93117 | 520 | 21132 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89525 | 533 | 24563 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 481 | 129568 | 507 | 37728 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 503 | 51309 | 544 | 13609 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 443 | 69423 | 456 | 20385 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 450 | 40817 | 471 | 9858 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 421 | - | 478 | - |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 448 | 64586 | 507 | 16278 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 533 | 85943 | 546 | 17868 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 46435 | 539 | 11765 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 548 | 20587 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 424 | 14366 | 525 | 3121 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 39298 | 504 | 8931 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 385 | 10601 | 467 | 2371 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 548 | 105494 | 552 | 24442 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 519 | 55362 | 541 | 12924 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 470 | 28453 | 495 | 7808 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | 518 | 8426 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 326 | 30214 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 451 | 64746 | 535 | 12413 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 451 | 65668 | 511 | 17236 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 480 | 52626 | 515 | 13769 |
西安文理学院教务管理系统入口
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,本网站师范学校招生网小编特别整理了关于西安文理学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
西安文理学院所属地历年招生分数线
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2014 | -- | 527 | -- |
2013 | -- | 519 | -- |
2012 | 555 | 528 | 501 |
2011 | 542 | 517 | 492 |
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2014 | -- | 487 | -- |
2012 | 513 | 489 | 465 |
2011 | 574 | 507 | 440 |
西安文理学院简介
学校位于陕西省西安市,占地741亩,共有高新校区、太白校区和书院校区三个校区,建筑面积38.5万平方米,图书资料150万余册,资产总值10.70亿元,教学仪器设备总值1.32亿元。学校现有教职工1186人。专任教师680人,副教授以上职称292人,占专任教师43%;硕士以上人员460人,占专任教师的68%;留学归国人员58人;有享受国家特殊津贴专家1人、国家突出贡献中青年专家1人,国家、省市级各类专家20人,省级教学名师、省级师德标兵等9人。
以上就是西安文理学院2024录取分数线预测全部内容,更多相关信息,敬请关注大学路。
大学路圆梦网小编推荐:2021年陕西理工大学硕士研究生招生简章2021年哈工大硕士研究生招生简章河北
2020年10月06日 16:35大学路圆梦网小编推荐:2021年艺术校考大面积取消有哪些利弊?2021年贵州关于做好普通高等学校考试
2020年12月03日 15:17大学路圆梦网小编推荐:2021年辽东学院空中乘务专业招生简章2021年西安工商学院艺术类招生简章20
2020年12月03日 15:21因为中国投资有限责任公司(以下简称“中投”)应届生招聘录用的一则公示,绍兴文理学院火了。9月17日,
2024年06月24日 02:40省内招生2198人省外招生798人全面放宽转专业条件和名额——访绍兴文理学院元培学院招生就业处副处长
2020年12月19日 17:26实行多元招生计划新增新能源材料与器件专业——访绍兴文理学院招生办副主任郑德祥
2020年12月19日 17:43第一章总则
2020年12月19日 20:23第一章总则
2020年12月19日 22:29第一章总则
2020年12月20日 07:21大学路圆梦网小编推荐:上海:2021年普通高校考试招生报名问答贵州:2021年普通高等学校考试招生报
2020年12月29日 16:31徐艳茹 刘继安 等 | 我国科研机构研究生教育的现状调查与对策建议
时间:2024年11月05日强世功已任中央民族大学党委副书记、校长
时间:2024年11月05日2024年中国数学会三大数学奖揭晓!
时间:2024年11月05日提高额度、降低利率,国家助学贷款政策进行两大调整
时间:2024年11月05日民法学者王轶已任中国人民公安大学校长
时间:2024年11月02日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日