今天大学路小编整理了泉州师范学院2024录取分数线预测相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
今天为大家整理的是泉州师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年福建省各专业录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 12 | 535 | 551 | 538 | 543.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 9 | 543 | 560 | 543 | 548 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 4 | 546 | 549 | 546 | 547.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 18 | 549 | 558 | 549 | 552.2 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 8 | 540 | 546 | 540 | 542.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 17 | 542 | 555 | 542 | 545.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 7 | 546 | 548 | 546 | 546.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 12 | 534 | 546 | 534 | 537.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 17 | 534 | 562 | 534 | 542.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 5 | 534 | 544 | 534 | 538.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 5 | 541 | 553 | 541 | 544 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 8 | 523 | 540 | 530 | 535 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 19 | 525 | 540 | 525 | 530.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 22 | 527 | 548 | 528 | 534 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 11 | 535 | 551 | 536 | 542.3 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 6 | 529 | 552 | 529 | 540 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 20 | 542 | 556 | 542 | 548.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 7 | 535 | 547 | 535 | 537.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 16 | 537 | 550 | 537 | 542.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 8 | 539 | 548 | 539 | 543.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 8 | 529 | 548 | 529 | 535.6 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 17 | 530 | 552 | 530 | 539.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 9 | 533 | 563 | 533 | 543.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 7 | 527 | 534 | 528 | 532.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 20 | 501 | 546 | 512 | 524 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 15 | 529 | 539 | 530 | 533.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 41 | 453 | 502 | 453 | 463.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 43 | 452 | 505 | 452 | 461.2 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 知识产权 | 5 | 515 | 527 | 515 | 521.2 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 518 | 527 | 518 | 522.5 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 学前教育 | 5 | 513 | 526 | 513 | 519 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 汉语国际教育 | 5 | 526 | 532 | 526 | 530 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 英语 | 5 | 533 | 540 | 533 | 536 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 521 | 529 | 521 | 524.7 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 地理科学 | 5 | 530 | 535 | 530 | 531.8 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 金融工程 | 3 | 499 | 503 | 499 | 501 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 应用心理学 | 5 | 496 | 506 | 496 | 500.8 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 机械设计*及其自动化 | 5 | 497 | 503 | 497 | 499.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 汽车服务工程 | 3 | 493 | 498 | 493 | 495 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 499 | 507 | 499 | 502.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 492 | 496 | 492 | 494 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 487 | 516 | 488 | 500.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 材料化学 | 5 | 481 | 493 | 481 | 486.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 化工与制药类 | 8 | 479 | 492 | 479 | 486.8 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 纺织工程 | 10 | 481 | 509 | 481 | 487.1 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程 | 5 | 488 | 504 | 488 | 494.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 化学 | 5 | 504 | 519 | 504 | 511.6 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 486 | 524 | 486 | 498.1 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 环境科学 | 5 | 490 | 503 | 490 | 496 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 487 | 498 | 487 | 491.3 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 507 | 519 | 507 | 511.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 8 | 527 | 539 | 527 | 530.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 10 | 534 | 542 | 534 | 536 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 7 | 525 | 532 | 525 | 527.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 知识产权 | 4 | 527 | 534 | 527 | 530 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 物流管理 | 11 | 509 | 532 | 509 | 520.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 体育经济与管理 | 3 | 524 | 525 | 524 | 524.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际商务 | 5 | 525 | 527 | 525 | 525.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 8 | 523 | 529 | 523 | 524.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广告学(闽台) | 50 | 497 | 515 | 497 | 499.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视学(闽台) | 55 | 497 | 511 | 497 | 500.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学(国际课程班) | 50 | 474 | 504 | 474 | 482.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 商务英语(国际课程班) | 60 | 470 | 510 | 470 | 478.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 531 | 535 | 531 | 532.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 16 | 510 | 516 | 510 | 512 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 18 | 509 | 518 | 509 | 511.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 10 | 508 | 511 | 508 | 508.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计*及其自动化 | 14 | 509 | 517 | 509 | 512.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 13 | 512 | 539 | 512 | 518.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 8 | 523 | 536 | 523 | 527.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 知识产权 | 6 | 509 | 516 | 509 | 511.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 9 | 509 | 517 | 509 | 511.2 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 10 | 508 | 529 | 508 | 511.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 7 | 514 | 521 | 514 | 516.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 12 | 513 | 542 | 513 | 520.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 8 | 509 | 519 | 509 | 511.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际商务 | 12 | 508 | 517 | 508 | 510.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 3 | 509 | 510 | 509 | 509.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物流管理 | 9 | 508 | 517 | 508 | 512.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 13 | 508 | 513 | 508 | 509.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 14 | 512 | 518 | 512 | 514.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 13 | 519 | 526 | 519 | 521.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 15 | 501 | 512 | 501 | 504.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 16 | 500 | 529 | 500 | 506.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 9 | 497 | 500 | 480 | 496.2 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 15 | 497 | 510 | 497 | 499.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 6 | 502 | 507 | 502 | 503.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 13 | 500 | 508 | 500 | 502.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 502 | 509 | 502 | 504 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 509 | 519 | 509 | 512.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(闽台) | 60 | 480 | 498 | 480 | 485.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子商务(闽台) | 100 | 473 | 495 | 473 | 477.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学(闽台) | 100 | 460 | 495 | 460 | 466.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程(闽台) | 80 | 457 | 485 | 457 | 460.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 142 | 495 | 520 | 495 | 501.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(国际课程班) | 100 | 434 | 494 | 434 | 451.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学(国际课程班) | 50 | 441 | 474 | 441 | 450.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 商务英语(国际课程班) | 40 | 433 | 482 | 433 | 447 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 525 | 538 | 525 | 529.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 523 | 531 | 523 | 525.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 物流管理 | 5 | 518 | 525 | 518 | 520.2 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 国际商务 | 5 | 518 | 526 | 518 | 521.2 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 519 | 523 | 519 | 521 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 529 | 536 | 529 | 531.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 15 | 501 | 514 | 501 | 505.3 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 知识产权 | 6 | 502 | 520 | 502 | 507.2 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 8 | 500 | 513 | 500 | 503.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 8 | 501 | 514 | 501 | 506.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 7 | 507 | 516 | 507 | 509.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 13 | 510 | 523 | 510 | 513.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 2 | 503 | 504 | 503 | 503.5 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 国际商务 | 2 | 500 | 505 | 500 | 502.5 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 物流管理 | 5 | 501 | 509 | 501 | 504.6 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 508 | 516 | 508 | 511.6 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 13 | 504 | 515 | 504 | 507.5 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 13 | 514 | 527 | 514 | 519.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 501 | 511 | 501 | 506.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 5 | 496 | 508 | 496 | 500 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 3 | 501 | 516 | 501 | 507 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 7 | 495 | 507 | 495 | 499.4 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 6 | 496 | 504 | 496 | 499.5 |
点击链接查询其他省份相关信息: style="text-align:center;">2021年福建省普通本科录取分数统计
点击查询其他省份2021年普通类录取分数线: style="text-align:center;">2021年福建省师范类录取分数统计
2021年福建省地方农村专项录取分数统计
2021年航海类录取分数统计
2020年面向福建文理科录取分数统计
2020年省外文理科本二批录取分数统计
泉州师范学院历年全国各类型专业录取分数线: style="text-align:left;">
泉州师范学院(Quanzhou Normal University)是福建省一流学科建设高校、教育部卓越教师培养计划实施院校、福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。
学校于2000年经教育部批准建立,由创办于1923年的泉州师范学校、1939年的南安师范学校、1951年的泉州教育学院和1958年的泉州师范高等专科学校合并组建。
以上就是泉州师范学院2024录取分数线预测全部内容,更多相关信息,敬请关注大学路。
最近这段时间,不少省市的教育部门先后公示了当地申报升格、更名和转设的高校名单,广西壮族自治区就是其中
2020年07月09日 11:29国际性的赛事一般都是高水平的,近日,安徽省合肥师范学院的代表队在第21届RoboCup机器人世界杯赛
2020年07月08日 11:51忻州师范学院位于山西省,也是一些同学比较中意的学校。那么,忻州师范学院到底好不好呢?在忻州师范学院上
2020年07月08日 11:46廊坊师范学院位于河北省廊坊市,也是一些同学比较中意的学校。那么,廊坊师范学院到底好不好呢?在廊坊师范
2020年07月08日 11:17绵阳师范学院位于四川省绵阳市,也是一些同学比较中意的学校。那么,绵阳师范学院到底好不好呢?在绵阳师范
2021年05月25日 17:08渭南师范学院位于陕西省渭南市,也是一些同学比较中意的学校。那么,渭南师范学院到底好不好呢?在渭南师范
2020年07月08日 11:09想要填报成都师范学院的同学们呢,了解成都师范学院王牌专业有哪些、各专业排名情况吗?以下是为大家整理的
2020年07月15日 16:30南京特殊教育师范学院招生章程(2020年实行)第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为
2020年08月10日 15:36高考填报志愿时,鞍山师范学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面我们将从鞍山师范
2020年08月11日 14:30第一章总则第一条为规范本科招生工作,维护考生和学校的合法权益,保证招生工作顺利进行,根据《中华人民共
2020年08月13日 14:19教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日