小编今天整理了一些延边大学2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。
2022吉林省中外合作办学专业录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
1 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 501 | 472 | 364 |
2 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 481 | 441 | 327 |
3 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 490 | 443 | 327 |
4 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 457 | 425 | 327 |
点击查看其他省市录取分数: style="text-align:center;">2021各省中外合作办学专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 518 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 506 | 499 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 482 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 497 | 460 | 418 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 585 | 583 | 454 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 561 | 558 | 412 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 556 | 552 | 412 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 555 | 543 | 412 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 583 | 558 | 466 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 571 | 545 | 466 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 556 | 534 | 466 |
2021 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 596 | 593 | 558 |
2021 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 570 | 570 | 518 |
2021 | 湖北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 577 | 545 | 397 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 557 | 556 | 444 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 563 | 554 | 444 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 554 | 547 | 444 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 566 | 557 | 456 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 539 | 537 | 336 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 530 | 525 | 336 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 501 | 469 | 335 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 484 | 426 | 305 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 469 | 420 | 305 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 432 | 401 | 305 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 491 | 477 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 428 | 412 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 417 | 412 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 412 | 410 | 280 |
2020各省中外合作办学专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2020 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 591 | 590 | 544 |
2020 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 581 | 581 | 556 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 571 | 561 | 520 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 530 | 511 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 512 | 505 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 512 | 493 | 452 |
2020 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 579 | 574 | 449 |
2020 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 572 | 568 | 449 |
2020 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 575 | 561 | 449 |
2020 | 辽宁 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 565 | 562 | 472 |
2020 | 辽宁 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 542 | 528 | 359 |
2020 | 辽宁 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 528 | 525 | 359 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 546 | 545 | 547 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 541 | 540 | 535 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 535 | 535 | 535 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 550 | 535 | 535 |
2020 | 贵州 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 484 | 484 | 480 |
2020 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 558 | 547 | 463 |
2020 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 567 | 541 | 463 |
2020 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 551 | 538 | 463 |
2020 | 湖北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 575 | 544 | 521 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 585 | 580 | 465 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 581 | 575 | 415 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 591 | 589 | 415 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 587 | 573 | 415 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 487 | 482 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 464 | 460 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 456 | 448 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 449 | 446 | 301 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 513 | 486 | 371 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 511 | 459 | 336 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 500 | 446 | 336 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 468 | 434 | 336 |
以上就是大学路小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学路。
一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2020年12月24日 03:04一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2020年12月24日 12:52第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等
2020年12月24日 20:22一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2020年12月27日 08:58延边大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政
2021年01月05日 14:41一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2021年01月05日 21:32一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2021年01月06日 21:29一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2021年01月07日 21:23一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2021年01月08日 21:23一、学校简介延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝
2021年01月10日 21:27教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日