高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林外国语大学的部分知识,包含吉林外国语大学校友评价、吉林外国语大学介绍、吉林外国语大学排名录取数据等知识,希望对于选择吉林外国语大学的考生和家长有参考作用。
1、学校的住宿条件非常好,宿舍有独立的阳台、卫生间,有空调风扇。宿舍是六个人一间宿舍,学校食堂饭又便宜又好吃,老师们也都很敬业。
2、教学设备完善,师资力量雄厚。基础设施齐全,交通便利。设有多个饭堂,有各式各样的菜式,符合学生的口味。
3、学校专业老师的水平一流,教的也比较细致,学校设施基本完善,但还有需要提高,教学设施可以跟上需求,操作简单易上手,环境还可以,绿化不错。
4、学校宿舍等设施还是不错的,学校附近的小吃是真的很好吃,周边环境也是不错的。
5、学校老师很和蔼,愿意帮助学生,学校活动很多,学习主要靠自己,图书馆学习氛围好
据2018年12月学校官网显示,学校共有教职工738人,其中专任教师601人;有外籍教师45人,分别来自美、加、英、澳、法、日、德、西、韩、俄、意、葡、埃及等国家。专职教师队伍中具有高级职称的教师288人,占教师总数的51.8% ;具有博士学位的教师111人,占教师总数的20.0%;具有硕士学位的教师人371人,占教师总数的66.7%。有国务院*特殊津贴获得者8人,吉林省高级专家、长白山学者讲座教授、长白山技能名师、吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才、吉林省拔尖创新人才16人,吉林省教学名师6人,博士生导师17人,吉林省新世纪人文社科优秀人才1人,吉林省教学新秀1人,拥有省级优秀教学团队10个、吉林省高校“黄大年式教师团队”1个。
2020年吉林外国语大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 499 | 72152 | 526 | 19620 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 538 | 25630 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 491 | 5909 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 345 | 54174 | 448 | 17400 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 60030 | 522 | 15062 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 478 | 66604 | 514 | 25208 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 302 | 43702 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131529 | 518 | 35727 |
9 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 475 | 54303 | 517 | 15708 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 405 | 56037 | 442 | 14081 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 396 | 100852 | 486 | 23296 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 437 | 72056 | 487 | 20965 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 482 | 133116 | 499 | 39994 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 449 | 22585 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 350 | 59279 | 428 | 17018 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94251 | 496 | 27392 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 65338 | 477 | 19332 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 374 | - | 426 | - |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147328 | 494 | 46718 |
20 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 450 | 93679 | 482 | 26462 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 498 | 112890 | 502 | 31795 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 479 | 202887 | 514 | 51662 |
2019年吉林外国语大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 294 | 46329 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | 28522 | 424 | 9880 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 416 | 68957 | 457 | 24643 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 434 | 208112 | 490 | 57200 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 451 | 13950 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 398 | 99972 | 475 | 34571 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 58646 | 526 | 14505 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 406 | 90573 | 457 | 25213 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 438 | 147351 | 507 | 50317 |
10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 420 | 28636 | 443 | 8987 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 19222 | 491 | 6737 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 449 | 76617 | 498 | 20759 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70016 | 532 | 20944 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 474 | 147630 | 522 | 39668 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 492 | 56811 | 515 | 17613 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 442 | 134698 | 520 | 39851 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 423 | 100891 | 493 | 26917 |
18 | 2019 | 福建 | 本二批 | 414 | 75158 | 480 | 25102 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 451 | 134512 | 500 | 41295 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 55025 | 440 | 19094 |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 462 | 90693 | 532 | 25540 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 44567 | 462 | 13004 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | 513 | 34151 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 470 | 67411 | 506 | 28890 |
2018年吉林外国语大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 395 | 28395 | 373 | 14431 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63064 | 505 | 16040 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | 432 | 14199 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 438 | 44891 | 438 | 14031 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 288 | 49448 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 458 | 158766 | 520 | 42271 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 427 | 141115 | 471 | 48033 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 141703 | 499 | 46328 |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 434 | 79292 | 479 | 21893 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 369 | 103092 | 418 | 42350 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 396 | 109445 | 481 | 46434 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 418 | 156759 | 490 | 56856 |
13 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 406 | 30550 | 430 | 10024 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 460 | 92823 | 532 | 27189 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 438 | 81514 | 491 | 41095 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 464 | 82008 | 524 | 26173 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 382 | 256196 | 481 | 62634 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 409 | 74959 | 425 | 26934 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 342 | 56016 | 423 | 17084 |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 522 | 41844 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 484 | 56495 | 488 | 19037 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 461 | 25827 |
23 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 407 | 104288 | 489 | 29931 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 397 | - | 475 | 6909 |
浙江外国语学院位于浙江省杭州市,一些同学也是比较看好浙江外国语学院,不过浙江外国语学院在每个省市的招
2020年07月09日 13:50北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“21
2022年02月20日 09:33浙江外国语学院是一所以外国语言文学为基础,文学、经济学、管理学、教育学、法学、理学、艺术学等多学科协
2022年03月08日 09:04今天,大学路小编为大家带了上海外国语大学全国排名(2021-2022最新排名),希望能帮助到广大考生
2024年06月20日 08:00今天,大学路小编为大家带了西安外国语大学排名(2021-2022全国最新排名),希望能帮助到广大考生
2024年06月20日 07:00今天,大学路小编为大家带了大连外国语大学排名全国第几名(2021-2022最新),希望能帮助到广大考
2024年06月20日 00:00今天,大学路小编为大家带了四川外国语大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表),希望能帮助到
2022年05月09日 08:50今天,大学路小编为大家带了北京第二外国语学院排名(2021-2022全国最新排名),希望能帮助到广大
2022年05月09日 08:48今天,大学路小编为大家带了北京外国语大学排名全国第几名(2021-2022最新),希望能帮助到广大考
2024年06月19日 12:00今天,大学路小编为大家带了浙江外国语学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表),希望能帮助到
2024年06月19日 10:40教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日上海海洋大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海第二工业大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日上海健康医学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日中国人民解放军海军军医大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海科技大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日