湖南第一师范学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?湖南第一师范学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上湖南第一师范学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考湖南第一师范学院的学子,找到湖南第一师范学院最牛的专业。
一、湖南第一师范学院最好的专业有哪些?
根据湖南第一师范学院2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,湖南第一师范学院最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为数学与应用数学(师范类):投档线为541分
第2名为教育技术学(师范类):投档线为532分
第3名为信息与计算科学:投档线为532分
第4名为电子信息工程:投档线为529分
第5名为计算机科学与技术:投档线为529分
第6名为通信工程:投档线为528分
第7名为人工智能:投档线为527分
以上这7个专业是湖南第一师范学院2022年在河北投档分数线最高的7个专业,可以说是湖南第一师范学院的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于湖南第一师范学院的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、湖南第一师范学院最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,湖南第一师范学院最好就业的专业,应该是湖南第一师范学院综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在湖南第一师范学院国家级特色专业名单,省级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于湖南第一师范学院比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、湖南第一师范学院最好就业的专业之国家级特色专业
小学教育
2、湖南第一师范学院最好就业的专业之省级特色专业
英语、汉语言文学、小学教育
3、湖南第一师范学院最好就业的专业之国家级一流本科
教育技术学、汉语言文学、市场营销、音乐学
4、湖南第一师范学院最好就业的专业之省级一流本科
体育教育、计算机科学与技术
以上便是湖南第一师范学院最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦湖南第一师范学院。
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年湖南第一师范学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在东方红校区办学,男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;须口试;口试须合格及以上,英语文化成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 513 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 科学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 513 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 翻译(只招英语语种考生)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区) | 514 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 514 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:东方红校区) | 521 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 562 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 562 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 563 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 563 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 564 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上。) | 501 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范)(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(身高要求:男生不低于168cm;女生不低于158cm) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 英语(语种英语)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上需外语口试)(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男生身高1.68米以上,女生身高1.58米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男生身高1.68米以上,女生身高1.58米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范,在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上,在东方红校区办学,英语单科成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上,在东方红校区办学,英语单科成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(身高要求男生168cm以上、女生158cm以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(身高要求男生168cm以上、女生158cm以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生。英语单科成绩须达到115分以上)(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生。英语单科成绩须达到115分以上)(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 市场营销(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;外语语种英语;需口试)(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;外语语种英语;需口试)(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范)(办学地点:东方红校区) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 513 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 513 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 514 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区) | 517 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 英语(师范)(只招英语语种考生)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区) | 518 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 562 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语(师范)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)(只招英语语种考生) | 566 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)(只招英语语种考生) | 568 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 484 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 490 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 491 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 501 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 513 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 518 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 525 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 526 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语(口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 旅游管理(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(详见招生章程) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上。教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上。教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(专业备注:男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试)(口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(加试外语口试,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在东方红校区办学,男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范,在东方红校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(口试须合格及以上,英语文化成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学就读地点:东方红校区。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(东方红校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上;办学地点:东方红校区) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 512 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 教育技术学(师范)(办学地点:东方红校区) | 562 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上;办学地点:东方红校区) | 562 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 563 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 563 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 563 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 翻译(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)(只招英语语种考生) | 565 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 567 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上。) | 482 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 485 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 494 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 509 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 513 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在东方红校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男生身高要求在168cm以上、女生身高要求在158cm以上) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注:口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东方红校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上)(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
数学与应用数学
数学与应用数学是一个学科专业,数学就从两个方向发展着。一方面是纯粹数学。另一方面,应用数学在不断地迅猛发展。在现代,数学不仅作为一个解决问题的工具,而且已成为时代文化的一个重要组成部分,一些数学概念、语言已渗透到日常生活中去,一些数学原理已成为人们必备知识。
小学教育
小学教育面向全体适龄儿童,任何未成年的公民,不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异(智能及身体状况不允许的例外),只要达到一定的年龄(6~7岁),都必须接受小学教育。
美术学
美术史是由美术史家和历史学家或考古学家对历史发展过程中的美术作品、美术文献、美术遗迹进行发掘、研究、探讨,客观地揭示美术发展的历史过程和基本规律的科学。中国第一部比较系统的美术史著作是唐代美术史家张彦远的《历代名画记》,它开创了撰述中国美术史先河。中国美术史的学科建立实际上始于盛唐。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
