当前位置:大学路 > 分数线预测 >分数线预测 >正文

2010高考分数线新疆 华中农业大学2010年新疆高考录取分数线

更新:2023年04月26日 02:09 大学路

今天,大学路小编为大家带来了2010高考分数线新疆 华中农业大学2010年新疆高考录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2010高考分数线新疆 华中农业大学2010年新疆高考录取分数线

2010年高考各省一本二本分数线

目前已公布的录取分数线有:

湖北:理工类一本557分,二本506分,三本400分;文史类一本530分,二本488分,三本413分。

广东:文科类一本595分,二本A线554分,B线518分,第三批专科院校A线469分、B线350分;理科类一本621分,二本A线567分,B线527分,第三批专科院校A线460分,B线340分。

黑龙江:理科一本532分,二本448分;文科一本523分,二本450分。

山西:理科一本536分,二本491分;文科一本533分,二本492分。

陕西:文史类一本559分;二本500分;三本400分;高职(专科)330分。理工类一本556分;二本500分;三本400分;高职(专科)310分。

安徽:文科一本573分,二本534分,三本516分;理科一本562分,二本507分,三本477分。

湖南:文史类一本为578分,二本为523分,三本为495分(A)、438分(B);理工类一本为567分,二本为494分,三本为460分(A)、384分(B)。

青海:文史类一本普通班430分,民族班、省外院校预科420分;二本普通班386分,省内外院校民族班、省外院校预科366分;三本350分以上。理工类一本普通班405分,民族班、省外院校预科395分;二本普通班363分,省内外院校民族班、省外院校预科352分;三本328分。

北京:文科一本524分,二本474分,三本439分;理科一本494分,二本441分,三本401分。

四川:文史类本科一批院校543分,本科二批院校483分,本科三批院校451分;理工类本科一批院校512分,本科二批院校441分,本科三批院校413分。

云南:理工类一本500分,二本430分,三本400分,一专360分,二专245分;文史类一本495分,二本450分,三本415分,一专395分,二专290分。

天津:理工类本科一批院校509分,本科二批(含A、B阶段)院校445分;文史类本科一批院校519分,本科二批(含A、B阶段)院校466分。

江西:第一批本科文史类521分、理工类515分;第二批本科文史类479分、理工类462分;第三批本科文史类411分、理工类366分;高职(专科)文史类263分、理工类200分。

内蒙古:文科一本475分,二本423分,三本345分,专科200分;理科一本510分,二本442分,三本326分,专科180分。

广西:文科一本510分,二本453分,理科一本500分,二本433分;高职高专录取线理工类、文史类均为210分。

浙江:文科一本590分,理科一本551分。

宁夏:文科一本496分,二本464分,理科一本474分,二本436分;文科体育一本线425分,二本线364分;理科体育一本线432分,二本线354分。

河北:文科一本539分,二本504分,三本423分;理科一本561分,二本518分,三本396分。

吉林:文科一本517分,二本425分,三本346分;理科一本530分,二本427分,三本366分。

重庆:文科一本573分,二本510分,三本462分;理科一本533分,二本478分,三本445分。

贵州:文科一本514分,二本448分;理科一本481分,二本415分。

福建:文科一本557分,二本494分,三本464分,专科批333分;理科一本539分,二本472分,三本433分,专科批270分。

河南:文科一本532分,二本489分,三本450分;理科一本552分,二本500分,三本444分。

江苏:文科一本345分,二本321分;理科一本355分,二本328分。

山东:文科一本606分;理科一本580分。

华中农业大学2010年新疆高考录取分数线

468分。
1、华中农业大学是教育部直属、国家“211工程”建设的全国重点大学,前身是1898年湖广总督张之洞创办的湖北农务学堂,迄今已有116年办学历史。学校于1979年经国务院批准为全国重点高校。
2、在2010年新疆高考录取分数线是468分,相比往年增加了26分。

新疆师范大学2010年高考录取分数线

484分。根据查询新疆师范大学官网得知:2010年新疆师范大学高考录取分数线为484分,2011年新疆师范大学高考录取分数线为478分。新疆师范大学(Xinjiang Normal University),位于新疆*尔自治区*市,是“中西部高校基础能力建设工程高校”之一,为上海合作组织大学、国家大学生文化素质教育基地、首批教育部来华留学示范基地建设高校。

新疆高考分数线

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计*及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计*及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计*及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

以上就是大学路整理的2010高考分数线新疆 华中农业大学2010年新疆高考录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2010高考分数线新疆 华中农业大学2010年新疆高考录取分数线”相关推荐

每周推荐




最新文章

热门高校 更多




联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-7

2020大学路版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品