当前位置:大学路 > 分数线预测 >分数线预测 >正文

09年浙江高考分数线 2009年浙江省高考一本二本分数线

更新:2023年04月21日 07:21 大学路

今天,大学路小编为大家带来了09年浙江高考分数线 2009年浙江省高考一本二本分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!09年浙江高考分数线 2009年浙江省高考一本二本分数线

2009年浙江省高考一本二本分数线

类别 文科 理科 文理科第一批分数线 606 605 艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499 体育类第一批文化线 424 371 体育类第一批特招生文化线 364 311

2009高考各省大学在浙江分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第二批首轮平行投档分数线 院校代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号
0003 浙江工业大学 547 5*012564
0004 浙江师范大学 544 1*007055 529 5*024032
0005 宁波大学 554 1*003830 550 5*010992
0006 杭州电子科技大学 560 1*002278 561 5*004223
0007 浙江工商大学 561 1*002002 557 5*006353
0008 浙江理工大学 559 1*002506 559 5*005207
0009 温州医学院 537 1*009887 542 5*015424
0010 浙江海洋学院 539 1*008956 521 5*029213
0011 浙江林学院 548 1*005849 527 5*025213
0012 浙江中医药大学 544 1*007097 542 5*015866
0013 中国计量学院 556 1*003289 554 5*008403
0014 浙江万里学院 494 1*027280 447 5*073087
0015 浙江科技学院 554 1*004089 543 5*014855
0016 浙江财经学院 563 1*001518 563 5*003339
0017 嘉兴学院 543 1*007675 522 5*028682
0018 浙江大学城市学院 532 1*011565 509 5*036743
0019 浙江大学宁波理工学院 523 1*015300 496 5*045063
0020 杭州师范大学 556 1*003321 550 5*010937
0021 湖州师范学院 537 1*009740 517 5*032011
0022 绍兴文理学院 543 1*007488 526 5*025897
0023 台州学院 534 1*010966 512 5*035025
0024 温州大学 548 1*005988 537 5*019123
0027 浙江传媒学院 552 1*004743 534 5*020675
0028 宁波工程学院 540 1*008764 523 5*027943
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 501 1*024446 456 5*068287
0038 丽水学院 532 1*011761 508 5*037194
0040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 533 1*011156 510 5*035890
0065 浙江越秀外国语学院 478 1*033669 429 5*082768
0074 宁波大红鹰学院 478 1*033724 429 5*082775
0092 浙江工业大学之江学院 516 1*017888 492 5*047587
0093 浙江师范大学行知学院 506 1*022138 446 5*073631
0094 宁波大学科学技术学院 508 1*021384 472 5*059516
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 514 1*018769 481 5*054067
0096 浙江工商大学杭州商学院 525 1*014545 496 5*044692
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 510 1*020573 478 5*055451
0099 温州医学院仁济学院 496 1*026416 468 5*061452
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 482 1*032101 433 5*080704
0101 浙江林学院天目学院 489 1*029282 442 5*076086
0116 浙江中医药大学滨江学院 510 1*020607 459 5*067028
0117 中国计量学院现代科技学院 507 1*021609 471 5*060057
0119 浙江财经学院东方学院 516 1*018139 484 5*051932
0120 杭州师范大学钱江学院 509 1*021102 462 5*064851
0121 湖州师范学院求真学院 485 1*030618 430 5*082277
0122 绍兴文理学院元培学院 494 1*027025 436 5*078856
0123 温州大学瓯江学院 484 1*031301 435 5*079325
0125 嘉兴学院南湖学院 484 1*031238 429 5*082739
0126 温州大学城市学院 492 1*028119 441 5*076309
0130 浙江师范大学金华职业技术学院教 520 1*016241 495 5*045619
0138 丽水学院(少数民族班) 503 1*023687 475 5*057786
0185 同济大学浙江学院 484 1*031109 437 5*078511
0186 上海财经大学浙江学院 494 1*027254 447 5*073146
0188 浙江理工大学(少数民族班) 535 1*010730 532 5*022395
0189 浙江理工大学(中外合作专业) 516 5*032090

09年浙江年高考590分

是中等水平。在2009年公布的浙江高考一段批次控制线是594分,浙江二本分数线在540分,590分并不能稳定的考上一本,进入二本只能算得上中等水平,高考成绩590分只能报考极少的985院校或211院校。

以上就是大学路整理的09年浙江高考分数线 2009年浙江省高考一本二本分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09年浙江高考分数线 2009年浙江省高考一本二本分数线”相关推荐

每周推荐




最新文章

热门高校 更多




联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-7

2020大学路版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品