今天,大学路小编为大家带来了2022年集美大学高考分数线(预测) 2022高考录取分数线预测,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
随着考生的增加,身边人对我们的求也早已从本科变成了985、211、双一流。那么为什么大家拼了命也想进985、211、双一流这样的高校。那么,2022年集美大学高考分数线是多少分呢?
集美大学学校简介
集美大学(Jimei University),地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,福建省一流大学和一流学科建设高校,国家“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,应急管理学院建设首批试点学校,福建省首批“海外华文教育基地”。学校办学始于陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。截至2021年4月,学校占地面积2300多亩,校舍面积近100万平方米;有21个学院,74个本科专业;拥有1个博士后科研流动站,一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点15个,硕士专业学位授权点18个(2021年11月数据);有专任教师1500人左右,在校生27000多人,其中全日制本科生25600多人,研究生1500多人,国际学生近200人。
集美大学专业一览表
批次 | 专业名称 | 再选科目 |
提前批 | 航海技术 | 化学 |
轮机工程 | ||
船舶电子电气工程 | ||
小学教育(公费师范) | 不提科目要求 | |
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
小学教育(公费师范) | ||
学前教育 | 不提科目要求 | |
小学教育 | ||
汉语言文学(师范) | ||
英语(师范) | ||
学前教育 | ||
小学教育 | ||
英语(师范) | ||
数学与应用数学(师范) | ||
本科批 | 经济学 | 不提科目要求 |
财政学 | ||
金融学 | ||
投资学 | ||
国际经济与贸易 | ||
法学 | ||
社会工作 | ||
汉语言文学 | ||
英语 | ||
日语 | ||
翻译 | ||
工商管理 | ||
市场营销 | ||
会计学 | ||
审计学 | ||
旅游管理 | ||
戏剧影视文学 | ||
经济学 | ||
财政学 | ||
金融学 | ||
投资学 | ||
国际经济与贸易 | ||
法学 | ||
社会工作 | ||
英语 | ||
日语 | ||
翻译 | ||
数学与应用数学 | ||
应用物理学 | ||
机械设计*及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
智能*工程 | ||
能源与动力工程 | ||
电气工程及其自动化 | ||
电子信息工程 | ||
通信工程 | ||
微电子科学与工程 | ||
光电信息科学与工程 | ||
人工智能 | ||
计算机科学与技术 | ||
软件工程 | ||
网络工程 | ||
智能科学与技术 | ||
数据科学与大数据技术 | ||
建筑环境与能源应用工程 | ||
港口航道与海岸工程 | ||
船舶与海洋工程 | ||
工程管理 | ||
工商管理 | ||
市场营销 | ||
会计学 | ||
审计学 | ||
物流管理 | ||
电子商务 | ||
旅游管理 | ||
戏剧影视文学 | ||
交通运输 | 化学 | |
轮机工程(船机修造方向) | ||
环境工程 | ||
食品科学与工程 | ||
生物工程 | ||
地理信息科学 | 化学或地理一门即可 | |
动物科学 | 化学或生物一门即可 | |
水产养殖学 | ||
海洋渔业科学与技术 | ||
水生动物医学 | ||
本科批(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) | 不提科目要求 |
艺术本科批 | 音乐学 | |
舞蹈表演 | ||
动画 | ||
美术学 | ||
视觉传达设计 | ||
环境设计(闽台合作) | ||
音乐学 | ||
舞蹈表演 | ||
美术学 | ||
环境设计(闽台合作) | ||
体育本科批 | 体育教育 | |
社会体育指导与管理 | ||
体育教育 | ||
社会体育指导与管理 |
集美大学怎么样
集美大学是福建省属重点院校,为国家交通运输部与福建省共建院校。
优势学科:航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程、水产养殖学、食品科学与工程、日语、经济学类方面实力很强,以本科教学为主,研究生教育一般。
集美大学是一本院校(2012年刚升的一本),位于厦门市集美学村。1994年10月,集美学村原集美航海学院、福建体育学院、集美财经高等专科学校、集美师范高等专科学校、厦门水产学院等五所高校合并组建为集美大学。
集美大学在航海、水产、经济学方面实力还是比较强的。
大学选哪个城市好
1、全国名校最多的城市:北京
毋庸置疑,北京绝对是我国高等教育最强的地方,名校云集。截至目前,北京市一共有26所211大学,其中8所为985大学。在一众高校中,清华、北大一直都是我国最好的两所大学,全球闻名;同时,中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学等众多高校都是人气爆棚的一流名校。
2、全国收入最高的城市:上海
与北京情况类似的还有上海,不仅有着复旦大学、上海交通大学两所国内前五的顶级大学,还有同济大学、华东师范两所985名校,以及上财、上大、华东理工等热门211大学。
3、全国好大学多的城市:南京
目前,全国大学最多的省份是江苏,而作为其省份城市——南京的好大学也是非常多。继北京、上海之后,全国其他城市中南京市的211大学数量最多,高达8所,包括南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学等诸多重点名校。
4、全国大学最多的城市:武汉
与江苏省是全国大学数量最多的省份一样,武汉则是全国大学数量最多的城市。据统计,目前武汉一共有83所高校,除了武大、华科两所“领头羊”以外,武汉理工大学、华中师范大学、中南财经政法大学等知名211以及各类二本、专科院校。
集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。下面是小编给大家带来的2022集美大学高考录取分数线,希望能够帮到你哟!
2022年集美大学高考录取分数线
由于2022年集美大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的集美大学高考录取分数线。
2021年集美大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 28241 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 36946 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 5583 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5704 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 532 | 54004 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 531 | 54994 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(08) | 530 | 55954 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 521 | 64908 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 484 | 102728 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(03) | 479 | 107627 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 550 | 14800 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1111(W509) | 558 | 25192 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1111(W999) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1111(W506) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1111(W500) | 528 | 39325 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1122(W509) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1122(W999) | 540 | 33471 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1124(W999) | 536 | 35419 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1122(W500) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1111(L999) | 553 | 6547 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1122(L999) | 542 | 8539 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 23400 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 501 | 23997 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(04) | 419 | 35029 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 13776 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 441 | 34344 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 510 | 6584 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 559 | 59517 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 556 | 62871 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 551 | 68792 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 549 | 70857 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(102) | 515 | 113679 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(101) | 513 | 115432 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 556 | 15664 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 43377 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 7413 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 23710 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 51927 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 398 | 97227 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 484 | 33200 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 4422 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 8711 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 4661 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 594 | 10743 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 594 | 10743 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 529 | 23639 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 44990 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 6371 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 440 | 31166 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 8123 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 544 | 44121 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 540 | 46265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 529 | 52323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 481 | 77154 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 577 | 8365 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 546 | 42429 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 538 | 48600 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 564 | 7106 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 19456 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 20283 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 45087 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 493 | 70465 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3579 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 4780 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 580 | 7115 | 496 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 515 | 37956 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 474 | 54220 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 5889 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 3658 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | 12432 | 345 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 2761 | 430 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 417 | 6788 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 333 | 16566 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 493 | 1077 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 2674 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 547 | 64646 | 444 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 58224 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 13361 | 406 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 465 | 23501 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 422 | 32124 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 60972 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 472 | 134800 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 573 | 17916 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 560 | 20549 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 557 | 21177 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(4) | 511 | 31123 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | - | 302 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | - | 350 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 29650 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 33025 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 519 | 38892 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 436 | 92341 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 513 | 42168 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 3224 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 575 | 9198 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 567 | 11328 | 500 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 41395 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 461 | 73764 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 9676 | 456 |
2020年集美大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 593 | 25308 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 32069 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 579 | 5276 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 5831 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 14311 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 28324 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 33733 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 515 | 37353 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 5564 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 6628 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 524 | 22867 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 14350 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 457 | 36364 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 2561 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 532 | 5888 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 59152 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 496 | 112260 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 15643 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 49447 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 9367 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 26422 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 50135 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 411 | 102231 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 498 | 35537 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 3207 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 7987 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 5073 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 624 | 6347 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 599 | 9539 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 598 | 9680 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(07) | 585 | 11680 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 491 | 30859 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 4119 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 48117 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 6823 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 32524 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 4481 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 54341 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 9768 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 52830 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 55021 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 576 | 9744 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 10976 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 23907 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 534 | 4086 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 17861 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 35597 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3014 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 563 | 6185 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 467 | 56542 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 3518 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 19666 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 4275 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 437 | 12239 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 2542 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 414 | 7538 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 404 | 8524 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 511 | 946 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 456 | 2871 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 566 | 59711 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 541 | 30770 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 551 | 4507 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 56202 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 11872 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 460 | 24994 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 456 | 25901 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 403 | 36005 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 40375 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 482 | 130335 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5327 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 586 | 17283 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 575 | 19658 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 574 | 19873 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(04) | 565 | 21858 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 509 | 34272 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | - | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 525 | 39574 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 472 | 70535 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 528 | 38112 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 560 | 9344 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 554 | 10787 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 52763 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 583 | 65773 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 42071 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 44418 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 464 | 59568 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 43966 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 75778 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | 8615 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 9403 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 10068 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 23874 | 443 |
填高考志愿的窍门
志愿优先变分数优先
以山东为例,山东录取依然分为5个批次,即提前批、自主招生批、本科一批、本科二批、专科(高职)批。继续实行网上填报志愿并在普通文史和理工类的本科一批、本科二批、专科(高职)批全部实行平行志愿和分批次征集志愿。艺术、体育等有术科成绩要求的专业不实行平行志愿,艺术类提前批取得两个以上专业合格证的考生可以填报两个顺序志愿。“考生首先要明白什么是平行志愿。”吴峰说。教育部阳光高考平台解释说,所谓平行志愿,即指采用平行志愿录取投档,考生在同一位置所选A、B、C、D等志愿,他们之间是平行关系。即改以往的“志愿优先”为“分数优先”,将达到批次录取最低控制分数线的考生,按考生成绩从高分到低分的顺序,由计算机对每个考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
能否被录取取决于投档线
在填报时,批次录取控制分数线、调档线、录取线很容易被考生混淆。那么,这三者是什么关系?批次录取控制分数线是根据全省考生高考成绩水平和招生计划,按一定的比例确定的投档新生的各批次、各科类最低成绩标准。院校只能录取所在批次线上的考生。第一批次控制线又被称为“重点线”。相应地,本科第二批控制分数线又被称为“一般线”。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。考生能不能被录取,首先取决于他的成绩是否达到了这所学校的投档线。在生源充足的情况下,那么被录取考生的最低分数称为该校录取线。
以上就是大学路整理的2022年集美大学高考分数线(预测) 2022高考录取分数线预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
集美大学位于福建省厦门市,也是一些同学理想的大学,不过大家都知道,很多大学在每个省市的招生情况都有所
2020年07月13日 11:59今天,大学路小编为大家带了集美大学排名(2021-2022全国最新排名),希望能帮助到广大考生和家长
2024年06月19日 12:20今天,大学路小编为大家带了集美大学开设专业有哪些(专业目录一览表),希望能帮助到广大考生和家长,一起
2024年06月19日 05:00今天,大学路小编为大家带了集美大学诚毅学院专业有哪些(专业目录一览表),希望能帮助到广大考生和家长,
2024年06月19日 04:20今天,大学路小编为大家带了集美大学招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看
2024年06月17日 21:40今天,大学路小编为大家带了集美大学诚毅学院招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长,一
2024年06月17日 13:00今天,大学路小编为大家带了集美大学招生专业有哪些集美大学专业目录大全,希望能帮助到广大考生和家长,一
2024年06月15日 11:40今天,大学路小编为大家带了集美大学诚毅学院招生专业有哪些集美大学诚毅学院专业目录大全,希望能帮助到广
2024年06月15日 03:00今天,大学路小编为大家带了集美大学奖学金多少钱集美大学奖学金设置情况,希望能帮助到广大考生和家长,一
2024年06月13日 02:40教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日