今天,大学路小编为大家带来了长春工业大学2021年安徽本科分专业录取分数线 2021年安徽专科分专业录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
长春工业大学2021年安徽本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学(国家专项计划批) | 2 | 495 | 492 | 493 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(国家专项计划批) | 2 | 498 | 497 | 497 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程(国家专项计划批) | 2 | 510 | 506 | 508 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺(国家专项计划批) | 2 | 501 | 497 | 499 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程(国家专项计划批) | 2 | 497 | 496 | 496 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 508 | 488 | 492 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 498 | 498 | 498 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 505 | 495 | 498 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 493 | 480 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 会计学 | 1 | 493 | 493 | 493 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 自动化 | 1 | 492 | 492 | 492 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 2 | 491 | 491 | 491 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 494 | 486 | 489 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 490 | 490 | 490 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 490 | 490 | 490 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 软件工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 488 | 488 | 488 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 2 | 488 | 487 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 统计学 | 1 | 488 | 488 | 488 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 1 | 488 | 488 | 488 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学 | 2 | 488 | 486 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能*工程 | 1 | 487 | 487 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程 | 1 | 486 | 486 | 486 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 486 | 486 | 486 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融学 | 1 | 486 | 486 | 486 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 486 | 485 | 485 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 2 | 485 | 483 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程 | 17 | 508 | 482 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子商务 | 1 | 485 | 485 | 485 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 484 | 484 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 485 | 484 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业设计 | 1 | 483 | 483 | 483 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 483 | 483 | 483 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 491 | 481 | 485 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 480 | 475 | 477 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 5 | 479 | 474 | 476 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学 | 1 | 567 | 567 | 567 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 会计学 | 1 | 557 | 557 | 557 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 1 | 556 | 556 | 556 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 556 | 556 | 556 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融学 | 2 | 557 | 555 | 556 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 日语 | 2 | 555 | 554 | 554 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 1 | 555 | 555 | 555 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语 | 2 | 556 | 554 | 555 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄语 | 1 | 554 | 554 | 554 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 电子商务 | 1 | 553 | 553 | 553 |
519 |
长春工业大学2021年安徽专科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 数控技术(专) | 2 | 402 | 389 | 395 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 软件技术(专) | 10 | 404 | 389 | 393 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 广告艺术设计(专) | 5 | 397 | 387 | 392 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 4 | 401 | 389 | 393 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 大数据技术(专) | 5 | 399 | 392 | 396 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 8 | 402 | 393 | 397 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 6 | 406 | 388 | 396 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 4 | 407 | 404 | 406 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 电子商务(专) | 2 | 518 | 511 | 514 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 3 | 511 | 504 | 506 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 514 | 509 | 511 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 2 | 513 | 507 | 510 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 大数据技术(专) | 2 | 508 | 505 | 506 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 3 | 518 | 506 | 511 | 200 |
安徽 | 专科 | 2021 | 文史 | 软件技术(专) | 2 | 516 | 507 | 511 | 200 |
以上就是大学路整理的长春工业大学2021年安徽本科分专业录取分数线 2021年安徽专科分专业录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
近年来,高校对于学生的学习质量越来越关注,高校“严进严出”的时代正式来临!最近湖北工业大学工程技术学
2020年07月13日 11:36近年来,中国的大学发展的越来越好,在世界的排名也逐年上升!!!近日,USNews就发布了最新的202
2020年07月09日 10:31高考成绩公布后很多高考考生和家长都会开始考虑如何选择大学了,选择报考什么大学是一件非常困难的事情,考
2020年06月29日 11:44第一条.学校名称:北方工业大学第二条.国标代码:10009第三条.校址:北京市石景山区晋元庄路5号第
2020年07月20日 11:07第一章 总则第一条 为保证学校本科生招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共
2020年07月20日 11:52合肥工业大学是教育部直属的全国重点大学、国家“双一流”学科建设高校、国家“211工程”重点建设高校和
2020年07月20日 16:25第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《教育部关于做好2020
2020年08月07日 11:32大学路圆梦网小编推荐:2021年沈阳医学院有哪些王牌专业?2021年辽宁师范大学有哪些王牌专业?20
2020年11月23日 15:15大学路圆梦网小编推荐:西藏关于做好2021年内地高中班(校)普通高校考试招生报名工作的通知2021年
2020年11月30日 16:14教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日